L7

1 Nils Jirle Gullabo 47.3 48.7 49.0 49.5 48.3 51.1 293,9 11*
2 Noah Larsson Ringamåla 47.3 49.6 51.2 49.4 49.4 45.2 292,1 7*
3 Axel Erlandsson Ringamåla 38.8 37.6 36.4 39.7 32.0 39.4 223,9 3*

L9

1 Dexter Dahl Ålem 52.4 52.4 52.9 52.5 53.3 52.7 316,2 29*
2 Edvin Forsman Järnsida 52.2 52.5 51.2 52.2 52.2 51.8 312,1 27*
3 Angelica Eriksson Ålem 51.6 52.4 51.6 51.9 50.8 52.5 310,8 23*
4 William Isaksson Mönsterås 51.1 51.2 51.6 51.3 52.1 52.2 309,5 20*
5 Frans-Oskar Kuskmålen Karlslunda 53.2 51.4 49.3 51.5 52.3 51.3 309,0 23*
6 Samuel Hedin Gullabo 52.0 52.4 49.4 51.8 51.2 51.8 308,6 18*
7 Friiof Edin Ingelsta 50.1 50.3 49.2 48.5 49.1 49.2 296,4 13*
8 Hampus Helmuth Karlslunda 50.5 49.2 49.9 47.5 49.5 49.6 296,2 10*
9 Lille-Bror Aniansson Mönsterås 45.5 51.3 50.0 48.0 47.9 51.5 294,2 11*
10 Otto Karlsson Algutsrum 50.4 48.8 39.9 52.2 52.0 50.0 293,3 15*
11 Vilma Bengtsson Ringamåla 47.2 49.3 47.0 48.1 46.6 51.7 289,9 9*
12 Nike Wessel Mönsterås 44.5 46.7 49.1 48.1 49.5 49.1 287,0 6*
13 Axel Kennermar Karlslunda 49.7 44.2 48.3 46.6 48.5 49.6 286,9 6*
14 Ryan Forsberg Ringamåla 45.3 48.1 49.2 49.0 46.6 45.9 284,1 4*
15 Benjamin Svensson Ingelsta 44.5 44.7 45.4 47.9 50.6 47.1 280,2 6*
16 Rasmus Pettersson Karlslunda 47.5 41.6 48.3 48.2 45.1 48.0 278,7 4*
17 Emil Erlandsson Ringamåla 46.3 47.6 46.9 44.9 44.8 45.8 276,3 4*
18 Erik Karlsson Vissefjärda 46.7 46.7 46.5 47.2 42.4 37.8 267,3 2*
19 Emil Bonde Ringamåla 42.6 39.7 44.1 48.7 46.1 44.6 265,8 3*

L11

1 Frida Börjesson Ålem 52.7 53.3 54.0 52.5 52.8 52.7 318,0 30*
2 Malte Larsson Ringamåla 53.2 52.8 52.5 52.4 52.6 53.4 316,9 30*
3 Hanna Kuskmålen Karlslunda 52.6 51.7 51.7 52.9 53.8 53.5 316,2 26*
4 Nora Olsson Gullabo 52.4 52.7 52.7 53.1 52.8 51.9 315,6 29*
5 Lowa Jeansson Ålem 53.8 52.5 51.6 53.0 52.5 52.0 315,4 29*
6 Anton Ahlm Söraby 53.0 52.8 52.1 52.6 51.8 52.5 314,8 28*
7 Gabriel Karlsson Algutsrum 53.2 52.4 52.7 51.8 52.6 50.7 313,4 25*
8 Isak Söderberg Karlslunda 52.4 52.3 51.8 52.7 51.8 51.9 312,9 25*
9 Isabelle Eriksson Karlslunda 51.5 51.6 52.7 53.4 50.9 52.1 312,2 23*
10 Melvin Rönnqvist Hagby 52.0 52.9 50.7 52.8 51.1 52.1 311,6 25*
11 Oskar Bengtsson Ringamåla 51.7 52.2 51.6 51.5 51.6 52.5 311,1 25*
12 Elias Wessel Mönsterås 50.9 49.1 51.8 52.0 51.8 51.5 307,1 19*
13 Lotus Aniansson Mönsterås 50.3 53.1 51.4 50.1 52.0 50.0 306,9 20*
14 Emma Eriksson Kalmar-Läckeby 51.9 50.0 50.3 51.5 51.8 50.8 306,3 20*
15 Wilma Johansson Kalmar-Läckeby 51.3 50.1 51.9 50.2 51.1 51.5 306,1 18*
16 Vilgot Sötterman Hagby 48.8 49.2 51.4 50.9 50.9 49.8 301,0 11*
17 Ida Brynielsson Algutsrum 48.9 49.4 50.6 50.4 49.7 49.2 298,2 13*
18 Kalle Persson Eringsboda-Backaryd 48.0 47.1 45.5 46.9 44.0 48.9 280,4 6*
19 Alexander Kristensson KA2 51.7 30.4 0.0 0.0 0.0 0.0 82,1 5*

L13

1 Amanda Carlsson Gullabo 53.6 53.5 53.5 52.8 52.7 53.3 319,4 30*
2 Viktor Hedin Gullabo 52.8 53.0 53.4 53.3 53.1 52.9 318,5 30*
3 Ebba Gustavsson Kalmar-Läckeby 52.3 53.1 53.0 53.4 53.3 52.3 317,4 30*
4 Elin Gunnarsson Karlslunda 52.0 53.1 53.2 52.6 53.4 52.8 317,1 30*
5 Nora Nanker Kalmar-Läckeby 53.3 52.3 52.8 52.7 53.2 52.6 316,9 30*
6 Maj Persson Eringsboda-Backaryd 53.0 52.4 51.4 53.1 52.9 52.9 315,7 28*
7 Johannes Sylvander Ringamåla 51.8 53.1 52.6 52.7 52.5 52.7 315,4 27*
8 Joel Robertsson Eringsboda-Backaryd 53.4 52.7 52.6 52.3 51.5 52.4 314,9 25*
9 Albin Karlsson Ålem 52.7 52.0 51.8 53.4 52.0 52.8 314,7 28*
10 Ella Persson Mönsterås 52.9 52.9 52.5 52.8 51.3 51.3 313,7 27*
11 Gry Nanker Kalmar-Läckeby 51.8 52.1 52.4 51.6 52.5 53.2 313,6 25*
12 Anton Nilsson Järnsida 52.0 52.2 50.9 52.7 52.2 53.1 313,1 25*
13 Jennifer Olsson Ringamåla 52.1 52.1 51.7 51.8 52.5 52.2 312,4 23*
14 Andrea Jirle Gullabo 51.3 52.2 51.8 52.0 52.2 52.6 312,1 24*
15 Ludwig Sturesson Hagby 51.6 52.1 51.4 51.8 51.6 52.2 310,7 23*
16 Pilip Jägerbrink Hagby 52.3 52.2 52.0 51.4 51.7 51.1 310,7 22*
17 Johan Karlsson Vissefjärda 51.9 52.2 51.0 52.4 51.1 51.7 310,3 22*
18 Josefin Ahlm Söraby 52.3 52.0 51.3 52.6 50.2 50.8 309,2 18*
19 Lilja-Li Aniansson Mönsterås 51.4 50.8 52.1 52.4 50.3 52.1 309,1 21*
20 Frans Wahlmark Hagby 52.1 51.1 51.7 50.8 50.8 50.4 306,9 16*
21 Ida Bonde Ringamåla 49.0 48.4 51.9 49.1 45.7 48.7 292,8 13*

L15r-L17r

1 Amanda Söderström Mönsterås 51.5 52.7 51.9 51.4 53.1 52.3 312,9 24*
2 Edwin Jaensson Ålem 51.1 52.4 51.6 52.3 52.7 52.6 312,7 27*
3 Johanna Olsson-Karlsson Järnsida 51.6 53.2 51.0 51.2 52.9 51.8 311,7 22*
4 Oskar Karlsson Ålem 51.4 50.6 51.8 51.3 49.6 52.0 306,7 19*
5 Gustav Magnusson Ålem 50.8 48.6 46.7 50.5 50.2 50.2 297,0 14*
6 Jonathan Sjögren Borgholm 49.7 47.6 48.6 49.1 47.3 51.4 293,7 11*
7 Ludvig Björnholm Mönsterås 52.8 51.8 49.5 50.4 48.7 0.0 253,2 14*

L15stå

1 Albin Alexandersson Gullabo 49.1 48.8 49.4 50.1 50.5 50.1 298,0 10*
2 Joanna Engborg Ringamåla 50.3 48.5 50.2 51.3 48.8 48.4 297,5 11*
3 Albin Möller Mönsterås 48.2 49.5 47.8 49.2 49.9 45.3 289,9 9*
4 Amanda S Carlsson Gullabo 47.0 50.9 49.1 48.2 48.3 45.0 288,5 10*
5 Molly Persson Mönsterås 45.8 46.9 47.6 44.1 43.1 43.7 271,2 1*

L17

1 Maria Bondesson Gullabo 51.0 49.8 51.6 52.5 49.9 51.8 306,6 19*
2 Johanna Carlsson Gullabo 50.0 49.9 49.9 49.1 50.5 49.9 299,3 13*
3 Matilda Hjelm Kalmar-Läckeby 51.0 47.3 51.4 48.7 47.6 49.2 295,2 13*
4 Johan Ottoson Växjö 47.0 44.4 46.7 49.8 48.9 45.1 281,9 8*

1 Jennifer Helmuth Karlslunda 53.5 53.4 53.0 53.9 52.5 52.4 318,7 29*
2 Berith Danielsson Karlslunda 52.6 52.5 52.8 53.5 53.0 52.9 317,3 29*
3 Elsa Gustavsson Kalmar-Läckeby 52.9 52.6 53.0 53.0 52.7 53.0 317,2 29*
4 Peter Fransson Algutsrum 53.4 52.5 52.3 53.0 52.8 53.1 317,1 29*
5 Lars-Åke Svensson Gullabo 52.6 52.7 52.6 52.9 52.8 52.6 316,2 29*
6 Peter Larsson Gullabo 52.4 52.9 52.7 52.8 53.3 51.7 315,8 29*
7 Jennifer Allansson Karlslunda 53.0 52.8 52.4 52.5 52.2 52.7 315,6 27*
8 Jill Andersson-W Västervik 52.5 51.9 53.1 53.1 52.2 51.9 314,7 28*
9 Magnus Bondesson Gullabo 53.0 52.6 52.5 52.1 52.5 52.0 314,7 25*
10 Håkan Herztman Karlslunda 52.7 52.7 52.7 52.6 52.6 51.3 314,6 27*
11 Stefan Lindwall Västervik 51.9 52.7 51.9 52.4 53.3 52.3 314,5 25*
12 Håkan Alexandersson Gullabo 52.0 52.0 52.1 52.6 52.5 52.7 313,9 28*
13 Ulrika Söderberg Karlslunda 52.0 52.2 52.3 52.5 52.0 52.5 313,5 28*
14 Görgen Jägerbrink Hagby 53.1 51.9 52.4 52.2 52.2 51.1 312,9 27*
15 Sten-Åke Andersson Eringsboda-Backaryd 51.6 52.4 52.9 52.4 51.7 51.4 312,4 27*
16 Helen Johansson Algutsrum 52.2 52.9 51.8 51.9 51.8 51.7 312,3 26*
17 Mikaela Alexandersson Gullabo 52.4 52.2 51.1 52.4 51.5 52.3 311,9 25*
18 Stefan Håkansson Eringsboda-Backaryd 51.6 52.1 51.6 52.1 52.4 51.7 311,5 26*
19 Magnus Persson Eringsboda-Backaryd 51.5 51.9 52.0 52.5 50.9 52.5 311,3 22*
20 Donny Johansson Kalmar-Läckeby 51.9 52.6 52.2 51.9 50.0 51.9 310,5 23*
21 Aron Malmgren Västervik 51.2 52.7 52.2 50.4 51.1 52.0 309,6 23*
22 Ann-Sofie Eriksson Järnsida 50.2 51.1 52.1 52.3 50.4 51.8 307,9 20*
23 Robin Johansson Mönsterås 52.3 49.7 50.8 51.4 52.0 51.6 307,8 19*
24 Jonathan Ahlm Söraby 51.9 52.2 50.8 50.4 49.4 49.8 304,5 14*

L4-LElit

1 Martin Olsson Gullabo 49.4 51.2 51.7 51.8 51.2 52.5 307,8 23*
2 Sabina Fagerlund Söraby 51.4 50.7 51.3 50.9 51.1 51.4 306,8 18*
3 Gabriellla Johansson Gullabo 51.5 50.3 51.7 50.1 49.9 49.5 303,0 17*
4 Mikaela Stå Alexandersson Gullabo 48.9 48.9 49.4 50.0 49.4 49.1 295,7 11*
5 Johannes Magnusson Ålem 50.6 48.0 49.9 49.1 48.4 48.4 294,4 12*
6 Emelie Forsberg Gullabo 49.2 46.1 49.8 49.1 48.0 49.5 291,7 8*
7 Herman Fagerström KA2 49.1 47.8 49.6 48.4 45.2 48.0 288,1 5*

Lvet

1 Inger Larsson Gullabo 51.2 51.2 46.2 45.2 51.1 46.5 291,4 11*
2 Håkan S Alexandersson Gullabo 46.7 49.9 46.1 49.0 45.4 51.5 288,6 8*

MLRes - www.megalink.no 16:30 - 14.02.2015