Hoppa till sidans innehåll

Resultat Skyttiaden 2021-2022


                 
  Resultat regionsfinnalen Syd 2022  
 
  L11Si  
  Namn Förening Region Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Summa
  Anton Gustafmark Veddinge Ha 106,0 105,2 104,3 105,5 421,0
  Arvid Stråkendal Aspö Bl 104,8 105,1 104,3 101,6 415,8
  Elliot Szczekocki Sjöbo Sk 103,8 104,4 103,2 105,7 417,1
  Ernst Lillås-Björk Sjöbo Sk 105,4 105,3 105,2 105,2 421,1
  Hila Aoryakhel Gunnebo Sm 105,7 104,7 105,0 105,2 420,6
  Joel Thuresson Löderup Sk 105,1 101,7 103,5 103,0 413,3
  Jonathan Johansson Kävlinge Sk 104,6 105,2 103,4 103,7 416,9
  Kevin Alvarsson Tvååker Ha 106,4 106,2 106,0 104,4 423,0
  Maja Bengtsson Morup Ha 104,2 103,7 103,4 103,2 414,5
  Maya Eriksson Ka2 Bl 99,9 98,5 98,2 99,7 396,3
  Melina Stasai Nazerian Söraby Sm 105,2 106,3 105,3 105,7 422,5
  Melvin Boström Kalmar/Läckeby Sm 106,1 104,8 105,1 106,0 422,0
  Noa Ferding Aspö Bl 101,2 99,8 97,8 99,2 398,0
  Stella Gustavsson Tolg Sm 105,5 104,1 105,2 106,7 421,5
  Taha Alkheder Löderup Sk 105,3 105,5 106,6 105,7 423,1
  Wilma Johansson Alvesta Sm 106,7 105,8 105,3 105,6 423,4
 
  L13Si  
  Namn Förening Region Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Summa
1 Rickard Nilsson Ullared Ha 106,4 105,2 106,0 106,2 423,8
2 Moa Svensson Vena Sm 106,2 105,5 106,4 104,9 423,0
3 Hannes Bergman Svedala Sk 105,9 105,7 106,4 104,7 422,7
4 Sophia Franclova Svensson Älmhult Sm 106,2 104,8 105,5 105,8 422,3
5 Wilma Johansson Eringsboda/Backaryd Bl 106,1 105,4 105,9 104,9 422,3
6 Henry Camnerin Åkarp Sk 106,2 104,9 105,4 105,7 422,2
7 Alva Malmqvist Vellinge Sk 105,5 104,5 105,4 106,6 422,0
8 Fanny Sörensson Söraby Sm 105,5 105,3 105,3 105,8 421,9
9 Filippa Schultzberg Alsterbro Sm 105,8 105,1 106,2 104,7 421,8
10 Måns Sturesson Löderup Sk 106,3 104,5 104,8 104,6 420,2
11 Frida Gustavsson Tolg Sm 104,7 105,9 104,7 104,8 420,1
12 Mira Svensson I16/Lv6 Ha 105,6 104,7 105,2 104,6 420,1
13 Nellie Olsen Olander I16/Lv6 Ha 105,4 105,6 104,5 104,0 419,5
14 David Carlsson Ullared Ha 104,9 103,7 105,4 105,2 419,2
15 Milton Otterdahl I16/Lv6 Ha 104,4 105,7 104,4 103,0 417,5
16 Alva Cederholm Aspö Bl 101,7 102,8 104,8 102,2 411,5
17 Oscar Jönsson Svedala Sk 102,5 104,6 101,8 99,5 408,4
 
  L15Si  
  Namn Förening Region Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Summa
1 Anna-Sofia Önnered Alsterbro Sm 106,4 105,7 106,6 105,4 424,1
2 Jamie Olsen Olander I16/Lv6 Ha 105,7 105,5 105,4 106,0 422,6
3 Tyra Weibull Åkarp Sk 106,1 105,2 105,5 105,4 422,2
4 Moa Karlsson Eringsboda/Backaryd Bl 104,6 106,2 105,8 105,3 421,9
5 Josefin Kristiansson Bolmsö Sm 105,5 105,8 106,0 104,6 421,9
6 Alex Frykholm Svalöv Sk 105,2 104,6 105,1 106,5 421,4
7 Rasmus Jagerstål Sjöbo Sk 106,2 105,7 104,6 104,8 421,3
8 Inke Huskas Pelarne Sm 105,5 105,6 104,5 105,6 421,2
9 Melvin Johansson Morup Ha 105,0 104,9 104,9 105,4 420,2
10 Pontus Sieman Vimmerby Sm 103,5 105,9 103,9 104,1 417,4
11 Felix Ohrgren Anderstorp Sm 104,1 105,4 103,7 103,9 417,1
12 Vega Larsson Skabersjö Sk 103,0 103,1 105,4 105,4 416,9
13 Emil Kling Ullared Ha 103,6 102,9 104,1 104,7 415,3
14 Jacob Pettersson Ka2 Bl 102,8 104,0 103,6 103,1 413,5
15 Ellen Frykholm Svalöv Sk 102,5 103,4 103,5 103,1 412,5
16 Emelie Månsson Ljungby Ha 101,3 103,1 104,1 101,7 410,2
 
  L13  
  Namn Förening Region Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Summa
1 Louise Becker Algutsrum Sm 98,0 95,3 100,7 99,7 393,7
2 Erik Allansson Skillingaryd Sm 97,3 95,8 98,1 96,0 387,2
3 George Ek Värnamo Sm 94,8 93,2 95,8 98,2 382,0
4 Frida Gustavsson Tolg Sm 89,5 95,7 92,6 91,0 368,8
5 Amanda Sandmark Christianstad Sk 96,0 88,0 91,4 92,7 368,1
6 Alva Malmqvist Vellinge Sk 92,4 89,5 92,4 90,5 364,8
7 Amanda Stålhammar Skabersjö Sk 94,8 86,3 93,4 87,3 361,8
8 Anna Huiskes Pelarne Sm 91,1 86,8 95,2 84,4 357,5
9 Joel Johansson Tvååker Ha 92,0 83,7 87,8 90,3 353,8
10 Mira Svensson I16/Lv6 Ha 83,6 87,9 84,9 91,2 347,6
11 Gabriel Wallberg Tvååker Ha 87,2 77,7 78,4 91,3 334,6
 
  L15  
  Namn Förening Region Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Summa
1 Jesper johansson Kävlinge Sk 102,8 103,6 103,1 102,0 411,5
2 Moa Hallberg Aspö Bl 101,9 103,2 102,5 103,1 410,7
3 Wilma Svensson Ingelstad Sm 102,6 100,9 99,9 102,4 405,8
4 Jacob Andersson Nässjö Sm 101,6 102,8 99,1 101,3 404,8
5 Iza Svensson Sjöbo Sk 99,2 102,7 99,7 100,2 401,8
6 Anton Salomonsson Össjö Sk 99,5 100,2 100,1 101,8 401,6
7 Mathilda Berglund Söraby Sm 100,0 98,7 100,3 100,3 399,3
8 Inez Andersson Eringsboda/Backaryd Bl 99,1 96,9 100,3 102,4 398,7
9 Melvin Johansson Morup Ha 96,4 97,6 97,9 95,2 387,1
10 Kevin Rosendal Nässjö Sm 89,4 97,2 98,1 95,5 380,2
11 Melina Störby Morup Ha 92,1 96,1 94,7 96,7 379,6
12 Nova Martinsson Eringsboda/Backaryd Bl 94,1 90,2 92,4 100,8 377,5
13 Carl Wallin Halmstad/Snöstorp Ha 91,6 98,0 91,0 92,9 373,5
14 Imke Huiskes Pelarne Sm 96,1 89,3 91,9 93,5 370,8
15 Gustav Lundqvist I16/Lv6 Ha 90,5 94,0 91,7 88,9 365,1
16 Jacob Pettersson Ka2 Bl 92,8 91,3 90,9 83,4 358,4
17 Vega Larsson Skabersjö Sk 72,0 70,5 73,6 80,4 296,5
 
  L17  
  Namn Förening Region Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Summa
1 Josefin Andersson Nässjö Sm 101,2 103,0 104,7 104,2 413,1
2 Julia Sjögren Älmhult Sm 103,1 104,3 103,6 101,5 412,5
3 Ellen Mörberg Nässjö Sm 103,2 103,0 102,7 102,1 411,0
4 Julia Johansson I16/Lv6 Ha 102,1 102,1 103,4 102,8 410,4
5 Maja Bucher Skabersjö Sk 100,9 104,1 102,5 102,5 410,0
6 Felix Eriksson Värnamo Sm 103,4 101,5 101,9 102,1 408,9
7 Sanna Paulsson Ingelstad Sm 102,0 102,0 103,3 100,3 407,6
8 Elin Persson Aspö Bl 101,2 100,9 100,1 102,3 404,5
9 Albin Sandmark Christianstad Sk 95,5 101,6 101,6 101,8 400,5
10 Adam Hanhineva Kävlinge Sk 99,2 101,0 99,1 100,9 400,2
11 Isac Cedergren Christianstad Sk 101,2 101,6 97,6 99,8 400,2
12 Melinda Lövskog I16/Lv6 Ha 101,9 102,5 98,3 96,7 399,4
13 Jonathan Bengtsson I16/Lv6 Ha 98,4 99,0 101,8 98,9 398,1
14 Fanny Hellberg I16/Lv6 Ha 98,2 96,8 96,7 96,7 388,4
15 Joakim Thylen Svalöv Sk 91,2 92,2 95,2 91,2 369,8
 
  L21  
  Namn Förening Region Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Summa
1 Erik Sahlin I16/Lv6 Ha 104,0 103,9 105,2 103,5 416,6
2 Rebecka Nilsson Ullared Ha 104,8 102,3 102,2 102,4 411,7
3 Louise Rosell Algutsrum Sm 103,5 101,8 101,5 101,8 408,6
4 Mathilda Hjelm Kalmar/Läckeby Sm 102,3 101,7 98,0 101,8 403,8
5 Gisela Johansson Morup Ha 99,1 100,5 101,1 101,2 401,9
6 Oskar Kling Tvååker Ha 99,6 100,9 101,8 98,1 400,4
7 Jonathan Ahlm Söraby Sm 98,5 97,6 99,8 102,0 397,9
8 Athena Gudmundsson I16/Lv6 Ha 99,5 101,8 95,1 96,8 393,2
9 Tony Björnsson Värnamo Sm 96,9 94,3 97,7 100,1 389,0
10 Simon Tollstern Söraby Sm 97,6 93,5 92,8 98,0 381,9
                 

Postadress:
Vellinge SK - Skyttesport
Carina Christensson, Odenplan 32
23535 Vellinge

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: 040n454514@gmail.com

Se all info