Resultat – Träningstävling 2014-07-10 Andreas Hellgren |
||||||||||
2014-07-10 | ||||||||||
Klass A | (6/6) | Tid | Efter | |||||||
1. | Marie MORLON | OK Eken | 50:16 | |||||||
2:28 (2:28) | 4:57 (7:25) | 1:46 (9:11) | 4:53 (14:04) | 4:14 (18:18) | 2:23 (20:41) | 3:06 (23:47) | ||||
2:24 (26:11) | 2:59 (29:10) | 3:49 (32:59) | 4:21 (37:20) | 6:20 (43:40) | 4:13 (47:53) | 1:56 (49:49) | ||||
0:27 (50:16) | ||||||||||
2. | Erik Kjellgren | Hammarkinds OK | 50:52 | +0:36 | ||||||
1:58 (1:58) | 6:01 (7:59) | 1:37 (9:36) | 5:01 (14:37) | 4:12 (18:49) | 2:13 (21:02) | 2:57 (23:59) | ||||
2:10 (26:09) | 3:36 (29:45) | 4:24 (34:09) | 4:37 (38:46) | 5:36 (44:22) | 4:00 (48:22) | 2:12 (50:34) | ||||
0:18 (50:52) | ||||||||||
3. | Mats Rosander | Finspångs SOK | 59:13 | +8:57 | ||||||
2:48 (2:48) | 5:20 (8:08) | 2:22 (10:30) | 5:35 (16:05) | 5:03 (21:08) | 2:13 (23:21) | 3:24 (26:45) | ||||
2:42 (29:27) | 3:50 (33:17) | 4:15 (37:32) | 5:22 (42:54) | 8:11 (51:05) | 5:05 (56:10) | 2:32 (58:42) | ||||
0:31 (59:13) | ||||||||||
4. | Fredrik Urberg | Hammarkinds OK | 1:10:28 | +20:12 | ||||||
4:04 (4:04) | 8:48 (12:52) | 2:09 (15:01) | 6:43 (21:44) | 5:53 (27:37) | 2:38 (30:15) | 4:20 (34:35) | ||||
2:56 (37:31) | 4:34 (42:05) | 5:13 (47:18) | 5:51 (53:09) | 8:12 (1:01:21) | 5:42 (1:07:03) | 2:50 (1:09:53) | ||||
0:35 (1:10:28) | ||||||||||
5. | Martin Jacobsson | klubblös | 2:00:53 | +70:37 | ||||||
4:13 (4:13) | 16:36 (20:49) | 8:53 (29:42) | 8:49 (38:31) | 30:30 (1:09:01) | 3:48 (1:12:49) | 4:03 (1:16:52) | ||||
4:59 (1:21:51) | 5:38 (1:27:29) | 5:02 (1:32:31) | 5:45 (1:38:16) | 13:17 (1:51:33) | 6:25 (1:57:58) | 2:27 (2:00:25) | ||||
0:28 (2:00:53) | ||||||||||
Gustav Zachrisson | Hammarkinds OK | Felst. | ||||||||
4:25 (4:25) | 13:38 (18:03) | 2:58 (21:01) | 7:11 (28:12) | 16:22 (44:34) | 7:05 (51:39) | 6:33 (58:12) | ||||
3:54 (1:02:06) | 25:53 (1:27:59) | 7:24 (1:35:23) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||
- (1:56:27) | ||||||||||
Klass B | (7/7) | Tid | Efter | |||||||
1. | Gustav Malmström | GOIF Tjalve | 39:28 | |||||||
2:42 (2:42) | 5:19 (8:01) | 2:03 (10:04) | 6:44 (16:48) | 4:49 (21:37) | 4:48 (26:25) | 0:37 (27:02) | ||||
6:17 (33:19) | 4:12 (37:31) | 1:36 (39:07) | 0:21 (39:28) | |||||||
2. | Lisa Malmström | GOIF Tjalve | 41:14 | +1:46 | ||||||
4:35 (4:35) | 5:23 (9:58) | 2:15 (12:13) | 6:02 (18:15) | 4:54 (23:09) | 4:38 (27:47) | 0:33 (28:20) | ||||
5:50 (34:10) | 4:19 (38:29) | 2:16 (40:45) | 0:29 (41:14) | |||||||
3. | Lena Malmström | GOIF Tjalve | 49:18 | +9:50 | ||||||
3:02 (3:02) | 5:53 (8:55) | 2:13 (11:08) | 6:26 (17:34) | 4:57 (22:31) | 5:52 (28:23) | 0:41 (29:04) | ||||
11:53 (40:57) | 5:05 (46:02) | 2:49 (48:51) | 0:27 (49:18) | |||||||
4. | Lars Hammarström | OK Kolmården | 52:42 | +13:14 | ||||||
3:35 (3:35) | 6:56 (10:31) | 3:30 (14:01) | 7:39 (21:40) | 4:58 (26:38) | 6:44 (33:22) | 0:43 (34:05) | ||||
7:54 (41:59) | 6:18 (48:17) | 3:50 (52:07) | 0:35 (52:42) | |||||||
5. | Lena Rosander | Finspångs SOK | 54:04 | +14:36 | ||||||
3:39 (3:39) | 6:14 (9:53) | 2:39 (12:32) | 7:11 (19:43) | 5:38 (25:21) | 6:36 (31:57) | 0:44 (32:41) | ||||
9:12 (41:53) | 8:20 (50:13) | 3:18 (53:31) | 0:33 (54:04) | |||||||
6. | Emelie Morlon | OK Eken | 1:04:28 | +25:00 | ||||||
3:16 (3:16) | 13:51 (17:07) | 2:13 (19:20) | 8:26 (27:46) | 5:38 (33:24) | 8:32 (41:56) | 0:40 (42:36) | ||||
11:05 (53:41) | 7:22 (1:01:03) | 2:57 (1:04:00) | 0:28 (1:04:28) | |||||||
7. | Louise Morlon | OK Eken | 1:05:13 | +25:45 | ||||||
3:38 (3:38) | 7:02 (10:40) | 2:19 (12:59) | 8:30 (21:29) | 11:15 (32:44) | 7:50 (40:34) | 0:47 (41:21) | ||||
10:57 (52:18) | 7:08 (59:26) | 5:18 (1:04:44) | 0:29 (1:05:13) | |||||||
Klass C | (8/8) | Tid | Efter | |||||||
1. | Conny Berggren | GOIF Tjalve | 37:28 | |||||||
3:19 (3:19) | 4:34 (7:53) | 2:21 (10:14) | 5:48 (16:02) | 5:29 (21:31) | 2:48 (24:19) | 3:56 (28:15) | ||||
4:43 (32:58) | 3:52 (36:50) | 0:38 (37:28) | ||||||||
2. | Maria Engqvist | Hammarkinds OK | 39:14 | +1:46 | ||||||
3:20 (3:20) | 4:45 (8:05) | 2:11 (10:16) | 5:40 (15:56) | 6:13 (22:09) | 4:46 (26:55) | 1:24 (28:19) | ||||
6:50 (35:09) | 3:35 (38:44) | 0:30 (39:14) | ||||||||
3. | Lars Hermansson | klubblös | 45:01 | +7:33 | ||||||
3:16 (3:16) | 7:06 (10:22) | 2:44 (13:06) | 9:56 (23:02) | 7:28 (30:30) | 2:38 (33:08) | 2:15 (35:23) | ||||
4:46 (40:09) | 4:23 (44:32) | 0:29 (45:01) | ||||||||
4. | Oliver Hermansson | klubblös | 45:07 | +7:39 | ||||||
3:32 (3:32) | 7:20 (10:52) | 2:20 (13:12) | 10:00 (23:12) | 7:28 (30:40) | 2:50 (33:30) | 2:09 (35:39) | ||||
4:45 (40:24) | 4:15 (44:39) | 0:28 (45:07) | ||||||||
5. | Martin Zachrisson | Hammarkinds OK | 51:08 | +13:40 | ||||||
4:29 (4:29) | 7:54 (12:23) | 3:21 (15:44) | 8:18 (24:02) | 10:54 (34:56) | 4:31 (39:27) | 2:03 (41:30) | ||||
5:33 (47:03) | 3:35 (50:38) | 0:30 (51:08) | ||||||||
6. | Lennart Kjellgren | Hammarkinds OK | 52:35 | +15:07 | ||||||
4:28 (4:28) | 7:43 (12:11) | 3:38 (15:49) | 8:13 (24:02) | 10:48 (34:50) | 4:25 (39:15) | 2:32 (41:47) | ||||
5:08 (46:55) | 5:05 (52:00) | 0:35 (52:35) | ||||||||
7. | Sven-Erik Jonsson | Hammarkinds OK | 1:04:49 | +27:21 | ||||||
6:23 (6:23) | 4:42 (11:05) | 3:25 (14:30) | 8:30 (23:00) | 25:04 (48:04) | 3:33 (51:37) | 1:55 (53:32) | ||||
5:21 (58:53) | 5:11 (1:04:04) | 0:45 (1:04:49) | ||||||||
8. | Åke Hermansson | Hammarkinds OK | 1:15:01 | +37:33 | ||||||
8:09 (8:09) | 10:56 (19:05) | 9:04 (28:09) | 13:43 (41:52) | 9:38 (51:30) | 4:58 (56:28) | 3:17 (59:45) | ||||
7:18 (1:07:03) | 6:49 (1:13:52) | 1:09 (1:15:01) | ||||||||
Klass D | (13/13) | Tid | Efter | |||||||
1. | Alfred Emanuelsson | Hammarkinds OK | 32:32 | |||||||
2:56 (2:56) | 4:40 (7:36) | 3:04 (10:40) | 3:16 (13:56) | 2:09 (16:05) | 5:47 (21:52) | 3:23 (25:15) | ||||
1:10 (26:25) | 5:37 (32:02) | 0:30 (32:32) | ||||||||
2. | Madelene Pedersen | Hammarkinds OK | 32:39 | +0:07 | ||||||
2:54 (2:54) | 4:42 (7:36) | 3:00 (10:36) | 3:18 (13:54) | 2:07 (16:01) | 5:49 (21:50) | 3:18 (25:08) | ||||
1:13 (26:21) | 5:40 (32:01) | 0:38 (32:39) | ||||||||
3. | Alex Hermansson | klubblös | 33:03 | +0:31 | ||||||
2:26 (2:26) | 5:50 (8:16) | 2:56 (11:12) | 3:10 (14:22) | 1:46 (16:08) | 5:42 (21:50) | 2:55 (24:45) | ||||
0:58 (25:43) | 6:35 (32:18) | 0:45 (33:03) | ||||||||
3. | Jenny Hermansson | klubblös | 33:03 | +0:31 | ||||||
2:22 (2:22) | 5:58 (8:20) | 2:53 (11:13) | 3:11 (14:24) | 1:44 (16:08) | 5:28 (21:36) | 3:10 (24:46) | ||||
1:05 (25:51) | 6:27 (32:18) | 0:45 (33:03) | ||||||||
5. | Ragnar Levander | Hammarkinds OK | 35:42 | +3:10 | ||||||
2:52 (2:52) | 4:38 (7:30) | 3:20 (10:50) | 4:12 (15:02) | 2:03 (17:05) | 6:30 (23:35) | 3:30 (27:05) | ||||
1:14 (28:19) | 6:22 (34:41) | 1:01 (35:42) | ||||||||
6. | Eric Josefsson | klubblös | 38:55 | +6:23 | ||||||
2:00 (2:00) | 11:39 (13:39) | 2:48 (16:27) | 4:28 (20:55) | 1:24 (22:19) | 5:18 (27:37) | 3:14 (30:51) | ||||
1:45 (32:36) | 5:51 (38:27) | 0:28 (38:55) | ||||||||
7. | Malin Hellgren | klubblös | 39:21 | +6:49 | ||||||
2:27 (2:27) | 11:21 (13:48) | 2:52 (16:40) | 4:32 (21:12) | 1:21 (22:33) | 5:13 (27:46) | 3:27 (31:13) | ||||
1:36 (32:49) | 5:47 (38:36) | 0:45 (39:21) | ||||||||
8. | Malin Jacobsson | klubblös | 39:27 | +6:55 | ||||||
2:29 (2:29) | 11:35 (14:04) | 2:41 (16:45) | 4:28 (21:13) | 1:26 (22:39) | 5:13 (27:52) | 3:28 (31:20) | ||||
1:35 (32:55) | 5:51 (38:46) | 0:41 (39:27) | ||||||||
9. | Peter Törngren | Hammarkinds OK | 52:34 | +20:02 | ||||||
2:51 (2:51) | 7:47 (10:38) | 5:37 (16:15) | 8:06 (24:21) | 2:31 (26:52) | 9:21 (36:13) | 4:29 (40:42) | ||||
1:26 (42:08) | 9:21 (51:29) | 1:05 (52:34) | ||||||||
10. | Melker Zachrisson | Hammarkinds OK | 53:50 | +21:18 | ||||||
4:15 (4:15) | 9:45 (14:00) | 6:01 (20:01) | 7:04 (27:05) | 3:47 (30:52) | 7:47 (38:39) | 3:56 (42:35) | ||||
1:13 (43:48) | 8:06 (51:54) | 1:56 (53:50) | ||||||||
11. | Ingela Zachrisson | Hammarkinds OK | 53:55 | +21:23 | ||||||
4:36 (4:36) | 9:27 (14:03) | 6:00 (20:03) | 7:03 (27:06) | 3:45 (30:51) | 7:55 (38:46) | 3:55 (42:41) | ||||
1:10 (43:51) | 8:08 (51:59) | 1:56 (53:55) | ||||||||
12. | Rickard Kjellgren | Hammarkinds OK | 54:25 | +21:53 | ||||||
4:19 (4:19) | 9:48 (14:07) | 6:02 (20:09) | 7:04 (27:13) | 3:46 (30:59) | 7:56 (38:55) | 3:47 (42:42) | ||||
1:16 (43:58) | 8:04 (52:02) | 2:23 (54:25) | ||||||||
13. | Agneta Kjellgren | Hammarkinds OK | 54:50 | +22:18 | ||||||
4:19 (4:19) | 9:48 (14:07) | 6:06 (20:13) | 7:05 (27:18) | 3:42 (31:00) | 7:54 (38:54) | 3:49 (42:43) | ||||
1:18 (44:01) | 8:00 (52:01) | 2:49 (54:50) |
Skapad av MeOS 3.1.316 (Beta 1): 2014-07-11 11:02:07