Resultat – Träningstävling 20160131 |
|||||||||
2016-01-31 | |||||||||
Klass A | (7 / 7) | Tid | Efter | ||||||
1. | Andreas Hellgren | Hammarkinds OK | 32:32 | ||||||
1:06 (1:06) | 3:03 (4:09) | 3:29 (7:38) | 5:46 (13:24) | 2:38 (16:02) | 1:17 (17:19) | ||||
2:01 (19:20) | 1:36 (20:56) | 3:28 (24:24) | 2:23 (26:47) | 2:18 (29:05) | 1:57 (31:02) | ||||
1:30 (32:32) | |||||||||
2. | Peter Njord | Hammarkinds OK | 44:25 | +11:53 | |||||
1:31 (1:31) | 4:21 (5:52) | 3:24 (9:16) | 7:00 (16:16) | 3:40 (19:56) | 1:18 (21:14) | ||||
1:55 (23:09) | 3:09 (26:18) | 5:14 (31:32) | 3:42 (35:14) | 4:42 (39:56) | 2:39 (42:35) | ||||
1:50 (44:25) | |||||||||
3. | Fredrik Urberg | Hammarkinds OK | 46:49 | +14:17 | |||||
1:26 (1:26) | 4:02 (5:28) | 3:38 (9:06) | 7:11 (16:17) | 3:27 (19:44) | 1:28 (21:12) | ||||
2:00 (23:12) | 2:02 (25:14) | 5:23 (30:37) | 7:47 (38:24) | 3:22 (41:46) | 2:56 (44:42) | ||||
2:07 (46:49) | |||||||||
4. | Anders Bockgård | Hammarkinds OK | 52:29 | +19:57 | |||||
1:45 (1:45) | 4:42 (6:27) | 4:37 (11:04) | 9:01 (20:05) | 4:52 (24:57) | 2:13 (27:10) | ||||
2:38 (29:48) | 3:36 (33:24) | 6:00 (39:24) | 3:27 (42:51) | 4:30 (47:21) | 3:05 (50:26) | ||||
2:03 (52:29) | |||||||||
5. | Peter Kjell-Berger | Hammarkinds OK | 54:47 | +22:15 | |||||
1:03 (1:03) | 3:16 (4:19) | 8:48 (13:07) | 5:24 (18:31) | 3:31 (22:02) | 12:14 (34:16) | ||||
1:31 (35:47) | 2:15 (38:02) | 5:10 (43:12) | 4:05 (47:17) | 3:51 (51:08) | 2:06 (53:14) | ||||
1:33 (54:47) | |||||||||
6. | Melcer Stenberg | Hammarkinds OK | 55:55 | +23:23 | |||||
1:26 (1:26) | 6:45 (8:11) | 5:14 (13:25) | 7:57 (21:22) | 4:51 (26:13) | 4:15 (30:28) | ||||
2:14 (32:42) | 4:39 (37:21) | 7:17 (44:38) | 3:31 (48:09) | 4:13 (52:22) | 2:09 (54:31) | ||||
1:24 (55:55) | |||||||||
7. | Eric Stenberg | Hammarkinds OK | 55:56 | +23:24 | |||||
1:29 (1:29) | 6:42 (8:11) | 5:08 (13:19) | 8:15 (21:34) | 4:36 (26:10) | 4:28 (30:38) | ||||
2:02 (32:40) | 4:26 (37:06) | 7:32 (44:38) | 3:35 (48:13) | 4:14 (52:27) | 2:07 (54:34) | ||||
1:22 (55:56) | |||||||||
Klass B | (7 / 7) | Tid | Efter | ||||||
1. | Johan Flyxén | Hammarkinds OK | 24:49 | ||||||
0:44 (0:44) | 2:35 (3:19) | 2:49 (6:08) | 1:51 (7:59) | 1:34 (9:33) | 3:45 (13:18) | ||||
0:50 (14:08) | 1:54 (16:02) | 2:44 (18:46) | 1:11 (19:57) | 3:21 (23:18) | 1:31 (24:49) | ||||
2. | Melker Österström | Klubblös | 35:05 | +10:16 | |||||
2:58 (2:58) | 2:55 (5:53) | 3:21 (9:14) | 1:42 (10:56) | 1:59 (12:55) | 3:39 (16:34) | ||||
1:42 (18:16) | 3:11 (21:27) | 2:32 (23:59) | 4:08 (28:07) | 5:13 (33:20) | 1:45 (35:05) | ||||
3. | Pernilla Österström | Klubblös | 35:07 | +10:18 | |||||
2:52 (2:52) | 2:57 (5:49) | 3:28 (9:17) | 1:43 (11:00) | 1:58 (12:58) | 3:41 (16:39) | ||||
1:40 (18:19) | 3:11 (21:30) | 2:31 (24:01) | 3:54 (27:55) | 5:28 (33:23) | 1:44 (35:07) | ||||
4. | Melcer Stenberg | Hammarkinds OK | 35:21 | +10:32 | |||||
0:47 (0:47) | 2:44 (3:31) | 3:03 (6:34) | 1:59 (8:33) | 1:52 (10:25) | 5:06 (15:31) | ||||
0:40 (16:11) | 2:02 (18:13) | 11:16 (29:29) | 1:58 (31:27) | 2:42 (34:09) | 1:12 (35:21) | ||||
5. | Eric Stenberg | Hammarkinds OK | 35:25 | +10:36 | |||||
0:50 (0:50) | 2:37 (3:27) | 3:12 (6:39) | 1:50 (8:29) | 2:01 (10:30) | 5:08 (15:38) | ||||
0:51 (16:29) | 1:44 (18:13) | 11:21 (29:34) | 1:56 (31:30) | 2:41 (34:11) | 1:14 (35:25) | ||||
6. | Lina Engstrand | Hammarkinds OK | 35:58 | +11:09 | |||||
2:23 (2:23) | 2:44 (5:07) | 2:46 (7:53) | 1:24 (9:17) | 1:47 (11:04) | 3:03 (14:07) | ||||
0:44 (14:51) | 1:55 (16:46) | 9:38 (26:24) | 3:45 (30:09) | 4:26 (34:35) | 1:23 (35:58) | ||||
7. | Anders Mattson | Klubblös | 43:56 | +19:07 | |||||
4:15 (4:15) | 3:17 (7:32) | 3:40 (11:12) | 12:14 (23:26) | 1:40 (25:06) | 3:53 (28:59) | ||||
1:04 (30:03) | 2:02 (32:05) | 4:42 (36:47) | 1:49 (38:36) | 3:29 (42:05) | 1:51 (43:56) | ||||
Klass C | (3 / 3) | Tid | Efter | ||||||
1. | Moa Tingström | Hammarkinds OK | 38:45 | ||||||
1:56 (1:56) | 3:30 (5:26) | 3:36 (9:02) | 3:31 (12:33) | 5:18 (17:51) | 1:38 (19:29) | ||||
2:37 (22:06) | 2:13 (24:19) | 7:33 (31:52) | 4:35 (36:27) | 2:18 (38:45) | |||||
2. | Axel Mattson | Hammarkinds OK | 38:49 | +0:04 | |||||
2:12 (2:12) | 3:09 (5:21) | 3:30 (8:51) | 3:21 (12:12) | 5:34 (17:46) | 1:34 (19:20) | ||||
2:37 (21:57) | 1:53 (23:50) | 8:01 (31:51) | 4:44 (36:35) | 2:14 (38:49) | |||||
3. | Edvin Flyxén | Hammarkinds OK | 39:09 | +0:24 | |||||
1:57 (1:57) | 3:28 (5:25) | 3:39 (9:04) | 3:25 (12:29) | 5:19 (17:48) | 1:38 (19:26) | ||||
2:41 (22:07) | 1:59 (24:06) | 7:48 (31:54) | 4:52 (36:46) | 2:23 (39:09) |
Skapad av MeOS 3.2 U1.491: 2016-01-31 20:34:00