Resultat – Tryserum 2015-03-28 Andreas Hellgren |
||||||||||
2015-03-28 | ||||||||||
Klass A | (1/1) | Tid | Efter | |||||||
1. | Fredrik Urberg | Hammarkinds OK | 1:18:54 | |||||||
2:32 (2:32) | 4:57 (7:29) | 2:56 (10:25) | 2:55 (13:20) | 10:57 (24:17) | 7:21 (31:38) | 8:06 (39:44) | ||||
4:11 (43:55) | 0:42 (44:37) | 2:07 (46:44) | 1:22 (48:06) | 4:18 (52:24) | 10:22 (1:02:46) | 9:01 (1:11:47) | ||||
1:19 (1:13:06) | 2:05 (1:15:11) | 3:43 (1:18:54) | ||||||||
Klass B | (4/4) | Tid | Efter | |||||||
1. | Alfred Emanuelsson | Hammarkinds OK | 1:22:02 | |||||||
2:28 (2:28) | 17:16 (19:44) | 7:16 (27:00) | 5:05 (32:05) | 5:41 (37:46) | 4:11 (41:57) | 7:22 (49:19) | ||||
6:21 (55:40) | 7:18 (1:02:58) | 6:36 (1:09:34) | 4:05 (1:13:39) | 2:36 (1:16:15) | 2:02 (1:18:17) | 1:39 (1:19:56) | ||||
2:06 (1:22:02) | ||||||||||
2. | Lennart Kjellgren | Hammarkinds OK | 1:26:29 | +4:27 | ||||||
4:13 (4:13) | 7:10 (11:23) | 10:52 (22:15) | 7:21 (29:36) | 1:38 (31:14) | 5:24 (36:38) | 9:14 (45:52) | ||||
9:15 (55:07) | 10:10 (1:05:17) | 2:44 (1:08:01) | 6:20 (1:14:21) | 3:31 (1:17:52) | 2:59 (1:20:51) | 2:29 (1:23:20) | ||||
3:09 (1:26:29) | ||||||||||
Anders Kling | Hammarkinds OK | Felst. | ||||||||
3:54 (3:54) | 4:26 (8:20) | 15:43 (24:03) | 12:40 (36:43) | 2:19 (39:02) | 6:19 (45:21) | 9:35 (54:56) | ||||
8:45 (1:03:41) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||
- (1:14:50) | ||||||||||
Jenny Karlsson | Hammarkinds OK | Felst. | ||||||||
3:32 (3:32) | 6:12 (9:44) | - (-) | - (17:30) | 6:06 (23:36) | 6:56 (30:32) | 18:56 (49:28) | ||||
12:12 (1:01:40) | - (-) | - (1:10:05) | 5:40 (1:15:45) | 4:07 (1:19:52) | 2:15 (1:22:07) | 2:22 (1:24:29) | ||||
2:57 (1:27:26) | ||||||||||
Klass C | (4/4) | Tid | Efter | |||||||
1. | Mattias Hallinder | Skogspojkarna SOK | 50:05 | |||||||
1:17 (1:17) | 2:16 (3:33) | 2:20 (5:53) | 2:50 (8:43) | 3:19 (12:02) | 5:17 (17:19) | 1:51 (19:10) | ||||
7:35 (26:45) | 0:48 (27:33) | 16:57 (44:30) | 3:17 (47:47) | 2:18 (50:05) | ||||||
2. | Martin Zachrisson | Hammarkinds OK | 50:08 | +0:03 | ||||||
1:19 (1:19) | 2:17 (3:36) | 2:26 (6:02) | 2:46 (8:48) | 3:24 (12:12) | 5:14 (17:26) | 1:47 (19:13) | ||||
7:39 (26:52) | 0:49 (27:41) | 16:55 (44:36) | 3:19 (47:55) | 2:13 (50:08) | ||||||
3. | Sivert Urberg | Hammarkinds OK | 57:17 | +7:12 | ||||||
1:06 (1:06) | 2:51 (3:57) | 1:33 (5:30) | 1:47 (7:17) | 5:47 (13:04) | 3:17 (16:21) | 11:55 (28:16) | ||||
5:51 (34:07) | 1:05 (35:12) | 5:28 (40:40) | 12:58 (53:38) | 3:39 (57:17) | ||||||
4. | Åke Hermansson | Hammarkinds OK | 1:40:14 | +50:09 | ||||||
1:48 (1:48) | 7:15 (9:03) | 2:36 (11:39) | 2:35 (14:14) | 3:34 (17:48) | 35:51 (53:39) | 4:30 (58:09) | ||||
17:31 (1:15:40) | 1:34 (1:17:14) | 10:42 (1:27:56) | 6:05 (1:34:01) | 6:13 (1:40:14) | ||||||
Klass D | (4/4) | Tid | Efter | |||||||
1. | Rickard Kjellgren | Hammarkinds OK | 1:02:21 | |||||||
1:46 (1:46) | 2:14 (4:00) | 7:08 (11:08) | 4:04 (15:12) | 2:55 (18:07) | 5:13 (23:20) | 2:07 (25:27) | ||||
6:27 (31:54) | 1:39 (33:33) | 6:10 (39:43) | 5:22 (45:05) | 6:57 (52:02) | 2:29 (54:31) | 3:48 (58:19) | ||||
4:02 (1:02:21) | ||||||||||
2. | Agneta Kjellgren | Hammarkinds OK | 1:03:04 | +0:43 | ||||||
2:05 (2:05) | 2:25 (4:30) | 6:44 (11:14) | 4:07 (15:21) | 2:47 (18:08) | 5:30 (23:38) | 3:06 (26:44) | ||||
5:52 (32:36) | 1:25 (34:01) | 6:32 (40:33) | 4:42 (45:15) | 7:06 (52:21) | 2:52 (55:13) | 3:25 (58:38) | ||||
4:26 (1:03:04) | ||||||||||
3. | Melker Zachrisson | Hammarkinds OK | 1:03:06 | +0:45 | ||||||
1:59 (1:59) | 2:34 (4:33) | 6:39 (11:12) | 3:56 (15:08) | 3:03 (18:11) | 5:26 (23:37) | 2:37 (26:14) | ||||
6:25 (32:39) | 1:24 (34:03) | 6:31 (40:34) | 4:29 (45:03) | 7:20 (52:23) | 2:55 (55:18) | 3:23 (58:41) | ||||
4:25 (1:03:06) | ||||||||||
4. | Ingela Zachrisson | Hammarkinds OK | 1:03:09 | +0:48 | ||||||
2:07 (2:07) | 2:31 (4:38) | 6:50 (11:28) | 3:58 (15:26) | 2:46 (18:12) | 5:34 (23:46) | 3:03 (26:49) | ||||
6:00 (32:49) | 1:17 (34:06) | 6:30 (40:36) | 4:42 (45:18) | 7:07 (52:25) | 2:57 (55:22) | 3:24 (58:46) | ||||
4:23 (1:03:09) | ||||||||||
Klass D2 | (5/5) | Tid | Efter | |||||||
1. | Mattias Hallinder 2 | Skogspojkarna SOK | 27:25 | |||||||
0:53 (0:53) | 5:02 (5:55) | 1:33 (7:28) | 1:21 (8:49) | 5:05 (13:54) | 1:04 (14:58) | 1:55 (16:53) | ||||
0:43 (17:36) | 2:17 (19:53) | 3:17 (23:10) | 2:09 (25:19) | 0:57 (26:16) | 1:09 (27:25) | - (27:25) | ||||
2. | Martin Zachrisson 2 | Hammarkinds OK | 27:35 | +0:10 | ||||||
1:03 (1:03) | 5:04 (6:07) | 1:33 (7:40) | 1:22 (9:02) | 5:01 (14:03) | 1:04 (15:07) | 1:56 (17:03) | ||||
0:43 (17:46) | 2:17 (20:03) | 3:17 (23:20) | 2:09 (25:29) | 1:05 (26:34) | 1:01 (27:35) | - (27:35) | ||||
3. | Gabriella Larsson | Klubblös | 1:29:37 | +62:12 | ||||||
1:58 (1:58) | 9:27 (11:25) | 27:26 (38:51) | 1:41 (40:32) | 4:54 (45:26) | 2:07 (47:33) | 2:22 (49:55) | ||||
25:26 (1:15:21) | 3:12 (1:18:33) | 3:02 (1:21:35) | 4:36 (1:26:11) | 1:47 (1:27:58) | 1:39 (1:29:37) | - (1:29:37) | ||||
4. | Julina Larsson | Klubblös | 1:29:47 | +62:22 | ||||||
2:06 (2:06) | 9:30 (11:36) | 27:18 (38:54) | 1:55 (40:49) | 4:49 (45:38) | 2:04 (47:42) | 3:16 (50:58) | ||||
24:30 (1:15:28) | 3:17 (1:18:45) | 3:01 (1:21:46) | 4:35 (1:26:21) | 1:48 (1:28:09) | 1:38 (1:29:47) | - (1:29:47) | ||||
5. | Jonna Carlsson | Klubblös | 1:29:54 | +62:29 | ||||||
2:10 (2:10) | 9:29 (11:39) | 27:18 (38:57) | 1:45 (40:42) | 4:59 (45:41) | 2:05 (47:46) | 2:55 (50:41) | ||||
24:54 (1:15:35) | 3:11 (1:18:46) | 3:02 (1:21:48) | 4:40 (1:26:28) | 1:45 (1:28:13) | 1:41 (1:29:54) | - (1:29:54) |
Skapad av MeOS 3.1.316 (Beta 1): 2015-03-29 18:46:55