Resultat – Träningstävling 2019-07-10, Peter Njord |
|||||||||
2019-07-10 | |||||||||
Bana A, 5400 m. | (5 / 5) | Tid | Efter | ||||||
1. | Rickard Börjesson | Malungs OK | 36:23 | ||||||
1:15 (1:15) | 1:37 (2:52) | 1:32 (4:24) | 2:37 (7:01) | 1:49 (8:50) | 1:34 (10:24) | ||||
0:57 (11:21) | 2:10 (13:31) | 1:21 (14:52) | 2:14 (17:06) | 2:44 (19:50) | 0:49 (20:39) | ||||
3:16 (23:55) | 1:19 (25:14) | 2:20 (27:34) | 1:31 (29:05) | 1:39 (30:44) | 1:49 (32:33) | ||||
2:12 (34:45) | 0:39 (35:24) | 0:59 (36:23) | |||||||
2. | Andreas Hellgren | Hammarkinds OK | 54:57 | +18:34 | |||||
1:32 (1:32) | 2:58 (4:30) | 2:38 (7:08) | 3:51 (10:59) | 3:01 (14:00) | 2:18 (16:18) | ||||
1:29 (17:47) | 3:06 (20:53) | 2:18 (23:11) | 3:28 (26:39) | 4:00 (30:39) | 1:25 (32:04) | ||||
4:18 (36:22) | 2:31 (38:53) | 3:30 (42:23) | 2:01 (44:24) | 2:29 (46:53) | 2:30 (49:23) | ||||
3:42 (53:05) | 0:48 (53:53) | 1:04 (54:57) | |||||||
3. | Mats Rosander | Finspångs SOK | 1:04:19 | +27:56 | |||||
1:46 (1:46) | 2:50 (4:36) | 2:46 (7:22) | 4:20 (11:42) | 3:27 (15:09) | 2:54 (18:03) | ||||
1:41 (19:44) | 3:33 (23:17) | 2:38 (25:55) | 4:15 (30:10) | 5:20 (35:30) | 1:34 (37:04) | ||||
5:34 (42:38) | 2:33 (45:11) | 3:50 (49:01) | 3:10 (52:11) | 2:53 (55:04) | 2:59 (58:03) | ||||
4:11 (1:02:14) | 0:55 (1:03:09) | 1:10 (1:04:19) | |||||||
4. | Fredrik Urberg | Hammarkinds OK | 1:14:31 | +38:08 | |||||
1:55 (1:55) | 3:12 (5:07) | 2:20 (7:27) | 4:58 (12:25) | 3:37 (16:02) | 6:45 (22:47) | ||||
1:45 (24:32) | 3:46 (28:18) | 2:01 (30:19) | 4:51 (35:10) | 6:12 (41:22) | 1:50 (43:12) | ||||
6:56 (50:08) | 3:05 (53:13) | 4:54 (58:07) | 4:01 (1:02:08) | 3:07 (1:05:15) | 3:38 (1:08:53) | ||||
3:37 (1:12:30) | 1:01 (1:13:31) | 1:00 (1:14:31) | |||||||
5. | Richard Olovsson | Gamleby | 1:19:24 | +43:01 | |||||
2:12 (2:12) | 2:29 (4:41) | 2:01 (6:42) | 4:39 (11:21) | 2:44 (14:05) | 3:01 (17:06) | ||||
8:30 (25:36) | 5:46 (31:22) | 2:39 (34:01) | 4:13 (38:14) | 6:35 (44:49) | 1:56 (46:45) | ||||
5:14 (51:59) | 7:02 (59:01) | 4:27 (1:03:28) | 3:13 (1:06:41) | 2:55 (1:09:36) | 2:59 (1:12:35) | ||||
4:09 (1:16:44) | 1:03 (1:17:47) | 1:37 (1:19:24) | |||||||
Bana B, 3850 m. | (9 / 9) | Tid | Efter | ||||||
1. | Klara Zimmerman | Tjalve IF Norrköping | 48:30 | ||||||
2:19 (2:19) | 2:35 (4:54) | 2:21 (7:15) | 5:27 (12:42) | 3:18 (16:00) | 4:14 (20:14) | ||||
2:10 (22:24) | 4:15 (26:39) | 2:30 (29:09) | 2:33 (31:42) | 3:20 (35:02) | 4:13 (39:15) | ||||
3:22 (42:37) | 4:07 (46:44) | 0:51 (47:35) | 0:55 (48:30) | ||||||
2. | Stella Rosengren | Tjalve IF Norrköping | 48:31 | +0:01 | |||||
2:20 (2:20) | 2:41 (5:01) | 2:12 (7:13) | 5:35 (12:48) | 3:00 (15:48) | 4:31 (20:19) | ||||
2:07 (22:26) | 4:17 (26:43) | 2:29 (29:12) | 2:34 (31:46) | 3:04 (34:50) | 4:30 (39:20) | ||||
3:13 (42:33) | 4:16 (46:49) | 0:48 (47:37) | 0:54 (48:31) | ||||||
3. | Ellen Olovsson | Gamleby OK | 53:56 | +5:26 | |||||
1:38 (1:38) | 3:40 (5:18) | 2:43 (8:01) | 7:22 (15:23) | 3:24 (18:47) | 3:10 (21:57) | ||||
1:48 (23:45) | 4:14 (27:59) | 2:46 (30:45) | 2:09 (32:54) | 4:07 (37:01) | 7:35 (44:36) | ||||
3:33 (48:09) | 3:39 (51:48) | 1:05 (52:53) | 1:03 (53:56) | ||||||
4. | Harald Brande | Hammarkinds OK | 1:01:44 | +13:14 | |||||
2:03 (2:03) | 5:11 (7:14) | 3:16 (10:30) | 8:46 (19:16) | 4:32 (23:48) | 3:58 (27:46) | ||||
2:23 (30:09) | 4:53 (35:02) | 4:04 (39:06) | 2:07 (41:13) | 5:00 (46:13) | 4:41 (50:54) | ||||
3:43 (54:37) | 4:57 (59:34) | 0:59 (1:00:33) | 1:11 (1:01:44) | ||||||
5. | Oscar Jakobsson | Klubblös | 1:01:55 | +13:25 | |||||
1:51 (1:51) | 4:12 (6:03) | 3:24 (9:27) | 6:43 (16:10) | 5:05 (21:15) | 7:38 (28:53) | ||||
2:15 (31:08) | 4:32 (35:40) | 3:26 (39:06) | 2:21 (41:27) | 4:21 (45:48) | 5:05 (50:53) | ||||
2:59 (53:52) | 5:38 (59:30) | 1:21 (1:00:51) | 1:04 (1:01:55) | ||||||
6. | Martin Jakobsson | Hammarkinds OK | 1:02:10 | +13:40 | |||||
1:49 (1:49) | 4:11 (6:00) | 3:25 (9:25) | 6:48 (16:13) | 5:22 (21:35) | 7:22 (28:57) | ||||
2:17 (31:14) | 4:15 (35:29) | 3:32 (39:01) | 2:22 (41:23) | 4:16 (45:39) | 5:27 (51:06) | ||||
4:01 (55:07) | 4:22 (59:29) | 1:26 (1:00:55) | 1:15 (1:02:10) | ||||||
7. | Ann-Sofie Olovsson | Gamleby OK | 1:05:33 | +17:03 | |||||
3:36 (3:36) | 4:40 (8:16) | 2:50 (11:06) | 5:27 (16:33) | 4:00 (20:33) | 3:39 (24:12) | ||||
2:10 (26:22) | 5:46 (32:08) | 3:03 (35:11) | 2:30 (37:41) | 3:44 (41:25) | 11:45 (53:10) | ||||
4:47 (57:57) | 5:13 (1:03:10) | 1:07 (1:04:17) | 1:16 (1:05:33) | ||||||
8. | Peter Kjellberger | Hammarkinds OK | 1:12:56 | +24:26 | |||||
1:28 (1:28) | 10:05 (11:33) | 2:55 (14:28) | 13:56 (28:24) | 4:45 (33:09) | 3:22 (36:31) | ||||
1:43 (38:14) | 7:20 (45:34) | 2:36 (48:10) | 2:44 (50:54) | 3:22 (54:16) | 4:40 (58:56) | ||||
3:47 (1:02:43) | 8:06 (1:10:49) | 1:04 (1:11:53) | 1:03 (1:12:56) | ||||||
9. | Melker Österström | Hammarkinds OK | 1:32:16 | +43:46 | |||||
2:28 (2:28) | 3:35 (6:03) | 3:49 (9:52) | 7:59 (17:51) | 37:24 (55:15) | 7:18 (1:02:33) | ||||
1:49 (1:04:22) | 4:36 (1:08:58) | 3:53 (1:12:51) | 2:00 (1:14:51) | 4:35 (1:19:26) | 4:58 (1:24:24) | ||||
2:48 (1:27:12) | 3:19 (1:30:31) | 0:47 (1:31:18) | 0:58 (1:32:16) | ||||||
Bana C, 3200 m. | (6 / 6) | Tid | Efter | ||||||
1. | Max Hellgren | Hammarkinds OK | 40:38 | ||||||
1:31 (1:31) | 2:29 (4:00) | 2:49 (6:49) | 4:13 (11:02) | 5:07 (16:09) | 2:02 (18:11) | ||||
1:40 (19:51) | 3:27 (23:18) | 7:11 (30:29) | 3:25 (33:54) | 4:50 (38:44) | 1:00 (39:44) | ||||
0:54 (40:38) | |||||||||
2. | Pernilla Österström | Hammarkinds OK | 43:10 | +2:32 | |||||
1:38 (1:38) | 3:21 (4:59) | 3:15 (8:14) | 4:30 (12:44) | 5:24 (18:08) | 3:38 (21:46) | ||||
2:13 (23:59) | 4:10 (28:09) | 5:53 (34:02) | 3:49 (37:51) | 3:29 (41:20) | 0:50 (42:10) | ||||
1:00 (43:10) | |||||||||
3. | Tilda Malmström | Tjalve IF Norrköping | 50:35 | +9:57 | |||||
2:30 (2:30) | 5:20 (7:50) | 3:25 (11:15) | 6:32 (17:47) | 6:31 (24:18) | 3:11 (27:29) | ||||
2:15 (29:44) | 4:48 (34:32) | 5:44 (40:16) | 3:51 (44:07) | 4:24 (48:31) | 0:59 (49:30) | ||||
1:05 (50:35) | |||||||||
4. | Lena Malmström | Tjalve IF Norrköping | 50:36 | +9:58 | |||||
2:31 (2:31) | 5:23 (7:54) | 3:23 (11:17) | 6:33 (17:50) | 6:31 (24:21) | 3:10 (27:31) | ||||
2:15 (29:46) | 4:47 (34:33) | 5:43 (40:16) | 3:50 (44:06) | 4:27 (48:33) | 0:56 (49:29) | ||||
1:07 (50:36) | |||||||||
5. | Anders Kling | Hammarkinds OK | 1:01:40 | +21:02 | |||||
2:24 (2:24) | 4:49 (7:13) | 3:29 (10:42) | 7:40 (18:22) | 10:47 (29:09) | 3:55 (33:04) | ||||
2:55 (35:59) | 5:07 (41:06) | 5:51 (46:57) | 5:08 (52:05) | 5:51 (57:56) | 1:56 (59:52) | ||||
1:48 (1:01:40) | |||||||||
6. | Hannes Carlsson | Hammarkinds OK | 1:08:25 | +27:47 | |||||
2:12 (2:12) | 9:11 (11:23) | 3:27 (14:50) | 8:26 (23:16) | 7:41 (30:57) | 4:28 (35:25) | ||||
3:52 (39:17) | 5:56 (45:13) | 7:20 (52:33) | 5:48 (58:21) | 6:24 (1:04:45) | 1:53 (1:06:38) | ||||
1:47 (1:08:25) | |||||||||
Bana D, 2650 m. | (10 / 10) | Tid | Efter | ||||||
1. | Theo Illner | Tjalve IF Norrköping | 33:57 | ||||||
1:59 (1:59) | 2:07 (4:06) | 3:10 (7:16) | 2:59 (10:15) | 3:58 (14:13) | 5:09 (19:22) | ||||
2:50 (22:12) | 5:00 (27:12) | 4:45 (31:57) | 0:52 (32:49) | 1:08 (33:57) | |||||
2. | Lisa Hellgren | Hammarkinds OK | 35:52 | +1:55 | |||||
2:12 (2:12) | 6:39 (8:51) | 4:15 (13:06) | 2:22 (15:28) | 3:33 (19:01) | 2:54 (21:55) | ||||
2:43 (24:38) | 3:14 (27:52) | 5:58 (33:50) | 1:01 (34:51) | 1:01 (35:52) | |||||
3. | Clara Illner | Tjalve IF Norrköping | 37:13 | +3:16 | |||||
2:38 (2:38) | 2:29 (5:07) | 6:42 (11:49) | 4:00 (15:49) | 4:03 (19:52) | 3:29 (23:21) | ||||
3:23 (26:44) | 3:12 (29:56) | 5:04 (35:00) | 0:53 (35:53) | 1:20 (37:13) | |||||
4. | Krister Lundblad | Hammarkinds OK | 38:36 | +4:39 | |||||
2:50 (2:50) | 2:43 (5:33) | 3:11 (8:44) | 2:50 (11:34) | 4:56 (16:30) | 4:30 (21:00) | ||||
4:25 (25:25) | 3:30 (28:55) | 5:59 (34:54) | 2:07 (37:01) | 1:35 (38:36) | |||||
5. | Sofie Illner | Tjalve IF Norrköping | 39:38 | +5:41 | |||||
2:12 (2:12) | 2:15 (4:27) | 2:58 (7:25) | 4:36 (12:01) | 5:04 (17:05) | 3:33 (20:38) | ||||
3:21 (23:59) | 4:51 (28:50) | 8:27 (37:17) | 1:06 (38:23) | 1:15 (39:38) | |||||
6. | Lina Engstrand | Hammarkinds OK | 40:14 | +6:17 | |||||
3:48 (3:48) | 2:46 (6:34) | 4:35 (11:09) | 2:54 (14:03) | 5:06 (19:09) | 4:24 (23:33) | ||||
3:25 (26:58) | 3:13 (30:11) | 7:10 (37:21) | 1:20 (38:41) | 1:33 (40:14) | |||||
7. | Sofie Flyxén | Hammarkinds OK | 40:17 | +6:20 | |||||
3:48 (3:48) | 2:49 (6:37) | 4:38 (11:15) | 3:09 (14:24) | 4:52 (19:16) | 4:25 (23:41) | ||||
3:19 (27:00) | 3:36 (30:36) | 6:53 (37:29) | 1:14 (38:43) | 1:34 (40:17) | |||||
8. | Sven-Erik Jonsson | Hammarkinds OK | 47:24 | +13:27 | |||||
5:08 (5:08) | 7:16 (12:24) | 3:31 (15:55) | 2:37 (18:32) | 5:20 (23:52) | 5:32 (29:24) | ||||
4:07 (33:31) | 4:12 (37:43) | 6:06 (43:49) | 1:52 (45:41) | 1:43 (47:24) | |||||
9. | Agnes Olovsson | Gamleby OK | 47:36 | +13:39 | |||||
2:47 (2:47) | 2:05 (4:52) | 4:10 (9:02) | 4:27 (13:29) | 4:09 (17:38) | 3:57 (21:35) | ||||
5:37 (27:12) | 10:00 (37:12) | 8:01 (45:13) | 1:15 (46:28) | 1:08 (47:36) | |||||
10. | Åke Hermansson | Hammarkinds OK | 1:15:53 | +41:56 | |||||
3:43 (3:43) | 3:33 (7:16) | 4:28 (11:44) | 3:08 (14:52) | 5:52 (20:44) | 12:21 (33:05) | ||||
12:25 (45:30) | 10:45 (56:15) | 14:22 (1:10:37) | 2:33 (1:13:10) | 2:43 (1:15:53) |
Skapad av MeOS 3.5.834 (RC1): 2019-07-11 18:22:44