Resultat – NOK-träning 2015-07-21 |
|||||
2015-07-21 | |||||
Klass A, 8200 m. | (1/1) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Björn Karlsson | OK Denseln | 1:15:02 | 00:00 | |
Klass B, 6200 m. | (9/9) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Marie Morlon | OK Eken | 1:13:50 | 05:06 | |
2. | Max Klasson | OK Ravinen | 1:36:52 | +23:02 | 21:27 |
3. | Anders Kling | Hammarkinds OK | 2:30:17 | +76:27 | 26:44 |
Anders Berg | Linköpings OK | Felst. | |||
Hanna Berg | Linköpings OK | Felst. | |||
Inger Berg | Linköpings OK | Felst. | |||
Jean-Francois Morlon | OK Eken | Felst. | |||
Lars Klasson | OK Ravinen | Felst. | |||
Susanne Karlsson | OK Denseln | Felst. | |||
Klass C, 3900 m. | (8/8) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Peter Hagström | GoIF Tjalve | 43:47 | 00:00 | |
2. | Emelié Morlon | OK Eken | 47:24 | +3:37 | 01:01 |
3. | Louise Morlon | OK Eken | 52:05 | +8:18 | 04:23 |
4. | Gerd Hagström | GoIF Tjalve | 56:07 | +12:20 | 02:43 |
5. | Lennart Kjellgren | Hammarkinds OK | 56:37 | +12:50 | 04:27 |
6. | Johan Dahm | GoIF Tjalve | 58:57 | +15:10 | 08:32 |
7. | Stig Karlsson | OK Denseln | 1:04:10 | +20:23 | 13:34 |
8. | Krister Lundblad | Hammarkinds OK | 1:08:24 | +24:37 | 07:05 |
Klass D, 2600 m. | (4/4) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Sven-Erik Jonsson | Hammarkinds OK | 45:08 | 10:31 | |
2. | Åke Hermansson | Hammarkinds OK | 46:19 | +1:11 | 10:07 |
3. | Sara Andersson | OK Denseln | 46:53 | +1:45 | 15:05 |
Magnus Andersson | OK Denseln | Utg. | |||
Klass E, 2500 m. | (4/4) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Maja Källman | Hammarkinds OK | 36:18 | 01:18 | |
2. | Anette Källman | Hammarkinds OK | 36:24 | +0:06 | 01:16 |
3. | Peter Törngren | Hammarkinds OK | 44:29 | +8:11 | 07:06 |
4. | Milla Klasson | OK Ravinen | 54:15 | +17:57 | 11:19 |
Skapad av MeOS 3.1.316 (Beta 1): 2015-07-21 22:18:23