Resultat – Träningstävling 2015-04-11, Fredrik Urberg |
||||||||||
2015-04-11 | ||||||||||
Klass A, 6700 m. | (2/2) | Tid | Efter | |||||||
1. | Erik Kjellgren | Hammarkinds OK | 1:07:54 | |||||||
3:35 (3:35) | 4:47 (8:22) | 6:47 (15:09) | 4:40 (19:49) | 5:28 (25:17) | 4:12 (29:29) | 3:42 (33:11) | ||||
7:18 (40:29) | 5:14 (45:43) | 2:15 (47:58) | 1:57 (49:55) | 6:11 (56:06) | 5:13 (1:01:19) | 1:01 (1:02:20) | ||||
3:04 (1:05:24) | 1:35 (1:06:59) | 0:55 (1:07:54) | ||||||||
2. | Andreas Hellgren | Hammarkinds OK | 1:13:23 | +5:29 | ||||||
3:57 (3:57) | 5:03 (9:00) | 7:52 (16:52) | 2:06 (18:58) | 5:43 (24:41) | 4:10 (28:51) | 3:59 (32:50) | ||||
8:22 (41:12) | 6:07 (47:19) | 3:03 (50:22) | 2:25 (52:47) | 5:35 (58:22) | 6:53 (1:05:15) | 1:32 (1:06:47) | ||||
3:22 (1:10:09) | 2:05 (1:12:14) | 1:09 (1:13:23) | ||||||||
Klass B, 4700 m. | (3/3) | Tid | Efter | |||||||
1. | Mats Rosander | Finspångs SOK | 50:32 | |||||||
4:45 (4:45) | 6:54 (11:39) | 2:05 (13:44) | 5:56 (19:40) | 2:38 (22:18) | 9:41 (31:59) | 2:52 (34:51) | ||||
2:09 (37:00) | 6:14 (43:14) | 3:53 (47:07) | 2:13 (49:20) | 1:12 (50:32) | ||||||
2. | Peter Stenbäck | NOrrköpings AIS | 1:10:12 | +19:40 | ||||||
8:02 (8:02) | 6:17 (14:19) | 3:12 (17:31) | 10:11 (27:42) | 3:31 (31:13) | 12:39 (43:52) | 4:20 (48:12) | ||||
3:31 (51:43) | 7:48 (59:31) | 6:45 (1:06:16) | 2:45 (1:09:01) | 1:11 (1:10:12) | ||||||
Lena Rosander | Finspångs SOK | Felst. | ||||||||
5:41 (5:41) | 6:31 (12:12) | 2:48 (15:00) | 9:12 (24:12) | 3:37 (27:49) | 25:40 (53:29) | - (-) | ||||
- (-) | - (-) | - (1:01:39) | 3:30 (1:05:09) | 1:39 (1:06:48) | ||||||
Klass C, 3200 m. | (9/9) | Tid | Efter | |||||||
1. | Alfred Emanuelsson | Hammarkinds OK | 28:36 | |||||||
1:15 (1:15) | 3:25 (4:40) | 3:12 (7:52) | 2:12 (10:04) | 2:49 (12:53) | 4:44 (17:37) | 2:17 (19:54) | ||||
3:16 (23:10) | 2:00 (25:10) | 2:20 (27:30) | 1:06 (28:36) | |||||||
2. | Lennart Kjellgren | Hammarkinds OK | 34:26 | +5:50 | ||||||
1:36 (1:36) | 3:58 (5:34) | 4:40 (10:14) | 2:44 (12:58) | 3:28 (16:26) | 5:31 (21:57) | 2:25 (24:22) | ||||
3:14 (27:36) | 2:22 (29:58) | 3:01 (32:59) | 1:27 (34:26) | |||||||
3. | Rickard Kjellgren | Hammarkinds OK | 35:38 | +7:02 | ||||||
1:10 (1:10) | 3:57 (5:07) | 4:33 (9:40) | 2:41 (12:21) | 2:55 (15:16) | 7:23 (22:39) | 2:56 (25:35) | ||||
3:10 (28:45) | 2:23 (31:08) | 2:53 (34:01) | 1:37 (35:38) | |||||||
4. | Jenny Karlsson | Hammarkinds OK | 36:17 | +7:41 | ||||||
1:36 (1:36) | 6:07 (7:43) | 3:44 (11:27) | 2:29 (13:56) | 3:17 (17:13) | 6:54 (24:07) | 2:44 (26:51) | ||||
3:33 (30:24) | 2:00 (32:24) | 2:13 (34:37) | 1:40 (36:17) | |||||||
5. | Tobias Jansson | Klubblös | 39:19 | +10:43 | ||||||
1:42 (1:42) | 5:13 (6:55) | 3:52 (10:47) | 3:30 (14:17) | 3:19 (17:36) | 5:35 (23:11) | 2:25 (25:36) | ||||
3:36 (29:12) | 2:39 (31:51) | 5:08 (36:59) | 2:20 (39:19) | |||||||
6. | Anders Kling | Hammarkinds OK | 39:35 | +10:59 | ||||||
1:53 (1:53) | 4:28 (6:21) | 5:08 (11:29) | 2:36 (14:05) | 3:54 (17:59) | 6:49 (24:48) | 2:24 (27:12) | ||||
4:10 (31:22) | 2:47 (34:09) | 3:26 (37:35) | 2:00 (39:35) | |||||||
7. | Sivert Urberg | Hammarkinds OK | 43:16 | +14:40 | ||||||
2:15 (2:15) | 5:09 (7:24) | 5:24 (12:48) | 3:02 (15:50) | 3:54 (19:44) | 7:30 (27:14) | 2:26 (29:40) | ||||
3:56 (33:36) | 2:58 (36:34) | 4:48 (41:22) | 1:54 (43:16) | |||||||
8. | Monika Lundqvist | Skogspojkarnas OK | 46:09 | +17:33 | ||||||
2:09 (2:09) | 6:21 (8:30) | 5:02 (13:32) | 4:12 (17:44) | 4:02 (21:46) | 7:46 (29:32) | 3:22 (32:54) | ||||
4:43 (37:37) | 3:13 (40:50) | 3:34 (44:24) | 1:45 (46:09) | |||||||
9. | Åke Hermansson | Hammarkinds OK | 1:05:39 | +37:03 | ||||||
2:49 (2:49) | 7:07 (9:56) | 6:40 (16:36) | 3:52 (20:28) | 6:39 (27:07) | 11:04 (38:11) | 5:40 (43:51) | ||||
6:56 (50:47) | 7:21 (58:08) | 4:58 (1:03:06) | 2:33 (1:05:39) | |||||||
Klass D, 2800 m. | (1/1) | Tid | Efter | |||||||
1. | Linnea Karlsson | Hammarkinds OK | 52:36 | |||||||
1:54 (1:54) | 3:27 (5:21) | 5:21 (10:42) | 2:48 (13:30) | 3:04 (16:34) | 9:31 (26:05) | 6:22 (32:27) | ||||
17:53 (50:20) | 2:16 (52:36) |
Skapad av MeOS 3.1.316 (Beta 1): 2015-04-12 18:46:25