Resultat – 2017-02-25, Fredrik Urberg. |
||||||||||
2017-02-25 | ||||||||||
Klass A, 3900 m. | (10/10) | Tid | Efter | |||||||
1. | Petter Wallerius | Gamleby OK | 32:25 | |||||||
1:41 (1:41) | 0:41 (2:22) | 1:46 (4:08) | 1:16 (5:24) | 2:42 (8:06) | 2:25 (10:31) | 1:18 (11:49) | ||||
4:18 (16:07) | 2:19 (18:26) | 2:17 (20:43) | 1:00 (21:43) | 2:38 (24:21) | 1:11 (25:32) | 2:00 (27:32) | ||||
2:11 (29:43) | 0:56 (30:39) | 1:12 (31:51) | 0:34 (32:25) | |||||||
2. | Richard Olovsson | Gamleby OK | 36:11 | +3:46 | ||||||
1:47 (1:47) | 1:46 (3:33) | 1:42 (5:15) | 1:08 (6:23) | 3:12 (9:35) | 2:42 (12:17) | 2:20 (14:37) | ||||
4:29 (19:06) | 2:17 (21:23) | 1:49 (23:12) | 1:11 (24:23) | 3:15 (27:38) | 1:18 (28:56) | 1:57 (30:53) | ||||
2:06 (32:59) | 0:57 (33:56) | 1:29 (35:25) | 0:46 (36:11) | |||||||
3. | Andreas Hellgren | Hammarkinds OK | 39:53 | +7:28 | ||||||
1:52 (1:52) | 1:37 (3:29) | 2:13 (5:42) | 1:39 (7:21) | 2:46 (10:07) | 2:58 (13:05) | 1:33 (14:38) | ||||
4:56 (19:34) | 2:29 (22:03) | 2:03 (24:06) | 1:18 (25:24) | 3:17 (28:41) | 1:38 (30:19) | 2:13 (32:32) | ||||
3:51 (36:23) | 1:30 (37:53) | 1:22 (39:15) | 0:38 (39:53) | |||||||
4. | Tove Wallerius | Gamleby OK | 40:48 | +8:23 | ||||||
1:52 (1:52) | 0:53 (2:45) | 2:10 (4:55) | 1:41 (6:36) | 3:38 (10:14) | 2:35 (12:49) | 1:49 (14:38) | ||||
5:31 (20:09) | 3:18 (23:27) | 2:46 (26:13) | 1:20 (27:33) | 3:31 (31:04) | 1:44 (32:48) | 2:35 (35:23) | ||||
2:20 (37:43) | 1:03 (38:46) | 1:19 (40:05) | 0:43 (40:48) | |||||||
5. | Mats Rosander | Finspång SOK | 41:50 | +9:25 | ||||||
2:02 (2:02) | 1:10 (3:12) | 2:10 (5:22) | 1:33 (6:55) | 3:53 (10:48) | 2:27 (13:15) | 1:46 (15:01) | ||||
5:40 (20:41) | 3:07 (23:48) | 2:53 (26:41) | 1:12 (27:53) | 3:30 (31:23) | 1:47 (33:10) | 2:36 (35:46) | ||||
2:24 (38:10) | 1:34 (39:44) | 1:23 (41:07) | 0:43 (41:50) | |||||||
6. | Jonny Gustafsson | Gamleby OK | 51:07 | +18:42 | ||||||
2:17 (2:17) | 2:12 (4:29) | 2:56 (7:25) | 2:24 (9:49) | 3:13 (13:02) | 2:54 (15:56) | 2:02 (17:58) | ||||
8:09 (26:07) | 3:58 (30:05) | 2:54 (32:59) | 1:57 (34:56) | 3:36 (38:32) | 2:15 (40:47) | 3:06 (43:53) | ||||
2:37 (46:30) | 1:49 (48:19) | 2:03 (50:22) | 0:45 (51:07) | |||||||
7. | Hanna Stahlebrant | Gamleby OK | 1:01:27 | +29:02 | ||||||
2:02 (2:02) | 1:12 (3:14) | 2:32 (5:46) | 3:03 (8:49) | 4:22 (13:11) | 5:03 (18:14) | 2:36 (20:50) | ||||
9:23 (30:13) | 4:29 (34:42) | 2:55 (37:37) | 2:05 (39:42) | 5:49 (45:31) | 2:02 (47:33) | 3:16 (50:49) | ||||
5:31 (56:20) | 1:49 (58:09) | 2:40 (1:00:49) | 0:38 (1:01:27) | |||||||
8. | Anders Kling | Hammarkinds OK | 1:27:42 | +55:17 | ||||||
2:59 (2:59) | 1:56 (4:55) | 3:22 (8:17) | 3:13 (11:30) | 4:25 (15:55) | 5:37 (21:32) | 7:59 (29:31) | ||||
17:09 (46:40) | 5:37 (52:17) | 5:15 (57:32) | 2:40 (1:00:12) | 6:07 (1:06:19) | 4:47 (1:11:06) | 4:31 (1:15:37) | ||||
3:18 (1:18:55) | 4:08 (1:23:03) | 3:00 (1:26:03) | 1:39 (1:27:42) | |||||||
Ellen Olovsson | Gamleby OK | Felst. | ||||||||
2:25 (2:25) | 9:43 (12:08) | 3:25 (15:33) | 3:09 (18:42) | 3:51 (22:33) | 5:31 (28:04) | 5:36 (33:40) | ||||
10:44 (44:24) | 9:28 (53:52) | - (-) | - (-) | - (1:03:33) | 2:28 (1:06:01) | 3:53 (1:09:54) | ||||
2:35 (1:12:29) | 2:00 (1:14:29) | 2:09 (1:16:38) | 0:47 (1:17:25) | |||||||
Johan Flyxén | Hammarkinds OK | Felst. | ||||||||
2:29 (2:29) | 3:59 (6:28) | 2:40 (9:08) | 2:36 (11:44) | 4:19 (16:03) | 3:39 (19:42) | 2:59 (22:41) | ||||
6:23 (29:04) | 5:20 (34:24) | 3:19 (37:43) | 3:37 (41:20) | - (-) | - (48:51) | 3:08 (51:59) | ||||
2:37 (54:36) | 1:48 (56:24) | 1:44 (58:08) | 0:38 (58:46) | |||||||
Klass B, 3200 m. | (4/4) | Tid | Efter | |||||||
1. | Albin Pettersson | Hammarkinds OK | 39:02 | |||||||
1:34 (1:34) | 2:47 (4:21) | 4:09 (8:30) | 3:35 (12:05) | 5:19 (17:24) | 1:08 (18:32) | 3:44 (22:16) | ||||
3:30 (25:46) | 3:13 (28:59) | 5:41 (34:40) | 2:03 (36:43) | 1:37 (38:20) | 0:42 (39:02) | |||||
2. | Melker Österström | Hammarkinds OK | 52:33 | +13:31 | ||||||
1:45 (1:45) | 3:00 (4:45) | 3:29 (8:14) | 4:22 (12:36) | 4:38 (17:14) | 1:09 (18:23) | 3:44 (22:07) | ||||
17:02 (39:09) | 3:52 (43:01) | 5:08 (48:09) | 1:53 (50:02) | 1:52 (51:54) | 0:39 (52:33) | |||||
3. | Pernilla Österström | Hammarkinds OK | 52:39 | +13:37 | ||||||
1:48 (1:48) | 3:02 (4:50) | 3:14 (8:04) | 4:17 (12:21) | 4:57 (17:18) | 1:02 (18:20) | 3:39 (21:59) | ||||
16:45 (38:44) | 3:41 (42:25) | 5:40 (48:05) | 1:55 (50:00) | 1:59 (51:59) | 0:40 (52:39) | |||||
4. | Anders Bockgård | Hammarkinds OK | 55:33 | +16:31 | ||||||
2:46 (2:46) | 3:43 (6:29) | 5:48 (12:17) | 4:51 (17:08) | 8:06 (25:14) | 1:28 (26:42) | 4:02 (30:44) | ||||
5:06 (35:50) | 3:51 (39:41) | 9:17 (48:58) | 2:33 (51:31) | 2:30 (54:01) | 1:32 (55:33) | |||||
Klass C, 2500 m. | (6/6) | Tid | Efter | |||||||
1. | Gustav Ljungstorp | Hammarkinds OK | 24:28 | |||||||
2:57 (2:57) | 1:43 (4:40) | 2:00 (6:40) | 2:15 (8:55) | 4:24 (13:19) | 4:27 (17:46) | 1:33 (19:19) | ||||
3:00 (22:19) | 1:23 (23:42) | 0:46 (24:28) | ||||||||
2. | Johan Ljungstorp | Hammarkinds OK | 24:29 | +0:01 | ||||||
2:55 (2:55) | 1:36 (4:31) | 2:09 (6:40) | 2:16 (8:56) | 4:07 (13:03) | 4:21 (17:24) | 1:29 (18:53) | ||||
3:27 (22:20) | 1:22 (23:42) | 0:47 (24:29) | ||||||||
3. | Tyra Stahlebrant | Gamleby OK | 31:27 | +6:59 | ||||||
2:58 (2:58) | 2:26 (5:24) | 2:49 (8:13) | 2:45 (10:58) | 7:02 (18:00) | 5:35 (23:35) | 1:24 (24:59) | ||||
3:53 (28:52) | 1:47 (30:39) | 0:48 (31:27) | ||||||||
4. | Sivert Urberg | Hammarkinds OK | 31:42 | +7:14 | ||||||
3:44 (3:44) | 2:00 (5:44) | 2:28 (8:12) | 3:02 (11:14) | 5:57 (17:11) | 5:45 (22:56) | 1:32 (24:28) | ||||
3:54 (28:22) | 2:00 (30:22) | 1:20 (31:42) | ||||||||
5. | Hans Stodell | Gamleby OK | 31:57 | +7:29 | ||||||
3:06 (3:06) | 2:15 (5:21) | 3:00 (8:21) | 2:34 (10:55) | 7:03 (17:58) | 5:36 (23:34) | 1:42 (25:16) | ||||
3:46 (29:02) | 1:46 (30:48) | 1:09 (31:57) | ||||||||
6. | Edvin Flyxèn | Hammarkinds OK | 34:27 | +9:59 | ||||||
3:19 (3:19) | 2:35 (5:54) | 2:37 (8:31) | 4:10 (12:41) | 6:48 (19:29) | 6:51 (26:20) | 1:20 (27:40) | ||||
4:07 (31:47) | 1:48 (33:35) | 0:52 (34:27) |
Skapad av MeOS 3.1.316 (Beta 1): 2017-02-25 22:38:35