Resultat – Träningstävling 2014-07-31, Åke Hermansson |
||||||||||
2014-07-31 | ||||||||||
Klass A, 4800 m. | (7/7) | Tid | Efter | |||||||
1. | Michael Wehlin | SNO | 42:03 | |||||||
0:44 (0:44) | 8:00 (8:44) | 2:17 (11:01) | 1:22 (12:23) | 7:42 (20:05) | 1:07 (21:12) | 1:05 (22:17) | ||||
1:59 (24:16) | 3:57 (28:13) | 2:03 (30:16) | 3:52 (34:08) | 2:03 (36:11) | 0:34 (36:45) | 0:58 (37:43) | ||||
3:10 (40:53) | 1:10 (42:03) | |||||||||
2. | Johan Whelin | Skogspojkarnas OK | 43:11 | +1:08 | ||||||
0:44 (0:44) | 9:35 (10:19) | 2:06 (12:25) | 1:14 (13:39) | 5:41 (19:20) | 2:05 (21:25) | 1:08 (22:33) | ||||
2:46 (25:19) | 4:53 (30:12) | 1:53 (32:05) | 3:24 (35:29) | 1:55 (37:24) | 0:41 (38:05) | 0:55 (39:00) | ||||
3:04 (42:04) | 1:07 (43:11) | |||||||||
3. | Marie Morlon | OK Eken | 47:03 | +5:00 | ||||||
0:43 (0:43) | 10:04 (10:47) | 2:45 (13:32) | 1:23 (14:55) | 6:05 (21:00) | 2:22 (23:22) | 1:13 (24:35) | ||||
2:08 (26:43) | 5:29 (32:12) | 2:10 (34:22) | 3:59 (38:21) | 2:21 (40:42) | 0:31 (41:13) | 1:11 (42:24) | ||||
3:25 (45:49) | 1:14 (47:03) | |||||||||
4. | Fredrik Urberg | Hammarkinds OK | 1:04:09 | +22:06 | ||||||
1:05 (1:05) | 9:45 (10:50) | 3:32 (14:22) | 2:17 (16:39) | 9:39 (26:18) | 1:57 (28:15) | 1:31 (29:46) | ||||
2:54 (32:40) | 11:27 (44:07) | 3:35 (47:42) | 4:52 (52:34) | 2:42 (55:16) | 1:00 (56:16) | 1:47 (58:03) | ||||
4:18 (1:02:21) | 1:48 (1:04:09) | |||||||||
5. | Anders Bockgård | 1:08:19 | +26:16 | |||||||
1:42 (1:42) | 11:59 (13:41) | 3:13 (16:54) | 2:48 (19:42) | 8:44 (28:26) | 2:32 (30:58) | 2:26 (33:24) | ||||
3:04 (36:28) | 10:06 (46:34) | 3:30 (50:04) | 5:52 (55:56) | 4:06 (1:00:02) | 0:50 (1:00:52) | 1:32 (1:02:24) | ||||
4:23 (1:06:47) | 1:32 (1:08:19) | |||||||||
Anita Whelin | Skogspojkarnas OK | - | ||||||||
- (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||
- (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||
- (-) | - (-) | |||||||||
Jenny Karlsson | Hammarkinds OK | Felst. | ||||||||
1:20 (1:20) | 13:44 (15:04) | - (-) | - (50:35) | 9:48 (1:00:23) | 6:13 (1:06:36) | 10:10 (1:16:46) | ||||
4:53 (1:21:39) | 8:01 (1:29:40) | 5:45 (1:35:25) | 6:56 (1:42:21) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||
- (-) | - (1:46:01) | |||||||||
Klass B, 3750 m. | (6/6) | Tid | Efter | |||||||
1. | Björn Hermansson | klubblös | 39:55 | |||||||
5:53 (5:53) | 5:32 (11:25) | 2:20 (13:45) | 6:13 (19:58) | 1:16 (21:14) | 5:05 (26:19) | 6:20 (32:39) | ||||
0:49 (33:28) | 1:22 (34:50) | 3:37 (38:27) | 1:28 (39:55) | |||||||
2. | Jeff Morlon | OK Eken | 44:29 | +4:34 | ||||||
6:49 (6:49) | 3:14 (10:03) | 2:49 (12:52) | 7:27 (20:19) | 1:42 (22:01) | 7:34 (29:35) | 6:53 (36:28) | ||||
0:50 (37:18) | 1:38 (38:56) | 3:51 (42:47) | 1:42 (44:29) | |||||||
3. | Lennart Kjellgren | Hammarkinds OK | 1:00:18 | +20:23 | ||||||
8:08 (8:08) | 6:28 (14:36) | 5:48 (20:24) | 8:21 (28:45) | 3:35 (32:20) | 7:02 (39:22) | 8:27 (47:49) | ||||
1:11 (49:00) | 2:10 (51:10) | 5:53 (57:03) | 3:15 (1:00:18) | |||||||
4. | Lovisa Tunesson | Skogspojkarnas OK | 1:12:19 | +32:24 | ||||||
8:16 (8:16) | 4:10 (12:26) | 4:44 (17:10) | 11:03 (28:13) | 2:26 (30:39) | 18:27 (49:06) | 8:40 (57:46) | ||||
1:00 (58:46) | 1:37 (1:00:23) | 9:40 (1:10:03) | 2:16 (1:12:19) | |||||||
Louise Morlon | OK Eken | Felst. | ||||||||
9:59 (9:59) | 13:56 (23:55) | 5:09 (29:04) | 9:22 (38:26) | 3:06 (41:32) | 11:33 (53:05) | 8:15 (1:01:20) | ||||
- (-) | - (1:06:35) | 6:13 (1:12:48) | 2:09 (1:14:57) | |||||||
Pernilla Tunesson | Skogspojkarnas OK | Utg. | ||||||||
- (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||
- (-) | - (-) | - (-) | - (-) | |||||||
Klass C, 3100 m. | (6/6) | Tid | Efter | |||||||
1. | Marcus Skoglund | klubblös | 45:33 | |||||||
1:13 (1:13) | 6:26 (7:39) | 6:36 (14:15) | 6:47 (21:02) | 4:02 (25:04) | 2:02 (27:06) | 1:42 (28:48) | ||||
4:26 (33:14) | 4:02 (37:16) | 7:05 (44:21) | 1:12 (45:33) | |||||||
2. | SebastianEriksson | klubblös | 45:40 | +0:07 | ||||||
1:12 (1:12) | 6:41 (7:53) | 6:21 (14:14) | 6:45 (20:59) | 4:05 (25:04) | 2:02 (27:06) | 1:48 (28:54) | ||||
4:28 (33:22) | 4:05 (37:27) | 6:54 (44:21) | 1:19 (45:40) | |||||||
3. | Krister Lundblad | Hammarkinds OK | 50:34 | +5:01 | ||||||
1:06 (1:06) | 7:24 (8:30) | 1:27 (9:57) | 7:21 (17:18) | 3:49 (21:07) | 2:18 (23:25) | 2:47 (26:12) | ||||
5:25 (31:37) | 6:24 (38:01) | 10:12 (48:13) | 2:21 (50:34) | |||||||
4. | SivertUrberg | Hammarkinds OK | 53:26 | +7:53 | ||||||
1:30 (1:30) | 7:33 (9:03) | 1:56 (10:59) | 7:32 (18:31) | 4:20 (22:51) | 2:24 (25:15) | 2:30 (27:45) | ||||
10:25 (38:10) | 4:27 (42:37) | 8:50 (51:27) | 1:59 (53:26) | |||||||
5. | Sven-Erik Jonnson | Hammarkinds OK | 1:13:12 | +27:39 | ||||||
1:34 (1:34) | 7:59 (9:33) | 1:48 (11:21) | 6:37 (17:58) | 4:24 (22:22) | 2:24 (24:46) | 2:49 (27:35) | ||||
10:44 (38:19) | 9:26 (47:45) | 23:08 (1:10:53) | 2:19 (1:13:12) | |||||||
Emelie Morlon | OK Eken | Ej start | ||||||||
- (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||
- (-) | - (-) | - (-) | - (-) | |||||||
Klass D, 2350 m. | (9/9) | Tid | Efter | |||||||
1. | Sofia Tunesson | Skogspojkarnas OK | 30:50 | |||||||
1:31 (1:31) | 7:31 (9:02) | 3:05 (12:07) | 2:05 (14:12) | 1:39 (15:51) | 2:34 (18:25) | 1:36 (20:01) | ||||
3:27 (23:28) | 4:09 (27:37) | 3:13 (30:50) | ||||||||
2. | Eva Lobenius | Hammarkinds OK | 36:45 | +5:55 | ||||||
2:31 (2:31) | 8:27 (10:58) | 5:38 (16:36) | 2:25 (19:01) | 1:19 (20:20) | 2:36 (22:56) | 1:51 (24:47) | ||||
3:14 (28:01) | 5:11 (33:12) | 3:33 (36:45) | ||||||||
3. | Ronny Lobenius | Hammarkinds OK | 37:30 | +6:40 | ||||||
2:32 (2:32) | 8:29 (11:01) | 5:40 (16:41) | 2:22 (19:03) | 1:24 (20:27) | 2:53 (23:20) | 1:27 (24:47) | ||||
3:17 (28:04) | 5:28 (33:32) | 3:58 (37:30) | ||||||||
4. | Ragnar Levander | Hammarkinds OK | 41:38 | +10:48 | ||||||
1:50 (1:50) | 9:51 (11:41) | 4:37 (16:18) | 2:53 (19:11) | 1:43 (20:54) | 3:27 (24:21) | 2:31 (26:52) | ||||
4:07 (30:59) | 5:09 (36:08) | 5:30 (41:38) | ||||||||
5. | Peter Törngren | Hammarkinds OK | 47:12 | +16:22 | ||||||
2:00 (2:00) | 10:30 (12:30) | 4:20 (16:50) | 3:01 (19:51) | 2:26 (22:17) | 5:37 (27:54) | 3:09 (31:03) | ||||
4:50 (35:53) | 6:18 (42:11) | 5:01 (47:12) | ||||||||
6. | Eveline Hermansson | klubblös | 50:56 | +20:06 | ||||||
- (50:56) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||
- (-) | - (-) | - (-) | ||||||||
7. | Karin Hermansson | klubblös | 1:09:18 | +38:28 | ||||||
2:36 (2:36) | 17:54 (20:30) | 10:38 (31:08) | 4:25 (35:33) | 2:58 (38:31) | 6:23 (44:54) | 3:15 (48:09) | ||||
5:45 (53:54) | 10:07 (1:04:01) | 5:17 (1:09:18) | ||||||||
8. | Lovisa Hemansson | klubblös | 1:09:19 | +38:29 | ||||||
2:36 (2:36) | 17:54 (20:30) | 10:38 (31:08) | 4:24 (35:32) | 2:59 (38:31) | 6:22 (44:53) | 3:15 (48:08) | ||||
5:47 (53:55) | 10:07 (1:04:02) | 5:17 (1:09:19) | ||||||||
9. | Thomas Melander | Hammarkinds OK | 2:00:17 | +89:27 | ||||||
- (1:24:24) | 8:09 (1:32:33) | 3:41 (1:36:14) | 2:45 (1:38:59) | 1:22 (1:40:21) | 2:53 (1:43:14) | 2:19 (1:45:33) | ||||
4:06 (1:49:39) | 5:13 (1:54:52) | 5:25 (2:00:17) |
Skapad av MeOS 3.1.316 (Beta 1): 2014-08-03 20:23:59