|
Status: 20:47 |
Pl | Startnr | Namn | År | Klubb | Tid |
---|
1 | 38 | 03 | 19:45 | ||
2 | 19 | 03 | 20:40 | ||
3 | 40 | 38:16 | |||
Status: 20:47 |
Pl | Startnr | Namn | År | Klubb | Tid |
---|
1 | 17 | 04 | 14:09 | ||
2 | 23 | 04 | 15:28 | ||
3 | 15 | 04 | 18:00 | ||
4 | 42 | 18:34 | |||
5 | 28 | 05 | 18:38 | ||
6 | 41 | 65 | 19:26 | ||
7 | 33 | 20:58 | |||
8 | 1 | 40:32 | |||
Status: 20:47 |
Pl | Startnr | Namn | År | Klubb | Tid |
---|
1 | 35 | 06 | 15:03 | ||
2 | 5 | 07 | 16:48 | ||
3 | 6 | 07 | 20:10 | ||
4 | 18 | 21:52 | |||
5 | 31 | 04 | 29:17 | ||
Status: 20:47 |
Pl | Startnr | Namn | År | Klubb | Tid |
---|
1 | 21 | 10:32 | |||
2 | 26 | 14:56 | |||
3 | 4 | 20:06 | |||
4 | 61 | 23:25 | |||
5 | 3 | 34:45 | |||
Status: 20:47 |
Pl | Startnr | Namn | År | Klubb | Tid |
---|
1 | 39 | 03 | 19:30 | ||
Status: 20:47 |
Pl | Startnr | Namn | År | Klubb | Tid |
---|
1 | 20 | 04 | 17:39 | ||
2 | 16 | 04 | 18:00 | ||
3 | 9 | 04 | 26:34 | ||
4 | 45 | 04 | 29:34 | ||
Status: 20:47 |
Pl | Startnr | Namn | År | Klubb | Tid |
---|
1 | 56 | 07 | 23:17 | ||
2 | 47 | 07 | 25:21 | ||
Status: 20:47 |
Pl | Startnr | Namn | År | Klubb | Tid |
---|
1 | 7 | 73 | 15:54 | ||
2 | 11 | 17:23 | |||
3 | 51 | 20:00 | |||
4 | 8 | 20:14 | |||
5 | 13 | 09 | 20:57 | ||
Status: 20:47 |
Pl | Startnr | Namn | År | Klubb | Tid |
---|
62 | 99 | Godk. | |||
25 | Godk. | ||||
2 | Godk. | ||||
30 | Godk. | ||||
29 | Godk. | ||||
48 | 98 | Godk. | |||
Status: 20:47 |
Pl | Startnr | Namn | År | Klubb | Tid |
---|
1 | 37 | 82 | 17:48 | ||
2 | 52 | 96 | 19:39 | ||
3 | 63 | 19:50 | |||
4 | 32 | 69 | 21:37 | ||
5 | 50 | 66 | 23:28 | ||
6 | 14 | 72 | 26:49 | ||
7 | 60 | 90 | 27:04 | ||
8 | 55 | 27:10 | |||
9 | 22 | 92 | 28:04 | ||
10 | 44 | 28:28 | |||
11 | 36 | 66 | 28:40 | ||
12 | 24 | 28:51 | |||
13 | 12 | 73 | 30:44 | ||
14 | 27 | 73 | 34:44 | ||
15 | 53 | 43:08 | |||
49 | Felst. | ||||
Status: 20:47 |
Pl | Startnr | Namn | År | Klubb | Tid |
---|
1 | 14:58 | ||||
2 | 43 | 92 | 21:07 | ||
3 | 57 | 24:01 | |||
4 | 54 | 24:38 | |||
5 | 58 | 26:42 | |||
6 | 59 | 26:45 | |||
7 | 46 | 10 | 27:26 | ||
8 | 10 | 96 | 27:27 | ||
9 | 34 | 35:35 | |||