|   |
| Status: 21:51 |
| Pl | Startnr | Namn | År | Klubb | Tid |
|---|
| 1 | 27 | 78 | 37:52 | ||
| 2 | 23 | 70 | 45:25 | ||
| 3 | 13 | 70 | 51:25 | ||
| 4 | 15 | 60 | 55:07 | ||
| 5 | 31 | 58 | 1:02:36 | ||
| 6 | 33 | 57 | 1:02:47 | ||
| 7 | 8 | 1:06:42 | |||
| 8 | 11 | 1:08:16 | |||
| 9 | 26 | 69 | 1:16:35 | ||
| Status: 21:51 |
| Pl | Startnr | Namn | År | Klubb | Tid |
|---|
| 1 | 30 | 69 | 53:06 | ||
| 2 | 18 | 92 | 53:23 | ||
| 3 | 17 | 53:24 | |||
| 4 | 2 | 74 | 54:58 | ||
| 5 | 32 | 58:41 | |||
| 6 | 3 | 00 | 59:28 | ||
| 7 | 28 | 49 | 59:44 | ||
| 8 | 1 | 71 | 1:07:46 | ||
| Status: 21:51 |
| Pl | Startnr | Namn | År | Klubb | Tid |
|---|
| 1 | 22 | 99 | 39:03 | ||
| 2 | 20 | 41:28 | |||
| 3 | 4 | 44:54 | |||
| 4 | 25 | 46:09 | |||
| 5 | 19 | 48:58 | |||
| 6 | 12 | 44 | 50:07 | ||
| 7 | 6 | 73 | 54:03 | ||
| 8 | 5 | 70 | 54:07 | ||
| 9 | 9 | 56 | 58:01 | ||
| 7 | 69 | Felst. | |||
| Status: 21:51 |
| Pl | Startnr | Namn | År | Klubb | Tid |
|---|
| 1 | 34 | 04 | 24:21 | ||
| 2 | 29 | 04 | 34:36 | ||
| 3 | 24 | 45 | 49:34 | ||
| Status: 21:51 |
| Pl | Startnr | Namn | År | Klubb | Tid |
|---|
| 1 | 14 | 04 | 25:17 | ||
| 2 | 21 | 26:08 | |||
| 3 | 16 | 07 | 28:06 | ||
| 4 | 10 | 42 | 43:41 | ||