|
Status: 21:43 |
Pl | Startnr | Namn | År | Klubb | Tid |
---|
1 | 22 | 02 | 31:22 | ||
2 | 15 | 01 | 34:21 | ||
3 | 52 | 58:09 | |||
4 | 53 | 58:12 | |||
Status: 21:43 |
Pl | Startnr | Namn | År | Klubb | Tid |
---|
1 | 34 | 04 | 18:53 | ||
2 | 65 | 04 | 20:58 | ||
3 | 33 | 04 | 21:30 | ||
4 | 21 | 03 | 24:36 | ||
5 | 12 | 03 | 25:05 | ||
6 | 4 | 53:16 | |||
7 | 6 | 53:19 | |||
Status: 21:43 |
Pl | Startnr | Namn | År | Klubb | Tid |
---|
1 | 30 | 05 | 21:00 | ||
2 | 46 | 05 | 21:04 | ||
3 | 35 | 06 | 22:08 | ||
4 | 43 | 26:37 | |||
5 | 57 | 00 | 27:14 | ||
Status: 21:43 |
Pl | Startnr | Namn | År | Klubb | Tid |
---|
1 | 25 | 07 | 22:51 | ||
2 | 50 | 24:33 | |||
3 | 62 | 07 | 25:39 | ||
4 | 31 | 26:30 | |||
5 | 28 | 26:51 | |||
6 | 7 | 27:39 | |||
7 | 75 | 07 | 36:45 | ||
72 | Felst. | ||||
Status: 21:43 |
Pl | Startnr | Namn | År | Klubb | Tid |
---|
1 | 10 | 02 | 32:51 | ||
11 | 02 | Felst. | |||
Status: 21:43 |
Pl | Startnr | Namn | År | Klubb | Tid |
---|
1 | 17 | 04 | 21:21 | ||
2 | 14 | 04 | 23:00 | ||
3 | 26 | 04 | 27:08 | ||
4 | 71 | 04 | 27:42 | ||
Status: 21:43 |
Pl | Startnr | Namn | År | Klubb | Tid |
---|
1 | 16 | 05 | 22:43 | ||
2 | 63 | 03 | 41:05 | ||
3 | 40 | 66 | 55:49 | ||
Status: 21:43 |
Pl | Startnr | Namn | År | Klubb | Tid |
---|
1 | 36 | 19:38 | |||
2 | 39 | 07 | 20:48 | ||
3 | 23 | 24:16 | |||
4 | 38 | 97 | 24:49 | ||
5 | 48 | 33:56 | |||
6 | 42 | 02 | 38:57 | ||
7 | 68 | 48:05 | |||
8 | 45 | 48:10 | |||
Status: 21:43 |
Pl | Startnr | Namn | År | Klubb | Tid |
---|
24 | Godk. | ||||
61 | Godk. | ||||
64 | Godk. | ||||
41 | Godk. | ||||
Status: 21:43 |
Pl | Startnr | Namn | År | Klubb | Tid |
---|
1 | 29 | 75 | 22:44 | ||
2 | 73 | 82 | 22:57 | ||
3 | 13 | 72 | 23:15 | ||
4 | 49 | 73 | 24:24 | ||
5 | 69 | 69 | 24:47 | ||
6 | 70 | 03 | 25:51 | ||
7 | 60 | 26:35 | |||
8 | 58 | 26:50 | |||
9 | 3 | 27:16 | |||
10 | 74 | 69 | 27:26 | ||
11 | 37 | 71 | 28:03 | ||
12 | 66 | 29:42 | |||
13 | 8 | 70 | 30:55 | ||
14 | 51 | 31:05 | |||
15 | 5 | 56 | 31:12 | ||
16 | 54 | 04 | 31:39 | ||
17 | 18 | 74 | 32:01 | ||
18 | 47 | 66 | 33:07 | ||
19 | 59 | 33:24 | |||
20 | 19 | 00 | 33:36 | ||
21 | 2 | 71 | 33:50 | ||
22 | 1 | 96 | 35:59 | ||
Status: 21:43 |
Pl | Startnr | Namn | År | Klubb | Tid |
---|
1 | 32 | 69 | 19:32 | ||
2 | 20 | 66 | 23:49 | ||
3 | 9 | 96 | 29:56 | ||
4 | 27 | 29:57 | |||
5 | 44 | 01 | 41:12 | ||
6 | 67 | 45 | 55:35 | ||
7 | 56 | 03 | 1:00:23 | ||
7 | 55 | 1:00:23 | |||