|   |
| Status: 21:05 |
| Pl | Stnr | Namn | År | Klubb | Tid |
|---|
| 1 | 31 | 94 | 39:32 | ||
| 2 | 37 | 78 | 42:32 | ||
| 3 | 26 | 70 | 57:43 | ||
| 4 | 17 | 92 | 1:02:36 | ||
| 5 | 29 | 70 | 1:03:19 | ||
| 6 | 3 | 00 | 1:06:04 | ||
| 7 | 15 | 74 | 1:06:55 | ||
| 8 | 27 | 1:07:06 | |||
| 9 | 2 | 61 | 1:08:17 | ||
| 10 | 10 | 69 | 1:11:18 | ||
| 11 | 21 | 96 | 1:12:30 | ||
| 12 | 25 | 1:12:32 | |||
| 13 | 11 | 71 | 1:31:05 | ||
| 14 | 8 | 69 | 1:44:25 | ||
| Status: 21:05 |
| Pl | Stnr | Namn | År | Klubb | Tid |
|---|
| 1 | 9 | 50 | 44:00 | ||
| 2 | 32 | 66 | 46:50 | ||
| 3 | 23 | 67 | 49:58 | ||
| 4 | 14 | 48 | 51:54 | ||
| 5 | 36 | 56 | 52:08 | ||
| 6 | 18 | 53:07 | |||
| 7 | 5 | 46 | 53:26 | ||
| 8 | 24 | 47 | 56:11 | ||
| 9 | 1 | 63 | 56:57 | ||
| 10 | 28 | 58 | 1:00:06 | ||
| 11 | 20 | 61 | 1:00:54 | ||
| 12 | 7 | 73 | 1:09:27 | ||
| 13 | 6 | 70 | 1:09:31 | ||
| 14 | 33 | 03 | 1:18:18 | ||
| 19 | 67 | Felst. | |||
| 16 | 53 | Utgått | |||
| Status: 21:05 |
| Pl | Stnr | Namn | År | Klubb | Tid |
|---|
| 1 | 35 | 09 | 26:01 | ||
| 2 | 13 | 47 | 28:52 | ||
| 3 | 4 | 54 | 29:47 | ||
| 4 | 12 | 45 | 32:34 | ||
| 5 | 34 | 56 | 37:54 | ||
| 6 | 22 | 45 | 45:55 | ||
| 7 | 30 | 39 | 45:58 | ||