Allians ti 2012-04-03 21:24
Preliminär resultatlista skapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

   Pl tartnr    Rank Namn                         År  Dst Klubb                               Tid 



Bana A  (11/11 Preliminär resultatlista  2 

    1     61         Mats Erik Malmberg           78   14 Jönköpings OK                     46:29 
    2     49         Viktor Antonsson             91   14 Eksjö SOK                         47:59 
    3     70         Andreas Leandersson          91   18 OK Tyr                            54:05 
    4     31         Robert Hjelm                 70   14 Vimmerby OK                     1:03:01 
    5     15         Rickard Danielsson           69   14 Vimmerby OK                     1:03:47 
    6     34         Gunnar Karlsson              60   14 Målilla OK                      1:06:39 
    7     60         Åke Arvidsson                49   14 Hultsfreds OK                   1:10:02 
    8     48         Andreas G. Ainemo            71   14 Hultsfreds OK                   1:13:24 
    9     19         Frida Danielsson             93   14 Vimmerby OK                     1:29:35 

          65         Sofie Svensson               93   14 Vimmerby OK                    Ej godk. 
          69         Eva Adolfsson                93   14 Vimmerby OK                    Ej godk. 



Bana B  (15/15 Preliminär resultatlista  2 

    1     41         Herman Billing                    14 Målilla OK                        52:21 
    2     43         Tony Zetterström             66   14 Målilla OK                        52:36 
    3     42         Johan Billing                68   14 Målilla OK                        55:12 
    4     10         Gunnar Enberg                47   14 Målilla OK                        59:34 
    5     32         Anders Braff                      14 Hässleby SOK                      59:51 
    6     21         Markus Johansson                  14 Målilla OK                      1:00:38 
    7     62         Anders Svalbring             64   14 Målilla OK                      1:01:18 
    8     35         Ulf Isaksson                 69   14 Hässleby SOK                    1:08:33 
    9      1         Bea Edgren                        14 Hultsfreds OK                   1:09:44 
   10     18         Agneta Oliverstam                 14 Vimmerby OK                     1:11:58 
   11      4         Peter Edgren                      14 Hultsfreds OK                   1:17:04 
   12     33         Jonas Olausson                    14 Målilla OK                      1:20:46 
   12     74         Susanne Zetterström          67   14 Målilla OK                      1:20:46 
   14     11         Carola Billing               71   14 Hultsfreds OK                   1:29:07 

          50         Kenneth Antonsson            58   14 Vimmerby OK                    Ej godk. 



Bana C  (25/25 Preliminär resultatlista  2 

    1     64         Josef Svalbring              94   14 Målilla OK                        31:20 
    2     54         carolina Falk                62   14 Vimmerby OK                       35:49 
    3     55         Torbjörn Falk                58   14 Vimmerby OK                       37:12 
    4     58         Eirin Andersson              96   14 Vimmerby OK                       40:31 
    5     59         Håkan Andersson              65   14 Vimmerby OK                       42:04 
    6     57         Roland Nilsson               46   14 SOK Viljan                        42:40 
    7     30         Julia Arvidsson                   14 Vimmerby OK                       43:44 
    8     28         Patrik Arvidsson                  14 Vimmerby OK                       43:50 
    9     29         Anneli Arvidsson                  14 Vimmerby OK                       43:59 
   10     68         Kajsa Adolfsson              96   14 Vimmerby OK                       48:04 
   11      9         Lars Pettersson              46   14 Vimmerby OK                       48:09 
   11     67         Mats Adolfsson               53   14 Vimmerby OK                       48:09 
   13     52         Allan Håkansson              33   14 SOK Viljan                        50:11 
   14      6         Lars Inge Eklund             39   14 Vimmerby OK                       52:18 
   15     20         Leif Axelsson                     14 Målilla OK                        52:23 
   16     25         Henrik Karlsson                   14 Hultsfreds OK                     53:21 
   17      5         Annelie Nylander             70   14 Hultsfreds OK                     57:41 
   18     17         Daniel Axelsson                   14 Målilla OK                        58:05 
   19     66         Karina Svensson              61   14 Vimmerby OK                     1:02:03 
   20     13         Johan Nilsson                     14 Hultsfreds OK                   1:02:36 
   21     16         Emma Billing                 99   14 Hultsfreds OK                   1:02:54 
   22     12         Robert Billing               96   14 Hultsfreds OK                   1:02:55 
   23      8         Bo Eklund                    45   14 Vimmerby OK                     1:05:52 
   24      3         Annsofi Johansson                 14 Hultsfreds OK                   1:05:58 
   25     73         Clara Gustafsson             99   14 Hultsfreds OK                   1:08:42 



Bana D  (8/8)  Preliminär resultatlista  2 

    1     53         Gunilla Sävenstrand          47   14 Hultsfreds OK                     32:47 
    2     63         Marie Svalbring              66   14 Målilla OK                        33:34 
    3     26         Emelie Danielsson            90   14 Vimmerby OK                       33:56 
    4     22         Elisabeth Danielsson         69   14 Vimmerby OK                       34:32 
    5     47         Mattias Idelind                   14 Hässleby SOK                      38:47 
    6     23         Erik Erlandsson              01   14 Vimmerby OK                       38:56 
    7     24         Gustaf Nilsson               01   14 Vimmerby OK                       39:37 
    8     56         Ulla Nilsson                 42   14 SOK Viljan                        47:34 



Bana E  (15/15 Preliminär resultatlista  2 

    1     40         My Nordenström                    14 Hässleby SOK                      29:40 
    2     71         Gunvor Nilsson               39   14 Hultsfreds OK                     30:07 
    3     44         Lukas Kvist                       14 Hässleby SOK                      30:53 
    4     45         Viktor Steierdahl                 14 Hässleby SOK                      31:08 
    5     46         Arvid Jakobsson                   14 Hässleby SOK                      31:12 
    6     72         Alfred Idelind                    14 Hässleby SOK                      34:19 
    7     14         Jan-Ulf Karlsson             44   14 Målilla OK                        34:40 
    8     27         Allis Nilsson                69   14 Vimmerby OK                       34:54 
    9     37         Gillis Söderström                 14 Hässleby SOK                      39:28 
   10     36         Simon Steierdahl                  14 Hässleby SOK                      40:14 
   11     38         Tomas Kvist                       14 Hässleby SOK                      40:15 
   12     39         Torbjön Kvist                     14 Hässleby SOK                      40:37 
   13     51         Arne Sävenstrand             39   14 Hultsfreds OK                     41:48 
   14      2         Gunhild Svenonius                 14 Hultsfreds OK                     51:47 

           7         Linus Karlsson                    14 Målilla OK                     Ej godk.