Resultat – Vinter Allians |
||||||||||
2022-03-13 | ||||||||||
Bana 1 | (4 / 4) | Tid | Efter | |||||||
1. | Erik Karlsson | Målilla OK | 43:41 | |||||||
3:52 (3:52) | 1:46 (5:38) | 1:58 (7:36) | 1:24 (9:00) | 2:04 (11:04) | 3:42 (14:46) | |||||
2:07 (16:53) | 2:53 (19:46) | 6:16 (26:02) | 2:05 (28:07) | 2:52 (30:59) | 4:43 (35:42) | |||||
2:44 (38:26) | 2:10 (40:36) | 1:46 (42:22) | 1:19 (43:41) | |||||||
2. | Frida Danielsson | Vimmerby OK | 57:25 | +13:44 | ||||||
3:38 (3:38) | 1:44 (5:22) | 2:46 (8:08) | 1:54 (10:02) | 2:52 (12:54) | 4:02 (16:56) | |||||
2:45 (19:41) | 3:48 (23:29) | 9:02 (32:31) | 3:09 (35:40) | 4:31 (40:11) | 7:49 (48:00) | |||||
3:37 (51:37) | 2:13 (53:50) | 2:09 (55:59) | 1:26 (57:25) | |||||||
3. | Torbjörn Svensson | Vimmerby OK | 1:02:42 | +19:01 | ||||||
5:48 (5:48) | 4:42 (10:30) | 2:53 (13:23) | 2:09 (15:32) | 2:53 (18:25) | 3:10 (21:35) | |||||
2:55 (24:30) | 4:14 (28:44) | 8:18 (37:02) | 3:16 (40:18) | 4:53 (45:11) | 6:50 (52:01) | |||||
4:18 (56:19) | 2:26 (58:45) | 2:27 (1:01:12) | 1:30 (1:02:42) | |||||||
4. | Carola Billing | Hultsfreds OK | 1:19:37 | +35:56 | ||||||
7:43 (7:43) | 2:23 (10:06) | 3:43 (13:49) | 2:36 (16:25) | 4:08 (20:33) | 4:32 (25:05) | |||||
4:05 (29:10) | 5:38 (34:48) | 12:44 (47:32) | 4:12 (51:44) | 6:22 (58:06) | 8:03 (1:06:09) | |||||
4:42 (1:10:51) | 3:04 (1:13:55) | 2:57 (1:16:52) | 2:45 (1:19:37) | |||||||
Bana 2 | (12 / 12) | Tid | Efter | |||||||
1. | Ulric Svensson | Vimmerby OK | 44:39 | |||||||
5:45 (5:45) | 3:57 (9:42) | 8:47 (18:29) | 4:03 (22:32) | 4:18 (26:50) | 6:40 (33:30) | |||||
4:40 (38:10) | 2:37 (40:47) | 2:27 (43:14) | 1:25 (44:39) | |||||||
2. | Åke Arvidsson | Hultsfreds OK | 45:42 | +1:03 | ||||||
7:38 (7:38) | 3:54 (11:32) | 8:36 (20:08) | 3:32 (23:40) | 4:10 (27:50) | 7:19 (35:09) | |||||
4:05 (39:14) | 2:18 (41:32) | 2:33 (44:05) | 1:37 (45:42) | |||||||
3. | Julia Arvidsson | Vimmerby OK | 46:40 | +2:01 | ||||||
5:39 (5:39) | 4:35 (10:14) | 8:52 (19:06) | 5:25 (24:31) | 5:01 (29:32) | 7:03 (36:35) | |||||
3:44 (40:19) | 2:22 (42:41) | 2:35 (45:16) | 1:24 (46:40) | |||||||
4. | Anneli Arvidsson | Vimmerby OK | 50:11 | +5:32 | ||||||
5:51 (5:51) | 4:16 (10:07) | 10:01 (20:08) | 4:19 (24:27) | 8:06 (32:33) | 7:08 (39:41) | |||||
3:58 (43:39) | 2:22 (46:01) | 2:38 (48:39) | 1:32 (50:11) | |||||||
5. | Linda Träff Olvenius | Målilla OK | 51:02 | +6:23 | ||||||
4:30 (4:30) | 4:28 (8:58) | 15:40 (24:38) | 4:25 (29:03) | 4:30 (33:33) | 6:42 (40:15) | |||||
4:41 (44:56) | 2:20 (47:16) | 2:15 (49:31) | 1:31 (51:02) | |||||||
6. | Alma Träff | Målilla OK | 56:33 | +11:54 | ||||||
5:34 (5:34) | 6:02 (11:36) | 12:22 (23:58) | 4:46 (28:44) | 5:49 (34:33) | 8:36 (43:09) | |||||
6:17 (49:26) | 2:54 (52:20) | 2:48 (55:08) | 1:25 (56:33) | |||||||
7. | Gunnar Karlsson | Målilla OK | 56:57 | +12:18 | ||||||
5:36 (5:36) | 6:02 (11:38) | 12:27 (24:05) | 4:43 (28:48) | 5:41 (34:29) | 8:42 (43:11) | |||||
6:18 (49:29) | 2:54 (52:23) | 2:51 (55:14) | 1:43 (56:57) | |||||||
8. | Annelie Nylander | Hultsfreds OK | 57:40 | +13:01 | ||||||
7:56 (7:56) | 5:28 (13:24) | 11:15 (24:39) | 5:24 (30:03) | 6:00 (36:03) | 8:30 (44:33) | |||||
5:24 (49:57) | 2:52 (52:49) | 3:05 (55:54) | 1:46 (57:40) | |||||||
9. | Lovisa Törnlöf | Hultsfreds OK | 58:22 | +13:43 | ||||||
8:31 (8:31) | 4:56 (13:27) | 12:47 (26:14) | 4:11 (30:25) | 6:23 (36:48) | 8:01 (44:49) | |||||
4:43 (49:32) | 3:05 (52:37) | 2:59 (55:36) | 2:46 (58:22) | |||||||
10. | Peter Edgren | Hultsfreds OK | 1:03:29 | +18:50 | ||||||
5:26 (5:26) | 8:05 (13:31) | 13:13 (26:44) | 4:28 (31:12) | 6:08 (37:20) | 10:57 (48:17) | |||||
5:23 (53:40) | 3:42 (57:22) | 3:42 (1:01:04) | 2:25 (1:03:29) | |||||||
11. | Göran Fredriksson | Målilla OK | 1:05:42 | +21:03 | ||||||
5:58 (5:58) | 5:56 (11:54) | 11:59 (23:53) | 9:42 (33:35) | 5:28 (39:03) | 9:33 (48:36) | |||||
8:11 (56:47) | 3:16 (1:00:03) | 3:28 (1:03:31) | 2:11 (1:05:42) | |||||||
12. | Tony Zetterström | Målilla OK | 1:12:20 | +27:41 | ||||||
5:40 (5:40) | 3:44 (9:24) | 37:52 (47:16) | 4:07 (51:23) | 4:41 (56:04) | 6:22 (1:02:26) | |||||
3:47 (1:06:13) | 2:22 (1:08:35) | 2:18 (1:10:53) | 1:27 (1:12:20) | |||||||
Bana 3 | (2 / 2) | Tid | Efter | |||||||
1. | Lennart Eklund | Målilla OK | 32:09 | |||||||
3:13 (3:13) | 3:51 (7:04) | 5:16 (12:20) | 5:05 (17:25) | 4:48 (22:13) | 3:50 (26:03) | |||||
3:42 (29:45) | 2:24 (32:09) | |||||||||
2. | Anne-Marie Robertsson | Målilla OK | 34:42 | +2:33 | ||||||
3:34 (3:34) | 3:10 (6:44) | 6:08 (12:52) | 5:25 (18:17) | 4:58 (23:15) | 4:14 (27:29) | |||||
4:27 (31:56) | 2:46 (34:42) |
Skapad av MeOS 3.7SD.1221: 2022-03-13 13:58:55