|
Status: 21:47 |
Pl | Stnr | Namn | År | Klubb | Tid |
---|
1 | 13 | 04 | 31:43 | ||
2 | 15 | 04 | 39:45 | ||
3 | 16 | 04 | 42:40 | ||
4 | 28 | 03 | 43:35 | ||
5 | 20 | 03 | 45:19 | ||
Status: 21:47 |
Pl | Stnr | Namn | År | Klubb | Tid |
---|
1 | 21 | 05 | 36:56 | ||
2 | 22 | 1:02:36 | |||
7 | Utgått | ||||
Status: 21:47 |
Pl | Stnr | Namn | År | Klubb | Tid |
---|
1 | 1 | 07 | 30:44 | ||
2 | 48 | 07 | 31:33 | ||
3 | 54 | 07 | 55:48 | ||
4 | 45 | 1:06:32 | |||
11 | 08 | Felst. | |||
Status: 21:47 |
Pl | Stnr | Namn | År | Klubb | Tid |
---|
1 | 49 | 02 | 32:07 | ||
2 | 32 | 97 | 42:34 | ||
3 | 47 | 51:05 | |||
Status: 21:47 |
Pl | Stnr | Namn | År | Klubb | Tid |
---|
1 | 12 | 04 | 36:55 | ||
2 | 25 | 04 | 42:23 | ||
3 | 14 | 04 | 42:54 | ||
4 | 24 | 03 | 47:51 | ||
5 | 41 | 04 | 52:08 | ||
Status: 21:47 |
Pl | Stnr | Namn | År | Klubb | Tid |
---|
1 | 43 | 07 | 42:58 | ||
2 | 37 | 73 | 50:37 | ||
3 | 57 | 03 | 55:54 | ||
4 | 10 | 1:02:16 | |||
Status: 21:47 |
Pl | Stnr | Namn | År | Klubb | Tid |
---|
1 | 39 | 03 | 29:43 | ||
2 | 29 | 30:20 | |||
3 | 44 | 04 | 35:30 | ||
4 | 2 | 10 | 42:53 | ||
5 | 42 | 44:53 | |||
6 | 46 | 45:33 | |||
Status: 21:47 |
Pl | Stnr | Namn | År | Klubb | Tid |
---|
31 | 65 | Godk. | |||
35 | Godk. | ||||
9 | Godk. | ||||
36 | 98 | Godk. | |||
27 | Godk. | ||||
3 | 42 | Godk. | |||
30 | Godk. | ||||
Status: 21:47 |
Pl | Stnr | Namn | År | Klubb | Tid |
---|
1 | 55 | 70 | 36:31 | ||
2 | 51 | 01 | 38:25 | ||
3 | 53 | 69 | 39:00 | ||
4 | 26 | 39:09 | |||
5 | 23 | 02 | 40:16 | ||
6 | 40 | 49 | 42:46 | ||
7 | 8 | 96 | 44:55 | ||
8 | 17 | 71 | 54:51 | ||
9 | 6 | 71 | 56:15 | ||
Status: 21:47 |
Pl | Stnr | Namn | År | Klubb | Tid |
---|
1 | 38 | 30:48 | |||
2 | 59 | 66 | 33:01 | ||
3 | 60 | 33:59 | |||
4 | 58 | 72 | 35:48 | ||
5 | 4 | 73 | 41:55 | ||
6 | 5 | 70 | 41:57 | ||
7 | 33 | 52:37 | |||
8 | 34 | 53:04 | |||
Status: 21:47 |
Pl | Stnr | Namn | År | Klubb | Tid |
---|
1 | 50 | 35:06 | |||
2 | 56 | 74 | 36:21 | ||
3 | 19 | 39 | 48:49 | ||
4 | 18 | 47 | 48:54 | ||
5 | 52 | 59:19 | |||