T4-skolan Högstadie våren 2010on 2010-04-28 17:48
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

   Pl Namn                    Klubb                          Tid 



Klass 7 Flicko 2400 m                      

    1 Matilda Molin           7b T4 skolan                 22:19 
    2 Matilda Eliasson        7b T4 skolan                 22:21 
    3 Kajsa Lundin            7a T4 Montessori             25:04 
    4 Linnéa Litchfield       7a T4 Montessori             25:05 
    5 Ellinor Nilsson         7b T4 skolan                 26:26 
    5 Emilie Ljunggren        7b T4 Montessori             26:26 
    7 Hanna Rosqvist Ljungbäc 7b T4 skolan                 26:29 
    7 Rebecka Jönsson         7a T4 Montessori             26:29 
    9 Alice Forsberg          7b T4 skolan                 28:21 
    9 Benita Gustafsson       7b T4 skolan                 28:21 



Klass 8 Flicko 3000 m                      

    1 Ellen Wijk Lindvall     8b T4 skolan                 26:05 
    2 Louise Grövnes          8b T4 skolan                 27:26 
    3 Julia Ottosson          8b T4 Montessori             35:23 
    4 Ellen Wärlstam          8b T4 Montessori             35:55 
    5 Nilla Torstensson       8c T4 skolan                 36:20 
    6 Agnes Krebs             8c T4 skolan                 40:44 
    7 Emma Isgren             8c T4 skolan                 40:57 
    8 Alexandra Farman        8a T4 Montessori             41:32 
    9 Sara Laursen            8a T4 Montessori             42:43 
   10 Astrid Tyrberg          8a T4 Montessori             44:05 



Klass 9 Flicko 3480 m                      

    1 Ellen Paulsson          9b T4 Montessori             45:33 
    2 Sofia Giang Olin        9b T4 skolan                 49:03 
    3 Rebecka Kull            9c T4 skolan                 49:40 
    4 Matilda Tiljander       9b T4 Montessori             49:47 
    5 Sabina Andersson        9b T4 skolan                 50:42 
    6 Ronja Almkvist          9c T4 skolan                 51:09 
    7 Lisa Pålsson            9b T4 skolan                 52:39 
    8 Kajsa Johansson         8b T4 skolan                 53:29 
    9 Carolina Luu Nilsson    9b T4 Montessori             54:10 
   10 Elin Lewin              9a T4 Montessori             58:16 



Klass 7 Pojkar 2700 m                      

    1 Daniel Svensson         7b T4 skolan                 22:18 
    2 Pontus Jönsson          7b T4 skolan                 22:21 
    3 Michael Johansson       7b T4 Montessori             23:21 
    4 Viktor Svensson         7a T4 Montessori             23:22 
    5 André Rosenqvist        7a T4 skolan                 26:10 
    6 Jonathan Gustafsson     7a T4 skolan                 26:15 
    7 Florian Moser           7a T4 skolan                 26:35 
    8 Ernst Neumann           7a T4 skolan                 28:35 
    9 Erik From               7a T4 skolan                 28:52 
   10 Benjamin Christiansson  7a T4 skolan                 33:34 
   10 Sebasthian Ellman       7a T4 skolan                 33:34 



Klass 8 Pojkar 3530 m                      

    1 Philip Bengtsson        8a T4 Montessori             27:11 
    2 Mattias Nilsonius Jönss 8c T4 skolan                 35:19 
    3 Ray Placiente Robedizo  8b T4 skolan                 37:07 
    4 Emanuel Einarsson       8a T4 Montessori             37:21 
    5 Marcus Tedenvall        8b T4 skolan                 37:45 
    6 Edem Hetcheli           8a T4 Montessori             38:18 
    7 Hampus Andersson        8b T4 skolan                 38:31 
    8 Joakim Karlsson         8b T4 skolan                 39:43 
    9 Andreas Gustavsson      8c T4 skolan                 40:25 
   10 Oskar Johansson         8b T4 Montessori             40:47 



Klass 9 Pojkar 3730 m                      

    1 Albin Pettersson        9c T4 skolan                 35:48 
    2 Christian Blad          9b T4 Montessori             37:17 
    3 Niklas Andersson        9b T4 skolan                 38:15 
    4 Dennis Karlsson         9a T4 Montessori             38:30 
    5 Andreas Thulin          9b T4 Montessori             39:39 
    6 Oliver Ahlberg          9b T4 skolan                 40:11 
    7 Sebastian Sandberg      9c T4 skolan                 40:25 
    8 Ola Söderblom           9c T4 skolan                 40:56 
    9 Rebaz Omed Nader        9b T4 skolan                 41:30 
   10 Niklas Borgström        9b T4 skolan                 43:35