Resultat – Salas Skol-Mästerskap i Orientering |
|||||||||
2015-05-13 | |||||||||
F4 | (35 / 35) | Tid | Efter | ||||||
1. | Isabelle Bergman | Ängshagen | 20:06 | ||||||
0:49 (0:49) | 3:38 (4:27) | 2:33 (7:00) | 2:13 (9:13) | 2:07 (11:20) | 3:14 (14:34) | ||||
1:51 (16:25) | 1:01 (17:26) | 2:29 (19:55) | 0:11 (20:06) | ||||||
2. | Ellen Karén | Valla | 22:58 | +2:52 | |||||
1:22 (1:22) | 1:05 (2:27) | 3:23 (5:50) | 1:53 (7:43) | 2:18 (10:01) | 7:49 (17:50) | ||||
1:21 (19:11) | 1:29 (20:40) | 2:04 (22:44) | 0:14 (22:58) | ||||||
3. | Amanda Kärvinge | Ängshagen | 28:45 | +8:39 | |||||
1:24 (1:24) | 1:38 (3:02) | 2:31 (5:33) | 9:30 (15:03) | 2:42 (17:45) | 5:19 (23:04) | ||||
1:51 (24:55) | 1:05 (26:00) | 2:29 (28:29) | 0:16 (28:45) | ||||||
3. | Hanna Englund | Kila | 28:45 | +8:39 | |||||
1:52 (1:52) | 1:47 (3:39) | 5:32 (9:11) | 3:41 (12:52) | 2:53 (15:45) | 7:54 (23:39) | ||||
1:39 (25:18) | 1:20 (26:38) | 1:51 (28:29) | 0:16 (28:45) | ||||||
5. | Daniella Jaredal | Åkra | 28:50 | +8:44 | |||||
1:29 (1:29) | 1:53 (3:22) | 5:25 (8:47) | 3:50 (12:37) | 2:18 (14:55) | 8:32 (23:27) | ||||
1:46 (25:13) | 1:30 (26:43) | 1:52 (28:35) | 0:15 (28:50) | ||||||
6. | Ebba Karlsson | Ängshagen | 29:16 | +9:10 | |||||
5:47 (5:47) | 1:44 (7:31) | 2:35 (10:06) | 2:44 (12:50) | 2:37 (15:27) | 8:25 (23:52) | ||||
1:56 (25:48) | 1:20 (27:08) | 1:52 (29:00) | 0:16 (29:16) | ||||||
7. | Emelie Engvall | Ängshagen | 30:14 | +10:08 | |||||
1:11 (1:11) | 3:26 (4:37) | 2:34 (7:11) | 9:33 (16:44) | 2:43 (19:27) | 4:52 (24:19) | ||||
1:33 (25:52) | 1:40 (27:32) | 2:29 (30:01) | 0:13 (30:14) | ||||||
8. | Jennifer Karlsson | Åkra | 30:40 | +10:34 | |||||
2:12 (2:12) | 3:04 (5:16) | 5:21 (10:37) | 3:54 (14:31) | 2:13 (16:44) | 8:33 (25:17) | ||||
1:44 (27:01) | 1:30 (28:31) | 1:55 (30:26) | 0:14 (30:40) | ||||||
9. | Amanda Johansson | Ransta | 30:56 | +10:50 | |||||
1:15 (1:15) | 1:43 (2:58) | 4:06 (7:04) | 1:46 (8:50) | 2:18 (11:08) | 13:39 (24:47) | ||||
1:44 (26:31) | 1:49 (28:20) | 2:08 (30:28) | 0:28 (30:56) | ||||||
9. | Frida Nordström | Ransta | 30:56 | +10:50 | |||||
1:14 (1:14) | 1:43 (2:57) | 4:08 (7:05) | 1:52 (8:57) | 2:05 (11:02) | 13:50 (24:52) | ||||
1:34 (26:26) | 1:55 (28:21) | 2:06 (30:27) | 0:29 (30:56) | ||||||
11. | Elina Hermin | Ängshagen | 33:18 | +13:12 | |||||
1:04 (1:04) | 2:54 (3:58) | 3:20 (7:18) | 7:27 (14:45) | 2:27 (17:12) | 5:57 (23:09) | ||||
6:07 (29:16) | 1:21 (30:37) | 2:23 (33:00) | 0:18 (33:18) | ||||||
12. | Irma Nordström | Åkra | 34:59 | +14:53 | |||||
1:11 (1:11) | 6:18 (7:29) | 6:19 (13:48) | 2:35 (16:23) | 3:32 (19:55) | 8:19 (28:14) | ||||
1:47 (30:01) | 1:47 (31:48) | 2:55 (34:43) | 0:16 (34:59) | ||||||
13. | Ebba Isberg | Kila | 35:49 | +15:43 | |||||
1:24 (1:24) | 1:43 (3:07) | 2:58 (6:05) | 6:07 (12:12) | 13:29 (25:41) | 4:23 (30:04) | ||||
2:05 (32:09) | 1:02 (33:11) | 2:25 (35:36) | 0:13 (35:49) | ||||||
14. | Ellen Sörman | Ängshagen | 37:16 | +17:10 | |||||
1:14 (1:14) | 2:06 (3:20) | 13:29 (16:49) | 2:33 (19:22) | 3:28 (22:50) | 8:47 (31:37) | ||||
1:31 (33:08) | 1:29 (34:37) | 2:21 (36:58) | 0:18 (37:16) | ||||||
15. | Elvira Hedvall | Ängshagen | 38:34 | +18:28 | |||||
0:59 (0:59) | 1:29 (2:28) | 2:12 (4:40) | 7:03 (11:43) | 11:25 (23:08) | 7:35 (30:43) | ||||
2:39 (33:22) | 1:43 (35:05) | 3:15 (38:20) | 0:14 (38:34) | ||||||
16. | Linn Henze | Åkra | 38:56 | +18:50 | |||||
1:50 (1:50) | 2:28 (4:18) | 13:26 (17:44) | 2:35 (20:19) | 3:24 (23:43) | 8:09 (31:52) | ||||
1:51 (33:43) | 2:02 (35:45) | 2:55 (38:40) | 0:16 (38:56) | ||||||
17. | Juliana Psilander | Ransta | 42:08 | +22:02 | |||||
0:58 (0:58) | 0:56 (1:54) | 7:24 (9:18) | 3:47 (13:05) | 16:43 (29:48) | 7:02 (36:50) | ||||
2:40 (39:30) | 0:44 (40:14) | 1:40 (41:54) | 0:14 (42:08) | ||||||
18. | Dilan Kardas | Åkra | 43:13 | +23:07 | |||||
2:39 (2:39) | 2:00 (4:39) | 4:59 (9:38) | 10:45 (20:23) | 2:19 (22:42) | 15:01 (37:43) | ||||
1:49 (39:32) | 1:37 (41:09) | 1:50 (42:59) | 0:14 (43:13) | ||||||
19. | Rozalin Larsson | Valla | 43:16 | +23:10 | |||||
2:11 (2:11) | 2:21 (4:32) | 5:02 (9:34) | 10:42 (20:16) | 2:18 (22:34) | 15:07 (37:41) | ||||
1:43 (39:24) | 1:42 (41:06) | 1:52 (42:58) | 0:18 (43:16) | ||||||
20. | Matilda Leonardsson | Ransta | 44:02 | +23:56 | |||||
0:59 (0:59) | 0:57 (1:56) | 7:27 (9:23) | 3:48 (13:11) | 16:42 (29:53) | 6:59 (36:52) | ||||
2:36 (39:28) | 1:34 (41:02) | 2:45 (43:47) | 0:15 (44:02) | ||||||
21. | Linnea Andersson | Ängshagen | 47:29 | +27:23 | |||||
1:53 (1:53) | 6:23 (8:16) | 2:30 (10:46) | 9:29 (20:15) | 11:42 (31:57) | 7:39 (39:36) | ||||
2:37 (42:13) | 1:46 (43:59) | 3:16 (47:15) | 0:14 (47:29) | ||||||
22. | Yegane Aziz | Åkra | 48:07 | +28:01 | |||||
7:40 (7:40) | 1:59 (9:39) | 5:02 (14:41) | 10:41 (25:22) | 2:17 (27:39) | 15:06 (42:45) | ||||
1:22 (44:07) | 1:46 (45:53) | 1:58 (47:51) | 0:16 (48:07) | ||||||
23. | Elina Sten | Valla | 55:31 | +35:25 | |||||
0:51 (0:51) | 15:49 (16:40) | 3:10 (19:50) | 3:38 (23:28) | 19:05 (42:33) | 5:28 (48:01) | ||||
2:27 (50:28) | 2:08 (52:36) | 2:38 (55:14) | 0:17 (55:31) | ||||||
24. | Tindra Apell | Ängshagen | 57:21 | +37:15 | |||||
1:00 (1:00) | 1:37 (2:37) | 17:36 (20:13) | 3:26 (23:39) | 22:40 (46:19) | 3:54 (50:13) | ||||
1:39 (51:52) | 2:16 (54:08) | 2:59 (57:07) | 0:14 (57:21) | ||||||
25. | Lina Engberg | Valla | 1:09:49 | +49:43 | |||||
2:41 (2:41) | 2:13 (4:54) | 6:42 (11:36) | 14:45 (26:21) | 2:30 (28:51) | 34:59 (1:03:50) | ||||
2:22 (1:06:12) | 1:28 (1:07:40) | 1:52 (1:09:32) | 0:17 (1:09:49) | ||||||
Arischia Freese | Ängshagen | Felst. | |||||||
– (–) | – (2:50) | 3:33 (6:23) | 7:30 (13:53) | 2:14 (16:07) | 6:16 (22:23) | ||||
5:47 (28:10) | 1:28 (29:38) | 2:24 (32:02) | 0:30 (32:32) | ||||||
Bianca Skillström | Ransta | Felst. | |||||||
1:54 (1:54) | 2:53 (4:47) | – (–) | – (–) | – (–) | – (28:36) | ||||
13:43 (42:19) | 1:03 (43:22) | – (–) | – (45:07) | ||||||
Emma Bäckström | Kila | Felst. | |||||||
– (–) | – (6:45) | 1:44 (8:29) | 3:30 (11:59) | – (–) | – (14:58) | ||||
1:37 (16:35) | 1:20 (17:55) | 1:46 (19:41) | 0:16 (19:57) | ||||||
Izabelle Vallin | Ransta | Felst. | |||||||
1:15 (1:15) | 1:42 (2:57) | 4:03 (7:00) | 1:52 (8:52) | 2:14 (11:06) | 13:46 (24:52) | ||||
1:45 (26:37) | 1:45 (28:22) | – (–) | – (30:57) | ||||||
Miranda Fernström | Valla | Felst. | |||||||
3:22 (3:22) | 1:22 (4:44) | 2:26 (7:10) | 6:59 (14:09) | 19:06 (33:15) | 5:24 (38:39) | ||||
– (–) | – (43:23) | 2:38 (46:01) | 0:17 (46:18) | ||||||
Nova Apell | Ängshagen | Felst. | |||||||
1:43 (1:43) | 21:29 (23:12) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (32:33) | 0:20 (32:53) | ||||||
Alva Hortans | Kila | Ej start | |||||||
Clara Harryson | Åkra | Ej start | |||||||
Leila Fuzila | Åkra | Ej start | |||||||
Tova Söderkvist | Åkra | Ej start | |||||||
P4 | (31 / 31) | Tid | Efter | ||||||
1. | Noah Blank | Lärkbacken | 15:31 | ||||||
0:42 (0:42) | 0:39 (1:21) | 3:00 (4:21) | 2:35 (6:56) | 1:43 (8:39) | 3:34 (12:13) | ||||
0:58 (13:11) | 1:00 (14:11) | 1:04 (15:15) | 0:16 (15:31) | ||||||
2. | Filip Bergvall | Lärkbacken | 17:43 | +2:12 | |||||
– (–) | 0:48 (0:09) | 2:52 (3:01) | 3:04 (6:05) | 1:54 (7:59) | 6:21 (14:20) | ||||
1:02 (15:22) | 0:57 (16:19) | 1:06 (17:25) | 0:18 (17:43) | ||||||
3. | Liam Jans | Ransta | 19:08 | +3:37 | |||||
2:15 (2:15) | 1:12 (3:27) | 1:53 (5:20) | 2:20 (7:40) | 1:30 (9:10) | 4:55 (14:05) | ||||
2:06 (16:11) | 1:22 (17:33) | 1:22 (18:55) | 0:13 (19:08) | ||||||
4. | Theomir Everitt | Ransta | 23:11 | +7:40 | |||||
1:28 (1:28) | 5:50 (7:18) | 2:06 (9:24) | 2:16 (11:40) | 1:39 (13:19) | 5:00 (18:19) | ||||
1:55 (20:14) | 1:22 (21:36) | 1:23 (22:59) | 0:12 (23:11) | ||||||
5. | Viktor Janssson | Kila | 24:13 | +8:42 | |||||
1:52 (1:52) | 1:05 (2:57) | 1:55 (4:52) | 1:47 (6:39) | 1:32 (8:11) | 12:14 (20:25) | ||||
1:18 (21:43) | 1:01 (22:44) | 1:10 (23:54) | 0:19 (24:13) | ||||||
6. | Lukas Petersén | Ängshagen | 25:00 | +9:29 | |||||
1:43 (1:43) | 0:49 (2:32) | 3:10 (5:42) | 2:15 (7:57) | 3:17 (11:14) | 7:05 (18:19) | ||||
1:41 (20:00) | 2:25 (22:25) | 2:21 (24:46) | 0:14 (25:00) | ||||||
7. | Niels Houben | Lärkbacken | 25:03 | +9:32 | |||||
1:08 (1:08) | 1:10 (2:18) | 1:38 (3:56) | 3:10 (7:06) | 2:59 (10:05) | 11:27 (21:32) | ||||
0:56 (22:28) | 1:10 (23:38) | 1:13 (24:51) | 0:12 (25:03) | ||||||
8. | David Johnson | Lärkbacken | 26:07 | +10:36 | |||||
1:31 (1:31) | 0:54 (2:25) | 2:00 (4:25) | 1:14 (5:39) | 2:16 (7:55) | 14:17 (22:12) | ||||
1:35 (23:47) | 0:57 (24:44) | 1:12 (25:56) | 0:11 (26:07) | ||||||
9. | Linus Hagelbäck | Valla | 28:10 | +12:39 | |||||
2:15 (2:15) | 1:24 (3:39) | 2:28 (6:07) | 4:06 (10:13) | 2:35 (12:48) | 10:10 (22:58) | ||||
1:37 (24:35) | 1:04 (25:39) | 2:11 (27:50) | 0:20 (28:10) | ||||||
10. | David Vrbanovic | Kila | 28:36 | +13:05 | |||||
1:14 (1:14) | 1:54 (3:08) | 5:47 (8:55) | 1:51 (10:46) | 1:28 (12:14) | 12:12 (24:26) | ||||
1:22 (25:48) | 1:03 (26:51) | 1:23 (28:14) | 0:22 (28:36) | ||||||
11. | Noah Marttila | Ängshagen | 28:57 | +13:26 | |||||
2:50 (2:50) | 0:54 (3:44) | 2:15 (5:59) | 1:31 (7:30) | 7:50 (15:20) | 9:27 (24:47) | ||||
1:19 (26:06) | 1:12 (27:18) | 1:26 (28:44) | 0:13 (28:57) | ||||||
12. | Edvin Mörk | Åkra | 29:58 | +14:27 | |||||
0:51 (0:51) | 2:45 (3:36) | 5:22 (8:58) | 3:12 (12:10) | 4:28 (16:38) | 7:21 (23:59) | ||||
2:11 (26:10) | 1:50 (28:00) | 1:45 (29:45) | 0:13 (29:58) | ||||||
13. | Issa Shabo | Åkra | 31:08 | +15:37 | |||||
0:55 (0:55) | 0:44 (1:39) | 3:47 (5:26) | 3:20 (8:46) | 4:46 (13:32) | 4:52 (18:24) | ||||
10:20 (28:44) | 1:01 (29:45) | 1:10 (30:55) | 0:13 (31:08) | ||||||
14. | Sixten Malmqvist | Lärkbacken | 32:09 | +16:38 | |||||
0:50 (0:50) | 9:30 (10:20) | 2:07 (12:27) | 2:20 (14:47) | 1:20 (16:07) | 12:11 (28:18) | ||||
1:32 (29:50) | 0:56 (30:46) | 1:12 (31:58) | 0:11 (32:09) | ||||||
15. | Leo Skagerstam | Lärkbacken | 32:45 | +17:14 | |||||
1:48 (1:48) | 0:57 (2:45) | 2:16 (5:01) | 1:29 (6:30) | 3:42 (10:12) | 16:07 (26:19) | ||||
1:42 (28:01) | 1:37 (29:38) | 2:54 (32:32) | 0:13 (32:45) | ||||||
16. | Wilgot Lindman | Kila | 39:10 | +23:39 | |||||
2:06 (2:06) | 3:01 (5:07) | 4:07 (9:14) | 6:33 (15:47) | 5:33 (21:20) | 13:56 (35:16) | ||||
1:19 (36:35) | 0:56 (37:31) | 1:27 (38:58) | 0:12 (39:10) | ||||||
17. | William Andersson | Ransta | 42:18 | +26:47 | |||||
2:02 (2:02) | 2:48 (4:50) | 6:04 (10:54) | 4:36 (15:30) | 7:41 (23:11) | 11:20 (34:31) | ||||
2:26 (36:57) | 2:04 (39:01) | 3:02 (42:03) | 0:15 (42:18) | ||||||
18. | Olle Nilsson | Lärkbacken | 47:35 | +32:04 | |||||
16:23 (16:23) | 2:17 (18:40) | 3:02 (21:42) | 2:37 (24:19) | 2:00 (26:19) | 17:29 (43:48) | ||||
1:04 (44:52) | 1:15 (46:07) | 1:16 (47:23) | 0:12 (47:35) | ||||||
Anton Bech | Lärkbacken | Felst. | |||||||
3:46 (3:46) | 3:01 (6:47) | 4:06 (10:53) | 6:30 (17:23) | 5:33 (22:56) | 14:01 (36:57) | ||||
1:45 (38:42) | 1:34 (40:16) | – (–) | – (42:28) | ||||||
Anton Lindholm | Kila | Felst. | |||||||
34:15 (34:15) | 3:33 (37:48) | 1:44 (39:32) | 16:20 (55:52) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (1:01:03) | ||||||
Elias Andersson | Kila | Felst. | |||||||
0:45 (0:45) | 1:48 (2:33) | 5:52 (8:25) | 0:46 (9:11) | 14:45 (23:56) | – (–) | ||||
– (29:52) | 0:50 (30:42) | 1:19 (32:01) | 0:13 (32:14) | ||||||
Elias Forsman | Ransta | Felst. | |||||||
0:52 (0:52) | 0:45 (1:37) | – (–) | – (–) | – (–) | – (14:02) | ||||
12:26 (26:28) | 0:57 (27:25) | 1:23 (28:48) | 0:14 (29:02) | ||||||
Fabian Andersson | Ängshagen | Felst. | |||||||
0:40 (0:40) | 20:44 (21:24) | 2:58 (24:22) | 10:18 (34:40) | 6:01 (40:41) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (57:02) | 0:35 (57:37) | ||||||
Jakob Westling | Lärkbacken | Felst. | |||||||
0:48 (0:48) | 21:05 (21:53) | 1:44 (23:37) | 16:10 (39:47) | 1:43 (41:30) | 10:18 (51:48) | ||||
– (–) | – (–) | – (54:19) | 0:16 (54:35) | ||||||
Joel Nilsson | Ransta | Felst. | |||||||
0:52 (0:52) | 0:45 (1:37) | – (–) | – (–) | – (–) | – (13:59) | ||||
13:46 (27:45) | 1:08 (28:53) | – (–) | – (30:37) | ||||||
Lowe Lilja | Kila | Felst. | |||||||
1:11 (1:11) | 22:43 (23:54) | 1:40 (25:34) | 16:09 (41:43) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (47:09) | ||||||
Saif Al-Hakeem | Ängshagen | Felst. | |||||||
1:13 (1:13) | 1:13 (2:26) | 25:54 (28:20) | 10:33 (38:53) | 5:54 (44:47) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (1:00:59) | 0:39 (1:01:38) | ||||||
Andreas Nyström Larsson | Åkra | Ej start | |||||||
Elias Fagerström | Åkra | Ej start | |||||||
Isac Eriksson | Ransta | Ej start | |||||||
Mnasie Bereket Tesfamariam | Åkra | Ej start | |||||||
F5 | (33 / 33) | Tid | Efter | ||||||
1. | Tova Hahre Söderström | Ängshagen | 21:17 | ||||||
1:53 (1:53) | 2:13 (4:06) | 2:33 (6:39) | 1:16 (7:55) | 1:48 (9:43) | 2:03 (11:46) | ||||
1:49 (13:35) | 1:28 (15:03) | 2:52 (17:55) | 1:07 (19:02) | 0:47 (19:49) | 1:18 (21:07) | ||||
0:10 (21:17) | |||||||||
2. | Sofie Ehnberg | Möklinta | 21:54 | +0:37 | |||||
1:33 (1:33) | 1:33 (3:06) | 1:44 (4:50) | 1:01 (5:51) | 1:51 (7:42) | 2:00 (9:42) | ||||
1:52 (11:34) | 2:21 (13:55) | 3:16 (17:11) | 1:20 (18:31) | 1:17 (19:48) | 1:51 (21:39) | ||||
0:15 (21:54) | |||||||||
3. | Izabelle Lidin-Nilsson | Ransta | 22:47 | +1:30 | |||||
3:20 (3:20) | 2:05 (5:25) | 2:27 (7:52) | 1:27 (9:19) | 1:50 (11:09) | 2:03 (13:12) | ||||
1:52 (15:04) | 1:19 (16:23) | 2:59 (19:22) | 1:07 (20:29) | 0:52 (21:21) | 1:14 (22:35) | ||||
0:12 (22:47) | |||||||||
4. | Tindra Walin Ternström | Lärkbacken | 25:35 | +4:18 | |||||
2:29 (2:29) | 1:32 (4:01) | 1:39 (5:40) | 0:53 (6:33) | 1:44 (8:17) | 5:49 (14:06) | ||||
2:43 (16:49) | 1:25 (18:14) | 3:46 (22:00) | 1:07 (23:07) | 0:54 (24:01) | 1:21 (25:22) | ||||
0:13 (25:35) | |||||||||
5. | Johanna Hagström | Valla | 27:57 | +6:40 | |||||
3:08 (3:08) | 1:48 (4:56) | 1:27 (6:23) | 0:50 (7:13) | 1:23 (8:36) | 1:24 (10:00) | ||||
1:26 (11:26) | 10:17 (21:43) | 2:37 (24:20) | 1:04 (25:24) | 0:59 (26:23) | 1:24 (27:47) | ||||
0:10 (27:57) | |||||||||
6. | Minja Åman | Ransta | 29:39 | +8:22 | |||||
3:03 (3:03) | 1:42 (4:45) | 2:08 (6:53) | 1:06 (7:59) | 1:56 (9:55) | 1:57 (11:52) | ||||
1:53 (13:45) | 1:44 (15:29) | 10:10 (25:39) | 1:11 (26:50) | 1:01 (27:51) | 1:33 (29:24) | ||||
0:15 (29:39) | |||||||||
7. | Elsa Carstensen | Lärkbacken | 32:11 | +10:54 | |||||
1:22 (1:22) | 6:43 (8:05) | 1:21 (9:26) | 3:18 (12:44) | 1:48 (14:32) | 6:06 (20:38) | ||||
2:43 (23:21) | 1:26 (24:47) | 3:49 (28:36) | 1:09 (29:45) | 0:54 (30:39) | 1:19 (31:58) | ||||
0:13 (32:11) | |||||||||
8. | Michelle Arnlund | Ransta | 34:07 | +12:50 | |||||
4:02 (4:02) | 1:29 (5:31) | 2:17 (7:48) | 1:06 (8:54) | 2:03 (10:57) | 2:01 (12:58) | ||||
2:34 (15:32) | 2:46 (18:18) | 9:08 (27:26) | 2:02 (29:28) | 2:19 (31:47) | 2:01 (33:48) | ||||
0:19 (34:07) | |||||||||
8. | Twiggy Iderman | Ransta | 34:07 | +12:50 | |||||
4:01 (4:01) | 1:33 (5:34) | 2:14 (7:48) | 1:05 (8:53) | 2:05 (10:58) | 2:00 (12:58) | ||||
2:33 (15:31) | 2:47 (18:18) | 9:07 (27:25) | 2:03 (29:28) | 2:18 (31:46) | 2:02 (33:48) | ||||
0:19 (34:07) | |||||||||
10. | Wendela Skillström | Ransta | 34:20 | +13:03 | |||||
2:29 (2:29) | 1:40 (4:09) | 2:22 (6:31) | 2:31 (9:02) | 2:57 (11:59) | 2:47 (14:46) | ||||
2:58 (17:44) | 2:17 (20:01) | 10:18 (30:19) | 1:09 (31:28) | 1:01 (32:29) | 1:37 (34:06) | ||||
0:14 (34:20) | |||||||||
11. | Julia Larsson | Möklinta | 34:31 | +13:14 | |||||
2:00 (2:00) | 1:15 (3:15) | 1:38 (4:53) | 0:57 (5:50) | 1:57 (7:47) | 1:51 (9:38) | ||||
2:58 (12:36) | 3:33 (16:09) | 13:47 (29:56) | 1:32 (31:28) | 1:14 (32:42) | 1:33 (34:15) | ||||
0:16 (34:31) | |||||||||
12. | Emina Holm | Ransta | 35:04 | +13:47 | |||||
2:06 (2:06) | 3:34 (5:40) | 1:58 (7:38) | 0:49 (8:27) | 2:36 (11:03) | 2:43 (13:46) | ||||
2:32 (16:18) | 9:37 (25:55) | 3:46 (29:41) | 1:20 (31:01) | 1:36 (32:37) | 2:08 (34:45) | ||||
0:19 (35:04) | |||||||||
13. | Josefin Törnevad Skoglund | Ängshagen | 37:08 | +15:51 | |||||
1:34 (1:34) | 1:37 (3:11) | 2:39 (5:50) | 1:46 (7:36) | 1:44 (9:20) | 2:26 (11:46) | ||||
3:17 (15:03) | 3:46 (18:49) | 11:53 (30:42) | 1:29 (32:11) | 1:35 (33:46) | 3:10 (36:56) | ||||
0:12 (37:08) | |||||||||
14. | Lovisa Pehrson | Lärkbacken | 37:47 | +16:30 | |||||
1:18 (1:18) | 9:38 (10:56) | 1:34 (12:30) | 1:45 (14:15) | 1:54 (16:09) | 1:36 (17:45) | ||||
1:56 (19:41) | 2:34 (22:15) | 10:38 (32:53) | 1:15 (34:08) | 1:12 (35:20) | 2:16 (37:36) | ||||
0:11 (37:47) | |||||||||
15. | Jennifer Silversten | Ransta | 38:34 | +17:17 | |||||
3:30 (3:30) | 2:39 (6:09) | 2:39 (8:48) | 1:05 (9:53) | 2:35 (12:28) | 1:53 (14:21) | ||||
2:28 (16:49) | 12:20 (29:09) | 3:58 (33:07) | 2:06 (35:13) | 1:37 (36:50) | 1:31 (38:21) | ||||
0:13 (38:34) | |||||||||
16. | Linn Nilsson | Ransta | 38:51 | +17:34 | |||||
3:29 (3:29) | 2:40 (6:09) | 2:47 (8:56) | 1:13 (10:09) | 2:21 (12:30) | 1:56 (14:26) | ||||
2:27 (16:53) | 12:29 (29:22) | 3:59 (33:21) | 1:56 (35:17) | 1:36 (36:53) | 1:43 (38:36) | ||||
0:15 (38:51) | |||||||||
17. | Thea Rothoff | Åkra | 39:26 | +18:09 | |||||
4:03 (4:03) | 1:22 (5:25) | 1:38 (7:03) | 1:12 (8:15) | 1:45 (10:00) | 3:27 (13:27) | ||||
3:08 (16:35) | 1:41 (18:16) | 13:49 (32:05) | 2:18 (34:23) | 1:56 (36:19) | 2:53 (39:12) | ||||
0:14 (39:26) | |||||||||
18. | Tilde Andersson | Valla | 39:58 | +18:41 | |||||
2:27 (2:27) | 1:26 (3:53) | 2:48 (6:41) | 1:41 (8:22) | 2:24 (10:46) | 2:42 (13:28) | ||||
8:12 (21:40) | 8:46 (30:26) | 4:15 (34:41) | 1:40 (36:21) | 1:29 (37:50) | 1:51 (39:41) | ||||
0:17 (39:58) | |||||||||
19. | Tindra Berglund | Möklinta | 40:45 | +19:28 | |||||
2:27 (2:27) | 1:28 (3:55) | 1:43 (5:38) | 0:57 (6:35) | 2:18 (8:53) | 2:46 (11:39) | ||||
2:19 (13:58) | 5:23 (19:21) | 16:53 (36:14) | 1:25 (37:39) | 1:17 (38:56) | 1:34 (40:30) | ||||
0:15 (40:45) | |||||||||
20. | Moa Ekström | Ransta | 41:14 | +19:57 | |||||
3:44 (3:44) | 2:18 (6:02) | 3:21 (9:23) | 1:32 (10:55) | 3:08 (14:03) | 4:21 (18:24) | ||||
2:55 (21:19) | 3:54 (25:13) | 7:20 (32:33) | 2:50 (35:23) | 2:13 (37:36) | 3:23 (40:59) | ||||
0:15 (41:14) | |||||||||
21. | Carolina Modig | Lärkbacken | 43:24 | +22:07 | |||||
1:23 (1:23) | 1:07 (2:30) | 2:58 (5:28) | 0:53 (6:21) | 4:06 (10:27) | 1:59 (12:26) | ||||
2:53 (15:19) | 8:52 (24:11) | 14:20 (38:31) | 0:56 (39:27) | 1:24 (40:51) | 2:18 (43:09) | ||||
0:15 (43:24) | |||||||||
Elsa Rothman | Ängshagen | Felst. | |||||||
2:09 (2:09) | 1:09 (3:18) | 2:14 (5:32) | 19:31 (25:03) | – (–) | – (–) | ||||
– (32:16) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (35:57) | ||||
1:02 (36:59) | |||||||||
Emma Dahlström | Valla | Felst. | |||||||
2:32 (2:32) | 1:07 (3:39) | 17:18 (20:57) | – (–) | – (25:50) | 2:36 (28:26) | ||||
– (–) | – (31:53) | 21:55 (53:48) | 2:27 (56:15) | 1:21 (57:36) | 1:22 (58:58) | ||||
0:12 (59:10) | |||||||||
Fanny Larsson | Åkra | Felst. | |||||||
1:16 (1:16) | 1:03 (2:19) | 1:37 (3:56) | 0:50 (4:46) | 1:27 (6:13) | 1:31 (7:44) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (14:49) | |||||||||
Agnes Eriksson | Ängshagen | Ej start | |||||||
Ebba Modin | Kila | Ej start | |||||||
Filippa Hedlund | Lärkbacken | Ej start | |||||||
Izabelle Holstensson | Åkra | Ej start | |||||||
Julia Larsson | Åkra | Ej start | |||||||
Klara Fange | Lärkbacken | Ej start | |||||||
Liv Fredling | Möklinta | Ej start | |||||||
Lova Johansson Bjurling | Åkra | Ej start | |||||||
Saga Sandström Bäckman | Åkra | Ej start | |||||||
P5 | (53 / 53) | Tid | Efter | ||||||
1. | Tyrone Bedoire | Valla | 16:31 | ||||||
1:12 (1:12) | 0:52 (2:04) | 1:13 (3:17) | 0:41 (3:58) | 1:25 (5:23) | 1:08 (6:31) | ||||
1:34 (8:05) | 1:55 (10:00) | 3:09 (13:09) | 1:00 (14:09) | 0:54 (15:03) | 1:19 (16:22) | ||||
0:09 (16:31) | |||||||||
2. | Samuel Larsson | Åkra | 19:18 | +2:47 | |||||
2:27 (2:27) | 0:54 (3:21) | 1:15 (4:36) | 0:36 (5:12) | 1:27 (6:39) | 1:31 (8:10) | ||||
2:11 (10:21) | 1:18 (11:39) | 4:27 (16:06) | 1:09 (17:15) | 0:48 (18:03) | 1:02 (19:05) | ||||
0:13 (19:18) | |||||||||
3. | Jonathan Roselius | Lärkbacken | 22:33 | +6:02 | |||||
1:30 (1:30) | 1:02 (2:32) | 1:38 (4:10) | 0:35 (4:45) | 1:31 (6:16) | 1:49 (8:05) | ||||
2:40 (10:45) | 4:18 (15:03) | 3:55 (18:58) | 1:07 (20:05) | 0:57 (21:02) | 1:18 (22:20) | ||||
0:13 (22:33) | |||||||||
4. | Malte Larsson | Lärkbacken | 22:50 | +6:19 | |||||
1:33 (1:33) | 0:51 (2:24) | 1:14 (3:38) | 0:39 (4:17) | 1:27 (5:44) | 6:53 (12:37) | ||||
