Pl tartnr Lag Tid
Namn Tid StrPl Gaffl BanPl VäxlTid VäxPl
H17 Elitklass (31)
1 4 Järla Orientering 1 5:17:46
Peter Hemmyr 54:22 5 ADG 2 54:22 5
David Bejbom 1:09:26 2 BEF 1 2:03:48 5
Kaspar Hägler 35:22 1 CHH 1 2:39:10 2
Kristoph Meier 40:27 2 JJ 2 3:19:37 2
Petter Jönsson 1:05:03 4 FC 2 4:24:40 2
Erik Andersson 53:06 1 GB 1 5:17:46
2 3 OK Denseln 1 5:20:15
Harri Karlsson 54:23 6 ADF 1 54:23 6
Erik Ivarsson Sandberg 1:09:27 3 BEG 1 2:03:50 6
Per Brolund 36:34 2 CHH 2 2:40:24 3
Anders Kleist 37:47 1 JJ 1 3:18:11 1
Erik Pettersson 1:02:43 1 EA 1 4:20:54 1
Sigge Lundedal 59:21 4 HD 1 5:20:15
3 20 IFK Moras OK 1 5:25:45
Artem Panchenko 51:41 4 BDG 3 51:41 4
Andreas Holmberg 1:09:39 4 CEF 1 2:01:20 3
Jegor Kostylev 40:04 7 AHH 2 2:41:24 5
Kristian Dahlström 43:28 6 JJ 6 3:24:52 4
Simon Hodler 1:04:52 3 FC 1 4:29:44 3
Roman Ryapolov 56:01 2 GB 2 5:25:45
4 5 Leksands OK 5:42:44
Mikael Kristensson 54:24 7 CDG 1 54:24 7
Kalle Dalin 1:19:05 12 BEF 2 2:13:29 11
Greger Tysk 41:44 9 AHH 3 2:55:13 7
Robert Wallsten 42:21 3 JJ 3 3:37:34 6
David Rüedlinger 1:08:16 6 FD 1 4:45:50 5
Christian Ott 56:54 3 GA 1 5:42:44
5 2 IFK Lidingös SOK 1 5:49:19
Niklas Serrander 51:20 2 ADG 1 51:20 2
John Fredriksson 1:10:10 6 CEF 3 2:01:30 4
Mattias Johansson 39:54 5 BHH 1 2:41:24 5
Simion Giancarlo 43:18 5 JJ 5 3:24:42 3
Martin Larbo 1:09:57 7 FD 2 4:34:39 4
Antonio Serini 1:14:40 17 GA 5 5:49:19
6 9 Ärla IF 1 5:50:34
Victor Silvemark 54:25 9 BDF 1 54:25 9
Jonathan Rosendahl 1:18:48 10 AEG 4 2:13:13 8
Simon Hedlund 42:58 11 CHH 4 2:56:11 9
Tomas Knutsson 47:52 10 JJ 10 3:44:03 8
Emil Andersson 1:03:50 2 EA 2 4:47:53 6
Patrik Lind 1:02:41 5 HD 2 5:50:34
7 7 Linköpings OK 1 5:52:44
Erik Martinsson 57:58 12 CDF 1 57:58 12
Per Carlborg 1:15:13 7 AEG 1 2:13:11 7
Peter Eriksson 42:04 10 BHH 4 2:55:15 8
Peter Aronsson 42:21 3 JJ 3 3:37:36 7
Ivan Nikitin 1:10:49 8 EA 3 4:48:25 7
Fredrik Lindström 1:04:19 7 HD 3 5:52:44
8 10 IFK Lidingös SOK 2 5:58:38
Anders Carlsson 51:34 3 BDG 2 51:34 3
Anders Skarholt 1:09:45 5 CEF 2 2:01:19 2
Anders Hedman 39:21 3 AHH 1 2:40:40 4
Linus Kaisajuntti 51:00 14 JJ 14 3:31:40 5
Martin Johnsson 1:18:50 12 FD 3 4:50:30 8
Tero Junttila 1:08:08 10 GA 3 5:58:38
9 8 OK Denseln 2 6:06:39
Hans Brolund 54:24 7 ADF 2 54:24 7
Edvin Karlsson 1:19:00 11 CEG 1 2:13:24 10
Oleksandr Starov 45:00 12 BHH 5 2:58:24 10
Fredrik Engman 53:00 22 JJ 22 3:51:24 11
Björn Karlsson 1:11:21 9 EB 1 5:02:45 10
Stefan Karlsson 1:03:54 6 HC 1 6:06:39
10 6 Tullinge SK 1 6:11:09
Anders Johansson 1:02:35 18 CDG 2 1:02:35 18
Johan Kärrström 1:19:12 13 AEF 2 2:21:47 13
Henrik Persson 39:58 6 BHH 2 3:01:45 11
Johan Ställberg 49:33 12 JJ 12 3:51:18 10
Lukas Diener 1:07:57 5 FC 3 4:59:15 9
Jonas Karlsson 1:11:54 15 GB 5 6:11:09
11 30 Täby OK 1 6:38:45
Anders Jansson 54:57 11 BDF 2 54:57 11
Daniel Hájek 1:18:22 9 AEG 3 2:13:19 9
Robert Johansson 48:34 16 CHH 6 3:01:53 12
Henrik Nielsen 49:23 11 JJ 11 3:51:16 9
Radoslaw Piotrowski 1:38:02 23 FC 6 5:29:18 11
Johan Lundvall 1:09:27 11 GB 3 6:38:45
12 11 Hagaby GOIF 6:53:59
Jakob Wallenhammar 58:43 15 CDF 3 58:43 15
Johan Persson 1:27:22 16 BEG 2 2:26:05 15
Anton Blomgren 1:09:31 29 AHH 10 3:35:36 17
Lars Persson 52:40 21 JJ 21 4:28:16 18
Tobias Karlsson 1:18:14 11 EB 2 5:46:30 14
Mikael Axin 1:07:29 9 HC 2 6:53:59
13 16 Linköpings OK 2 6:54:49
Brieuc Viel 1:12:04 22 ADF 3 1:12:04 22
Mattias Jonsson 1:34:11 19 BEG 3 2:46:15 19
Jakob Gustavsson 49:12 18 CHH 8 3:35:27 16
Johan Eriksson 47:37 9 JJ 9 4:23:04 16
Albin Detterfelt 1:21:43 18 FD 5 5:44:47 13
Joel Käll-Karlsson 1:10:02 13 GA 4 6:54:49
14 14 Tullinge SK 2 7:11:06
Andreas Aasa 58:41 14 CDF 2 58:41 14
Jörgen Axelsson 1:36:46 21 BEG 4 2:35:27 18
Markus Fredlund 49:48 19 AHH 4 3:25:15 14
Joel Pettersson 1:02:35 26 JJ 26 4:27:50 17
Erik Berggren 1:22:57 19 EA 5 5:50:47 16
Fredrik Forsberg 1:20:19 19 HD 4 7:11:06
15 31 Täby OK 2 7:16:44
David Pettersson 1:18:18 24 BDG 5 1:18:18 24
Kent Lundvall 1:38:35 24 CEF 5 2:56:53 22
David Kleman 57:48 22 AHH 7 3:54:41 21
Tomek Pabich 51:23 16 JJ 16 4:46:04 19
Johan Lindqvist 1:19:49 14 EB 3 6:05:53 17
Peter Nordström 1:10:51 14 HC 3 7:16:44
16 26 OK Roxen 7:24:45
Henrik Marmelid 1:08:47 19 CDG 3 1:08:47 19
Mattias Zackrisson 1:56:08 27 BEF 5 3:04:55 25
Erik Helander 54:05 21 AHH 6 3:59:00 22
Sören Nilsson Påledal 52:18 19 JJ 19 4:51:18 20
Emil Rankka 1:20:20 15 EB 4 6:11:38 19
Elias Rankka 1:13:07 16 HC 4 7:24:45
17 29 Tullinge SK 3 7:32:38
Lars Sjöberg 1:20:13 26 ADF 5 1:20:13 26
Mats Fryxell 1:30:42 17 CEG 3 2:50:55 21
Sune Södergrann 45:27 13 BHH 6 3:36:22 19
Rikard Imark 46:35 8 JJ 8 4:22:57 15
Kenneth Jönsson 1:46:46 26 FD 7 6:09:43 18
Claes Andersson 1:22:55 22 GA 7 7:32:38
18 15 OK Klemmingen 7:47:24
Carl Pramlid 1:26:20 27 CDG 4 1:26:20 27
Björn Pramlid 1:48:44 26 BEF 4 3:15:04 26
Jonas Svensson 58:23 23 AHH 8 4:13:27 25
Arne Jansson 54:53 24 JJ 24 5:08:20 22
Lars Soldagg 1:21:09 17 FC 5 6:29:29 21
Edvard Davidsson 1:17:55 18 GB 6 7:47:24
19 24 Matteus SI 8:02:35
Marcus Andersson 1:09:48 20 ADG 4 1:09:48 20
Anders Joelsson 1:47:25 25 BEF 3 2:57:13 24
Martin Malmberg 1:03:25 26 CHH 9 4:00:38 23
Olle Joelsson 52:26 20 JJ 20 4:53:04 21
Pontus Johnsson 1:32:23 21 EB 6 6:25:27 20
Lars Danielson 1:37:08 25 HC 8 8:02:35
20 12 Söders-Tyresö 8:08:15
Niklas Wrane 1:10:09 21 BDF 5 1:10:09 21
Göran Thimberg 1:25:04 15 CEG 2 2:35:13 17
Mattias Hovmöller 1:08:40 28 AHH 9 3:43:53 20
Andreas Prasdorfer 1:25:10 27 JJ 27 5:09:03 23
Tomas Lilja 1:35:28 22 EB 7 6:44:31 22
Pär Svensson 1:23:44 24 HC 7 8:08:15
21 19 Hammarkind/NAIS 9:08:39
Morgan Karlsson 1:31:05 28 CDG 5 1:31:05 28
Erik Kjellgren 2:26:39 30 AEF 5 3:57:44 27
Thomas Petersson 1:02:36 25 BHH 9 5:00:20 27
Anders Johansson 52:11 17 JJ 17 5:52:31 24
Simon Nyberg 1:52:50 27 EB 8 7:45:21 23
Jonas Petersson 1:23:18 23 HC 6 9:08:39
22 23 Katrineholms OK 9:29:46
Henrik Flordal 2:01:03 30 CDF 5 2:01:03 30
Lars-Olof Magnell 1:56:46 28 AEG 5 3:57:49 28
Fredrik Åslund 1:02:28 24 BHH 8 5:00:17 26
Marcus Andersson 1:26:05 28 JJ 28 6:26:22 25
Thomas Andersson 1:40:33 25 FD 6 8:06:55 24
Klas Bringert 1:22:51 21 GA 6 9:29:46
28 SMHI IF Felst.
Magnus Irestig 2:00:49 29 CDF 4 2:00:49 29
Henrik Spångmyr 2:18:01 29 BEG 5 4:18:50 29
Mikael Magnusson Felst. AHH
Leif Hallingfors Ej godk. JJ
Andreas Carlsson Ej godk. FD
Karin Nyström 2:14:52 26 GA 8
22 Järla Orientering 2 Ej godk.
Martin Härberg 54:26 10 ADG 3 54:26 10
Ivan Kushmenko Ej godk. CEF
Dan Wester 40:08 8 BHH 3
Erik Mattsson 54:56 25 JJ 25
Michael Refors 1:12:35 10 FC 4
Christian Kollberg 1:09:28 12 GB 4
21 IFK Moras OK 2 Ej godk.
Andreas Allerhed 1:14:23 23 ADF 4 1:14:23 23
Per Holm 1:36:27 20 CEG 5 2:50:50 20
Ola Svahn 45:29 14 BHH 7 3:36:19 18
Björn Wrahme 46:28 7 JJ 7 4:22:47 14
Mattias Johansson 1:20:30 16 EA 4 5:43:17 12
Johan Sonesson Ej godk. HD
17 OK Ravinen Ej godk.
Hans Mård 58:32 13 BDF 3 58:32 13
N.N. 1:33:01 18 CEG 4 2:31:33 16
André Sahlsten 53:45 20 AHH 5 3:25:18 15
JACOB LINDSTAM 50:38 13 JJ 13 4:15:56 13
N.N. Ej godk. EA
N.N. Ej godk. HD
13 OK Kolmården Ej godk.
Henrik Vuorinen 59:25 16 BDF 4 59:25 16
Mats Röjgård 1:15:15 8 AEG 2 2:14:40 12
Klas Johansson Ej godk. CHH
Henrik Ljungemyr 51:21 15 JJ 15
Peter Lundh 1:19:08 13 FD 4
Mikael Westerberg 1:06:41 8 GA 2
18 Ärla IF 2 Ej godk.
Rickard Asplund Ej godk. BDG
Oskar Backlund 1:36:48 22 AEF 4
Kalle Larsson 48:21 15 CHH 5
LarsErik Johansson 52:12 18 JJ 18
Donald McCarthy 1:24:38 20 EB 5
Magnus Fransson 1:22:32 20 HC 5
1 Södertälje-Nykvarn ej fullf.
Eric Börjeskog 51:18 1 BDG 1 51:18 1
Petter Eriksson 1:07:46 1 AEF 1 1:59:04 1
Erik Liljequist 39:52 4 CHH 3 2:38:56 1
Anders Axling ej fullf. JJ
Ralph Street ej fullf. FC
Rickard Ohlsson ej fullf. GB
25 OK Denseln 3 ej fullf.
Emil Folino Nielsen 1:02:33 17 BDG 4 1:02:33 17
Emil Jönsson 1:21:00 14 AEF 3 2:23:33 14
Emil Kalered 49:01 17 CHH 7 3:12:34 13
Henrik Peterson 53:55 23 JJ 23 4:06:29 12
Tomas Lilja 1:40:32 24 EA 6 5:47:01 15
Jan Berggren ej fullf. HD
27 OK Älvsjö-Örby ej fullf.
Magnus Nordström 1:18:19 25 ADG 5 1:18:19 25
Erik Larsson 1:38:34 23 CEF 4 2:56:53 22
Stefan Nordström 1:05:30 27 BHH 10 4:02:23 24
Sandra Westerström ej fullf. JJ
Thomas Westerström ej fullf. EB
Conny Ekstrand ej fullf. HC
D17 Elitklass (19)
1 203 Tullinge SK 1 2:19:09
Sara Lundblad 49:33 1 BH 1 49:33 1
Johanna Lönnkvist 30:41 1 JJ 1 1:20:14 1
Anna Ställberg 58:55 4 CE 2 2:19:09
2 207 Hagaby GOIF 2:19:14
Elin Winblad 49:46 4 BH 3 49:46 4
Karin Persson 34:03 6 JJ 6 1:23:49 2
Benita Hansson 55:25 1 CE 1 2:19:14
3 217 IFK Moras OK 1 2:24:45
Evgeniya Ryapolova 55:48 11 BG 2 55:48 11
Indre Valaite 31:08 2 JJ 2 1:26:56 5
Anastasia Trubkina 57:49 3 CF 1 2:24:45
4 201 IFK Lidingös SOK 2:27:33
Alexandra Vejedal 49:39 2 BG 1 49:39 2
Elin Carlsson 36:41 10 JJ 10 1:26:20 4
Emma Dahlstedt 1:01:13 5 CF 2 2:27:33
5 219 Täby OK 2:32:02
Daria Lajn 49:44 3 BH 2 49:44 3
Hanna Hänström 36:20 9 JJ 9 1:26:04 3
Maria Pabich 1:05:58 8 CE 4 2:32:02
6 206 Tullinge SK 3 2:39:02
Lenka Zatloukalova 52:57 8 AE 4 52:57 8
Josefin Persson 34:06 7 JJ 7 1:27:03 7
Elin Sundqvist 1:11:59 12 DH 3 2:39:02
7 208 OK Ravinen/Nyköping 2:39:43
Theres Ericsson 53:24 10 AF 2 53:24 10
Camilla Engel 37:33 12 JJ 12 1:30:57 9
Marika Nylund Ek 1:08:46 9 DG 2 2:39:43
8 216 Ärla IF 2 2:40:14
Sandra Karlsson Bierfel 53:18 9 AF 1 53:18 9
Lisa Andersson 33:39 5 JJ 5 1:26:57 6
Linn Axelsson 1:13:17 13 DG 4 2:40:14
9 214 Ärla IF 1 2:42:42
Sofia Grawe 52:49 6 AE 2 52:49 6
Sophie Eriksson 38:16 13 JJ 13 1:31:05 10
Susen Lösch 1:11:37 11 DH 2 2:42:42
10 210 Tullinge SK 4 2:44:06
Yvonne Andersson 52:55 7 AE 3 52:55 7
Tina Junegard 34:18 8 JJ 8 1:27:13 8
Maria Jonsson 1:16:53 15 DH 4 2:44:06
11 211 Järla Orientering 2:55:00
Ellinor Fransson 1:05:29 14 BH 4 1:05:29 14
Dora Szerencsi 45:54 16 JJ 16 1:51:23 14
Emelie Holmström 1:03:37 7 CE 3 2:55:00
12 212 Tullinge SK 5 2:56:06
Sofia Sundström 59:42 13 AF 3 59:42 13
Ellinor Fryxell 47:27 18 JJ 18 1:47:09 13
Anna-Karin Sundqvist 1:08:57 10 DG 3 2:56:06
13 209 Södertälje-Nykvarn 3:00:15
Jeanette Enckell 56:32 12 BG 3 56:32 12
Sofia Heldt 39:56 14 JJ 14 1:36:28 12
Jo Stevenson 1:23:47 16 CF 3 3:00:15
14 213 OK Denseln 3:27:51
Annica Crispin 1:10:27 16 BG 4 1:10:27 16
Lise Mortensen 47:08 17 JJ 17 1:57:35 16
Hanna Berggren 1:30:16 17 CF 4 3:27:51
15 215 OK Klemmingen 3:32:11
Julia Davidsson 1:10:12 15 BH 5 1:10:12 15
Ebba Frisk 1:07:32 19 JJ 19 2:17:44 17
Elin Pramlid 1:14:27 14 CE 5 3:32:11
204 Tullinge SK 2 Ej godk.
Linda Larsson Ej godk. AF
Kicki Skog 32:54 3 JJ 3
Jenny Lönnkvist 56:15 2 DG 1
205 Linköpings OK Ej godk.
Matilda Jonsson 1:20:15 17 BG 5 1:20:15 17
Sanna Eriksson 33:25 4 JJ 4 1:53:40 15
Ekaterina Nikitina Ej godk. CF
202 OK Kolmården Ej godk.
Maja Pettersson Ej godk. AE
Lisa Pettersson 37:28 11 JJ 11
Linn Bränneby 1:01:40 6 DH 1
218 IFK Moras OK 2 ej fullf.
Olga Rieznychenko 52:00 5 AE 1 52:00 5
Frida Lövgren 42:15 15 JJ 15 1:34:15 11
N.N. ej fullf. DH
H200 (12)
1 402 IFK Lidingös SOK 1 2:26:27
Hans Trandi 40:28 2 C 3 40:28 2
Magnus Rajan 40:41 3 B 2 1:21:09 2
Mikael Tarandi 29:29 1 D 1 1:50:38 1
Casper Giding 35:49 3 A 3 2:26:27
2 403 Linköpings OK 1 2:34:12
Per Magnusson 34:03 1 A 1 34:03 1
Christian Enberg 38:24 1 B 1 1:12:27 1
Lennart Sturesson 47:23 11 D 11 1:59:50 4
Anders Berg 34:22 1 C 1 2:34:12
3 408 Nyköpings OK 2 2:46:44
Mats Hall 40:56 5 C 5 40:56 5
Kent Bergendahl 54:51 11 B 10 1:35:47 9
Torbjörn Johansson 35:04 4 D 4 2:10:51 7
Per Ek 35:53 4 A 4 2:46:44
4 405 Motala AIF OL 1 2:48:36
Fredrik Jönsson 42:27 7 B 4 42:27 7
Thomas Svensson 47:36 7 C 8 1:30:03 7
Leif Efraimsson 43:27 9 D 9 2:13:30 9
Per Johansson 35:06 2 A 2 2:48:36
5 407 Nyköpings OK 1 2:49:00
Ulf Hylander 40:55 4 B 3 40:55 4
Pär Ericson 46:59 6 A 7 1:27:54 5
Bengt Pettersson 31:16 3 D 3 1:59:10 2
Per Carlsson 49:50 8 C 10 2:49:00
6 404 Linköpings OK 2 2:52:24
Pedro Lundqvist 40:44 3 C 4 40:44 3
Jonas Roth 47:39 8 A 8 1:28:23 6
Inger Berg 30:52 2 D 2 1:59:15 3
Rikard Borg 53:09 9 B 9 2:52:24
7 411 IFK Lidingös SOK 2 2:56:16
Johan Sällfors 45:32 8 B 5 45:32 8
Pär Lilja 39:27 2 C 2 1:24:59 3
Ulric Carlsson 42:56 8 D 8 2:07:55 6
Tapani Mattus 48:21 5 A 9 2:56:16
8 409 OK Måsen 2:59:40
Kent Börjesson 46:35 9 A 6 46:35 9
Stefan Westlin 49:09 9 B 8 1:35:44 8
Sten Åhlin 35:08 5 D 5 2:10:52 8
Johan Hammarström 48:48 7 C 9 2:59:40
9 410 Ärla IF 3:03:27
Claes Caspár 41:00 6 C 6 41:00 6
Håkan Olofsson 46:34 5 A 5 1:27:34 4
Göran Polhede 37:31 6 D 6 2:05:05 5
Ivar Näsholm 58:22 10 B 11 3:03:27
10 412 OK Klemmingen 3:29:37
Lars-Ola Lundin 1:15:25 12 A 12 1:15:25 12
Stefan Carlsson 45:18 4 C 7 2:00:43 11
Sven-Arne Nilsson 40:07 7 D 7 2:40:50 11
Göran Davidsson 48:47 6 B 7 3:29:37
11 401 Boxholm-Mjölby OL 3:30:25
Staffan Runtegen 47:36 10 B 6 47:36 10
Conny Bruhn 49:22 10 A 10 1:36:58 10
Karl-Johan Norén 47:40 12 D 12 2:24:38 10
Urban Andersson 1:05:47 11 C 11 3:30:25
406 Motala AIF OL 2 ej fullf.
Mats R Johansson 52:35 11 A 11 52:35 11
Torbjörn Wrighed 1:10:00 12 C 12 2:02:35 12
Tord Fransson 44:50 10 D 10 2:47:25 12
Fredrik Korall ej fullf. B
H180 (4)
1 352 Matteus SI 1:45:01
Tommy Patriksson 35:00 1 B 2 35:00 1
Arne Joelsson 31:16 1 C 1 1:06:16 1
Tommy Törndahl 38:45 2 A 1 1:45:01
2 353 NAIS Orientering 1:52:05
Bo Eliasson 38:49 2 A 2 38:49 2
Leif Berggren 32:13 2 C 2 1:11:02 2
Ralf Lindgren 41:03 3 B 3 1:52:05
3 354 Södertälje-Nykvarn 2:08:01
Greger Wedin 50:18 4 B 4 50:18 4
Tomas Norlén 34:01 3 C 3 1:24:19 3
Christer Andén 43:42 4 A 4 2:08:01
351 Katrineholms OK Ej godk.
Inge Löwegren 39:19 3 A 3 39:19 3
Jan-Olof Gust Ej godk. C
Torgny Jeppson 34:50 1 B 1
D140 (12)
1 759 Tullinge SK 1 1:28:43
Barbro Lönnkvist 31:10 3 A 3 31:10 3
Lena Sundqvist 28:10 1 C 1 59:20 1
Lina Karlberg 29:23 1 B 1 1:28:43
2 761 Ärla IF 1:42:57
Mona Bierfeldt 30:54 2 A 2 30:54 2
Annika Ohlsson 33:29 2 C 2 1:04:23 2
Susanne Persson 38:34 6 B 8 1:42:57
3 755 OK Kolmården 1 1:43:16
Annica Berggren 30:48 1 A 1 30:48 1
Eva-Karin Skullman 39:12 7 C 7 1:10:00 6
Agneta Eriksson 33:16 2 B 2 1:43:16
4 758 Södertälje-Nykvarn 1:44:57
Anne-Marie Wigle 36:09 6 B 4 36:09 6
Eva Ramvall 33:43 4 C 4 1:09:52 5
EvaLena Ericson 35:05 3 A 5 1:44:57
5 760 Tullinge SK 2 1:46:05
Pia-Lena Putkonen 36:13 7 B 5 36:13 7
Karin Forsberg 33:35 3 C 3 1:09:48 3
Kerstin Imark 36:17 4 A 6 1:46:05
6 754 OK Denseln 1:51:48
Carina Kalered 36:03 5 B 3 36:03 5
Eva Engman 33:48 5 C 5 1:09:51 4
Anneli Berggren 41:57 8 A 8 1:51:48
7 751 Katrineholms OK 1 1:52:13
Anna Löwegren 31:24 4 A 4 31:24 4
Anki Gustafsson 44:30 10 C 10 1:15:54 7
Agneta Grönlund 36:19 5 B 7 1:52:13
8 756 OK Kolmården 2 2:06:29
Kerstin Jagesten 42:05 9 B 9 42:05 9
Ebba Hedegård 42:41 8 C 8 1:24:46 8
Sofia Westerberg 41:43 7 A 7 2:06:29
9 762 OK Klemmingen 2:41:40
Charlotte Johnson 1:05:04 10 B 11 1:05:04 10
Ann Jansson Järpling 43:00 9 C 9 1:48:04 10
Louise-Marie Nilsson 53:36 10 A 9 2:41:40
753 NAIS Orientering Ej godk.
Gabriella Jarl Ej godk. A
Inger Johansson 39:07 6 C 6
Ingrid Hydén 45:57 9 B 10
752 Katrineholms OK 2 Ej godk.
Lisen Edlund 36:15 8 B 6 36:15 8
Karin Wadman 58:44 11 C 11 1:34:59 9
Anna Eklund Timner Ej godk. A
757 Skogspojkarnas OK ej start
H13-16 (16)
1 511 Tullinge SK 1 1:35:47
Albin Andersson 12:37 1 A 1 12:37 1
+ Lukas Arkäng 14:16 +
Simon Stålhammar 19:34 5 B 5 32:11 4
Olle Skog 28:03 2 C 1 1:00:14 2
Olle Andersson 35:33 4 F 2 1:35:47
2 512 Tullinge SK 2 1:35:51
Olle Berggren 12:47 4 A 4 12:47 4
+ Ruben Bryngelsson 13:17 +
Jonathan Envall 20:54 8 B 8 33:41 8
Victor Imark 28:51 3 D 2 1:02:32 4
Simon Imark 33:19 1 E 1 1:35:51
3 510 OK Roxen 1:36:15
Hugo Lillieström 12:48 5 A 5 12:48 5
+ Joel Karnehed 13:47 +
Olle Hansson 18:06 1 B 1 30:54 1
Lukas Eveborn 31:38 8 D 3 1:02:32 4
Albin Lillieström 33:43 2 E 2 1:36:15
4 513 Täby OK 1 1:42:53
Johan Herbert 12:37 1 A 1 12:37 1
Gustav Aflodal 18:19 2 B 2 30:56 2
Edvin Nordström 29:38 5 C 3 1:00:34 3
Arvid Persson 42:19 7 F 5 1:42:53
5 503 Nyköpings OK 1:42:58
William Nilsson 14:00 10 A 10 14:00 10
+ Isak Ericsson 15:59 +
+ Axel Sundin 18:39 +
Carl Carlsson 19:22 4 B 4 33:22 7
Ludvig Ek 29:36 4 C 2 1:02:58 6
Oskar Engman 40:00 6 F 4 1:42:58
6 508 OK Ravinen 1 1:46:25
Erik Herne 12:43 3 A 3 12:43 3
Albin Andersson 19:20 3 B 3 32:03 3
Axel Granqvist 27:40 1 D 1 59:43 1
Viktor Wohlgemuth 46:42 10 E 5 1:46:25
7 507 OK Kolmården 1:51:28
Gustaf Hedegård 13:51 9 A 9 13:51 9
Joel Sjödin 26:50 13 B 13 40:41 11
Josef Johansson 31:14 7 C 5 1:11:55 7
Emil Ljungemyr 39:33 5 F 3 1:51:28
8 504 OK Denseln 2:06:31
Towa Pettersson 18:54 15 A 15 18:54 15
Vilma Karlsson 24:48 11 B 11 43:42 15
Gustav Engman 39:46 10 D 4 1:23:28 12
August Mollén 43:03 8 E 3 2:06:31
9 516 OK Södertörn 2 2:06:39
Hanna Lagerberg 12:54 7 A 7 12:54 7
Olof Lissmats 27:43 14 B 14 40:37 10
Adam Hedberg 40:11 11 D 5 1:20:48 11
Georg Eklöw 45:51 9 E 4 2:06:39
10 505 OK Hällen 2:09:33
Oscar Rosman 14:17 12 A 12 14:17 12
Arvid Linder 50:38 16 B 16 1:04:55 16
Simon Larsson 29:54 6 C 4 1:34:49 14
Gustaf Sundbüe 34:44 3 F 1 2:09:33
11 509 OK Ravinen 2 2:12:16
Hugo Thorell 12:52 6 A 6 12:52 6
Lukas Hellgren 20:18 6 B 6 33:10 5
Kasper Fransson 40:26 12 C 7 1:13:36 8
André Lindgren 58:40 11 F 6 2:12:16
12 514 Täby OK 2 2:26:48
Anton Hänström 18:11 14 A 14 18:11 14
Svante Johansson 25:21 12 B 12 43:32 13
Vidar Persson 43:25 13 D 6 1:26:57 13
Gabriel Lundvall 59:51 12 E 6 2:26:48
13 502 Linköpings OK 2:33:35
Olof Ljunggren 13:01 8 A 8 13:01 8
+ Jakob Tomasson 18:25 +
+ Sixten Elehed 18:32 +
Hannes Tomasson 20:18 6 B 6 33:19 6
Gunnar Engström 47:00 14 D 7 1:20:19 10
Eric Ekström 1:13:16 14 E 7 2:33:35
14 501 IFK Lidingös SOK 2:38:49
Niclas Limnefelt 20:38 16 A 16 20:38 16
Petter Boding 22:57 10 B 10 43:35 14
Oliver Klingefjord 52:44 15 C 8 1:36:19 15
Mattias Perneby 1:02:30 13 F 7 2:38:49
506 OK Klemmingen ej fullf.
Olof Skyllberg 14:07 11 A 11 14:07 11
Simon Jansson Järpling 28:28 15 B 15 42:35 12
N.N. ej fullf. D
N.N. ej fullf. E
515 OK Södertörn 1 ej fullf.
Filip Möller 18:07 13 A 13 18:07 13
Hugo Lindbärg 21:30 9 B 9 39:37 9
Axel Kudinoff 37:55 9 C 6 1:17:32 9
Linus Backlund ej fullf. F
D13-16 (12)
1 608 OK Roxen 1:44:31
Tove Pihlström 15:35 6 A 6 15:35 6
+ Linnea Hansson 16:58 +
+ Tilda Marmelid 18:33 +
Victoria Asketun 23:03 2 B 2 38:38 2
Emma Pettersson 28:48 5 D 2 1:07:26 2
Lova Eveborn 37:05 5 E 4 1:44:31
2 607 OK Ravinen 1:44:51
Moa Westblad 15:04 4 A 4 15:04 4
Tilda Andersson 23:01 1 B 1 38:05 1
Matilda Forsberg 26:54 2 C 2 1:04:59 1
Tone Albrektsson 39:52 7 F 2 1:44:51
3 606 OK Kolmården 1:54:24
Linne Lundh 20:57 10 A 10 20:57 10
Emma Eriksson 30:16 3 B 3 51:13 7
Maja Hultberg 30:27 8 D 4 1:21:40 6
Lisa Berggren 32:44 3 E 3 1:54:24
4 610 Tullinge SK 2 1:54:28
Lovisa Längheim 17:36 8 A 8 17:36 8
Amanda Dufberg 31:59 7 B 7 49:35 6
Frida Forsberg 32:11 10 D 5 1:21:46 7
Märta Skog 32:42 2 E 2 1:54:28
5 604 Grip/Ärla/Eskilstuna 1:56:40
Heidi Fors 24:24 11 A 11 24:24 11
+ Ebba Helin Axelsson 27:32 +
+ Rebecka Öhrnell 38:52 +
Ebba Mellquist 32:44 9 B 9 57:08 10
Sofie Ohlsson 27:23 3 D 1 1:24:31 10
Jonna Fors 32:09 1 E 1 1:56:40
6 611 Tullinge SK 3 1:57:20
Trine Karlberg 17:34 7 A 7 17:34 7
Hanna Tynong 30:29 4 B 4 48:03 5
Caroline Längheim 34:32 11 C 6 1:22:35 8
Amanda Berggren 34:45 4 F 1 1:57:20
7 603 Linköpings OK 2 1:59:53
Frida Sahlman 15:21 5 A 5 15:21 5
+ Hannele Möller 18:19 +
Linnea Borg 35:56 10 B 10 51:17 8
Stina Gustås 26:40 1 C 1 1:17:57 5
Emma Lindell 41:56 8 F 3 1:59:53
8 601 IFK Lidingös SOK 2:08:57
Ebba Ganslandt 14:54 1 A 1 14:54 1
+ Ebba Gränslandet 14:54 +
Lotta Duhs 32:06 8 B 8 47:00 4
Julia Rajan 28:13 4 C 3 1:15:13 3
