Veterantävling, Torshargto 2008-11-06 12:47
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2007

   Pl     Rank Namn                      År   Dst Klubb                           Tid  



Bana A  (29)   4300 m                      

    1          Ulf Rask                           OK RSP                        36:34  
    2          Sven-Olov Wiklund         49    21 Arboga OK                     39:42  
    3          Stefan Wikström           68    16 OK Tor                        39:50  
    4          Ulf Kjellin               49    21 OK Hedströmmen                42:48  
    5          Bo Seger                  48    16 Eskilstuna OL                 44:34  
    6          Jerry Holm                40    16 Eskilstuna OL                 45:16  
    7          Lars Johansson            40    16 Södertälje-Nykvarn OF         45:37  
    8          Leif Mathisen             48    16 Eskilstuna OL                 45:38  
    9          Folke Lindblom            39    17 Heby Allmänna IF              47:16  
   10          Greger Wedin              48    16 Södertälje-Nykvarn OF         47:59  
   11          Kjell Mjöberg             39    21 Hallstahammars OK             48:19  
   12          Kuno Österlund            38    21 Västerås SOK                  48:31  
   13          Lars Almqvist             41    21 Arboga OK                     50:08  
   14          Ragnar Eriksson           40    21 OK Hedströmmen                51:01  
   15          Leif Jansson              41    16 Eskilstuna OL                 52:30  
   16          Inge Gustavsson           39    16 Strängnäs-Malmby OL           54:42  
   17          Bernt Åström              50    21 Västerås SOK                  55:25  
   18          Stig Törnkvist            44    21 Köping-Kolsva OK              56:24  
   19          Leif Zettervall           41    21 Västerås SOK                  57:10  
   20          Tomas Norlén              48    16 Södertälje-Nykvarn OF         58:41  
   21          Leo Johansson             51    21 Vandrarringen               1:00:20  
   22          Lars-Erik Rask            42    21 Västerås SOK                1:01:16  
   23          Håkan Söderqvist          45    21 Arboga OK                   1:02:35  
   24          Torbjörn Ericsson         39    21 Köping-Kolsva OK            1:06:37  
   25          Bengt Mattiasson          43    16 Södertälje-Nykvarn OF       1:07:10  
   26          Kenneth Löfqvist          45    21 Västerås SOK                1:07:29  
   27          Kurt Elven                      21 Västerås SOK                1:10:49  
   28          Esko Raita                      16 Ärla IF                     1:11:18  
   29          Ronny Andersson                 21 IF Rune                     1:26:41  



Bana B  (49)   3600 m                      

    1          Hans Mårtensson           38     3 Dalaportens OL                37:56  
    2          Stig Enholm               38    21 Hallstahammars OK             41:02  
    3          Nils Johansson            35    16 OK Tjärnen                    41:07  
    4          Torbjörn Johansson        39    21 OK Norden                     41:13  
    5          Arne Johansson                  16 Kjula IF                      42:02  
    6          Rune Sandberg             37    21 Hallstahammars OK             42:15  
    7          Lauri Lumpus                    16 Södertälje-Nykvarn OF         42:55  
    8          Sixten Westerlund         36    16 OK Grip                       43:15  
    9          Nils Bergqvist                  21 Sala OK                       43:24  
   10          Lennart Karlén            35    21 Västerås SOK                  43:33  
   11          Rolf Westberg                   21 SK Trim/Virsbo                43:54  
   12          Bo Lindkvist              45    21 Köping-Kolsva OK              44:32  
   13          Alf Lundkvist             32    16 OK Tor                        44:52  
   14          Per-Ivar Möllberg         43    21 Arboga OK                     45:33  
   15          Hans Nordgren             42    21 Arboga OK                     45:35  
   16          Göran Wiig                44    21 Hallstahammars OK             45:46  
   17          Kerstin Liss              50    16 Eskilstuna OL                 45:52  
   18          Lennart Karlsson          39    16 OK Grip                       46:00  
   19          Egon Lundquist            38    21 Norbergs OK                   46:05  
   20          Ingemar Jonsson           40    21 Hallstahammars OK             46:16  
   20          Jan Rehdin                44    21 Köping-Kolsva OK              46:16  
   22          Hans-Erik Hansson         40    21 Köping-Kolsva OK              46:17  
   23          Lars Pettersson           31    16 OK Nalle                      48:57  
   24          Lars Ahlström             38    21 Västerås SOK                  49:29  
   25          Harry Axelsson            32    16 Katrineholms OK               50:08  
   26          Erling Nyholm                   21 Hallstahammars OK             50:18  
   27          Ingalill Westberg         42    21 SK Trim/Virsbo                51:14  
   28          Berit Gustavsson          43    16 Södertälje-Nykvarn OF         51:31  
   29          Margareta Löfqvist        46    21 Västerås SOK                  51:42  
   30          Anders Johansson                16 Kjula IF                      51:57  
   31          Björn Ekholm                    21 Västerås SOK                  52:05  
   32          Lars-Olov Pettersson      42    21 Arboga OK                     53:23  
   33          Sören Johansson           43    21 OK Norden                     53:28  
   34          Lennart Eriksson          37    17 OK Enen Enköping              53:34  
   35          Lars Gustavsson           40    16 Strängnäs-Malmby OL           53:49  
   36          Lars Kjellman             39    21 Vandrarringen                 56:21  
   37          Ulf Lindgren              35    21 Västerås SOK                  56:41  
   38          Lennart Schweitz          39    16 OK Grip                       57:44  
   39          Jan Åhs                   43    21 Norbergs OK                   59:20  
   40          Altti Järvinen                  21 Västerås SOK                1:01:23  
   41          Gunnar Ivansson           21    21 Västerås SOK                1:01:49  
   42          Evy Nord                  44    16 Södertälje IF               1:02:33  
   43          Birgitta Eriksson               16 Strängnäs-Malmby OL         1:06:45  
   44          Eva Kjellman              44    21 Vandrarringen               1:12:24  
   45          J Taskinen                      21 Västerås SOK                1:13:03  

               Stig Hellberg             35    16 Eskilstuna OL              Ej godk.  
               Inger Lundh               43    21 OK Norden                  Ej godk.  
               Mats Eriksson             38    21 OK Norden                  Ej godk.  
               Anders Welén              42    21 Hallstahammars OK          Ej godk.  



Bana C  (53)   3000 m                      

    1          Lennart Öberg             29    21 Västerås SOK                  40:10  
    2          Eddy Lundqvist            37    17 Heby Allmänna IF              40:16  
    3          Stig Gurås                31    21 Västerås SOK                  41:19  
    4          K A Adamsson                    16 Eskilstuna OL                 42:40  
    5          Nils Eriksson             33    17 Länna IF                      44:07  
    6          Arvid Imark               27    21 Arboga OK                     44:10  
    7          Leif Nilsson              40    21 Vandrarringen                 44:12  
    8          Nils-Gunnar Karlsson      29    21 Köping-Kolsva OK              45:18  
    9          Lennart Lundh                   16 Ärla IF                       46:12  
   10          Birgitta Eriksson         40    17 Länna IF                      46:15  
   11          Bo Löwegren                     21 Västerås SOK                  46:21  
   12          Henry Karlsson                  16 Ärla IF                       47:14  
   13          Rickard Welander          37    15 OK Älvsjö-Örby                47:20  
   14          Britt-Marie Björkman      44    16 Åkers IF                      48:32  
   15          Nils Waern                32    21 Arboga OK                     48:46  
   16          Hans Jansson              36    21 Arboga OK                     49:21  
   17          Stig Lundin               33    16 Eskilstuna OL                 49:23  
   18          Märta Frykholm            27    16 Södertälje-Nykvarn OF         49:27  
   19          Bengt Albinsson           34    21 Vandrarringen                 49:57  
   20          Signar Palm               33    21 Hallstahammars OK             50:07  
   21          Rolf Eriksson                   21 OK Höken                      50:11  
   22          Bengt Dagermark                 16 Ärla IF                       51:44  
   23          Runo Oldberg              36    16 Eskilstuna OL                 52:44  
   24          John af Sandeberg         30    16 Eskilstuna OL                 53:22  
   25          Lars-Erik Jernström       28    21 Norbergs OK                   53:35  
   26          Lisbeth Johansson         38    16 Södertälje-Nykvarn OF         53:41  
   27          Bertil Tuvgren                  16 Kjula IF                      54:32  
   28          Torsten Oskarsson               21 Köping-Kolsva OK              54:37  
   29          Inge Gottfridson          37    21 Norbergs OK                   54:46  
   30          Erik Pettersson                 16 Katrineholms OK               54:56  
   31          Liz Porteous              43    21 Vandrarringen                 55:01  
   32          Birgitta Ericsson         41    21 Köping-Kolsva OK              55:59  
   33          Mats Kåberg               71    21 Köping-Kolsva OK              57:16  
   34          Boy Nyman                 36    21 Vandrarringen                 58:40  
   35          Bertil Hall               42    16 Strängnäs-Malmby OL           58:44  
   36          Mauno Myllyvainio               21 IF Rune                       59:36  
   37          Monica Törnkvist          45    21 Köping-Kolsva OK            1:00:35  
   38          Rolf Johansson            38    16 Södertälje IF               1:01:27  
   39          Gunnar Eriksson           33    21 Vandrarringen               1:01:43  
   40          Benkt Larsson                   21 Himmeta IF                  1:02:14  
   41          Gertrud Asplund           40    21 Västerås SOK                1:02:43  
   42          Lars Olander              34    15 Tullinge SK                 1:03:39  
   43          Inger Skoog                     21 Västerås SOK                1:06:02  
   44          Jan Burell                44    21 Vandrarringen               1:07:10  
   45          Nils Tjernberg            34    16 Södertälje-Nykvarn OF       1:15:43  
   46          Catrine Lundqvist               21 Norbergs OK                 1:15:46  
   47          Sören Elbrand             43    16 Katrineholms OK             1:16:48  

               Åke Rosander                    16 Eskilstuna OL              Ej godk.  
               Åke Mjöberg               40    21 Hallstahammars OK          Ej godk.  
               Ulf Bolinder              38    21 Västerås SOK               Ej godk.  
               Birger Hansson                  21 Köping-Kolsva OK           Ej godk.  
               Bo Björkman                     16 Åkers IF                   Ej godk.  
               Ann-Marie Johansson             16 Kjula IF                   Ej godk.  



Bana D  (46)   2700 m                      

    1          Åke Jansson                     16 Strängnäs-Malmby OL           34:36  
    2          Barbro Möllberg           46    21 Arboga OK                     37:53  
    3          Roland Svenman            33    21 Västerås SOK                  38:44  
    4          Alf Isberg                91    21 Sala OK                       39:14  
    5          Ragnar Hasselquist        26    21 Hallstahammars OK             40:10  
    6          K-Y Lindström                   16 OK Tjärnen                    44:01  
    7          Sven Svensson             25    16 IK Standard                   45:15  
    8          Sivert Ström                    21 Vandrarringen                 45:25  
    9          Reijo Kivistö                   21 Västerås SOK                  45:44  
   10          Gudrun Smeds              36    21 SK Trim/Virsbo                45:50  
   11          Sten Svensson             34    16 Ärla IF                       47:02  
   12          Lennart Pettersson        24    16 Strängnäs-Malmby OL           47:04  
   13          Ingrid Lundin             33    16 Eskilstuna OL                 47:36  
   14          Dagny Andersson           35    16 OK Tjärnen                    47:51  
   15          Stig Carlsson                   16 Strängnäs-Malmby OL           48:09  
   16          Birgit Lundberg                 16 Eskilstuna OL                 48:55  
   17          Lars-Erik Lundkvist       34    16 Katrineholms OK               51:13  
   18          Märta Svensson            32    21 Västerås SOK                  51:25  
   19          Els-Marie Lundkvist       32    16 OK Nalle                      52:05  
   20          Tage Johansson            21    21 Västerås SOK                  52:53  
   21          Britta Löwegren           37    21 Västerås SOK                  53:01  
   22          Inger Jäder               32    21 Vandrarringen                 53:55  
   23          Ragnar Mårtensson               16 Katrineholms OK               55:35  
   24          Pelle Andersson                 21 Köping-Kolsva OK              56:02  
   25          Ing-Maj Grenell           34    16 Strängnäs-Malmby OL           56:06  
   26          Gun Andersson             34    16 Eskilstuna OL                 56:17  
   27          Gunilla Bratt                   16 IK Standard                   56:57  
   28          Eivor Mjöberg             42    21 Hallstahammars OK             57:52  
   29          Lars Ericsson             22    21 OK Norden                     58:32  
   30          Harry Larsson                   21 Arboga OK                     59:47  
   31          Stig Runström             98    16 Ärla IF                     1:00:02  
   32          Sten Nordgren             34    21 Arboga OK                   1:01:53  
   33          Sven Karlsson                   21 Arboga OK                   1:04:07  
   34          Birgitta Eriksson         37    21 Vandrarringen               1:04:56  
   35          Sven Eric Kåberg          41    21 Köping-Kolsva OK            1:05:06  
   36          Börje Gustafsson          32    16 Eskilstuna OL               1:06:06  
   37          Sven Norgren              01    21 Arboga OK                   1:06:18  
   38          Martin Bergstrand         30    21 Vandrarringen               1:07:22  
   39          Börje Kaqrlsson                 16 Ärla IF                     1:09:05  
   40          Börje Brandt              25    21 Västerås SOK                1:10:04  
   41          Ulla Rask                 38    17 OK Enen Enköping            1:15:30  
   42          Rune Gustafsson                 21 Arboga OK                   1:16:44  
   43          Karl-Erik Pettersson      23    21 OK Norden                   1:18:16  

               Inger Albinsson           35    21 Vandrarringen              Ej godk.  
               Göthe Olsson              32    21 Köping-Kolsva OK           Ej godk.  
               Stig Gustavsson           41    16 Södertälje-Nykvarn OF      Ej godk.