Resultat Totalt - Officiell |
Tävling | Kommunserien del 1 | Utskriftsdatum | 08 mars 2011 | |||
Tävlingsort | Bureå | Utskriftstid | 07:42 | |||
Arrangör | Bureå SS |
Gren 1, 200m Ryggsim Damer, Finaler |
Sponsor: Div 1 (2.58.81) |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Felicia Nilsson | 1997 | Skellefte Simsällskap 34 | 2:41.91 | ||||||
2 | Matilda Nyström | 1995 | Bureå Simsällskap | 2:47.53 | ||||||
3 | Klara Lundmark | 1995 | Bureå Simsällskap | 2:47.94 | ||||||
4 | Isabel Degerman | 1997 | Bureå Simsällskap | 3:04.75 | ||||||
Gren 2, 200m Ryggsim Herrar, Finaler |
Sponsor: Div 1 (2.39.90) |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Markus Degerman | 2000 | Bureå Simsällskap | 2:48.14 | ||||||
Gren 3, 16m Bröstsim Mixed, Finaler |
Sponsor: Div 6 (30.0) |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Ellen Viklund | 2001 | Skellefte Simsällskap 34 | 19.29 | ||||||
2 | Dennis Karambotis | 2003 | Skellefte Simsällskap 34 | 20.79 | ||||||
3 | Albin Lindqvist | 2002 | Skellefte Simsällskap 34 | 21.39 | ||||||
4 | Cleas Nyström | 2003 | Skellefte Simsällskap 34 | 23.54 | ||||||
5 | Tess Lindberg | 2004 | Skellefte Simsällskap 34 | 23.73 | ||||||
6 | Märtha Lindström | 2002 | Skellefte Simsällskap 34 | 30.01 | ||||||
6 | Magnus Lindström | 2004 | Skellefte Simsällskap 34 | 30.01 | ||||||
- | Emil Ulander | 2003 | Skellefte Simsällskap 34 | DNS | ||||||
- | Linnea Berggren-Forsander | 2001 | Skellefte Simsällskap 34 | DNS | ||||||
Gren 4, 32m Bröstsim Mixed, Finaler |
Sponsor: Div 5 (39.00) |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Alva Hägglund-Larsson | 1999 | Bureå Simsällskap | 32.81 | ||||||
2 | Lina Eriksson | 2001 | Skellefte Simsällskap 34 | 35.04 | ||||||
3 | Timothy Lindberg | 2001 | Skellefte Simsällskap 34 | 35.40 | ||||||
4 | Julia Nilsson | 2001 | Skellefte Simsällskap 34 | 37.79 | ||||||
5 | Saga Keisala | 1999 | Burträsk Simpolare | 38.21 | ||||||
6 | Elise Lindgren | 2001 | Burträsk Simpolare | 38.88 | ||||||
7 | Isak Olsson | 2002 | Bureå Simsällskap | 38.93 | ||||||
8 | Ottilia Andersson | 2001 | Burträsk Simpolare | 39.33 | ||||||
9 | Vera Forsgren | 2001 | Bureå Simsällskap | 40.99 | ||||||
9 | Erik Söderlund | 1999 | Bureå Simsällskap | 40.99 | ||||||
11 | Lucas Devismes | 2002 | Bureå Simsällskap | 42.29 | ||||||
12 | Maja Andersson | 2002 | Bureå Simsällskap | 42.68 | ||||||
13 | Tina Jonsson | 2001 | Burträsk Simpolare | 46.13 | ||||||
14 | Alva Lundmark | 2001 | Bureå Simsällskap | 46.14 | ||||||
15 | Lova Bergmark | 2002 | Bureå Simsällskap | 48.90 | ||||||
16 | Markus Lundmark | 2002 | Bureå Simsällskap | 49.22 | ||||||
17 | Sussi Tedestedt | 2001 | Burträsk Simpolare | 51.76 | ||||||
18 | Axel Fransson | 2002 | Bureå Simsällskap | 52.02 | ||||||
19 | Alice Larsson | 2002 | Bureå Simsällskap | 52.88 | ||||||
20 | Charlotta Andersson | 2002 | Burträsk Simpolare | 57.36 | ||||||
21 | Jakob Wiklund | 2000 | Bureå Simsällskap | 57.98 | ||||||
Gren 5, 50m Bröstsim Mixed, Finaler |
Sponsor: Div 4 (55:00) |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Alva Bergström | 1998 | Skellefte Simsällskap 34 | 48.29 | ||||||
2 | Fanny Forsberg | 1998 | Skellefte Simsällskap 34 | 48.69 | ||||||
3 | Olivia Forsberg | 1996 | Skellefte Simsällskap 34 | 51.23 | ||||||
4 | John Wallin | 1999 | Bureå Simsällskap | 53.22 | ||||||
5 | Lovisa Bergmark | 1999 | Bureå Simsällskap | 56.13 | ||||||
6 | Sanna Hedebäck | 2001 | Bureå Simsällskap | 56.43 | ||||||
7 | Isak Tedestedt | 1999 | Burträsk Simpolare | 57.56 | ||||||
- | Malin Boström | 1998 | Skellefte Simsällskap 34 | DSQ | ||||||
- | Tristan Båvik | 1999 | Burträsk Simpolare | DSQ | ||||||
Gren 6, 50m Bröstsim Mixed, Finaler |
Sponsor: Div 3 (50:00) |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Stina Johansson | 1999 | Skellefte Simsällskap 34 | 48.29 | ||||||
2 | Alva Nilsson | 2000 | Burträsk Simpolare | 50.17 | ||||||
3 | Felix Nyström | 1999 | Bureå Simsällskap | 53.23 | ||||||
- | Arvid Vikström | 1999 | Bureå Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 7, 100m Bröstsim Damer, Finaler |
Sponsor: Div 2 (1.40.00) |
Plac. | Namn | Född | Förening | 33m | 66m | Tid | Status | |||
1 | Sanna Karjalainen | 1999 | Bureå Simsällskap | 1:36.48 | ||||||
2 | Linnea Nilsson | 1999 | Skellefte Simsällskap 34 | 1:36.81 | ||||||
Gren 9, 100m Bröstsim Damer, Finaler |
Sponsor: Div 1 (1.27.92) |
Plac. | Namn | Född | Förening | 33m | 66m | Tid | Status | |||
1 | Matilda Nyström | 1995 | Bureå Simsällskap | 1:29.36 | ||||||
2 | Klara Lundmark | 1995 | Bureå Simsällskap | 1:34.40 | ||||||
3 | Josefine Nyström | 1998 | Bureå Simsällskap | 1:35.29 | ||||||
4 | Rebecka Wiklund | 1996 | Bureå Simsällskap | 1:36.65 | ||||||
Gren 10, 100m Bröstsim Herrar, Finaler |
Sponsor: Div 1 (1.18.45) |
Plac. | Namn | Född | Förening | 33m | 66m | Tid | Status | |||
1 | Elias Bystedt | 1995 | Bureå Simsällskap | 1:21.31 | ||||||
2 | Markus Degerman | 2000 | Bureå Simsällskap | 1:25.37 | ||||||
Gren 11, 16m Frisim Mixed, Finaler |
Sponsor: Div 6 (25.00) |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Tilda Andersson | 2003 | Skellefte Simsällskap 34 | 13.25 | ||||||
2 | Josef Jakobsson | 2002 | Skellefte Simsällskap 34 | 17.21 | ||||||
3 | Lina Nyström | 2003 | Bureå Simsällskap | 21.23 | ||||||
4 | Tess Lindberg | 2004 | Skellefte Simsällskap 34 | 24.54 | ||||||
5 | Magnus Lindström | 2004 | Skellefte Simsällskap 34 | 27.69 | ||||||
6 | Gideon Fahlman | 2004 | Bureå Simsällskap | 32.62 | ||||||
Gren 12, 32m Frisim Mixed, Finaler |
Sponsor: Div 5 (32.00) |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Saga Keisala | 1999 | Burträsk Simpolare | 30.28 | ||||||
2 | Vera Forsgren | 2001 | Bureå Simsällskap | 30.43 | ||||||
3 | Erik Söderlund | 1999 | Bureå Simsällskap | 31.19 | ||||||
4 | Elise Lindgren | 2001 | Burträsk Simpolare | 31.29 | ||||||
5 | Lina Eriksson | 2001 | Skellefte Simsällskap 34 | 33.54 | ||||||
6 | Agnes Olsson | 2004 | Bureå Simsällskap | 33.65 | ||||||
7 | Ottilia Andersson | 2001 | Burträsk Simpolare | 35.42 | ||||||
8 | Lova Bergmark | 2002 | Bureå Simsällskap | 35.87 | ||||||
9 | Tina Jonsson | 2001 | Burträsk Simpolare | 35.92 | ||||||
10 | Hanna Lindqvist | 2003 | Bureå Simsällskap | 36.09 | ||||||
11 | Alva Lundmark | 2001 | Bureå Simsällskap | 36.31 | ||||||
12 | Isak Tedestedt | 1999 | Burträsk Simpolare | 37.71 | ||||||
13 | Markus Lundmark | 2002 | Bureå Simsällskap | 38.01 | ||||||
14 | Märtha Lindström | 2002 | Skellefte Simsällskap 34 | 39.68 | ||||||
14 | Alice Larsson | 2002 | Bureå Simsällskap | 39.68 | ||||||
16 | Sussi Tedestedt | 2001 | Burträsk Simpolare | 39.71 | ||||||
17 | Lucas Devismes | 2002 | Bureå Simsällskap | 40.24 | ||||||
18 | Maja Andersson | 2002 | Bureå Simsällskap | 42.09 | ||||||
19 | Tilde Söderholm | 2003 | Bureå Simsällskap | 42.29 | ||||||
20 | Jakob Wiklund | 2000 | Bureå Simsällskap | 42.51 | ||||||
21 | Charlotta Andersson | 2002 | Burträsk Simpolare | 48.95 | ||||||
22 | Maja Johansson | 2003 | Bureå Simsällskap | 53.62 | ||||||
- | Axel Fransson | 2002 | Bureå Simsällskap | DNS | ||||||
- | Thea Markström | 2003 | Bureå Simsällskap | DNS | ||||||
Gren 13, 50m Frisim Mixed, Finaler |
Sponsor: Div 4 (45.00) |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Fanny Forsberg | 1998 | Skellefte Simsällskap 34 | 40.02 | ||||||
2 | Alva Bergström | 1998 | Skellefte Simsällskap 34 | 40.74 | ||||||
3 | Olivia Forsberg | 1996 | Skellefte Simsällskap 34 | 42.74 | ||||||
4 | Isak Olsson | 2002 | Bureå Simsällskap | 45.09 | ||||||
5 | Malin Boström | 1998 | Skellefte Simsällskap 34 | 45.70 | ||||||
6 | Timothy Lindberg | 2001 | Skellefte Simsällskap 34 | 45.89 | ||||||
7 | Jennifer Olofsson | 2001 | Bureå Simsällskap | 47.03 | ||||||
8 | Lovisa Bergmark | 1999 | Bureå Simsällskap | 47.70 | ||||||
9 | Julia Nilsson | 2001 | Skellefte Simsällskap 34 | 50.27 | ||||||
10 | Sanna Hedebäck | 2001 | Bureå Simsällskap | 51.11 | ||||||
Gren 14, 50m Frisim Mixed, Finaler |
Sponsor: Div 3 (40.00) |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Stina Johansson | 1999 | Skellefte Simsällskap 34 | 37.45 | ||||||
2 | Alva Hägglund-Larsson | 1999 | Bureå Simsällskap | 38.59 | ||||||
3 | Tristan Båvik | 1999 | Burträsk Simpolare | 40.49 | ||||||
4 | Alva Nilsson | 2000 | Burträsk Simpolare | 41.79 | ||||||
5 | John Wallin | 1999 | Bureå Simsällskap | 47.81 | ||||||
Gren 15, 64m Medley Mixed, Finaler |
Sponsor: Div 4 (1.20.00) |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Felix Nyström | 1999 | Bureå Simsällskap | 1:04.79 | ||||||
Gren 18, 16m Fjärilsim Mixed, Finaler |
Sponsor: Div 6 (30.00) |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Alva Nilsson | 2000 | Burträsk Simpolare | 13.43 | ||||||
2 | John Wallin | 1999 | Bureå Simsällskap | 14.09 | ||||||
3 | Alva Hägglund-Larsson | 1999 | Bureå Simsällskap | 14.25 | ||||||
4 | Saga Keisala | 1999 | Burträsk Simpolare | 16.70 | ||||||
5 | Julia Nilsson | 2001 | Skellefte Simsällskap 34 | 16.99 | ||||||
6 | Timothy Lindberg | 2001 | Skellefte Simsällskap 34 | 30.01 | ||||||
6 | Alva Lundmark | 2001 | Bureå Simsällskap | 30.01 | ||||||
6 | Tristan Båvik | 1999 | Burträsk Simpolare | 30.01 | ||||||
Gren 19, 32m Fjärilsim Mixed, Finaler |
Sponsor: Div 5 (39.00) |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Olivia Forsberg | 1996 | Skellefte Simsällskap 34 | 32.22 | ||||||
2 | Stina Johansson | 1999 | Skellefte Simsällskap 34 | 32.69 | ||||||
Gren 20, 50m Fjärilsim Mixed, Finaler |
Sponsor: Div 4 (55.00) |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Alva Bergström | 1998 | Skellefte Simsällskap 34 | 48.99 | ||||||
2 | Malin Boström | 1998 | Skellefte Simsällskap 34 | 57.89 | ||||||
- | Fanny Forsberg | 1998 | Skellefte Simsällskap 34 | DSQ | ||||||
Gren 21, 50m Fjärilsim Mixed, Finaler |
Sponsor: Div 3 (50.00) |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Felix Nyström | 1999 | Bureå Simsällskap | 51.57 | ||||||
- | Evelina Karlsson | 1996 | Bureå Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 22, 16m Ryggsim Mixed, Finaler |
Sponsor: Div 6 (30.00) |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Tilda Andersson | 2003 | Skellefte Simsällskap 34 | 15.98 | ||||||
2 | Sussi Tedestedt | 2001 | Burträsk Simpolare | 17.66 | ||||||
3 | Albin Lindqvist | 2002 | Skellefte Simsällskap 34 | 18.87 | ||||||
4 | Tina Jonsson | 2001 | Burträsk Simpolare | 19.03 | ||||||
5 | Charlotta Andersson | 2002 | Burträsk Simpolare | 19.77 | ||||||
6 | Dennis Karambotis | 2003 | Skellefte Simsällskap 34 | 22.75 | ||||||
7 | Tess Lindberg | 2004 | Skellefte Simsällskap 34 | 24.00 | ||||||
8 | Magnus Lindström | 2004 | Skellefte Simsällskap 34 | 29.33 | ||||||
9 | Cleas Nyström | 2003 | Skellefte Simsällskap 34 | 29.84 | ||||||
10 | Josef Jakobsson | 2002 | Skellefte Simsällskap 34 | 30.01 | ||||||
11 | Gideon Fahlman | 2004 | Bureå Simsällskap | 34.46 | ||||||
- | Linnea Berggren-Forsander | 2001 | Skellefte Simsällskap 34 | DNS | ||||||
- | Emil Ulander | 2003 | Skellefte Simsällskap 34 | DNS | ||||||
Gren 23, 32m Ryggsim Mixed, Finaler |
Sponsor: Div 5 (39.00) |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Märtha Lindström | 2002 | Skellefte Simsällskap 34 | 35.97 | ||||||
2 | Saga Keisala | 1999 | Burträsk Simpolare | 36.33 | ||||||
3 | Elise Lindgren | 2001 | Burträsk Simpolare | 38.27 | ||||||
4 | Malin Boström | 1998 | Skellefte Simsällskap 34 | 39.01 | ||||||
4 | Timothy Lindberg | 2001 | Skellefte Simsällskap 34 | 39.01 | ||||||
6 | Lova Bergmark | 2002 | Bureå Simsällskap | 39.77 | ||||||
7 | Isak Tedestedt | 1999 | Burträsk Simpolare | 40.94 | ||||||
8 | Vera Forsgren | 2001 | Bureå Simsällskap | 41.22 | ||||||
9 | Markus Lundmark | 2002 | Bureå Simsällskap | 41.95 | ||||||
10 | Julia Nilsson | 2001 | Skellefte Simsällskap 34 | 42.57 | ||||||
11 | Agnes Olsson | 2004 | Bureå Simsällskap | 43.47 | ||||||
12 | Maja Andersson | 2002 | Bureå Simsällskap | 45.28 | ||||||
13 | Erik Söderlund | 1999 | Bureå Simsällskap | 46.81 | ||||||
14 | Ottilia Andersson | 2001 | Burträsk Simpolare | 47.02 | ||||||
15 | Alice Larsson | 2002 | Bureå Simsällskap | 49.37 | ||||||
16 | Jakob Wiklund | 2000 | Bureå Simsällskap | 49.62 | ||||||
Gren 24, 50m Ryggsim Mixed, Finaler |
Sponsor: Div 4 (55.00) |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Isak Olsson | 2002 | Bureå Simsällskap | 55.87 | ||||||
2 | Sanna Hedebäck | 2001 | Bureå Simsällskap | 57.20 | ||||||
3 | Alva Lundmark | 2001 | Bureå Simsällskap | 59.72 | ||||||
- | Lovisa Bergmark | 1999 | Bureå Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 25, 50m Ryggsim Mixed, Finaler |
Sponsor: Div 3 (50.00) |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Stina Johansson | 1999 | Skellefte Simsällskap 34 | 47.07 | ||||||
2 | Olivia Forsberg | 1996 | Skellefte Simsällskap 34 | 48.31 | ||||||
3 | Linnea Nilsson | 1999 | Skellefte Simsällskap 34 | 48.74 | ||||||
4 | Fanny Forsberg | 1998 | Skellefte Simsällskap 34 | 49.28 | ||||||
5 | John Wallin | 1999 | Bureå Simsällskap | 54.65 | ||||||
Gren 26, 100m Ryggsim Damer, Finaler |
Sponsor: Div 2 (1.35.00) |
Plac. | Namn | Född | Förening | 33m | 66m | Tid | Status | |||
1 | Alva Hägglund-Larsson | 1999 | Bureå Simsällskap | 1:40.16 | ||||||
- | Alva Nilsson | 2000 | Burträsk Simpolare | DSQ | ||||||
Gren 27, 100m Ryggsim Herrar, Finaler |
Sponsor: Div 2 (1.30.00) |
Plac. | Namn | Född | Förening | 33m | 66m | Tid | Status | |||
1 | Arvid Vikström | 1999 | Bureå Simsällskap | 1:35.66 | ||||||
2 | Felix Nyström | 1999 | Bureå Simsällskap | 1:46.77 | ||||||
3 | Tristan Båvik | 1999 | Burträsk Simpolare | 1:50.09 | ||||||
Gren 28, 100m Ryggsim Damer, Finaler |
Sponsor: Div 1 (1.19.77) |
Plac. | Namn | Född | Förening | 33m | 66m | Tid | Status | |||
1 | Felicia Nilsson | 1997 | Skellefte Simsällskap 34 | 1:16.80 | ||||||
2 | Klara Lundmark | 1995 | Bureå Simsällskap | 1:19.14 | ||||||
3 | Matilda Nyström | 1995 | Bureå Simsällskap | 1:21.50 | ||||||
4 | Josefine Nyström | 1998 | Bureå Simsällskap | 1:24.76 | ||||||
5 | Sanna Karjalainen | 1999 | Bureå Simsällskap | 1:29.72 | ||||||
- | Evelina Karlsson | 1996 | Bureå Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 29, 100m Ryggsim Herrar, Finaler |
Sponsor: Div 1 (1.10.88) |
Plac. | Namn | Född | Förening | 33m | 66m | Tid | Status | |||
1 | Elias Bystedt | 1995 | Bureå Simsällskap | 1:16.18 | ||||||
2 | Markus Degerman | 2000 | Bureå Simsällskap | 1:18.92 | ||||||
Gren 30, 4x32m Frisim Mixed, Finaler |
Sponsor: Div 1 (1.10.88) |
Plac. | Namn | Född | Förening | 32m | Tid | Status | ||||
1 | Bureå Lag 1 | 0 | Bureå Simsällskap | 1:19.69 | ||||||
Elias Bystedt | 1995 | |||||||||
Klara Lundmark | 1995 | |||||||||
Markus Degerman | 2000 | |||||||||
Matilda Nyström | 1995 | 1:19.69 | 1:19.69 | |||||||
2 | Bureå Lag 2 | 0 | Bureå Simsällskap | 1:31.57 | ||||||
Josefine Nyström | 1998 | |||||||||
Evelina Karlsson | 1996 | |||||||||
Sanna Karjalainen | 1999 | |||||||||
Arvid Vikström | 1999 | 1:31.57 | 1:31.57 | |||||||
3 | S34 Lag 1 | 0 | Skellefte Simsällskap 34 | 1:32.91 | ||||||
Linnea Nilsson | 1999 | |||||||||
Fanny Forsberg | 1998 | |||||||||
Stina Johansson | 1999 | |||||||||
Felicia Nilsson | 1997 | 1:32.91 | 1:32.91 | |||||||
4 | Bureå Lag 3 | 0 | Bureå Simsällskap | 1:46.06 | ||||||
Felix Nyström | 1999 | |||||||||
Lovisa Bergmark | 1999 | |||||||||
John Wallin | 1999 | |||||||||
Alva Hägglund-Larsson | 1999 | 1:46.06 | 1:46.06 | |||||||
5 | S34 Lag 2 | 0 | Skellefte Simsällskap 34 | 1:47.84 | ||||||
Olivia Forsberg | 1996 | |||||||||
Malin Boström | 1998 | |||||||||
Alva Bergström | 1998 | |||||||||
Timothy Lindberg | 2001 | 1:47.84 | 1:47.84 | |||||||
6 | Bureå Lag 4 | 0 | Bureå Simsällskap | 2:13.83 | ||||||
Maja Andersson | 2002 | |||||||||
Agnes Olsson | 2004 | |||||||||
Vera Forsgren | 2001 | |||||||||
Isak Olsson | 2002 | 2:13.83 | 2:13.83 | |||||||
7 | S34 Lag 3 | 0 | Skellefte Simsällskap 34 | 2:18.44 | ||||||
Julia Nilsson | 2001 | |||||||||
Märtha Lindström | 2002 | |||||||||
Tilda Andersson | 2003 | |||||||||
Lina Eriksson | 2001 | 2:18.44 | 2:18.44 | |||||||
8 | Bureå Lag 5 | 0 | Bureå Simsällskap | 2:37.28 | ||||||
Alice Larsson | 2002 | |||||||||
Markus Lundmark | 2002 | |||||||||
Jakob Wiklund | 2000 | |||||||||
Erik Söderlund | 1999 | 2:37.28 | 2:37.28 | |||||||
Skapad av WinGrodan 1.17.24 | Utskriftsdatum | 08 mars 2011 |
Licensierad till: Bureå Simsällskap | Utskriftstid | 07:42 |