| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Utskriftsdatum | 03 januari 2016 | ||||
| Tävlingsort | Utskriftstid | 13:51 | ||||
| Arrangör | ||||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 13 december 2015 |
| Gren 1, 100m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Petra Andersson | 2001 | Bureå Simsällskap | 1:10.50 | ||||||
| 2 | Sanna Hedebäck | 2001 | Bureå Simsällskap | 1:14.38 | ||||||
| 3 | Wilma Wenden | 2002 | Bureå Simsällskap | 1:15.65 | ||||||
| 4 | Alva Lundmark | 2001 | Bureå Simsällskap | 1:18.69 | ||||||
| 5 | Hanna Lindqvist | 2003 | Bureå Simsällskap | 1:20.57 | ||||||
| 6 | Thea Markström | 2003 | Bureå Simsällskap | 1:21.73 | ||||||
| Gren 2, 100m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Isak Olsson | 2002 | Bureå Simsällskap | 1:09.40 | ||||||
| 2 | Alfred Vikström | 2001 | Bureå Simsällskap | 1:14.29 | ||||||
| 3 | Nika Kaklashulli | 2003 | Bureå Simsällskap | 1:47.27 | ||||||
| Gren 3, 50m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Agnes Olsson | 2004 | Bureå Simsällskap | 34.35 | ||||||
| 2 | Moa Hallberg | 2004 | Bureå Simsällskap | 41.21 | ||||||
| 3 | Elin Backman | 2005 | Bureå Simsällskap | 44.88 | ||||||
| 5 | Amanda Hedberg | 2004 | Bureå Simsällskap | 53.72 | ||||||
| Gren 4, 50m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Anton Sjögren | 2005 | Bureå Simsällskap | 46.30 | ||||||
| - | Nika Kaklashulli | 0 | Bureå Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 5, 32m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Alma Markström | 2006 | Bureå Simsällskap | 35.27 | ||||||
| 2 | Thyra Vestin | 2006 | Bureå Simsällskap | 36.19 | ||||||
| 3 | Felicia Svan | 2007 | Bureå Simsällskap | 36.27 | ||||||
| 4 | Astrid Skog | 2007 | Bureå Simsällskap | 37.73 | ||||||
| 5 | Milla Svensson | 2007 | Bureå Simsällskap | 45.99 | ||||||
| 6 | Adina Persson | 2006 | Bureå Simsällskap | 48.97 | ||||||
| 7 | Saga Sjögren | 2007 | Bureå Simsällskap | 1:17.51 | ||||||
| Gren 6, 32m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jonatan Andersson | 2006 | Bureå Simsällskap | 32.04 | ||||||
| 2 | Vilgot Stenlund | 2007 | Bureå Simsällskap | 50.41 | ||||||
| 3 | Jack Nyros | 2008 | Bureå Simsällskap | 51.27 | ||||||
| Gren 7, 100m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Petra Andersson | 2001 | Bureå Simsällskap | 1:36.38 | ||||||
| 2 | Sanna Hedebäck | 2001 | Bureå Simsällskap | 1:38.46 | ||||||
| 3 | Wilma Wenden | 2002 | Bureå Simsällskap | 1:38.74 | ||||||
| 4 | Alva Lundmark | 2001 | Bureå Simsällskap | 1:44.10 | ||||||
| 5 | Thea Markström | 2003 | Bureå Simsällskap | 1:46.07 | ||||||
| 6 | Hanna Lindqvist | 2003 | Bureå Simsällskap | 1:48.19 | ||||||
| Gren 8, 100m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Isak Olsson | 2002 | Bureå Simsällskap | 1:28.28 | ||||||
| 2 | Alfred Vikström | 2001 | Bureå Simsällskap | 1:34.22 | ||||||
| - | Nika Kaklashulli | 2003 | Bureå Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 9, 50m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Agnes Olsson | 2004 | Bureå Simsällskap | 48.37 | ||||||
| 2 | Moa Hallberg | 2004 | Bureå Simsällskap | 56.19 | ||||||
| 3 | Elin Backman | 2005 | Bureå Simsällskap | 1:11.57 | ||||||
| 4 | Amanda Hedberg | 2004 | Bureå Simsällskap | 1:19.87 | ||||||
| Gren 10, 50m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Anton Sjögren | 2005 | Bureå Simsällskap | 1:06.21 | ||||||
| - | Nika Kaklashulli | 0 | Bureå Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 11, 32m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Astrid Skog | 2007 | Bureå Simsällskap | 42.06 | ||||||
| 2 | Alma Markström | 2006 | Bureå Simsällskap | 45.53 | ||||||
| 3 | Adina Persson | 2006 | Bureå Simsällskap | 54.77 | ||||||
| - | Felicia Svan | 2007 | Bureå Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Saga Sjögren | 2007 | Bureå Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Thyra Vestin | 2006 | Bureå Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 12, 32m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jonatan Andersson | 2006 | Bureå Simsällskap | 41.88 | ||||||
| - | Edwin Lindqvist | 2007 | Bureå Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Filip Hedlund | 2007 | Bureå Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Jack Nyros | 2008 | Bureå Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Vilgot Stenlund | 2007 | Bureå Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 13, 100m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Petra Andersson | 2001 | Bureå Simsällskap | 1:21.77 | ||||||
| 2 | Sanna Hedebäck | 2001 | Bureå Simsällskap | 1:30.87 | ||||||
| 3 | Alva Lundmark | 2001 | Bureå Simsällskap | 1:30.93 | ||||||
| 4 | Hanna Lindqvist | 2003 | Bureå Simsällskap | 1:34.41 | ||||||
| - | Thea Markström | 2003 | Bureå Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Wilma Wenden | 2002 | Bureå Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 14, 100m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Isak Olsson | 2002 | Bureå Simsällskap | 1:18.97 | ||||||
| 2 | Alfred Vikström | 2001 | Bureå Simsällskap | 1:23.13 | ||||||
| - | Nika Kaklashulli | 2003 | Bureå Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 15, 50m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Agnes Olsson | 2004 | Bureå Simsällskap | 40.99 | ||||||
| 2 | Amanda Hedberg | 2004 | Bureå Simsällskap | 1:00.94 | ||||||
| 3 | Elin Backman | 2005 | Bureå Simsällskap | 1:05.12 | ||||||
| Gren 16, 50m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Nika Kaklashulli | 0 | Bureå Simsällskap | 57.12 | ||||||
| 2 | Anton Sjögren | 2005 | Bureå Simsällskap | 1:03.88 | ||||||
| Gren 17, 32m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Astrid Skog | 2007 | Bureå Simsällskap | 40.97 | ||||||
| 2 | Alma Markström | 2006 | Bureå Simsällskap | 44.71 | ||||||
| - | Saga Sjögren | 2007 | Bureå Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Thyra Vestin | 2006 | Bureå Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Adina Persson | 2006 | Bureå Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Felicia Svan | 2007 | Bureå Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 18, 32m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Vilgot Stenlund | 2007 | Bureå Simsällskap | 55.00 | ||||||
| 2 | Jack Nyros | 2008 | Bureå Simsällskap | 55.82 | ||||||
| Gren 19, 100m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Petra Andersson | 2001 | Bureå Simsällskap | 1:26.48 | ||||||
| 2 | Wilma Wenden | 2002 | Bureå Simsällskap | 1:27.02 | ||||||
| 3 | Sanna Hedebäck | 2001 | Bureå Simsällskap | 1:43.00 | ||||||
| - | Alva Lundmark | 2001 | Bureå Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 20, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Isak Olsson | 2002 | Bureå Simsällskap | 1:31.52 | ||||||
| 2 | Alfred Vikström | 2001 | Bureå Simsällskap | 1:34.68 | ||||||
| Gren 21, 50m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hanna Lindqvist | 2003 | Bureå Simsällskap | 43.66 | ||||||
| 2 | Agnes Olsson | 2004 | Bureå Simsällskap | 46.14 | ||||||
| 3 | Thea Markström | 2003 | Bureå Simsällskap | 48.72 | ||||||
| - | Elin Backman | 2005 | Bureå Simsällskap | DSQ | ||||||
|
|
| Skapad av WinGrodan 1.19.05 | Utskriftsdatum | 03 januari 2016 |
| Licensierad till: Bureå Simsällskap | Utskriftstid | 13:51 |