Resultat Totalt - Med poäng, utan mellantider |
Tävling | Kommunserien del2 | Utskriftsdatum | 26 april 2009 | |||
Tävlingsort | Bureå | Utskriftstid | 19:24 | |||
Arrangör | Bureå SS |
Gren 1, 400m Medley Damer, Finaler |
Sponsor: Div 1 (6,18,58) |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Linnea Olofsson | 1996 | 7 | 5:46.61 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
2 | Felicia Nilsson | 1997 | 5 | 6:10.89 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
Gren 3, 32 m Frisim Damer, Finaler |
Sponsor: Div 5 (32,00) |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Sofia Bergmark | 2000 | 7 | 32.33 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
2 | Alva Hägglund-Larsson | 1999 | 5 | 33.08 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
3 | Alva Hasselmark | 2000 | 4 | 33.18 | ||||||
Byske Idrottsförening | ||||||||||
4 | Linnea Wikström | 1997 | 3 | 33.87 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
5 | Emelie Hasselmark | 1998 | 2 | 34.91 | ||||||
Byske Idrottsförening | ||||||||||
6 | Ella Hällgren | 1997 | 1 | 38.83 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
7 | Emilia Westerlund | 2001 | 1 | 42.21 | ||||||
Byske Idrottsförening | ||||||||||
8 | Julia Nilsson | 2001 | 1 | 42.53 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
9 | Elise Lindgren | 2001 | 1 | 43.10 | ||||||
Burträsk Simpolare | ||||||||||
10 | Lova Bergmark | 2002 | 1 | 45.27 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
11 | Ottilia Andersson | 2001 | 1 | 52.08 | ||||||
Burträsk Simpolare | ||||||||||
12 | Alice Hägglund-Larsson | 2002 | 1 | 1:04.83 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
Gren 4, 32 m Frisim Herrar, Finaler |
Sponsor: Div 5 (32,00) |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | John Wallin | 1999 | 7 | 33.56 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
2 | William Westerlund | 1999 | 5 | 34.40 | ||||||
Byske Idrottsförening | ||||||||||
3 | William Karlsson | 2000 | 4 | 36.39 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
4 | Ludvig Hedlund | 1999 | 3 | 37.54 | ||||||
Byske Idrottsförening | ||||||||||
Gren 5, 64m Medley Damer, Finaler |
Sponsor: Div 4 (1.20:00) |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Josefine Nyström | 1998 | 7 | 1:06.57 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
2 | Hannah Blaad | 1999 | 5 | 1:08.86 | ||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
3 | Evelina Karlsson | 1996 | 4 | 1:09.43 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
4 | Moa Dahlqvist | 1999 | 3 | 1:11.37 | ||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
- | Julia Hedberg | 1997 | DSQ | |||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
- | Lovisa Andersson | 1998 | DSQ | |||||||
Burträsk Simpolare | ||||||||||
- | Stina Johansson | 1999 | DSQ | |||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
Gren 6, 64m Medley Herrar, Finaler |
Sponsor: Div 4 (1.20.00) |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Gustav Marklund | 1998 | 7 | 1:00.06 | ||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
2 | Gustav Lindström | 1998 | 5 | 1:00.82 | ||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
3 | Vugar Myhrnitow | 1995 | 4 | 1:01.69 | ||||||
Byske Idrottsförening | ||||||||||
4 | Vladimir Bondarenko | 1997 | 3 | 1:02.35 | ||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
5 | Marcus Degerman | 2000 | 2 | 1:02.71 | ||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
- | Amadeus Lindberg | 1998 | DSQ | |||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
Gren 7, 128m medley Damer, Finaler |
Sponsor: Div 3 (2.08.00) |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Isabel Degerman | 1997 | 7 | 1:59.17 | ||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
2 | Elsa Larsson | 1997 | 5 | 2:12.07 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
3 | Sanna Karjalainen | 1999 | 4 | 2:16.17 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
4 | Pia Jonsson | 1997 | 3 | 2:28.94 | ||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
5 | Linnea Nilsson | 1999 | 2 | 2:39.61 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
Gren 9, 128m medley Damer, Finaler |
Sponsor: Div 2 (1,56,00) |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Felicia Lövgren | 1993 | 7 | 1:47.33 | ||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
2 | Johanna Landgren | 1995 | 5 | 1:54.97 | ||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
3 | Emilia Blaad | 1996 | 4 | 1:59.25 | ||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
4 | Rebecka Wiklund | 1996 | 3 | 2:03.86 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
Gren 10, 128m medley Herrar, Finaler |
Sponsor: Div 2 (1,56,00) |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Benjamin Lindberg | 1995 | 7 | 1:47.87 | ||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
2 | Herman Lindström | 1996 | 5 | 1:49.76 | ||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
- | Elias Bystedt | 1995 | DSQ | |||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
Gren 11, 100m Fjärilsim Damer, Finaler |
Sponsor: Div 1(1,17,52) |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Frida Johansson | 1994 | 7 | 1:19.93 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
- | Klara Lundmark | 1995 | DSQ | |||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
Gren 12, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler |
Sponsor: Div 1 (1,09,02) |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Anton Mikaelsson | 1993 | 7 | 1:05.37 | ||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
2 | Fredrik Söderlund | 1992 | 5 | 1:07.74 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
Gren 13, 32m Fjärilssim Damer, Finaler |
Sponsor: Div 5 (39,00) |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Stina Johansson | 1999 | 7 | 39.01 | ||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
Gren 14, 32m Fjärilssim Herrar, Finaler |
Sponsor: Div 5 (39,00) |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Amadeus Lindberg | 1998 | 7 | 39.01 | ||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
Gren 15, 50m Fjärilsim Damer, Finaler |
Sponsor: Div 4 (55,00) |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Johanna Landgren | 1995 | 7 | 36.75 | ||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
2 | Isabel Degerman | 1997 | 5 | 42.00 | ||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
3 | Evelina Karlsson | 1996 | 4 | 54.67 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
- | Julia Hedberg | 1997 | DSQ | |||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
- | Hannah Blaad | 1999 | DSQ | |||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
- | Pia Jonsson | 1997 | DSQ | |||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
- | Lovisa Andersson | 1998 | DSQ | |||||||
Burträsk Simpolare | ||||||||||
- | Moa Dahlqvist | 1999 | DSQ | |||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
- | Linnea Nilsson | 1999 | DSQ | |||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
Gren 16, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler |
Sponsor: Div 4 (55,00) |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Vladimir Bondarenko | 1997 | 7 | 47.16 | ||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
2 | Vugar Myhrnitow | 1995 | 5 | 54.62 | ||||||
Byske Idrottsförening | ||||||||||
3 | Marcus Degerman | 2000 | 4 | 56.14 | ||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
- | Gustav Marklund | 1998 | DSQ | |||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
- | Gustav Lindström | 1998 | DSQ | |||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
Gren 17, 50m Fjärilsim Damer, Finaler |
Sponsor: Div 3 (50.00) |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Sanna Karjalainen | 1999 | 7 | 50.74 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
Gren 19, 100m Fjärilsim Damer, Finaler |
Sponsor: Div 2 (1,35,00) |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Rebecka Wiklund | 1996 | 7 | 1:27.53 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
2 | Elsa Larsson | 1997 | 5 | 1:37.51 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
- | Emilia Blaad | 1996 | DSQ | |||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
Gren 20, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler |
Sponsor: Div 2 (1,30,00) |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Elias Bystedt | 1995 | 7 | 1:30.79 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
- | Anton Mikaelsson | 1993 | DNS | |||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
Gren 22, 200m Bröstsim Damer, Finaler |
Sponsor: Div 1 (3,19,50) |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Linnea Olofsson | 1996 | 7 | 3:00.06 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
2 | Matilda Nyström | 1995 | 5 | 3:14.82 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
3 | Felicia Nilsson | 1997 | 4 | 3:16.96 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
4 | Klara Lundmark | 1995 | 3 | 3:20.46 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
- | Felicia Lövgren | 1993 | DSQ | |||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
Gren 23, 200m Bröstsim Herrar, Finaler |
Sponsor: Div 1 (2,58,96) |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Benjamin Lindberg | 1995 | 7 | 3:02.23 | ||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
Gren 24, 32m Ryggsim Damer, Finaler |
Sponsor: Div 5 (39,00) |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Ella Hällgren | 1997 | 7 | 39.94 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
2 | Emelie Hasselmark | 1998 | 5 | 40.16 | ||||||
Byske Idrottsförening | ||||||||||
3 | Lova Bergmark | 2002 | 4 | 47.39 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
4 | Emilia Westerlund | 2001 | 3 | 48.87 | ||||||
Byske Idrottsförening | ||||||||||
5 | Elise Lindgren | 2001 | 2 | 50.43 | ||||||
Burträsk Simpolare | ||||||||||
6 | Julia Nilsson | 2001 | 1 | 55.78 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
7 | Ottilia Andersson | 2001 | 1 | 58.35 | ||||||
Burträsk Simpolare | ||||||||||
Gren 25, 32m Ryggsim Herrar, Finaler |
Sponsor: Div 5 (39,00) |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | William Westerlund | 1999 | 7 | 36.78 | ||||||
Byske Idrottsförening | ||||||||||
2 | John Wallin | 1999 | 5 | 39.87 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
Gren 26, 100m Ryggsim Damer, Finaler |
Sponsor: Div 1 (1,19,77) |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Frida Johansson | 1994 | 7 | 1:16.68 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
2 | Felicia Nilsson | 1997 | 5 | 1:19.87 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
3 | Johanna Landgren | 1995 | 4 | 1:22.83 | ||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
4 | Klara Lundmark | 1995 | 3 | 1:24.24 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
Gren 27, 100m Ryggsim Herrar, Finaler |
Sponsor: Div 1 (1,10,88) |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Benjamin Lindberg | 1995 | 7 | 1:20.23 | ||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
2 | Herman Lindström | 1996 | 5 | 1:20.67 | ||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
- | Fredrik Söderlund | 1992 | DSQ | |||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
Gren 28, 50m Ryggsim Damer, Finaler |
Sponsor: Div 4 (55,00) |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Moa Dahlqvist | 1999 | 7 | 54.77 | ||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
2 | Stina Johansson | 1999 | 5 | 57.56 | ||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
3 | Lovisa Andersson | 1998 | 4 | 58.08 | ||||||
Burträsk Simpolare | ||||||||||
4 | Lovisa Bergmark | 1999 | 3 | 1:02.25 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
5 | Alva Hägglund-Larsson | 1999 | 2 | 1:04.17 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
6 | Linnea Nilsson | 1999 | 1 | 1:05.31 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
- | Julia Hedberg | 1997 | DSQ | |||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
Gren 29, 50m Ryggsim Herrar, Finaler |
Sponsor: Div 4 (55,00) |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Gustav Marklund | 1998 | 7 | 45.29 | ||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
2 | Marcus Degerman | 2000 | 5 | 45.42 | ||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
3 | Vugar Myhrnitow | 1995 | 4 | 49.92 | ||||||
Byske Idrottsförening | ||||||||||
4 | Felix Nyström | 1999 | 3 | 55.89 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
- | Amadeus Lindberg | 1998 | DSQ | |||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
Gren 30, 50m Ryggsim Damer, Finaler |
Sponsor: Div 3 (50,00) |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Elsa Larsson | 1997 | 7 | 45.13 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
2 | Hannah Blaad | 1999 | 5 | 51.06 | ||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
Gren 31, 50m Ryggsim Herrar, Finaler |
Sponsor: Div 3 (50,00) |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Anton Mikaelsson | 1993 | 7 | 28.83 | ||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
2 | Arvid Vikström | 1999 | 5 | 59.07 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
- | Gustav Lindström | 1998 | DSQ | |||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
Gren 32, 100m Ryggsim Damer, Finaler |
Sponsor: Div 2 (1,35,00) |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Emilia Blaad | 1996 | 7 | 1:24.42 | ||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
2 | Isabel Degerman | 1997 | 5 | 1:29.87 | ||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
3 | Rebecka Wiklund | 1996 | 4 | 1:31.57 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
4 | Sanna Karjalainen | 1999 | 3 | 1:39.00 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
5 | Josefine Nyström | 1998 | 2 | 1:39.85 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
- | Evelina Karlsson | 1996 | DSQ | |||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
Gren 33, 100m Ryggsim Herrar, Finaler |
Sponsor: Div 2 (1,30,00) |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Elias Bystedt | 1995 | 7 | 1:30.70 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
Gren 34, 32m Bröstsim Damer, Finaler |
Sponsor: Div 5 (39,00) |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Linnea Wikström | 1997 | 7 | 39.14 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
2 | Ella Hällgren | 1997 | 5 | 45.37 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
3 | Julia Nilsson | 2001 | 4 | 45.82 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
4 | Sofia Bergmark | 2000 | 3 | 48.62 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
5 | Alva Hägglund-Larsson | 1999 | 2 | 49.15 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
6 | Elise Lindgren | 2001 | 1 | 56.43 | ||||||
Burträsk Simpolare | ||||||||||
7 | Emilia Westerlund | 2001 | 1 | 1:01.32 | ||||||
Byske Idrottsförening | ||||||||||
8 | Ottilia Andersson | 2001 | 1 | 1:04.84 | ||||||
Burträsk Simpolare | ||||||||||
Gren 35, 32m Bröstsim Herrar, Finaler |
Sponsor: Div 5 (39,00) |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Felix Nyström | 1999 | 7 | 40.23 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
2 | William Westerlund | 1999 | 5 | 40.47 | ||||||
Byske Idrottsförening | ||||||||||
3 | Robin Wiklund | 2001 | 4 | 49.02 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
Gren 36, 200m Ryggsim Damer, Finaler |
Sponsor: Div 1 (2,58,81) |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Linnea Olofsson | 1996 | 7 | 2:42.28 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
2 | Klara Lundmark | 1995 | 5 | 2:59.22 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
3 | Matilda Nyström | 1995 | 4 | 3:03.59 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
- | Ottilia Andersson | 2001 | DNS | |||||||
Burträsk Simpolare | ||||||||||
- | Elise Lindgren | 2001 | DNS | |||||||
Burträsk Simpolare | ||||||||||
Gren 37, 200m Ryggsim Herrar, Finaler |
Sponsor: Div 1 (2,39,90) |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Anton Mikaelsson | 1993 | 7 | 2:18.89 | ||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
2 | Herman Lindström | 1996 | 5 | 2:49.27 | ||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
Gren 38, 4x32m Frisim Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Buresim Lag1 | 0 | 14 | 1:13.57 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
2 | Skellefteå Lag 1 | 0 | 10 | 1:16.81 | ||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
3 | Buresim Lag2 | 0 | 8 | 1:26.04 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
4 | Buresim Lag3 | 0 | 6 | 1:40.75 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
5 | Buresim Lag4 | 0 | 4 | 1:48.00 | ||||||
Bureå Simsällskap | ||||||||||
6 | Skellefteå Lag 3 | 0 | 2 | 1:50.33 | ||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
- | Skellefteå Lag 2 | 0 | DSQ | |||||||
Skellefte Simsällskap 3 | ||||||||||
Skapad av WinGrodan 1.15.00 |
Licensierad till: Bureå Simsällskap |