1 | Joel Magnusson -00 | Karlskoga FIF | 10.75 | ||||
2 | Oskar Palmén -00 | Karlskoga FIF | 11.45 | ||||
3 | Hannes Hollstedt -00 | IFK Kristinehamn | 11.63 | ||||
- | - | - | - | ||||
1 | Joel Magnusson -00 | Karlskoga FIF | 10.52 | ||||
2 | Oskar Palmén -00 | Karlskoga FIF | 10.24 | ||||
3 | Hannes Hollstedt -00 | IFK Kristinehamn | 9.46 | ||||
1 | Joel Magnusson -00 | Karlskoga FIF | 20.30 | ||||
2 | Hannes Hollstedt -00 | IFK Kristinehamn | 18.11 | ||||
3 | Oskar Palmén -00 | Karlskoga FIF | 12.28 | ||||
1 | Edvard Nilsson -01 | IK Viking | 8.59 | ||||
2 | Gabriel Gunnarsson -01 | IF Göta | 8.63 | ||||
3 | Simon Axelsson -01 | Karlskoga FIF | 9.01 | ||||
4 | Elias Hedesund -01 | Karlskoga FIF | 9.13 | ||||
5 | Mikael Danielsson -01 | IK Viking | 9.50 | ||||
6 | Leo Johansson -01 | IFK Kristinehamn | 9.69 | ||||
1 | Elias Hedesund -01 | Karlskoga FIF | 1.59,02 | ||||
2 | Mikael Danielsson -01 | IK Viking | 2.02,70 | ||||
3 | Leo Johansson -01 | IFK Kristinehamn | 2.21,92 | ||||
- | Edvard Nilsson -01 | IK Viking | DNS | ||||
1 | Edvard Nilsson -01 | IK Viking | 9.39 | ||||
2 | Simon Axelsson -01 | Karlskoga FIF | 8.80 | ||||
3 | Mikael Danielsson -01 | IK Viking | 8.02 | ||||
4 | Leo Johansson -01 | IFK Kristinehamn | 7.98 | ||||
1 | Edvard Nilsson -01 | IK Viking | 34.54 | ||||
2 | Mikael Danielsson -01 | IK Viking | 21.26 | ||||
3 | Elias Hedesund -01 | Karlskoga FIF | 21.20 | ||||
4 | Leo Johansson -01 | IFK Kristinehamn | 18.41 | ||||
1 | Nils Melén -02 | IK Viking | 8.83 | ||||
2 | Linus Callenvik -02 | Karlskoga FIF | 9.08 | ||||
3 | Alfred Aakre -02 | IF Göta | 9.71 | ||||
4 | Ludvig Ehne -02 | IK Viking | 9.84 | ||||
5 | Viktor Palmén -02 | Karlskoga FIF | 10.10 | ||||
6 | Andreas Karlsson -02 | Karlskoga FIF | 10.29 | ||||
- | Gabriel Wiss Andersson -02 | IFK Kristinehamn | DNS | ||||
1 | Nils Melén -02 | IK Viking | 47.44 | ||||
2 | Linus Callenvik -02 | Karlskoga FIF | 48.17 | ||||
3 | Alfred Aakre -02 | IF Göta | 52.10 | ||||
4 | Andreas Karlsson -02 | Karlskoga FIF | 58.57 | ||||
- | Viktor Palmén -02 | Karlskoga FIF | DNS | ||||
- | Ludvig Ehne -02 | IK Viking | DNS | ||||
- | Gabriel Wiss Andersson -02 | IFK Kristinehamn | DNS | ||||
1 | Alfred Aakre -02 | IF Göta | 9.17 | ||||
2 | Ludvig Lill -02 | IFK Kristinehamn | 8.55 | ||||
3 | Linus Callenvik -02 | Karlskoga FIF | 8.48 | ||||
4 | Nils Melén -02 | IK Viking | 7.73 | ||||
5 | Ludvig Ehne -02 | IK Viking | 7.40 | ||||
6 | Andreas Karlsson -02 | Karlskoga FIF | 6.69 | ||||
- | Gabriel Wiss Andersson -02 | IFK Kristinehamn | DNS | ||||
1 | Alfred Aakre -02 | IF Göta | 20.40 | ||||
2 | Ludvig Ehne -02 | IK Viking | 19.42 | ||||
3 | Linus Callenvik -02 | Karlskoga FIF | 17.66 | ||||
4 | Ludvig Lill -02 | IFK Kristinehamn | 15.93 | ||||
5 | Andreas Karlsson -02 | Karlskoga FIF | 15.15 | ||||
6 | Nils Melén -02 | IK Viking | 14.57 | ||||
1 | Oliver Ellström -03 | IF Göta | 9.13 | ||||
2 | Theo Lindqvist -03 | IF Göta | 9.46 | ||||
3 | Ludvig Enander Ahlstrand -03 | KFUM Arvika | 9.55 | ||||
4 | Emil Gustafsson -03 | IF Göta | 9.98 | ||||
5 | Vilmer Jonsson -03 | Karlskoga FIF | 10.24 | ||||
6 | Emil Arnoldsson -03 | IK Viking | 10.27 | ||||
- | Freddie Kamlin -03 | Karlskoga FIF | DNS | ||||
1 | Oliver Ellström -03 | IF Göta | 51.34 | ||||
2 | Ludvig Enander Ahlstrand -03 | KFUM Arvika | 52.43 | ||||
3 | Vilmer Jonsson -03 | Karlskoga FIF | 53.42 | ||||
4 | Emil Arnoldsson -03 | IK Viking | 1.01,70 | ||||
- | Theo Lindqvist -03 | IF Göta | DNS | ||||
1 | Oliver Ellström -03 | IF Göta | 4.16 | ||||
2 | Theo Lindqvist -03 | IF Göta | 4.05 | ||||
3 | Freddie Kamlin -03 | Karlskoga FIF | 3.60 | ||||
4 | Ludvig Enander Ahlstrand -03 | KFUM Arvika | 3.51 | ||||
5 | Vilmer Jonsson -03 | Karlskoga FIF | 3.46 | ||||
6 | Emil Arnoldsson -03 | IK Viking | 3.41 | ||||
1 | Freddie Kamlin -03 | Karlskoga FIF | 32.12 | ||||
2 | Theo Lindqvist -03 | IF Göta | 31.65 | ||||
3 | Emil Arnoldsson -03 | IK Viking | 25.04 | ||||
4 | Emil Gustafsson -03 | IF Göta | 24.10 | ||||
5 | Oliver Ellström -03 | IF Göta | 22.95 | ||||
6 | Vilmer Jonsson -03 | Karlskoga FIF | 21.33 | ||||
7 | Ludvig Enander Ahlstrand -03 | KFUM Arvika | 19.97 | ||||
1 | Filip Sundin -04 | IF Göta | 10.05 | ||||
2 | Markus Danielsson -04 | Ransäters AIS | 10.08 | ||||
3 | Felix Sedin -04 | IFK Kristinehamn | 10.35 | ||||
4 | Simon Jansson -04 | IK Viking | 10.43 | ||||
5 | Max Fröberg -04 | Karlskoga FIF | 10.89 | ||||
1 | Filip Sundin -04 | IF Göta | 56.91 | ||||
2 | Simon Jansson -04 | IK Viking | 57.23 | ||||
3 | Markus Danielsson -04 | Ransäters AIS | 58.08 | ||||
4 | Felix Sedin -04 | IFK Kristinehamn | 1.00,06 | ||||
- | Max Fröberg -04 | Karlskoga FIF | DNS | ||||
1 | Filip Sundin -04 | IF Göta | 3.55 | ||||
2 | Simon Jansson -04 | IK Viking | 3.29 | ||||
3 | Felix Sedin -04 | IFK Kristinehamn | 3.20 | ||||
4 | Max Fröberg -04 | Karlskoga FIF | 3.17 | ||||
5 | Markus Danielsson -04 | Ransäters AIS | 3.15 | ||||
1 | Simon Jansson -04 | IK Viking | 24.87 | ||||
2 | Filip Sundin -04 | IF Göta | 22.41 | ||||
3 | Felix Sedin -04 | IFK Kristinehamn | 13.86 | ||||
1 | Valdemar Pettersson Wennberg -05 | IFK Kristinehamn | 10.95 | Final | |||
2 | Ville Johansson -05 | IK Viking | 11.41 | Final | |||
3 | Hugo Olsson -05 | IK Viking | 11.43 | Final | |||
4 | Hannes Karlsson Wallin -05 | IFK Kristinehamn | 11.83 | ||||
5 | Adam Nilsson -05 | IFK Kristinehamn | 11.84 | ||||
1 | Amadeus Frankert -05 | Säffle FIK | 10.47 | Final | |||
2 | Linus Ryen Blåder -05 | Filipstads IF | 10.74 | Final | |||
3 | Arvid Johansson -05 | Karlskoga FIF | 10.95 | Final | |||
4 | Tim Wigh Dahlgren -05 | Filipstads IF | 11.22 | Final | |||
5 | William Andersson -05 | IFK Kristinehamn | 11.48 | Final | |||
1 | Amadeus Frankert -05 | Säffle FIK | 10.16 | ||||
2 | Valdemar Pettersson Wennberg -05 | IFK Kristinehamn | 10.62 | ||||
3 | Linus Ryen Blåder -05 | Filipstads IF | 10.69 | ||||
4 | Tim Wigh Dahlgren -05 | Filipstads IF | 10.89 | ||||
5 | Arvid Johansson -05 | Karlskoga FIF | 11.05 | ||||
6 | Ville Johansson -05 | IK Viking | 11.08 | ||||
7 | Hugo Olsson -05 | IK Viking | 11.09 | ||||
8 | William Andersson -05 | IFK Kristinehamn | 11.35 | ||||
1 | Valdemar Pettersson Wennberg -05 | IFK Kristinehamn | 38.29 | ||||
2 | Ville Johansson -05 | IK Viking | 39.82 | ||||
3 | Hugo Olsson -05 | IK Viking | 40.42 | ||||
4 | Hannes Karlsson Wallin -05 | IFK Kristinehamn | 41.41 | ||||
5 | Adam Nilsson -05 | IFK Kristinehamn | 43.95 | ||||
1 | Amadeus Frankert -05 | Säffle FIK | 35.20 | ||||
2 | Linus Ryen Blåder -05 | Filipstads IF | 38.31 | ||||
3 | Tim Wigh Dahlgren -05 | Filipstads IF | 40.25 | ||||
4 | William Andersson -05 | IFK Kristinehamn | 40.94 | ||||
5 | Arvid Johansson -05 | Karlskoga FIF | 41.03 | ||||
1 | Amadeus Frankert -05 | Säffle FIK | 35.20 | ||||
2 | Valdemar Pettersson Wennberg -05 | IFK Kristinehamn | 38.29 | ||||
3 | Linus Ryen Blåder -05 | Filipstads IF | 38.31 | ||||
4 | Ville Johansson -05 | IK Viking | 39.82 | ||||
5 | Tim Wigh Dahlgren -05 | Filipstads IF | 40.25 | ||||
6 | Hugo Olsson -05 | IK Viking | 40.42 | ||||
7 | William Andersson -05 | IFK Kristinehamn | 40.94 | ||||
8 | Arvid Johansson -05 | Karlskoga FIF | 41.03 | ||||
9 | Hannes Karlsson Wallin -05 | IFK Kristinehamn | 41.41 | ||||
10 | Adam Nilsson -05 | IFK Kristinehamn | 43.95 | ||||
1 | Amadeus Frankert -05 | Säffle FIK | 3.18 | ||||
2 | Tim Wigh Dahlgren -05 | Filipstads IF | 2.88 | ||||
3 | Arvid Johansson -05 | Karlskoga FIF | 2.87 | ||||
4 | Valdemar Pettersson Wennberg -05 | IFK Kristinehamn | 2.80 | ||||
5 | Adam Nilsson -05 | IFK Kristinehamn | 2.68 | -2,55 | |||
6 | Linus Ryen Blåder -05 | Filipstads IF | 2.68 | -2,45 | |||
7 | Ville Johansson -05 | IK Viking | 2.66 | ||||
8 | William Andersson -05 | IFK Kristinehamn | 2.58 | ||||
9 | Hannes Karlsson Wallin -05 | IFK Kristinehamn | 2.57 | ||||
10 | Hugo Olsson -05 | IK Viking | 2.47 | ||||
1 | Ville Johansson -05 | IK Viking | 26.98 | ||||
2 | Hugo Olsson -05 | IK Viking | 26.63 | ||||
3 | Hannes Karlsson Wallin -05 | IFK Kristinehamn | 21.80 | ||||
4 | Tim Wigh Dahlgren -05 | Filipstads IF | 21.28 | ||||
5 | Amadeus Frankert -05 | Säffle FIK | 21.04 | ||||
6 | Arvid Johansson -05 | Karlskoga FIF | 20.48 | ||||
7 | Valdemar Pettersson Wennberg -05 | IFK Kristinehamn | 20.25 | ||||
8 | Linus Ryen Blåder -05 | Filipstads IF | 19.00 | ||||
9 | William Andersson -05 | IFK Kristinehamn | 15.19 | ||||
10 | Adam Nilsson -05 | IFK Kristinehamn | 13.95 | ||||
1 | Robin Nordin -06 | Filipstads IF | 11.09 | Final | |||
2 | Hampus Strand -06 | Filipstads IF | 11.36 | Final | |||
3 | Melvin Nordin -07 | Filipstads IF | 12.37 | Final | |||
4 | Elias Karlsson -07 | Karlskoga FIF | 12.55 | Final | |||
- | Elis Hallström -07 | IFK Kristinehamn | DNS | ||||
- | Wille Revsten -06 | IFK Kristinehamn | DNS | ||||
1 | Vilmer Winqvist -07 | IFK Kristinehamn | 11.81 | Final | |||
2 | Emil Strand -07 | Filipstads IF | 12.04 | Final | |||
3 | Mio Gullbrand -06 | Karlskoga FIF | 13.16 | Final | |||
4 | Daniel Nilsson -06 | IFK Kristinehamn | 13.44 | Final | |||
- | Hamed Hamdan -06 | IFK Kristinehamn | DNS | ||||
- | Olle Laurila -07 | KFUM Arvika | DNS | ||||
1 | Robin Nordin -06 | Filipstads IF | 11.08 | ||||
2 | Hampus Strand -06 | Filipstads IF | 11.49 | ||||
3 | Emil Strand -07 | Filipstads IF | 11.97 | ||||
4 | Vilmer Winqvist -07 | IFK Kristinehamn | 12.14 | ||||
5 | Melvin Nordin -07 | Filipstads IF | 11.28 | ||||
6 | Elias Karlsson -07 | Karlskoga FIF | 12.77 | ||||
7 | Daniel Nilsson -06 | IFK Kristinehamn | 13.42 | Målfoto | |||
8 | Mio Gullbrand -06 | Karlskoga FIF | 13.42 | Målfoto | |||
1 | Vilmer Winqvist -07 | IFK Kristinehamn | 42.54 | ||||
2 | Emil Strand -07 | Filipstads IF | 45.41 | ||||
3 | Melvin Nordin -07 | Filipstads IF | 47.04 | ||||
- | Elis Hallström -07 | IFK Kristinehamn | DNS | ||||
- | Olle Laurila -07 | KFUM Arvika | DNS | ||||
1 | Robin Nordin -06 | Filipstads IF | 40.69 | ||||
2 | Hampus Strand -06 | Filipstads IF | 41.04 | ||||
3 | Daniel Nilsson -06 | IFK Kristinehamn | 55.00 | ||||
- | Hamed Hamdan -06 | IFK Kristinehamn | DNS | ||||
- | Wille Revsten -06 | IFK Kristinehamn | DNS | ||||
1 | Robin Nordin -06 | Filipstads IF | 40.69 | ||||
2 | Hampus Strand -06 | Filipstads IF | 41.04 | ||||
3 | Vilmer Winqvist -07 | IFK Kristinehamn | 42.54 | ||||
4 | Emil Strand -07 | Filipstads IF | 45.41 | ||||
5 | Melvin Nordin -07 | Filipstads IF | 47.04 | ||||
6 | Daniel Nilsson -06 | IFK Kristinehamn | 55.00 | ||||
1 | Robin Nordin -06 | Filipstads IF | 3.02 | ||||
2 | Hampus Strand -06 | Filipstads IF | 2.86 | ||||
3 | Melvin Nordin -07 | Filipstads IF | 2.60 | -2,54 | |||
4 | Vilmer Winqvist -07 | IFK Kristinehamn | 2.60 | -2,36 | |||
5 | Emil Strand -07 | Filipstads IF | 2.40 | ||||
6 | Daniel Nilsson -06 | IFK Kristinehamn | 2.03 | ||||
- | Wille Revsten -06 | IFK Kristinehamn | DNS | ||||
- | Elis Hallström -07 | IFK Kristinehamn | DNS | ||||
- | Hamed Hamdan -06 | IFK Kristinehamn | DNS | ||||
- | Olle Laurila -07 | KFUM Arvika | DNS | ||||
1 | Robin Nordin -06 | Filipstads IF | 25.19 | ||||
2 | Melvin Nordin -07 | Filipstads IF | 21.83 | ||||
3 | Hampus Strand -06 | Filipstads IF | 19.41 | ||||
4 | Vilmer Winqvist -07 | IFK Kristinehamn | 16.58 | ||||
5 | Mio Gullbrand -06 | Karlskoga FIF | 11.14 | ||||
6 | Daniel Nilsson -06 | IFK Kristinehamn | 10.84 | ||||
7 | Emil Strand -07 | Filipstads IF | 10.21 | ||||
- | Olle Laurila -07 | KFUM Arvika | DNS | ||||
- | Hamed Hamdan -06 | IFK Kristinehamn | DNS | ||||
- | Wille Revsten -06 | IFK Kristinehamn | DNS | ||||
- | Elis Hallström -07 | IFK Kristinehamn | DNS | ||||
1 | Lovisa Ellström -00 | IF Göta | Ej tid | ||||
2 | Wilma Throgen -00 | Karlskoga FIF | Ej tid | ||||
- | Emma Almqvist -00 | Karlskoga FIF | DNS | ||||
- | Lovisa Ellström -00 | IF Göta | DNS | ||||
1 | Wilma Throgen -00 | Karlskoga FIF | 8.76 | ||||
2 | Lovisa Ellström -00 | IF Göta | 8.58 | ||||
1 | Emma Almqvist -00 | Karlskoga FIF | 21.46 | ||||
2 | Ellinor Strand -00 | Filipstads IF | 21.23 | ||||
3 | Lovisa Ellström -00 | IF Göta | 12.53 | ||||
1 | Isabella Pallin -01 | Karlskoga FIF | 8.85 | Final | |||
2 | Ida Lilja -01 | Karlskoga FIF | 8.92 | Final | |||
3 | Amanda Nilsson -01 | KFUM Arvika | 9.10 | Final | |||
4 | Ebba Henriksson -01 | Karlskoga FIF | 9.32 | Final | |||
5 | Moa Laurila -01 | KFUM Arvika | 9.50 | Final | |||
6 | Linn Vernersson -01 | KFUM Arvika | 9.66 | ||||
1 | Sara Lilja Vidlund -01 | Karlskoga FIF | 8.78 | Final | |||
2 | Alma Skoog -01 | Karlskoga FIF | 9.16 | Final | |||
3 | Elin Karlsson -01 | Karlskoga FIF | 9.50 | Final | |||
4 | Johanna Widing -01 | Karlskoga FIF | 9.64 | ||||
5 | Ebba-Stina Eriksson -01 | Karlskoga FIF | 9.66 | ||||
6 | Josefin Andersson -01 | IFK Kristinehamn | 10.53 | ||||
1 | Sara Lilja Vidlund -01 | Karlskoga FIF | 8.82 | ||||
2 | Ida Lilja -01 | Karlskoga FIF | 9.00 | ||||
3 | Isabella Pallin -01 | Karlskoga FIF | 9.12 | ||||
4 | Alma Skoog -01 | Karlskoga FIF | 9.30 | ||||
5 | Ebba Henriksson -01 | Karlskoga FIF | 9.43 | ||||
6 | Amanda Nilsson -01 | KFUM Arvika | 9.44 | ||||
7 | Elin Karlsson -01 | Karlskoga FIF | 9.66 | ||||
8 | Moa Laurila -01 | KFUM Arvika | 9.75 | ||||
1 | Sara Lilja Vidlund -01 | Karlskoga FIF | 1.54,33 | ||||
2 | Ida Lilja -01 | Karlskoga FIF | 1.54,50 | ||||
3 | Alma Skoog -01 | Karlskoga FIF | 1.54,82 | ||||
4 | Ebba Henriksson -01 | Karlskoga FIF | 1.57,25 | ||||
5 | Isabella Pallin -01 | Karlskoga FIF | 1.58,33 | ||||
6 | Elin Karlsson -01 | Karlskoga FIF | 2.04,54 | ||||
7 | Ebba-Stina Eriksson -01 | Karlskoga FIF | 2.09,01 | ||||
8 | Moa Laurila -01 | KFUM Arvika | 2.09,65 | ||||
- | Johanna Widing -01 | Karlskoga FIF | DNS | ||||
1 | Sara Lilja Vidlund -01 | Karlskoga FIF | 9.27 | ||||
2 | Amanda Nilsson -01 | KFUM Arvika | 9.21 | ||||
3 | Isabella Pallin -01 | Karlskoga FIF | 9.05 | ||||
4 | Moa Laurila -01 | KFUM Arvika | 8.59 | ||||
5 | Ebba Henriksson -01 | Karlskoga FIF | 8.51 | ||||
6 | Johanna Widing -01 | Karlskoga FIF | 8.35 | ||||
7 | Linn Vernersson -01 | KFUM Arvika | 8.16 | ||||
8 | Elin Karlsson -01 | Karlskoga FIF | 7.80 | ||||
9 | Ida Lilja -01 | Karlskoga FIF | 7.60 | ||||
10 | Josefin Andersson -01 | IFK Kristinehamn | 6.94 | ||||
11 | Alma Skoog -01 | Karlskoga FIF | - | Inget resultat | |||
1 | Alma Gustafsson -01 | IF Göta | 23.88 | ||||
2 | Elin Karlsson -01 | Karlskoga FIF | 22.55 | ||||
3 | Ida Lilja -01 | Karlskoga FIF | 20.83 | ||||
4 | Ebba Henriksson -01 | Karlskoga FIF | 20.13 | ||||
5 | Moa Laurila -01 | KFUM Arvika | 17.71 | ||||
6 | Sara Lilja Vidlund -01 | Karlskoga FIF | 16.97 | ||||
7 | Alma Skoog -01 | Karlskoga FIF | 16.46 | ||||
8 | Isabella Pallin -01 | Karlskoga FIF | 15.30 | ||||
9 | Josefin Andersson -01 | IFK Kristinehamn | 14.86 | ||||
10 | Linn Vernersson -01 | KFUM Arvika | 13.52 | ||||
11 | Johanna Widing -01 | Karlskoga FIF | 11.06 | ||||
1 | Filippa Dedorsson -02 | IFK Kristinehamn | 8.88 | ||||
2 | Petra Bäckström -02 | Säffle FIK | 9.24 | ||||
3 | Matilda Strand -02 | Filipstads IF | 9.47 | ||||
4 | Moa Karlsson Wallin -02 | IFK Kristinehamn | 10.01 | ||||
- | Agnes Brunnsgård -02 | IFK Kristinehamn | DNS | ||||
1 | Filippa Dedorsson -02 | IFK Kristinehamn | 49.22 | ||||
2 | Petra Bäckström -02 | Säffle FIK | 50.26 | ||||
3 | Matilda Strand -02 | Filipstads IF | 50.27 | ||||
1 | Filippa Dedorsson -02 | IFK Kristinehamn | 9.15 | ||||
2 | Matilda Strand -02 | Filipstads IF | 8.58 | ||||
3 | Moa Karlsson Wallin -02 | IFK Kristinehamn | 8.38 | ||||
4 | Petra Bäckström -02 | Säffle FIK | 8.01 | ||||
5 | Agnes Brunnsgård -02 | IFK Kristinehamn | - | Inget godkänt | |||
1 | Filippa Dedorsson -02 | IFK Kristinehamn | 21.26 | ||||
2 | Petra Bäckström -02 | Säffle FIK | 18.90 | ||||
3 | Matilda Strand -02 | Filipstads IF | 14.19 | ||||
1 | Amanda Olsson -03 | Säffle FIK | 10.08 | Final | |||
2 | Josefine Alstad -03 | IFK Kristinehamn | 10.16 | Final | |||
3 | Ella Andersson Jäger -03 | IK Viking | 10.39 | Final | |||
4 | Milda Gullbrand -03 | Karlskoga FIF | 10.49 | ||||
5 | Elin Krona -03 | Karlskoga FIF | 11.27 | ||||
1 | Ebba Wulcan -03 | Säffle FIK | 9.20 | Final | |||
2 | Hanna Karlsson -03 | IF Göta | 9.65 | Final | |||
3 | Cornelia Kennerstad -03 | Kils AIK | 10.13 | Final | |||
4 | Wilma Karlsson -03 | Säffle FIK | 10.44 | Final | |||
5 | Ella Gustavsson -03 | Karlskoga FIF | 10.46 | Final | |||
1 | Ebba Wulcan -03 | Säffle FIK | 9.23 | ||||
2 | Hanna Karlsson -03 | IF Göta | 9.58 | ||||
3 | Josefine Alstad -03 | IFK Kristinehamn | 9.72 | ||||
4 | Cornelia Kennerstad -03 | Kils AIK | 10.11 | ||||
5 | Ella Gustavsson -03 | Karlskoga FIF | 10.12 | ||||
6 | Ella Andersson Jäger -03 | IK Viking | 10.17 | ||||
7 | Amanda Olsson -03 | Säffle FIK | 10.24 | ||||
8 | Wilma Karlsson -03 | Säffle FIK | 10.33 | ||||
1 | Ebba Wulcan -03 | Säffle FIK | 55.83 | ||||
2 | Hanna Karlsson -03 | IF Göta | 56.23 | ||||
3 | Wilma Karlsson -03 | Säffle FIK | 58.03 | ||||
4 | Ella Gustavsson -03 | Karlskoga FIF | 58.83 | ||||
5 | Cornelia Kennerstad -03 | Kils AIK | 1.02,91 | ||||
1 | Amanda Olsson -03 | Säffle FIK | 56.19 | ||||
2 | Josefine Alstad -03 | IFK Kristinehamn | 59.58 | ||||
3 | Ella Andersson Jäger -03 | IK Viking | 1.00,67 | ||||
4 | Milda Gullbrand -03 | Karlskoga FIF | 1.03,76 | ||||
- | Elin Krona -03 | Karlskoga FIF | DNS | ||||
1 | Ebba Wulcan -03 | Säffle FIK | 55.83 | ||||
2 | Amanda Olsson -03 | Säffle FIK | 56.19 | ||||
3 | Hanna Karlsson -03 | IF Göta | 56.23 | ||||
4 | Wilma Karlsson -03 | Säffle FIK | 58.03 | ||||
5 | Ella Gustavsson -03 | Karlskoga FIF | 58.83 | ||||
6 | Josefine Alstad -03 | IFK Kristinehamn | 59.58 | ||||
7 | Ella Andersson Jäger -03 | IK Viking | 1.00,67 | ||||
8 | Cornelia Kennerstad -03 | Kils AIK | 1.02,91 | ||||
9 | Milda Gullbrand -03 | Karlskoga FIF | 1.03,76 | ||||
- | Elin Krona -03 | Karlskoga FIF | DNS | ||||
1 | Ebba Wulcan -03 | Säffle FIK | 3.87 | ||||
2 | Cornelia Kennerstad -03 | Kils AIK | 3.56 | ||||
3 | Hanna Karlsson -03 | IF Göta | 3.45 | ||||
4 | Josefine Alstad -03 | IFK Kristinehamn | 3.44 | ||||
5 | Wilma Karlsson -03 | Säffle FIK | 3.38 | ||||
6 | Amanda Olsson -03 | Säffle FIK | 3.16 | ||||
7 | Ella Gustavsson -03 | Karlskoga FIF | 3.12 | ||||
8 | Milda Gullbrand -03 | Karlskoga FIF | 3.11 | ||||
9 | Elin Krona -03 | Karlskoga FIF | 2.83 | ||||
10 | Ella Andersson Jäger -03 | IK Viking | 2.79 | ||||
1 | Josefine Alstad -03 | IFK Kristinehamn | 24.31 | ||||
2 | Ebba Wulcan -03 | Säffle FIK | 22.28 | ||||
3 | Cornelia Kennerstad -03 | Kils AIK | 20.54 | ||||
4 | Hanna Karlsson -03 | IF Göta | 17.34 | ||||
5 | Milda Gullbrand -03 | Karlskoga FIF | 15.54 | ||||
6 | Amanda Olsson -03 | Säffle FIK | 15.10 | ||||
7 | Ella Gustavsson -03 | Karlskoga FIF | 14.68 | ||||
8 | Elin Krona -03 | Karlskoga FIF | 14.34 | ||||
9 | Wilma Karlsson -03 | Säffle FIK | 14.08 | ||||
10 | Ella Andersson Jäger -03 | IK Viking | 9.51 | ||||
1 | Emma Stålhandske -04 | IK Viking | 9.94 | ||||
2 | Lovisa Ehne -04 | IK Viking | 10.91 | ||||
3 | Tindra Skoglöv -04 | IFK Kristinehamn | 11.06 | ||||
4 | Moa Arnoldsson -04 | IK Viking | 11.60 | ||||
5 | Siri Johansson -04 | IFK Kristinehamn | 11.99 | ||||
- | Husna Hamdan -04 | IFK Kristinehamn | DNS | ||||
- | Ebba Karlsson Johansson -04 | IFK Kristinehamn | DNS | ||||
1 | Emma Stålhandske -04 | IK Viking | 57.16 | ||||
2 | Lovisa Ehne -04 | IK Viking | 1.02,75 | ||||
3 | Tindra Skoglöv -04 | IFK Kristinehamn | 1.05,99 | ||||
4 | Moa Arnoldsson -04 | IK Viking | 1.10,87 | ||||
5 | Siri Johansson -04 | IFK Kristinehamn | 1.15,61 | ||||
- | Husna Hamdan -04 | IFK Kristinehamn | DNS | ||||
- | Ebba Karlsson Johansson -04 | IFK Kristinehamn | DNS | ||||
1 | Emma Stålhandske -04 | IK Viking | 3.26 | ||||
2 | Lovisa Ehne -04 | IK Viking | 3.05 | ||||
3 | Tindra Skoglöv -04 | IFK Kristinehamn | 3.04 | ||||
4 | Siri Johansson -04 | IFK Kristinehamn | 2.72 | ||||
5 | Moa Arnoldsson -04 | IK Viking | 2.64 | ||||
- | Ebba Karlsson Johansson -04 | IFK Kristinehamn | DNS | ||||
- | Husna Hamdan -04 | IFK Kristinehamn | DNS | ||||
1 | Emma Stålhandske -04 | IK Viking | 20.75 | ||||
2 | Lovisa Ehne -04 | IK Viking | 20.32 | ||||
3 | Tindra Skoglöv -04 | IFK Kristinehamn | 16.92 | ||||
4 | Moa Arnoldsson -04 | IK Viking | 14.27 | ||||
5 | Siri Johansson -04 | IFK Kristinehamn | 12.58 | ||||
- | Ebba Karlsson Johansson -04 | IFK Kristinehamn | DNS | ||||
- | Husna Hamdan -04 | IFK Kristinehamn | DNS | ||||
1 | Saga H Mallwitz -05 | IK Viking | 10.15 | Final | |||
2 | Tindra Skoglund -05 | IFK Kristinehamn | 10.48 | Final | |||
3 | Amelia Lundgren -05 | IFK Kristinehamn | 11.59 | ||||
4 | Hilda Andersson -05 | IFK Kristinehamn | 12.68 | ||||
5 | Hedvig Sedin -05 | IFK Kristinehamn | 13.53 | ||||
1 | Ida Johansson -05 | IK Viking | 10.47 | Final | |||
2 | Vendela Stridsberg -05 | IFK Kristinehamn | 11.25 | ||||
3 | Emilie Olsson -05 | Säffle FIK | 11.49 | ||||
4 | Malin Johansson -05 | IFK Kristinehamn | 12.45 | ||||
5 | Edit Laurila -05 | KFUM Arvika | 12.78 | ||||
1 | Edvina Norberg -05 | Ransäters AIS | 10.28 | Final | |||
2 | Wynja Magnusdotter -05 | IK Viking | 10.41 | Final | |||
3 | Irma Andersson Jäger -05 | IK Viking | 11.02 | Final | |||
4 | Ella Johansson -05 | IFK Kristinehamn | 11.13 | ||||
5 | Josefine Sjöholm -05 | Karlskoga FIF | 11.57 | ||||
- | Ängla Herold -05 | IFK Kristinehamn | DNS | ||||
1 | Saga H Mallwitz -05 | IK Viking | 9.82 | ||||
2 | Edvina Norberg -05 | Ransäters AIS | 10.09 | ||||
3 | Wynja Magnusdotter -05 | IK Viking | 10.26 | ||||
4 | Ida Johansson -05 | IK Viking | 10.32 | ||||
