Resultat – Nissadalsträning Reftele

2015-08-13
Bana 1 (20 / 21) Tid Efter Bomtid
1. Hugo Auselius Bredaryds SOK 21:29 01:28
2. Felix Johansson OK Reftele 21:50 +0:21 01:20
3. Sara Svensson OK Reftele 22:19 +0:50 01:19
4. Majken Folkestad Anderstorps OK 23:15 +1:46 03:37
5. Rasmus Rydberg OK Stigen 23:27 +1:58 00:34
6. Sölve Andersson OK Stigen 23:39 +2:10 00:43
7. Diana Skogastierna Anderstorps OK 25:53 +4:24 09:13
8. Hjalmar Folkestad Anderstorps OK 26:12 +4:43 03:54
9. Emelie Bägeby OK Vivill 30:19 +8:50 08:20
10. Anna Hagstrand Burseryds IF 30:23 +8:54 03:54
11. Arvid Josefsson OK Vivill 30:37 +9:08 04:57
12. Clara Adolfsson Anderstorps OK 30:52 +9:23 03:11
13. Ella Hagstrand Burseryds IF 40:01 +18:32 05:42
14. Ella Andersson Anderstorps OK 42:31 +21:02 05:46
15. Maja Johansson OK Reftele 42:34 +21:05 04:41
16. Alma Svensson Anderstorps OK 42:35 +21:06 05:22
17. Vera Folkestad Anderstorps OK 46:55 +25:26 14:39
18. Oskar Ward OK Vivill 51:17 +29:48 16:42
19. Hjalmar Hörnquist Anderstorps OK 1:01:47 +40:18 13:35
  Linus Bägeby OK Vivill Felst.
Bana 2 (15 / 15) Tid Efter Bomtid
1. Magnus Klasson OK Reftele 39:15 04:18
2. Isabell Josefsson OK Reftele 40:24 +1:09 03:33
3. Victor Hörnquist Anderstorps OK 40:30 +1:15 03:13
4. Karin Helmius OK Reftele 44:03 +4:48 02:54
5. Charlotte Josefsson OK Vivill 44:15 +5:00 03:04
6. Lars Hagstrand Burseryds IF 46:23 +7:08 03:07
7. Sven-Erik Lund Anderstorps OK 48:28 +9:13 06:30
8. Oskar Andrén OK Vivill 51:04 +11:49 08:38
9. Jan Skoglund OK Vivill 51:09 +11:54 08:36
10. Annelie Ward OK Vivill 51:11 +11:56 05:15
11. Annika Hagstrand Burseryds IF 52:55 +13:40 09:41
12. Asta Törnkvist Anderstorps OK 53:52 +14:37 08:55
13. Marika Törnqvist Anderstorps OK 55:20 +16:05 10:38
14. Lena Fritzell Anderstorps OK 1:01:39 +22:24 13:14
15. Klara Hagstrand Burseryds IF 1:06:52 +27:37 21:09
Bana 3 (19 / 19) Tid Efter Bomtid
1. Emil Auselius Bredaryds SOK 36:07 02:05
2. Leif Söderlind Bredaryds SOK 41:43 +5:36 00:28
3. Jan Turesson Burseryds IF 44:40 +8:33 01:02
4. Arne Bogren OK Vivill 48:15 +12:08 02:41
5. Veronica Adolfsson Anderstorps OK 49:34 +13:27 02:31
6. Per Leandersson Anderstorps OK 54:11 +18:04 05:15
7. Elin Turesson Burseryds IF 54:37 +18:30 05:33
8. Lena Runesson OK Vivill 56:49 +20:42 01:12
9. Jonas Carlsson OK Reftele 57:00 +20:53 06:28
10. Christer Jansson Bredaryds SOK 1:00:00 +23:53 05:27
11. Mikael Ward OK Vivill 1:00:32 +24:25 08:38
12. Sara Erlandsson OK Vivill 1:00:44 +24:37 05:16
13. Ann Bägeby OK Vivill 1:01:55 +25:48 05:18
14. Karl-Oskar Brunnsgård OK Reftele 1:03:29 +27:22 06:17
15. Bengt Svensson OK Gisle 1:07:56 +31:49 13:15
16. Linn Petersson OK Vivill 1:09:32 +33:25 13:09
17. Bo Andreasson OK Reftele 1:13:35 +37:28 09:06
18. Kajsa Ward OK Vivill 1:21:56 +45:49 12:15
19. Kajsa Isidorsson OK Vivill 1:28:58 +52:51 15:52
Bana 4 (13 / 13) Tid Efter Bomtid
1. Andreas Samuelsson OK Reftele 41:00 01:17
2. Mats Nylund Bredaryds SOK 48:22 +7:22 00:00
3. Roger Karlsson Anderstorps OK 50:01 +9:01 00:33
4. Marcus Josefsson OK Vivill 51:28 +10:28 02:49
5. Sten Karlsson Anderstorps OK 55:28 +14:28 01:51
6. Torbjörn Johansson Bredaryds SOK 59:47 +18:47 00:37
7. Erik Erlandsson OK Vivill 1:00:38 +19:38 06:17
8. Urban Darvelid Anderstorps OK 1:07:54 +26:54 03:34
9. Staffan Edström OK Gisle 1:23:56 +42:56 02:32
10. Anders Sjöberg OK Reftele 1:24:30 +43:30 04:36
11. Sven-Bertil Skogastierna Anderstorps OK 1:28:23 +47:23 12:18
12. Benny Johansson OK Reftele 1:48:13 +67:13 18:14
  Thomas Jonsson OK Vivill Felst.
Bana 5 Lätt (1 / 1) Tid Efter Bomtid
1. Nils-Anders Brunnsgård OK Reftele 1:06:06 00:00

Skapad av MeOS 3.2 U1.491: 2015-08-13 21:27:23