Resultatlista
Mälarenergi GP-CUP
2005-08-17 Etapp 1 Mälarenergi GP, Köping
Klass Herrar Elit.
Linjelopp.
Distans: 35 varv x 1,1 km = 38,5 km., Snitthast: 40,1 km/tim.
Arrangör: Team Mälarenergi CK.
| Plc | Nr | Namn | Lag | Tid | Diff |
| 1 | 114 | WESTERGREN Jens | Upsala CK | 57:37 | |
| 2 | 53 | LANDSTRÖM Johan | CK Cykelcity.se | ||
| 3 | 22 | ERNESTOVSKIS Daniels | Lettland | ||
| 4 | 1 | MODIN Fredrik | Team Mälarenergi CK | ||
| 5 | 71 | SJÖBERG Björn | Motala AIF CK | 57:49 | 0:12 |
| 6 | 42 | NYMAN Johan | Åstorps CK | 57:52 | 0:15 |
| 7 | 104 | SANDELL Kalle | CK Ceres | ||
| 8 | 54 | FOLKESSON Viktor | CK Cykelcity.se | 57:55 | 0:18 |
| 9 | 107 | FRIBERG Calle | Spårvägen CF | ||
| 10 | 21 | LASIS Normunds | Lettland | ||
| 11 | 51 | ÖSTERLING Robert | CK Cykelcity.se | ||
| 12 | 31 | LUNDBLAD Peter | Team Kvickly Odder | ||
| 13 | 5 | NYMAN Martin | Team Mälarenergi CK | ||
| 14 | 101 | MLEKUS Tommy | Västerås CK | ||
| 15 | 32 | VERENBERG Lars | Team Kvickly Odder | ||
| 16 | 61 | GRÖNQVIST Anders | CK Eci Champion | 58:08 | 0:31 |
| 17 | 2 | PERSSON Lucas | Team Mälarenergi CK | 58:27 | 0:50 |
| 3 | STEVENSON Christofer | Team Mälarenergi CK | DNF | ||
| 4 | STEVENSON Michael | Team Mälarenergi CK | |||
| 6 | JOHANSON Andreas | Team Mälarenergi CK | |||
| 7 | JOHANSSON Fredrik | Team Mälarenergi CK | |||
| 14 | PETTERSSON Johan | Svenska J-landslaget | |||
| 23 | FIRSANOV Sergey | Lettland | |||
| 24 | EISAKS Kalvis | Lettland | |||
| 33 | EIBYE Kasper | Team Kvickly Odder | |||
| 43 | SVENSSON Marcus | Åstorps CK | |||
| 52 | JUNEHOLT Marcus | CK Cykelcity.se | |||
| 55 | GERHARDSSON Anders | CK Cykelcity.se | |||
| 64 | ERIKSSON Erik | CK Eci Champion | |||
| 65 | MORÉN Patrik | CK Eci Champion | |||
| 72 | HÄGG Mikael | Motala AIF CK | |||
| 73 | HAAL Mattias | Motala AIF CK | |||
| 74 | FORSLUND Mathias | Motala AIF CK | |||
| 75 | STAFSTRÖM Gustav | Motala AIF CK | |||
| 76 | CAMERON Martin | Motala AIF CK | |||
| 81 | BJÖRKMAN Pär | Team Cleasons/Harnäs IF | |||
| 82 | JOHANSSON Henrik | Team Cleasons/Harnäs IF | |||
| 83 | JAKOBSSON Jan | Team Cleasons/Harnäs IF | |||
| 102 | ANDERSSON Jonas | Västerås CK | |||
| 103 | HENNIG Robin | Ramnäs CK | |||
| 105 | HARITZ Anders | Borlänge CK | |||
| 106 | KARLSSON Fredrik | Köpings Cykel och MF | |||
| 108 | MARKLUND David | CK Valhall | |||
| 109 | ERIKSSON Peter | Söderhamns CA | |||
| 110 | DJURBACK Jonas | Falu CK | |||
| 111 | ISAKSSON Jakob | Jönköpings CK | |||
| 112 | CARLSSON Michael | Jönköpings CK | |||
| 113 | RÖJLER Johan | Örebrocyklisterna | |||
| 8 | LINDBERG Madeleine | Team Mälarenergi CK | DNS | ||
| 11 | BJELKMARK Jonas | Svenska J-landslaget | |||
| 13 | MAGNUSSON Erik | Svenska J-landslaget | |||
| 34 | PEDERSEN Christian | Team Kvickly Odder | |||
| 41 | WESTLING Mattias | Åstorps CK | |||
| 62 | JUHLIN Anders | CK Eci Champion | |||
| 63 | AXELSSON Martin | CK Eci Champion |
Anmälda: 55
Startande: 48
Utgått: 31