Klass | Etapp 1 | Etapp 2 | Etapp 3 | Etapp 4 | Etapp 5 | Etapp 6 |
Coming Bikers | Resultat | Resultat | Resultat | |||
F11-12 | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat |
P11-12 | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat |
F13-14 | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | |
P13-14 | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | |
F15-16 | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat |
P15-16 | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | |
Team U6 | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat |
Herrar Juniorer | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat |
Damer | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat |
Herrar Elit | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | |
Inga
resultat från etapp 3 för Elit, P15-16, P13-14 och F13-14 pga att
tävlingen neutraliserats.
|