Resultatlista
Laxå Tredagars
2007-06-10 Etapp 3 Tempoloppet
Klass Flickor 11-12 år.
Tempolopp.
Distans: 5 km, Snitthast: 37,0 km/tim.
Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff |
1 | 4 | NYSTRAND Malin | Uddevalla CK | 8:06,1 | |
2 | 3 | HALLERÖD Linda | Falköpings CK | 8:16,2 | 0:10,1 |
3 | 5 | PERSSON Kajsa | Borås CA | 8:18,8 | 0:12,7 |
4 | 1 | HÅKANS Louise | Team Sportia CK Karlskoga | 8:27,8 | 0:21,7 |
5 | 2 | PALM Mickaela | Vårgårda CK | 9:06,5 | 1:00,4 |
Anmälda: 5
Startande: 5
Utgått: 0
Roland Fransson
Chefskommissarie
Distans: 14,6 km. Snitthast: 34,1 km/tim.
Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff | Etapplac. | |||||||
1 | 4 | NYSTRAND Malin | Uddevalla CK | 25:42 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
2 | 5 | PERSSON Kajsa | Borås CA | 26:17 | 0:35 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
3 | 1 | HÅKANS Louise | Team Sportia CK Karlskoga | 27:10 | 1:28 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
4 | 3 | HALLERÖD Linda | Falköpings CK | 27:16 | 1:34 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||
5 | 2 | PALM Mickaela | Vårgårda CK | 29:49 | 4:07 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Roland Fransson
Chefskommissarie
Klass Pojkar 11-12 år.
Tempolopp.
Distans: 5 km, Snitthast: 39,6 km/tim.
Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff |
1 | 9 | SKJOLDEN Glenn Marius | Smaalenene Sykkelklubb | 7:35,8 | |
2 | 15 | GUNDERSEN Jörgen | Ullensaker CK | 7:38,6 | 0:02,8 |
3 | 10 | AXELSSON Adam | Kumla CA | 8:15,6 | 0:39,8 |
4 | 11 | ÖHRN Filip | Team Sportia CK Karlskoga | 8:19,1 | 0:43,3 |
5 | 14 | ANDERBERG Hampus | CK Bure | 8:22,6 | 0:46,8 |
6 | 13 | VANNEMYR Robin | Nässjö CK | 8:25,0 | 0:49,2 |
7 | 12 | LARSSEN Preben | Fredrikshofs IF CK | 8:27,8 | 0:52,0 |
8 | 8 | FÅGLUM/KARLSSON Alexander | Falköpings CK | 8:31,5 | 0:55,7 |
9 | 6 | FALK Martin | CK Wänershof | 8:32,8 | 0:57,0 |
10 | 16 | LEVIN Samson | Staffanstorps CK | 8:38,0 | 1:02,2 |
11 | 17 | MILLS Samuel | Team Sportia CK Karlskoga | 8:44,0 | 1:08,2 |
12 | 18 | JÖNSSON Oskar | CK Ringen | 9:20,0 | 1:44,2 |
Anmälda: 12
Startande: 12
Utgått: 0
Roland Fransson
Chefskommissarie
Distans: 14,6 km. Snitthast: 36,4 km/tim.
Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff | Etapplac. | |||||||
1 | 9 | SKJOLDEN Glenn Marius | Smaalenene Sykkelklubb | 24:04 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | 15 | GUNDERSEN Jörgen | Ullensaker CK | 24:30 | 0:26 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 10 | AXELSSON Adam | Kumla CA | 26:07 | 2:03 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 11 | ÖHRN Filip | Team Sportia CK Karlskoga | 26:19 | 2:15 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||
5 | 8 | FÅGLUM/KARLSSON Alexander | Falköpings CK | 26:38 | 2:34 | 7 | 4 | 4 | 8 | ||||
6 | 12 | LARSSEN Preben | Fredrikshofs IF CK | 26:44 | 2:40 | 4 | 8 | 5 | 7 | ||||
7 | 6 | FALK Martin | CK Wänershof | 26:52 | 2:48 | 6 | 7 | 5 | 9 | ||||
8 | 14 | ANDERBERG Hampus | CK Bure | 26:55 | 2:51 | 11 | 6 | 5 | 5 | ||||
9 | 13 | VANNEMYR Robin | Nässjö CK | 27:24 | 3:20 | 10 | 9 | 5 | 6 | ||||
10 | 17 | MILLS Samuel | Team Sportia CK Karlskoga | 28:03 | 3:59 | 9 | 10 | 5 | 11 | ||||
11 | 16 | LEVIN Samson | Staffanstorps CK | 28:36 | 4:32 | 8 | 11 | 5 | 10 | ||||
12 | 18 | JÖNSSON Oskar | CK Ringen | 30:10 | 6:06 | 12 | 12 | 5 | 12 |
Roland Fransson
Chefskommissarie
Klass Flickor 13-14 år.
Tempolopp.
Distans: 5 km, Snitthast: 40,2 km/tim.
Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff |
1 | 22 | RISSVEDS Jenny | Falu CK | 7:28,8 | |
2 | 25 | SKJOLDEN Marthe Emilie | Smaalenene Sykkelklubb | 7:41,0 | 0:12,2 |
3 | 24 | AHLSTRAND Emma | Ramnäs CK | 7:46,0 | 0:17,2 |
4 | 27 | KJELLANDER Renate | Kopparbergs CK | 8:27,0 | 0:58,2 |
5 | 23 | WÅNGGREN Elin | Motala AIF CK | 8:27,7 | 0:58,9 |
6 | 29 | MILLS Elina | Team Sportia CK Karlskoga | 8:30,5 | 1:01,7 |
7 | 21 | HEGGÖY Cecilie | Kumla CA | 8:40,0 | 1:11,2 |
28 | JOHANSSON Erika | Motala AIF CK | |||
9 | 26 | MORRIS Anna | Örebrocyklisterna | 8:42,8 | 1:14,0 |
Anmälda: 9
Startande: 9
Utgått: 0
Roland Fransson
Chefskommissarie
Distans: 14,6 km. Snitthast: 36,3 km/tim.
Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff | Etapplac. | |||||||
1 | 22 | RISSVEDS Jenny | Falu CK | 24:08 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
2 | 25 | SKJOLDEN Marthe Emilie | Smaalenene Sykkelklubb | 24:41 | 0:33 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
3 | 24 | AHLSTRAND Emma | Ramnäs CK | 25:09 | 1:01 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 23 | WÅNGGREN Elin | Motala AIF CK | 26:29 | 2:21 | 7 | 4 | 4 | 5 | ||||
5 | 27 | KJELLANDER Renate | Kopparbergs CK | 26:37 | 2:29 | 8 | 5 | 5 | 4 | ||||
6 | 21 | HEGGÖY Cecilie | Kumla CA | 26:59 | 2:51 | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||
7 | 28 | JOHANSSON Erika | Motala AIF CK | 27:30 | 3:22 | 3 | 8 | 5 | 7 | ||||
8 | 29 | MILLS Elina | Team Sportia CK Karlskoga | 27:37 | 3:29 | 5 | 9 | 5 | 6 | ||||
9 | 26 | MORRIS Anna | Örebrocyklisterna | 27:40 | 3:32 | 9 | 7 | 5 | 9 |
Roland Fransson
Chefskommissarie
Klass Pojkar 13-14 år.
Tempolopp.
Distans: 10 km, Snitthast: 44,1 km/tim.
Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff |
1 | 42 | HALLERÖD Ludwig | Falköpings CK | 13:36,2 | |
2 | 54 | THOLIN Edvin | CK Bure | 13:58,8 | 0:22,6 |
3 | 49 | FÅGLUM-KARLSSON Marcus | Falköpings CK | 14:34,1 | 0:57,9 |
4 | 52 | HARTSMAR Victor | Staffanstorps CK | 14:35,9 | 0:59,7 |
5 | 41 | ANDERSSON Linus | Nässjö CK | 14:36,2 | 1:00,0 |
6 | 45 | NOTEMYR Jonas | Falköpings CK | 15:03,7 | 1:27,5 |
7 | 55 | AHLIN Andreas | Skoghalls CK - Hammarö | 15:06,5 | 1:30,3 |
8 | 53 | LINDBERG Jonas | Falköpings CK | 15:09,3 | 1:33,1 |
9 | 50 | FEIFF Fabian | CK Wänershof | 15:13,6 | 1:37,4 |
10 | 44 | SVEDLUND Viktor | Ramnäs CK | 15:37,6 | 2:01,4 |
11 | 51 | LUNDBERG Tom | Team Sportia CK Karlskoga | 15:46,7 | 2:10,5 |
12 | 43 | KARLSSON Johan | CK Wänershof | 15:47,3 | 2:11,1 |
13 | 47 | MAGNUSSON Martin | Nässjö CK | 16:01,6 | 2:25,4 |
14 | 46 | UGGLA Niclas | CK Bure | 17:27,1 | 3:50,9 |
Anmälda: 14
Startande: 14
Utgått: 0
Roland Fransson
Chefskommissarie
Distans: 32,6 km. Snitthast: 36,1 km/tim.
Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff | Etapplac. | |||||||
1 | 42 | HALLERÖD Ludwig | Falköpings CK | 54:14 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
2 | 54 | THOLIN Edvin | CK Bure | 54:45 | 0:31 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||
3 | 41 | ANDERSSON Linus | Nässjö CK | 55:17 | 1:03 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||
4 | 49 | FÅGLUM-KARLSSON Marcus | Falköpings CK | 55:38 | 1:24 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||
5 | 52 | HARTSMAR Victor | Staffanstorps CK | 57:16 | 3:02 | 7 | 6 | 5 | 4 | ||||
6 | 45 | NOTEMYR Jonas | Falköpings CK | 57:43 | 3:29 | 6 | 8 | 9 | 6 | ||||
7 | 50 | FEIFF Fabian | CK Wänershof | 57:50 | 3:36 | 4 | 10 | 4 | 9 | ||||
8 | 53 | LINDBERG Jonas | Falköpings CK | 57:52 | 3:38 | 9 | 7 | 9 | 8 | ||||
9 | 55 | AHLIN Andreas | Skoghalls CK - Hammarö | 58:13 | 3:59 | 12 | 11 | 9 | 7 | ||||
10 | 51 | LUNDBERG Tom | Team Sportia CK Karlskoga | 58:29 | 4:15 | 11 | 5 | 3 | 11 | ||||
11 | 46 | UGGLA Niclas | CK Bure | 1:00:09 | 5:55 | 8 | 9 | 5 | 14 | ||||
12 | 43 | KARLSSON Johan | CK Wänershof | 1:01:27 | 7:13 | 12 | 12 | 9 | 12 | ||||
13 | 44 | SVEDLUND Viktor | Ramnäs CK | 1:02:42 | 8:28 | 9 | 14 | 9 | 10 | ||||
14 | 47 | MAGNUSSON Martin | Nässjö CK | 1:03:17 | 9:03 | 14 | 13 | 9 | 13 |
Roland Fransson
Chefskommissarie
Klass Flickor 15-16 år.
Tempolopp.
Distans: 10 km, Snitthast: 39,8 km/tim.
Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff |
1 | 61 | KARLSSON Emma | Borås CA | 15:04,9 | |
2 | 67 | FRANSSON Emma | Oskarshamns CK | 15:06,0 | 0:01,1 |
3 | 62 | BUSS Malin | CK Falken | 15:12,4 | 0:07,5 |
4 | 65 | BJÖRNSRUD Miriam | Ullensaker CK | 15:22,7 | 0:17,8 |
5 | 63 | FRANSSON Linda | Oskarshamns CK | 15:33,3 | 0:28,4 |
6 | 64 | GUSTAVSSON Theres | Skoghalls CK - Hammarö | 15:44,2 | 0:39,3 |
7 | 66 | GLASBERG Sara | Knivsta CK | 16:25,9 | 1:21,0 |
Anmälda: 7
Startande: 7
Utgått: 0
Roland Fransson
Chefskommissarie
Distans: 32,6 km. Snitthast: 34,0 km/tim.
Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff | Etapplac. | |||||||
1 | 61 | KARLSSON Emma | Borås CA | 57:31 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
2 | 67 | FRANSSON Emma | Oskarshamns CK | 57:33 | 0:02 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||
3 | 65 | BJÖRNSRUD Miriam | Ullensaker CK | 57:54 | 0:23 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||
4 | 62 | BUSS Malin | CK Falken | 57:56 | 0:25 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||||
5 | 63 | FRANSSON Linda | Oskarshamns CK | 58:11 | 0:40 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||
6 | 64 | GUSTAVSSON Theres | Skoghalls CK - Hammarö | 58:42 | 1:11 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||
7 | 66 | GLASBERG Sara | Knivsta CK | 1:02:45 | 5:14 | 6 | 7 | 5 | 7 |
Roland Fransson
Chefskommissarie
Klass Pojkar 15-16 år.
Tempolopp.
Distans: 18 km, Snitthast: 43,7 km/tim.
Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff |
1 | 102 | PÖLDER Robert | Nässjö CK | 24:44,5 | |
2 | 77 | IMPOLA Jack | Kopparbergs CK | 25:10,2 | 0:25,7 |
3 | 91 | NILSSON Oscar | Örebrocyklisterna | 25:24,1 | 0:39,6 |
4 | 87 | SVEDLUND Axel | Ramnäs CK | 25:30,6 | 0:46,1 |
5 | 108 | WIDÅ Simon | Örebrocyklisterna | 25:41,4 | 0:56,9 |
6 | 84 | ISACSSON Fredrik | Trampen FK | 25:46,1 | 1:01,6 |
7 | 86 | STENBERG Sebastian | Falu CK | 25:59,2 | 1:14,7 |
8 | 79 | MAGNUSSON Kim | Falköpings CK | 26:04,3 | 1:19,8 |
9 | 80 | SHANKS Jacob | Örebrocyklisterna | 26:12,5 | 1:28,0 |
10 | 90 | FRANSSON Kristoffer | Töreboda CK | 26:31,5 | 1:47,0 |
11 | 88 | EK Ludvig | Södertälje CK | 26:43,5 | 1:59,0 |
12 | 74 | PEDERSEN Alexander | Trampen FK | 26:58,9 | 2:14,4 |
13 | 76 | RISSVEDS Joakim | Falu CK | 27:11,0 | 2:26,5 |
14 | 89 | EMANUELSSON Nicodemus | Värnamo CK | 27:49,6 | 3:05,1 |
15 | 82 | NILSSON Eric | CK Bure | 28:23,5 | 3:39,0 |
16 | 72 | ERIKSSON Lars | Västerås CK | 29:57,0 | 5:12,5 |
75 | DAHLBERG Mattias | Örebrocyklisterna | DNF | ||
93 | JÖNSSON Pontus | CK Ringen | DNS |
Anmälda: 18
Startande: 17
Utgått: 1
Roland Fransson
Chefskommissarie
Distans: 51 km. Snitthast: 35,9 km/tim.
Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff | Etapplac. | |||||||
1 | 102 | PÖLDER Robert | Nässjö CK | 1:25:17 | 7 | 9 | 9 | 1 | |||||
2 | 77 | IMPOLA Jack | Kopparbergs CK | 1:25:40 | 0:23 | 4 | 4 | 5 | 2 | ||||
3 | 87 | SVEDLUND Axel | Ramnäs CK | 1:25:42 | 0:25 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||
4 | 91 | NILSSON Oscar | Örebrocyklisterna | 1:25:44 | 0:27 | 1 | 3 | 9 | 3 | ||||
5 | 84 | ISACSSON Fredrik | Trampen FK | 1:26:16 | 0:59 | 8 | 7 | 3 | 6 | ||||
6 | 86 | STENBERG Sebastian | Falu CK | 1:26:35 | 1:18 | 9 | 8 | 5 | 7 | ||||
7 | 80 | SHANKS Jacob | Örebrocyklisterna | 1:26:43 | 1:26 | 4 | 5 | 4 | 9 | ||||
8 | 79 | MAGNUSSON Kim | Falköpings CK | 1:26:52 | 1:35 | 12 | 11 | 9 | 8 | ||||
9 | 76 | RISSVEDS Joakim | Falu CK | 1:27:50 | 2:33 | 10 | 6 | 5 | 13 | ||||
10 | 88 | EK Ludvig | Södertälje CK | 1:27:54 | 2:37 | 14 | 12 | 9 | 11 | ||||
11 | 108 | WIDÅ Simon | Örebrocyklisterna | 1:31:07 | 5:50 | 2 | 15 | 1 | 5 | ||||
12 | 74 | PEDERSEN Alexander | Trampen FK | 1:31:49 | 6:32 | 15 | 13 | 9 | 12 | ||||
13 | 90 | FRANSSON Kristoffer | Töreboda CK | 1:32:25 | 7:08 | 13 | 15 | 9 | 10 | ||||
14 | 82 | NILSSON Eric | CK Bure | 1:33:21 | 8:04 | 17 | 14 | 9 | 15 | ||||
15 | 89 | EMANUELSSON Nicodemus | Värnamo CK | 1:33:46 | 8:29 | 16 | 15 | 9 | 14 | ||||
16 | 72 | ERIKSSON Lars | Västerås CK | 1:36:06 | 10:49 | 18 | 15 | 9 | 16 |
Roland Fransson
Chefskommissarie
Klass Herrar Juniorer.
Tempolopp.
Distans: 18 km, Snitthast: 47,5 km/tim.
Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff |
1 | 10 | STENBERG Patrik | Falu CK | 22:43,1 | |
2 | 106 | STILLFORS Andreas | Örebrocyklisterna | 22:58,4 | 0:15,3 |
3 | 2 | LARSÉN Richard | Alingsås CK | 23:06,5 | 0:23,4 |
4 | 9 | MORRIS Anders | Örebrocyklisterna | 23:39,2 | 0:56,1 |
5 | 16 | JANSSON-ÅKERBERG Jonathan | Alingsås CK | 23:57,4 | 1:14,3 |
6 | 5 | STENHOLM Kim | Örebrocyklisterna | 24:32,1 | 1:49,0 |
7 | 17 | FALK Magnus | CK Wänershof | 24:35,0 | 1:51,9 |
8 | 12 | HANSEN Kristian | Landskrona CK | 24:40,0 | 1:56,9 |
9 | 3 | JERNSTRÖM Per | Fagersta CA | 24:46,1 | 2:03,0 |
10 | 24 | LINDGREN Andreas | CK Fix | 24:48,5 | 2:05,4 |
11 | 19 | GLASBERG Niklas | Knivsta CK | 24:59,8 | 2:16,7 |
12 | 14 | KORFF Andreas | Örebrocyklisterna | 25:39,5 | 2:56,4 |
13 | 20 | THELL Andreas | Trampen FK | 25:40,1 | 2:57,0 |
14 | 7 | PÅLSSON Adam | Landskrona CK | 26:08,7 | 3:25,6 |
15 | 22 | GUSTAVSSON Jörgen | Borås CA | 26:20,2 | 3:37,1 |
16 | 21 | WICKBERG Mathias | Fredrikshofs IF CK | 26:37,9 | 3:54,8 |
Anmälda: 16
Startande: 16
Utgått: 0
Roland Fransson
Chefskommissarie
Distans: 71,8 km. Snitthast: 38,3 km/tim.
Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff | Etapplac. | |||||||
1 | 10 | STENBERG Patrik | Falu CK | 1:52:36 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
2 | 106 | STILLFORS Andreas | Örebrocyklisterna | 1:52:51 | 0:15 | 1 | 1 | 9 | 2 | ||||
3 | 2 | LARSÉN Richard | Alingsås CK | 1:53:21 | 0:45 | 4 | 6 | 9 | 3 | ||||
4 | 9 | MORRIS Anders | Örebrocyklisterna | 1:53:49 | 1:13 | 6 | 3 | 5 | 4 | ||||
5 | 5 | STENHOLM Kim | Örebrocyklisterna | 1:54:40 | 2:04 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||
6 | 17 | FALK Magnus | CK Wänershof | 1:54:41 | 2:05 | 8 | 4 | 1 | 7 | ||||
7 | 12 | HANSEN Kristian | Landskrona CK | 1:59:16 | 6:40 | 15 | 8 | 9 | 8 | ||||
8 | 24 | LINDGREN Andreas | CK Fix | 1:59:17 | 6:41 | 5 | 9 | 9 | 10 | ||||
9 | 20 | THELL Andreas | Trampen FK | 1:59:37 | 7:01 | 14 | 7 | 9 | 13 | ||||
10 | 14 | KORFF Andreas | Örebrocyklisterna | 2:00:20 | 7:44 | 7 | 10 | 5 | 12 | ||||
11 | 22 | GUSTAVSSON Jörgen | Borås CA | 2:06:20 | 13:44 | 13 | 11 | 5 | 15 | ||||
12 | 16 | JANSSON-ÅKERBERG Jonathan | Alingsås CK | 2:06:56 | 14:20 | 11 | 12 | 9 | 5 | ||||
13 | 3 | JERNSTRÖM Per | Fagersta CA | 2:07:46 | 15:10 | 12 | 12 | 5 | 9 | ||||
14 | 19 | GLASBERG Niklas | Knivsta CK | 2:07:54 | 15:18 | 9 | 12 | 4 | 11 | ||||
15 | 7 | PÅLSSON Adam | Landskrona CK | 2:09:21 | 16:45 | 16 | 12 | 9 | 14 | ||||
16 | 21 | WICKBERG Mathias | Fredrikshofs IF CK | 2:09:35 | 16:59 | 10 | 12 | 9 | 16 |
Roland Fransson
Chefskommissarie
Klass Herrar Seniorer.
Tempolopp.
Distans: 18 km, Snitthast: 46,3 km/tim.
Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff |
1 | 57 | RÖNN Jimmy | Mölndals CK | 23:19,8 | |
2 | 58 | VON ECKERMANN Gustaf | CK Hymer | 23:23,5 | 0:03,7 |
3 | 51 | HÄLLQVIST Jon | Mölndals CK | 23:30,1 | 0:10,3 |
4 | 60 | ANDRESEN Thomas | Smaalenene Sykkelklubb | 23:50,2 | 0:30,4 |
5 | 59 | STRÖMQVIST Jerker | Oskarshamns CK | 23:59,7 | 0:39,9 |
6 | 32 | GARCIA Diego | CK Falken | 24:18,3 | 0:58,5 |
7 | 31 | TORSTENSSON Ola | Örebrocyklisterna | 24:24,4 | 1:04,6 |
8 | 34 | OLGARSSON Stefan | Mölndals CK | 24:26,8 | 1:07,0 |
9 | 53 | THYR Mattias | Jönköpings CK | 24:33,0 | 1:13,2 |
10 | 36 | BENGTSSON Andreas | CK Bure | 24:34,6 | 1:14,8 |
11 | 65 | BYLUND Patric | CK Vértex | 24:37,0 | 1:17,2 |
12 | 39 | JOHANSSON Mattias | Mölndals CK | 24:41,8 | 1:22,0 |
13 | 63 | TYKESSON Johan | Mölndals CK | 25:05,9 | 1:46,1 |
14 | 54 | NILJA Ingmar | CK Bure | 25:19,2 | 1:59,4 |
15 | 62 | SVENSSON Erik | CK Master | 25:28,0 | 2:08,2 |
16 | 44 | FEIFF Lasse | CK Master | 25:50,8 | 2:31,0 |
17 | 49 | LARSSON Morgan | CK Wänershof | 25:55,9 | 2:36,1 |
18 | 42 | SKJOLDEN Glenn Robert | Smaalenene Sykkelklubb | 25:57,5 | 2:37,7 |
19 | 52 | CANO Sebastian | CK Hymer | 25:59,4 | 2:39,6 |
20 | 48 | THELL Per-Niclas | Örebrocyklisterna | 26:03,0 | 2:43,2 |
21 | 45 | ENGELKE Fredrik | Mölndals CK | 26:16,9 | 2:57,1 |
22 | 61 | BUSS Göran | CK ECI Champion | 28:36,7 | 5:16,9 |
33 | MAGNUSSON Mikael | Falköpings CK | DNS | ||
47 | ANDERSSON Boine | Nässjö CK | |||
50 | JOHANSSON Conny | Falköpings CK | |||
64 | LARSSON Sören | Svanesunds GIF |
Anmälda: 26
Startande: 22
Utgått: 0
Roland Fransson
Chefskommissarie
Distans: 71,8 km. Snitthast: 37,9 km/tim.
Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff | Etapplac. | |||||||
1 | 57 | RÖNN Jimmy | Mölndals CK | 1:53:34 | 4 | 6 | 17 | 1 | |||||
2 | 59 | STRÖMQVIST Jerker | Oskarshamns CK | 1:53:56 | 0:22 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||
3 | 65 | BYLUND Patric | CK Vértex | 1:54:34 | 1:00 | 1 | 3 | 1 | 11 | ||||
4 | 53 | THYR Mattias | Jönköpings CK | 1:54:38 | 1:04 | 12 | 1 | 5 | 9 | ||||
5 | 31 | TORSTENSSON Ola | Örebrocyklisterna | 6 | 4 | 9 | 7 | ||||||
6 | 36 | BENGTSSON Andreas | CK Bure | 1:54:57 | 1:23 | 18 | 8 | 17 | 10 | ||||
7 | 39 | JOHANSSON Mattias | Mölndals CK | 1:54:59 | 1:25 | 9 | 7 | 9 | 12 | ||||
8 | 58 | VON ECKERMANN Gustaf | CK Hymer | 1:55:51 | 2:17 | 14 | 10 | 17 | 2 | ||||
9 | 52 | CANO Sebastian | CK Hymer | 1:56:09 | 2:35 | 2 | 9 | 4 | 19 | ||||
10 | 51 | HÄLLQVIST Jon | Mölndals CK | 1:57:22 | 3:48 | 13 | 11 | 3 | 3 | ||||
11 | 32 | GARCIA Diego | CK Falken | 1:59:11 | 5:37 | 7 | 14 | 5 | 6 | ||||
12 | 54 | NILJA Ingmar | CK Bure | 2:00:10 | 6:36 | 15 | 13 | 9 | 14 | ||||
13 | 48 | THELL Per-Niclas | Örebrocyklisterna | 2:00:57 | 7:23 | 23 | 12 | 9 | 20 | ||||
14 | 60 | ANDRESEN Thomas | Smaalenene Sykkelklubb | 2:05:16 | 11:42 | 22 | 16 | 17 | 4 | ||||
15 | 34 | OLGARSSON Stefan | Mölndals CK | 2:05:46 | 12:12 | 16 | 16 | 5 | 8 | ||||
16 | 63 | TYKESSON Johan | Mölndals CK | 2:06:33 | 12:59 | 24 | 16 | 17 | 13 | ||||
17 | 62 | SVENSSON Erik | CK Master | 2:06:45 | 13:11 | 11 | 16 | 5 | 15 | ||||
18 | 61 | BUSS Göran | CK ECI Champion | 2:06:52 | 13:18 | 8 | 15 | 9 | 22 | ||||
19 | 42 | SKJOLDEN Glenn Robert | Smaalenene Sykkelklubb | 2:07:22 | 13:48 | 21 | 16 | 17 | 18 | ||||
20 | 44 | FEIFF Lasse | CK Master | 2:07:23 | 13:49 | 26 | 16 | 17 | 16 | ||||
21 | 49 | LARSSON Morgan | CK Wänershof | 2:07:25 | 13:51 | 25 | 16 | 17 | 17 | ||||
22 | 45 | ENGELKE Fredrik | Mölndals CK | 2:07:40 | 14:06 | 20 | 16 | 9 | 21 |
Roland Fransson
Chefskommissarie
Klass Damer Elit.
Tempolopp.
Distans: 18 km, Snitthast: 44,0 km/tim.
Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff |
1 | 1 | MUSTONEN Sara | CK Valhall | 24:33,5 | |
2 | 7 | HOLLER Monica | CK Hymer | 25:09,1 | 0:35,6 |
3 | 24 | OLSSON Madelene | Svanesunds GIF | 25:14,4 | 0:40,9 |
4 | 23 | ERIKSSON Caroline | CK ECI Champion | 25:29,1 | 0:55,6 |
5 | 21 | JOSEFSSON Linda | CK Master | 25:30,6 | 0:57,1 |
6 | 4 | OLSSON Sara | Svanesunds GIF | 26:05,3 | 1:31,8 |
7 | 26 | SÖDERBERG Isabelle | Fredrikshofs IF CK | 26:21,6 | 1:48,1 |
8 | 29 | MILLS Emma | Team Sportia CK Karlskoga | 26:25,2 | 1:51,7 |
9 | 10 | CLAESSON Anna | Svanesunds GIF | 26:27,5 | 1:54,0 |
10 | 6 | SVENSSON Caroline | Alriksson Cycle Team CK | 26:28,6 | 1:55,1 |
11 | 12 | HJELM Mikaela | Fredrikshofs IF CK | 26:49,3 | 2:15,8 |
12 | 28 | THOMASSON Martina | CK Master | 27:25,0 | 2:51,5 |
13 | 13 | LINDMAN Johanna | Mölndals CK | 27:30,1 | 2:56,6 |
14 | 9 | LEVIN Tilina | Staffanstorps CK | 27:32,4 | 2:58,9 |
15 | 15 | NILSSON Johanna | Team Sportia CK Karlskoga | 27:46,7 | 3:13,2 |
16 | 16 | LEVIN Tina | Staffanstorps CK | 27:58,5 | 3:25,0 |
17 | 27 | LARSSON-LINDGREN Ellinor | Trampen FK | 28:08,9 | 3:35,4 |
18 | 3 | AGERTEG Angelica | Staffanstorps CK | 28:20,5 | 3:47,0 |
19 | 2 | LUNDBERG Elin | Team Sportia CK Karlskoga | 28:21,1 | 3:47,6 |
20 | 20 | OLOFSSON HALME Minna-Linn | Laxå CK | 28:36,1 | 4:02,6 |
21 | 25 | SÖDERBERG Annie | Örebrocyklisterna | 28:53,2 | 4:19,7 |
22 | 8 | DAHLBERG Lisa | Team Sportia CK Karlskoga | 29:04,8 | 4:31,3 |
23 | 18 | KORFF Alexandra | Örebrocyklisterna | 29:32,6 | 4:59,1 |
24 | 22 | DAHLBERG Kajsa | Team Sportia CK Karlskoga | 30:42,6 | 6:09,1 |
25 | 32 | TORNBLAD Alexandra | Hisingens CK | 31:00,4 | 6:26,9 |
14 | LYNGBAEK Avalo | CK Hymer | DNF | ||
33 | KARLSSON Emma | Fredrikshofs IF CK | |||
5 | ELIASSON Catarina | CK Master | DNS | ||
31 | GARCIA Claudia | CK Falken |
Anmälda: 29
Startande: 27
Utgått: 2
Roland Fransson
Chefskommissarie
Distans: 71,8 km. Snitthast: 34,3 km/tim.
Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff | Etapplac. | |||||||
1 | 7 | HOLLER Monica | CK Hymer | 2:05:27 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
2 | 1 | MUSTONEN Sara | CK Valhall | 2:05:28 | 0:01 | 2 | 11 | 4 | 1 | ||||
3 | 23 | ERIKSSON Caroline | CK ECI Champion | 2:06:11 | 0:44 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||
4 | 24 | OLSSON Madelene | Svanesunds GIF | 2:06:18 | 0:51 | 10 | 9 | 9 | 3 | ||||
5 | 21 | JOSEFSSON Linda | CK Master | 2:06:36 | 1:09 | 22 | 4 | 17 | 5 | ||||
6 | 26 | SÖDERBERG Isabelle | Fredrikshofs IF CK | 2:07:10 | 1:43 | 3 | 3 | 3 | 7 | ||||
7 | 6 | SVENSSON Caroline | Alriksson Cycle Team CK | 2:07:26 | 1:59 | 4 | 12 | 17 | 10 | ||||
