Resultat Oakley Downhill 070422
Juniorer
Antal anmälda 17 st
Antal startande 16 st
Antal fullföljda 16 st
Placering Startnummer Namn Födelsedata Klass Klubb Tid
1 44 Dartell Dennis 900108 junior Kvänum IF 0.58.01
2 141 Härnström Oscar 900420 junior Mjölby CK 1.00.58
3 80 Axelsson David   junior Eksjö ck 1.03.70
4 37 Wallner Niklas 900516 junior Spårvägen CF 1.04.46
5 58 Hansson Fredrik   junior CK Wänershof 1.04.59
6 27 Bertilsson André 901013 junior Spårvägen CF 1.04.77
7 6 Kangas Alexander 900809 junior Spårvägen CF 1.05.29
8 150 Hansen Mikko 890928 Junior 412 CF (önskar start nr:652) 1.06.79
9 89 Andersson Rikard 890909 junior Tidaholm CA 1.08.63
10 12 Rothman Gabriel 900511 Junior Nås MTB/BMX 1.14.08
11 19 Hedberg Simon 891209 junior Åre BC 1.16.95
12 20 Jähnke Alexander 900913 junior   1.20.65
13 7 Hamar Tim 901915 junior Spårvägen CF 1.30.08
14 86 Ljungberg Mikael 900924 junior   1.32.79
15 36 Stensson Bengt 890629 Junior Solum Norge 1.41.76
16 11 Rydlinger Nicholas 890619 Junior 412 CF 1.45.46
Dam
Antal anmälda 5 st
Antal startande 5 st
Antal fullföljda 5 st
Placering Startnummer Namn Födelsedata Klass Klubb Tid
1 32 Sjögren-Fritz Sofia 870825 Dam Mjölby CK 1.31.43
2 35 Berglund Elin 880122 Dam BAM BMX 1.33.10
3 54 Gustavsson Emmy 910225 Dam Uddevalla Ck 1.34.82
4 88 Skoglund Lina 720914 Dam Spårvägen CF 1.35.99
5 55 Björkman Josefine 940224 Dam Foes Racing Sverige 1.55.65
Resultat Oakley Downhill 070422
Senior
Antal anmälda 45 st
Antal startande 38 st
Antal fullföljda 38 st
Placering Startnummer Namn Födelsedata Klass Klubb Tid
1 84 Ölund Herman 781130 Senior Åre BC 0.51.94
2 9 Sjöblom Frans  771031 Senior Kvänums IF 0.54.59
3 2 Westman Jonas 840223 Senior Eksjö Ck 0.54.78
4 71 Scherp Martin 871008 Senior Gävle CA 0.55.13
5 60 Gustavsson Anton 880501 Senior Uddevalla Ck 0.56.41
6 63 Lindgren Jon 821209 Senior Kvänums IF 0.57.32
7 47 Sjögren-Fritz Patrik 770315 Senior Mjölby CK 0.57.54
8 52 Sjöberg Peter 860609 Senior Spårvägen CF 0.57.65
9 69 Holmberg Daniel 740407 Senior 412 0.58.60
10 62 Nordheim Fredrik 810302 Senior Falköpings Ck 0.59.82
11 56 Ernest "Tiger" Christian 741127 Senior 412 CF 0.59.92
12 64 Petterson "kabel" Fredrik 710601 Senior Falköpings Ck 1.00.14
13 65 Wennergren Daniel 870324 Senior Långared Bois 1.00.43
14 83 Hörnqvist Daniel 850704 Senior Nås MTB/BMX 1.05.99
15 53 Alesand Per 831105 Senior Falkenbergs CK 1.08.14
16 51 Bengtsson Matthias 800209 Senior R-Park 1.08.15
17 10 Jonestrand Henrik 820902 Senior Åre BC 1.08.70
18 46 Petralia Nicklas 880603 Senior Uddevalla Ck 1.08.82
19 13 Lindfors Mats 730106 Senior   1.09.93
20 40 Conradi Alexander 870731 Senior Hafjell Frirideclub 1.10.23
21 100 Lindahl Martin 780221 Senior 412 1.10.78
22 17 Hautere Mikko 790804 Senior Salum 1.11.94
23 57 Westling Eric 880503 Senior Lerums CK 1.12.25
24 67 Ericsson Pontus 820210 Senior Spårvägen CF 1.13.66
25 4 Sundman Björn 791120 Senior   1.14.08
26 82 Wallner Robin 880704 Senior Spårvägen CF 1.16.88
27 16 Klock Gustav 810625 Senior 412 CF 1.16.99
28 61 Kottelin David   Senior IK Hakarpspojkarna 1.19.22
29 49 Andersson Hans 870706 Senior Uddevalla Ck 1.20.14
30 99 Heiwall Carl 780913 Senior   1.20.54
31 68 Frick Ricki 820923 Senior Spårvägen CF 1.22.00
32 23 Kanold Christer 800424 Senior 412 CF 1.23.06
33 87 Andersson Johan 880727 Senior   1.26.46
34 101 Källström Erik 880902 Senior Slätta MTB 1.29.26
35 18 Löfgren Daniel 880618 Senior Ekerö Bike Park 1.34.97
36 29 Wac Kipszak 810710 Senior SSFR PL 1.40.86
37 70 Johansson Niklas 881115 Senior 412 CF 1.41.58
38 147 Johansson Calle 830623 Senior Mjölby CK 1.59.41
Resultat Oakley Downhill 070422
11/12
Antal anmälda 2 st
Antal startande 2 st
Antal fullföljda 2 st
Placering Startnummer Namn Födelsedata Klass Klubb Åk1 Åk2 Bästa åk
1 59 Hansson Marcus   11/12 CK Wänershof 2.41.55 1.33.29 1.33.29
2 41 Fridh Albin 960404 11/12 Engelholms BMX-Klubb 2.31.09 2.24.10 2.24.10
13/14
Antal anmälda 10 st
Antal startande 6 st
Antal fullföljda 6 st
Placering Startnummer Namn Födelsedata Klass Klubb Åk1 Åk2 Bästa åk
1 3 Nilsson Lennie 930105 13/14 Nås MTB/BMX 1.13.08 0.58.26 0.58.26
2 28 Edvardsson krona Rasmus 930607 13/14 Almby IK 1.09.35 1.14.05 1.09.35
3 5 Hjalmarsson Edvard 930330 13/14   1.12.42 1.10.76 1.10.76
4 66 Gustavsson Teo 930719 13/14 Uddevalla Ck 1.25.91 1.13.01 1.13.01
5 14 Eriksson Kalle 940612 13/14 Spårvägen CF dnf 1.31.04 1.31.04
6 48 Nilsson Willhelm 931018 13/14 Lerums CK 2.09.06 dns 2.09.06
15/16
Antal anmälda 21 st
Antal startande 19 st
Antal fullföljda 19 st
Placering Startnummer Namn Födelsedata Klass Klubb Åk1 Åk2 Bästa åk
1 39 Brohagen Eric 910311 15/16 Sandvikens CK 1.13.44 1.00.17 1.00.17
2 33 Petersson Kim  911115 15/16 Eksjö ck 1.23.94 1.04.64 1.04.64
3 26 Dubois  Mattias 910321 15/16 Wallner Racing/Spårvägen cf 1.13.92 1.07.29 1.07.29
4 8 Kangas Oliver 921112 15/16 Spårvägen CF 1.09.36 1.08.33 1.08.33
5 1 Huhtimo Simon 920411 15/16 Eksjö ck 1.42.81 1.08.92 1.08.92
6 50 Beckeman Felix 911121 15/16 Uddevalla Ck 1.10.89 1.11.79 1.10.89
7 15 Ahlund Andreas 920212 15/16 Ekerö Bike Park 1.12.45 1.15.71 1.12.45
8 21 Braaten Even  910601 15/16 Ik Hero Norge 1.32.53 1.15.09 1.15.09
9 30 Nyberg Erik 921124 15/16 Spårvägen CF 1.27.33 1.16.29 1.16.29
10 22 Jarsumbek Dennis 91 15/16 Uddevalla Ck 1.38.06 1.16.59 1.16.59
11 25 Pedersen Timothy  920327 15/16 Norge 1.35.56 1.16.81 1.16.81
12 45 Malmberg Viktor 910419 15/16 Almby IK 1.21.98 1.33.83 1.21.98
13 24 Bogeberg Herman  921111 15/16 Norge 1.37.76 1.22.50 1.22.50
14 92 Andersson Simon 920520 15/16 Spårvägen CF 1.48.38 1.27.12 1.27.12
15 140 Ahlin Albin 920223 15/16 Mjölby CK 1.32.19 dns 1.32.19
16 38 Tivefelt Rickard 920129 15/16   dnf 1.33.92 1.33.92
17 85 Rhönnstad Jesper 910623 15/16 Stockholms friåkare 1.34.55 dnf 1.34.55
18 90 Hachana Hatem 920327 15/16 Spårvägen CF 2.00.49 1.38.06 1.38.06
19 31 Nyberg Filip 910201 15/16 Spårvägen CF 1.46.58 1.44.59 1.44.59