Resultatlista
Sista Chansen 2011
Klass Pojkar 11-12 år.
Linjelopp.
Distans: 7 varv x 1,4 km = 9,8 km., Snitthast: 36,7 km/tim.
Arrangör: Ramnäs CK.
Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff |
1 | 78 | ANDERSSON Andreas | Halmstads CK | 16:00 | |
2 | 72 | LUNDMARK Emil | Borlänge CK | ||
3 | 73 | ERIKSSON Jacob | Borås CA | ||
4 | 81 | LINDKVIST Mike | Ramnäs CK | ||
5 | 126 | FÅGLUM/KARLSSON Philip | Falköpings CK | ||
6 | 121 | HÖGBERG Ludvig | Motala AIF CK | 16:37 | 0:37 |
7 | 125 | GUSTAFSSON Elias | Eskilstuna CK | 16:40 | 0:40 |
8 | 77 | BERGSTRÖM FRISK Erik | Fredrikshofs IF CK | 16:43 | 0:43 |
9 | 74 | HALLERÖD Adam | Falköpings CK | 16:49 | 0:49 |
10 | 79 | KARLSSON Jack | Köpings Cykel och MF | 17:56 | 1:56 |
11 | 71 | BURMAN Emil | Borlänge CK | 18:11 | 2:11 |
12 | 80 | HEDBERG Erik | Ramnäs CK | 19:07 | 3:07 |
13 | 75 | ANDERSSON Magnus | Falu CK | 19:42 | 3:42 |
76 | LINDGREN Emil | Falu CK | DNS |
Anmälda: 14
Startande: 13
Utgått: 0
Bo Lövstrand
Chefskommissarie
Klass Flickor 13-14 år.
Linjelopp.
Distans: 7 varv x 1,4 km = 9,8 km., Snitthast: 39,2 km/tim.
Arrangör: Ramnäs CK.
Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff |
1 | 99 | KNUTSSON Frida | Falu CK | 14:59 | |
2 | 97 | JANSSON Ida | Eskilstuna CK | 15:36 | 0:37 |
3 | 113 | SÖMSKAR Johanna | Norbergs CK | 16:00 | 1:01 |
4 | 100 | WALLÉN Ida | Falu CK | 16:03 | 1:04 |
5 | 96 | SVARF Selma | CK Natén Säter | 16:06 | 1:07 |
6 | 98 | ANDERSSON Madelene | Falu CK | 16:40 | 1:41 |
7 | 101 | AHLSTRAND Lina | Ramnäs CK | 18:23 | 3:24 |
102 | NYSTRAND Emma | Uddevalla CK | DNS |
Anmälda: 8
Startande: 7
Utgått: 0
Bo Lövstrand
Chefskommissarie
Klass Flickor 11-12 år.
Linjelopp.
Distans: 7 varv x 1,4 km = 9,8 km., Snitthast: 35,4 km/tim.
Arrangör: Ramnäs CK.
Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff |
1 | 111 | LUNDMARK Clara | Norbergs CK | 16:37 | |
2 | 106 | JOHANSSON Maja | Mölndals CK | 16:39 | 0:02 |
3 | 109 | CZARNECKI Cecilia | Norbergs CK | 17:27 | 0:50 |
4 | 105 | ANDERSSON Caroline | Halmstads CK | 17:43 | 1:06 |
5 | 103 | OLSSON Sanna | Fredrikshofs IF CK | 17:47 | 1:10 |
6 | 112 | WALLIN Ella | Norbergs CK | 21:06 | 4:29 |
104 | LINDBERG Anna | Gävle CA | DNS | ||
110 | GUNNARSSON Ellen | Norbergs CK |
Anmälda: 8
Startande: 6
Utgått: 0
Bo Lövstrand
Chefskommissarie
Klass Pojkar 13-14 år.
Linjelopp.
Distans: 10 varv x 1,4 km = 14 km., Snitthast: 41,2 km/tim.
Arrangör: Ramnäs CK.
Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff |
1 | 7 | ANDERSSON Gustaf | Motala AIF CK | 20:23 | |
2 | 63 | LUNDMARK Viktor | Borlänge CK | ||
3 | 62 | BURMAN Joel | Borlänge CK | 22:10 | 1:47 |
4 | 17 | ANDERSSON Gabriel | Motala AIF CK | ||
5 | 66 | NISELL Felix | Fredrikshofs IF CK | ||
6 | 130 | LINDBLOM Oliver | Eskilstuna CK | ||
7 | 68 | HATTARA Ville | Ramnäs CK | ||
8 | 67 | LINDBERG Erik | Gävle CA | 22:13 | 1:50 |
9 | 61 | GUSTAFSSON Emil | Almby IK | 22:16 | 1:53 |
10 | 64 | OLSTAM Anton | CSK Ludvika | 22:29 | 2:06 |
11 | 70 | ANDERSSON Viktor | Örebrocyklisterna | 23:02 | 2:39 |
12 | 69 | PETTERSSON Gustav | Ramnäs CK | 24:04 | 3:41 |
13 | 65 | LIDÖ Daniel | Fredrikshofs IF CK | 24:40 | 4:17 |
14 | 131 | NERE'N Edvin | Västerås CK | 26:20 | 5:57 |
15 | 132 | JOHANSSON Joel | Västerås CK | 28:00 | 7:37 |
108 | LINDGREN Jonathan | Norbergs CK | DNS |
Anmälda: 16
Startande: 15
Utgått: 0
Bo Lövstrand
Chefskommissarie
Klass Flickor 15-16 år.
Linjelopp.
Distans: 10 varv x 1,4 km = 14 km., Snitthast: 37,3 km/tim.
Arrangör: Ramnäs CK.
Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff |
1 | 92 | HALLERÖD Linda | Falköpings CK | 22:32 | |
2 | 116 | SÖMSKAR Alexandra | Norbergs CK | ||
3 | 115 | OLSTAM Linn | Norbergs CK | 24:00 | 1:28 |
4 | 114 | LINDSTRÖM Saga | Norbergs CK | 24:26 | 1:54 |
5 | 94 | HAGBERG Sandra | IK Ymer | 25:50 | 3:18 |
93 | KARLSSON Julia | Falköpings CK | DNS | ||
95 | NYSTRAND Malin | Uddevalla CK |
Anmälda: 7
Startande: 5
Utgått: 0
Bo Lövstrand
Chefskommissarie
Klass Pojkar 15-16 år.
Linjelopp.
Distans: 15 varv x 1,4 km = 21 km., Snitthast: 42,7 km/tim.
Arrangör: Ramnäs CK.
Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff |
1 | 54 | FÅGLUM/KARLSSON Alexander | Falköpings CK | 29:32 | |
2 | 56 | GREBERG Joel | Fredrikshofs IF CK | 30:34 | 1:02 |
3 | 48 | ERIKSSON Lucas | Borås CA | ||
4 | 53 | AXELSSON Adam | Falköpings CK | ||
5 | 59 | SKRIVER MÖLLER Nikolaj Clemens | Uddevalla CK | ||
6 | 60 | DAHLBERG Andreas | Örebrocyklisterna | ||
7 | 51 | GRIP Mateo | Eskilstuna CK | 31:57 | 2:25 |
8 | 58 | SELEBORG Daniel | Fredrikshofs IF CK | ||
47 | BLOMQVIST Andreas | Borlänge CK | DNF | ||
49 | WIKLUND HELLSTADIUS Max | Borås CA | |||
52 | JANSSON Henrik | Eskilstuna CK | |||
50 | BENGTSSON Filip | CK Bure | DNS | ||
55 | WALLÉN Erik | Falu CK | |||
57 | LARSEN Preben | Fredrikshofs IF CK |
Anmälda: 14
Startande: 11
Utgått: 3
Bo Lövstrand
Chefskommissarie
Klass Damer Elit.
Linjelopp.
Distans: 15 varv x 1,4 km = 21 km., Snitthast: 41,2 km/tim.
Arrangör: Ramnäs CK.
Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff |
1 | 86 | LÖFSTRÖM Annika | Falu CK | 30:34 | |
2 | 87 | FRANSSON Linda | Oskarshamns CK | 32:46 | 2:12 |
88 | TYLLMAN Linn | Sportson CK | DNF | ||
89 | NILSSON Hanna | Staffanstorps CK | DNS |
Anmälda: 4
Startande: 3
Utgått: 1
Bo Lövstrand
Chefskommissarie
Klass Damer Juniorer.
Linjelopp.
Distans: 15 varv x 1,4 km = 21 km., Snitthast: 39,4 km/tim.
Arrangör: Ramnäs CK.
Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff |
1 | 91 | AHLSTRAND Emma | Ramnäs CK | 31:57 | |
2 | 85 | FERNER Felicia | Borlänge CK | 32:00 | 0:03 |
90 | GUSTAFSSON Linn | Falu CK | DNS |
Anmälda: 3
Startande: 2
Utgått: 0
Bo Lövstrand
Chefskommissarie
Klass Pojkar Nybörjare 10 år.
Linjelopp.
Distans: 1 varv x 1,4 km = 1,4 km., Snitthast: 0 km/tim.
Arrangör: Ramnäs CK.
Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff |
1 | 83 | AHLSTRAND Max | Ramnäs CK | 0 | |
2 | 82 | STRÖMBERG Viggo | Fredrikshofs IF CK | ||
3 | 84 | HEDBERG Joel | Ramnäs CK | ||
4 | 120 | KARLSSON Lucas | Köpings Cykel och MF | ||
5 | 123 | LAINE Daniel | Ramnäs CK | ||
6 | 119 | JANSSON Linus | Ramnäs CK | ||
118 | LINDGREN Theodor | Norbergs CK | DNS |
Anmälda: 7
Startande: 6
Utgått: 0
Bo Lövstrand
Chefskommissarie
Klass Flickor Nybörjare 10 år.
Linjelopp.
Distans: 1 varv x 1,4 km = 1,4 km., Snitthast: 0 km/tim.
Arrangör: Ramnäs CK.
Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff |
1 | 124 | GUSTAFSSON Ellen | Eskilstuna CK | 0 | |
2 | 117 | PETTERSSON Lina | Ramnäs CK |
Anmälda: 2
Startande: 2
Utgått: 0
Bo Lövstrand
Chefskommissarie
Klass Herrar Seniorer.
Linjelopp.
Distans: 20 varv x 1,4 km = 28 km., Snitthast: 43,1 km/tim.
Arrangör: Ramnäs CK.
Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff |
1 | 32 | BENGTSSON Robert | IK Ymer | 39:00 | |
2 | 133 | JARFORS Anders | Jönköpings CK | ||
3 | 136 | NILSSON Eric | CK FitForFight.se | ||
4 | 33 | HAGBERG Felix | IK Ymer | ||
5 | 22 | ERIKSSON Jonas | Borlänge CK | ||
6 | 8 | ERIKSSON Erik | Fagersta CA | ||
7 | 134 | BÄCKGREN Gunnar | Borlänge CK | ||
8 | 36 | ZANDER Carl-Axel | Nordic Eco-Vallentuna Cycling Team | 40:32 | 1:32 |
9 | 135 | BERG Tomas | CSK Ludvika | 41:32 | 2:32 |
10 | 30 | ENGLESSON Joachim | Fagersta CA | 41:54 | 2:54 |
11 | 38 | LINDQVIST Lennart | Södertälje CK | 47:47 | 8:47 |
23 | JONSSON Stefan | Bålsta CK | DNF | ||
24 | LANGMAN Jonas | Bålsta CK | |||
25 | LIDÖ Johan | Bålsta CK | |||
34 | HEDSTRÖM Robin | Nordic Eco-Vallentuna Cycling Team | |||
37 | ANDERSSON Jesper | Sigtuna Märsta Arlanda CK | |||
20 | VICTORIN Jonas | Almby IK | DNS | ||
21 | OLSSON Madelene | Alriksson Go:Green CK | |||
26 | LINDQVIST Peter | CK Norrtälje | |||
27 | HERBERT Damian | CK Valhall | |||
28 | SCHEFFER Matti | CK Valhall | |||
29 | SCRIVNER David | CK Valhall | |||
35 | OSTERMAN Daniel | Nordic Eco-Vallentuna Cycling Team |
Anmälda: 23
Startande: 16
Utgått: 5
Bo Lövstrand
Chefskommissarie
Klass Herrar Juniorer.
Linjelopp.
Distans: 20 varv x 1,4 km = 28 km., Snitthast: 43,5 km/tim.
Arrangör: Ramnäs CK.
Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff |
1 | 140 | TEIVAALA Olli | Tampereen PP | 38:37 | |
2 | 39 | KVIST Christoffer | Borlänge CK | 39:08 | 0:31 |
3 | 44 | HARRING Per | Mölndals CK | ||
4 | 41 | KASTEMYR Pontus | Falu CK | ||
5 | 31 | BENGTSSON Ludvig | IK Ymer | ||
6 | 43 | BERGSTRÖM FRISK Hannes | Fredrikshofs IF CK | ||
7 | 40 | CARLS Fredrik | Falu CK | ||
8 | 46 | BERGLUND Patrik | Västerås CK | 41:35 | 2:58 |
9 | 45 | ZIMMERMAN Hugo Martin | Nordic Eco-Vallentuna Cycling Team | 43:54 | 5:17 |
42 | NILSSON Jonathan | Falu CK | DNS |
Anmälda: 10
Startande: 9
Utgått: 0
Bo Lövstrand
Chefskommissarie
Klass Herrar Elit.
Linjelopp.
Distans: 30 varv x 1,4 km = 42 km., Snitthast: 44,9 km/tim.
Arrangör: Ramnäs CK.
Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff |
1 | 16 | JOHANSSON Fredrik | Team UK Youth | 56:11 | |
2 | 11 | DAHLBERG Linus | Nordic Eco-Vallentuna Cycling Team | 56:49 | 0:38 |
3 | 14 | AHLSTRAND Jonas | Team Cykelcity | ||
4 | 12 | LUNDVALL Daniel | Nordic Eco-Vallentuna Cycling Team | ||
5 | 3 | GRANSTEN Johan | CK Hymer | ||
6 | 150 | BROBERG Johan | EPIC Mölndals CK Elit | ||
7 | 6 | MIKIVER Rasmus | CK Hymer | ||
8 | 2 | BODIN Jimmy | CK C4/Team Refero | 56:52 | 0:41 |
9 | 4 | HJÄRTSTRÖM Mathias | CK Hymer | ||
10 | 152 | GINGSJÖ Alexander | Nordic Eco-Vallentuna Cycling Team | ||
1 | SÖDERBERG Isabelle | Alriksson Go:Green CK | DNF | ||
5 | JOHANSSON Michael | CK Hymer | |||
9 | CARLS Johan | Falu CK | |||
10 | RUNDH Victor | Jönköpings CK | |||
13 | SÖDERGRANN Jakob | Nordic Eco-Vallentuna Cycling Team | |||
107 | SONESSON Benny | CK C4/Team Refero | |||
122 | JOHANSSON Erik | CK Falken | |||
151 | BARTOLONE RODRIQEZ David | CK Valhall | |||
153 | SANDELL Carl-Henrik | CK Ceres | |||
15 | GABRILS Emil | Team Cykelcity | DNS | ||
18 | BERGKVIST Mathias | Örebrocyklisterna | |||
19 | DAHLBERG Mattias | Örebrocyklisterna |
Anmälda: 22
Startande: 19
Utgått: 9
Bo Lövstrand
Chefskommissarie