| Flottsbro Dowhill | |||||||
| DH | |||||||
| List of Competitors | |||||||
| Bib. | Name | Club | Category | 1:a | 2:a | Bästa | |
| Placering | Pojkar 11-12 | ||||||
| 1 | 1 | Hansson Marcus | CK Wänershof | 12-nov | 01:14,42 | 01:13,47 | 01:13,47 |
| 2 | 4 | Runbacken Wiliam | IKHP | 12-nov | 01:35,11 | 01:39,81 | 01:35,11 |
| Bib. | Name | Club | Category | 1:a | 2:a | Bästa | |
| Placering | Pojkar 13-14 | ||||||
| 1 | 39 | Lehtinen Joonas | Starless Downhill Racing Team | 13-14 | 01:04,74 | 01:04,71 | 01:04,71 |
| 2 | 21 | Modée Björn | Spårvägen CF | 13-14 | 01:16,31 | 01:12,76 | 01:12,76 |
| 3 | 22 | Tägtström Teddy | Sandiviken CK | 13-14 | 01:15,44 | 01:13,62 | 01:13,62 |
| 4 | 25 | Lustfeldt Calle | Spårvägen CF | 13-14 | 01:14,09 | 01:17,56 | 01:14,09 |
| 5 | 24 | Karlsson Björn | Spårvägen CF | 13-14 | 01:15,46 | 01:14,18 | 01:14,18 |
| 6 | 23 | Dubois Max | Spårvägen CF | 13-14 | 01:18,74 | 01:21,90 | 01:18,74 |
| 7 | 20 | Lindberg Adam | Spårvägen CF | 13-14 | 01:21,42 | 01:19,61 | 01:19,61 |
| 8 | 38 | Länsiö Riku | Hyvinkään Pyöräilijät | 13-14 | dns | dns | dns |
| Bib. | Name | Club | Category | 1:a | 2:a | Bästa | |
| Placering | Pojkar 15-16 | ||||||
| 1 | 47 | Nyberg Erik | Spårvägen CF | 15-16 | 00:58,42 | 01:00,53 | 00:58,43 |
| 2 | 59 | Lehtinen Miikka | Starless Downhill Racing Team | 15-16 | 00:59,18 | 01:12,94 | 00:59,18 |
| 3 | 54 | Lampen Antti | HYPE | 15-16 | 00:59,38 | 01:00,82 | 00:59,38 |
| 4 | 52 | Kangas Oliwer | Spårvägen CF | 15-16 | 00:59,89 | 01:04,06 | 00:59,89 |
| 5 | 56 | Blom Zakarias | Hafjell Freerideklubb | 15-16 | 01:00,12 | 01:15,67 | 01:00,12 |
| 6 | 41 | Gutavsson Teo | Uddevalla CK | 15-16 | 01:00,69 | 01:08,83 | 01:00,69 |
| 7 | 51 | Huhtimo Simon | Eksjö CK | 15-16 | 01:12,76 | 01:51,00 | 01:01,51 |
| 8 | 53 | Södergren Viktor | Åre BC | 15-16 | 01:03,12 | 01:05,06 | 01:03,12 |
| 9 | 46 | Nilsson Lennie | Nås IF | 15-16 | 01:03,20 | 01:06,63 | 01:03,20 |
| 10 | 55 | Krona Edvardssson Rasmus | Almby CK | 15-16 | 01:05,12 | 01:08,55 | 01:05,12 |
| 11 | 50 | Ahlund Andreas | Ekerö Bike Park | 15-16 | 01:05,24 | dns | 01:05,24 |
| 12 | 48 | Hedström Love | Gävle CA | 15-16 | 01:06,95 | 01:06,66 | 01:06,66 |
| 13 | 43 | Hedman Tim | Sandviken CK | 15-16 | 01:06,77 | 01:08,90 | 01:06,77 |
| 14 | 49 | Göransson Joacim | Åre BC | 15-16 | 01:11,74 | 01:11,24 | 01:11,24 |
| 15 | 42 | Fredriksson Johannes | Tidaholm CK | 15-16 | 01:13,83 | 01:17,75 | 01:13,83 |
| 16 | 45 | Malmeryd Leo | Spårvägen CF | 15-16 | 01:16,33 | 01:15,26 | 01:15,26 |
| 17 | 44 | Larsson Jesper | Tidaholm CK | 15-16 | 01:41,76 | dns | 01:41,76 |
| 18 | 40 | Ahlin Albin | Mjölby CK | 15-16 | dns | dns | dns |
| Bib. | Name | Club | Category | 1:a | 2:a | Bästa | |
| Placering | Pojkar junior | ||||||
| 1 | 61 | Kangas Alexander | Spårvägen CF | Junior | 00:56,17 | 00:55,56 | 00:55,56 |
| 2 | 65 | Beckeman Felix | Uddevalla CK | Junior | 00:55,67 | 01:13,75 | 00:55,67 |
| 3 | 62 | Wallner Niklas | Spårvägen CF | Junior | 00:55,78 | 01:06,00 | 00:55,78 |
| 4 | 63 | Hammar Tim | Spårvägen CF | Junior | 00:56,42 | dnf | 00:56,42 |
| 5 | 75 | Härnström Oskar | Mjölby CK | Junior | 00:57,18 | 00:58,18 | 00:57,18 |
| 6 | 60 | Dertell Dennis | Länna CK | Junior | 01:01,94 | 00:57,58 | 00:57,58 |
| 7 | 64 | Axelsson David | Eksjö CK | Junior | dnf | 00:57,93 | 00:57,93 |
| 8 | 72 | Petersson Kim | Eksjö CK | Junior | 00:58,12 | 00:58,63 | 00:58,12 |
| 9 | 66 | Bertilsson André | Spårvägen CF | Junior | 01:00,01 | 01:00,84 | 01:00,01 |
| 10 | 70 | Grahn Robin | 412 CF | Junior | 01:01,63 | 01:31,69 | 01:01,63 |
| 11 | 68 | Dubois Mattias | Spårvägen CF | Junior | 01:02,05 | 01:03,68 | 01:02,05 |
| 12 | 198 | Mäenpää Juuso | Starless Downhill Racing Team | Junior | 01:02,91 | dnf | 01:02,91 |
| 13 | 197 | Rajala Anssi | Keskiö MTB FI | Junior | 01:04,36 | 01:03,95 | 01:03,95 |
| 14 | 196 | Braaten Even | IK Hero NO | Junior | 01:07,67 | 01:05,46 | 01:05,46 |
| 15 | 199 | Länsiö Niko | Hyvinkään Pyöräilijät | Junior | 01:05,48 | 01:06,19 | 01:05,48 |
| 16 | 71 | Malmberg Viktor | Almby CK | Junior | dnf | 01:08,25 | 01:08,25 |
| 17 | 69 | Scherp Kevin | Gävle CA | Junior | 01:11.94 | 01:15,48 | 01:11,94 |
| 18 | 73 | Tägtström Jimmy | Sandvikens CK | Junior | 01:19,77 | 01:12,09 | 01:12,09 |
| 19 | 74 | Göransson Gustav | Spårvägen CF | Junior | 01:18,04 | dns | 01:18,04 |
| 20 | 67 | Brohagen Erik | Sandvikens CK | Junior | dns | dns | dns |
| Bib. | Name | Club | Category | 1:a | 2:a | Bästa | |
| Placering | Damer | ||||||
| 1 | 85 | Skoglund Lina | Spårvägen CF | Damer | 01:06,35 | 01:05,02 | 01:05,02 |
| 2 | 96 | Sylwan Ida | Spårvägen CF | Damer | 01:10,43 | 01:06,34 | 01:06,34 |
| 3 | 80 | Berglund Elin | Gimonäs CK | Damer | 01:07,53 | 01:08,62 | 01:07,53 |
| 4 | 98 | Sletten Anne Mai | Hafjell Freerideklubb | Damer | 01:10,31 | 01:21,47 | 01:10,31 |
| 5 | 82 | Larsson Byns Stina | Nås IF | Damer | 01:12,59 | 01:23,29 | 01:12,59 |
| 6 | 83 | Bergman Lotten | SMK Uppsala | Damer | 01:12,98 | 01:15,96 | 01:12,98 |
| 7 | 81 | Sjögren-Fritz Sofia | Mjölby CK | Damer | 01:16,16 | 01:20,87 | 01:16,16 |
| 8 | 99 | Lähteinen Katja | Starless Downhill Racing Team | Damer | 01:16,80 | 01:16,22 | 01:16,22 |
| 9 | 95 | Koren Elise | Hafjell Freerideklubb | Damer | 01:17,51 | 01:18,62 | 01:17,51 |
| 10 | 86 | Gustavsson | Uddevalla CK | Damer | 01:20,66 | 01:29,99 | 01:20,66 |
| 11 | 97 | Johansson Elin | Nås IF | Damer | 02:12,19 | dns | 02:12,19 |
| 12 | 84 | Landström Maria | Falu CK | Damer | dns | dns | dns |
| Bib. | Name | Club | Category | 1:a | 2:a | Bästa | |
| Placering | Herrar Sport | ||||||
| 1 | 176 | Cederlid Simon | Spårvägen CF | Sport | 01:02,87 | dns | 01:02,87 |
| 2 | 175 | Vikström Henrik | Spårvägen CF | Sport | 01:03,84 | 01:03,63 | 01:03,63 |
| 3 | 174 | Salo Tony | Spårvägen PP | Sport | 01:04,37 | 01:03,87 | 01:03,87 |
| 4 | 171 | Olsson Mats | Spårvägen CF | Sport | 01:04,42 | 01:04,12 | 01:04,12 |
| 5 | 170 | Danoff Simon | Spårvägen PP | Sport | 01:05,02 | 01:07,84 | 01:05,02 |
| 6 | 177 | Solgaard Ole Henrik | Hafjell Freerideklubb | Sport | 01:08,07 | 01:05,62 | 01:05,62 |
| 7 | 178 | Svahn Christian | Spårvägen CF | Sport | 01:10,55 | 01:06,80 | 01:06,80 |
| 8 | 173 | Lingman Henrik | Gävle CA | Sport | 01:23,33 | 01:06,91 | 01:06,91 |
| Bib. | Name | Club | Category | 1:a | 2:a | Bästa | |
| Placering | Herrar Veteran | ||||||
| 1 | 156 | Seppänen Miko | Spårvägen CF | Veteran | 01:03,62 | 01:04,79 | 01:03,62 |
| 2 | 155 | Seppänen Jani | Spårvägen CF | Veteran | 01:03,83 | 01:15,98 | 01:03,83 |
| 3 | 150 | Andersson Mats | Länna sport CK | Veteran | 01:05,83 | 01:05,91 | 01:05,83 |
| 4 | 152 | Davidsson Kenneth | Spårvägen CF | Veteran | 01:05,83 | 01:06,50 | 01:05,83 |
| 5 | 151 | Bäckman Lino | MTB Täby | Veteran | 01:09,22 | 01:13,41 | 01:09,22 |
| 6 | 154 | Saastamoinen Timo | Spårvägen CF | Veteran | 01:28,25 | 01:24,34 | 01:24,34 |
| 7 | 153 | Johansson Christer | Kvänums IF | Veteran | dns | dns | dns |
| Bib. | Name | Club | Category | 1:a | 2:a | Bästa | |
| Placering | Herrar senior | ||||||
| 1 | 103 | Wallner Robin | Spårvägen CF | Senior | 00:53,80 | 00:53,41 | 00:53,41 |
| 2 | 136 | Andersson Rikard | Tidaholm CA | Senior | 00:54,48 | 00:57,86 | 00:54,48 |
| 3 | 113 | Sylwan Ragnar | Team Cykelcity | Senior | 00:55,46 | 00:54,56 | 00:54,56 |
| 4 | 143 | Possman Johan | Länna sport CK | Senior | 00:54,87 | 00:54,82 | 00:54,82 |
| 5 | 100 | Westman Jonas | Eksjö CK | Senior | 00:54,86 | dnf | 00:54,86 |
| 6 | 101 | Ölund Herman | Åre BC | Senior | 00:55,50 | 00:54,94 | 00:54,94 |
| 7 | 105 | Sjöblom Frans | Kvänums IF | Senior | 00:55,62 | 00:56,85 | 00:55,62 |
| 8 | 202 | Folkey Tommy | Hero SK | Senior | 00:57,40 | 00:55,71 | 00:55,71 |
| 9 | 123 | Jonestrand Henrik | Ekerö Bike Park / Sportson Söd | Senior | 00:56,30 | 01:03,90 | 00:56,30 |
| 10 | 190 | Färm Aki | MTBCF (FI) | Senior | 00:58,32 | 00:57,98 | 00:57,98 |
| 11 | 139 | Hedberg Simon | Spårvägen CF | Senior | 01:00,14 | 00:58,08 | 00:58,08 |
| 12 | 141 | Kjellman Henrik | Spårvägen CF | Senior | 00:58,09 | 00:58,27 | 00:58,09 |
| 13 | 200 | Sjöberg Peter | Spårvägen CF | Senior | 01:05,33 | 00:58,12 | 00:58,12 |
| 14 | 104 | Taxén Dick | Lerums CK | Senior | 00:58,35 | 00:58,53 | 00:58,35 |
| 15 | 109 | Sjögren Fritz Patrik | Mjölby CK | Senior | 00:58,75 | 00:58,64 | 00:58,64 |
| 16 | 195 | Virta Vesa | VRL FIN | Senior | 01:00,37 | 00:58,72 | 00:58,72 |
| 17 | 192 | Olkkonen Markus | ? FI | Senior | 01:10,50 | 00:59,12 | 00:59,12 |
| 18 | 115 | Hörnqvist Daniel | Nås IF | Senior | 01:00,43 | 00:59,13 | 00:59,13 |
| 19 | 191 | Høy Færden Sjur | Hafjell Freerideklubb | Senior | 00:59,39 | 01:00,22 | 00:59,39 |
| 20 | 194 | Veikko Hjelm Aku | Korson Kaiku FI | Senior | 00:59,80 | dns | 00:59,80 |
| 21 | 148 | Wiklund Marcus | Spårvägen Cf | Senior | 00:59,86 | 01:00,14 | 00:59,86 |
| 22 | 121 | Lindgren Jon | 412 CF | Senior | 01:02,48 | 00:59,87 | 00:59,87 |
| 23 | 146 | Larsson Christian | Spårvägen CF | Senior | 01:01,83 | 01:00,66 | 01:00,66 |
| 24 | 114 | Berglund Pär | Gimonäs CK | Senior | 01:00,81 | 01:01,85 | 01:00,81 |
| 25 | 193 | Salin Hannu | Korson Kaiku FI | Senior | 01:01,41 | dns | 01:01,41 |
| 26 | 129 | Dignell Mårten | Mjölby CK | Senior | 01:01,48 | 01:02,59 | 01:01,48 |
| 27 | 138 | Hansson Fredrik | CK Wänershof | Senior | 01:02,95 | 01:01,70 | 01:01,70 |
| 28 | 134 | Björk Andreas | IF Castor | Senior | 01:02,96 | 01:02,06 | 01:02,06 |
| 29 | 205 | Wennergren Daniel | Angares BOIS | Senior | 01:02,27 | dnf | 01:02,27 |
| 30 | 137 | Forsgren Olliver | Tidaholm CA | Senior | 01:02,78 | 01:04,73 | 01:02,78 |
| 31 | 203 | Antikainen Tarkko | HYPE | Senior | 01:02,84 | 01:03,57 | 01:02,84 |
| 32 | 201 | Björn Ballangrud | Hafjell Freerideklubb | Senior | 01:12,73 | 01:02,95 | 01:02,95 |
| 33 | 172 | Hansen Mikko | 412 CF | Senior | 01:03,86 | 01:05,04 | 01:03,86 |
| 34 | 206 | Nyman Jimmy | Spårvägen CF | Senior | 01:04,13 | 01:04,27 | 01:04,13 |
| 35 | 204 | Svensson Niklas | Falkenberg | Senior | 01:05,34 | 01:04,47 | 01:04,47 |
| 36 | 149 | Ekengren Mathias | Spårvägen CF | Senior | 01:06,02 | 01:05,16 | 01:05,16 |
| 37 | 147 | Rideau Bastien | Cycle Components | Senior | 01:05,16 | 01:05,93 | 01:05,16 |
| 38 | 140 | Karlsson Andreas | Mjölby CK | Senior | 01:06,12 | 01:06,11 | 01:06,11 |
| 39 | 145 | Kottelin David | IK HP | Senior | 01:06,84 | 01:06,20 | 01:06,20 |
| 40 | 144 | Thorén Joakim | IF Castor | Senior | 01:09,02 | 01:07,50 | 01:07,50 |
| 41 | 132 | Saastamoinen Esa | Spårvägen CF | Senior | 01:09,13 | 01:12,62 | 01:09,13 |
| 42 | 142 | Månsson John | Tidaholm CA | Senior | dnf | 01:10,77 | 01:10,77 |
| 117 competitors |