DownHill H-Sport Resultat
Placering Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Bästa tid
1 Jonas Westman Eksjö CK 1,10.36 1,08.15 1,08.15
2 Ragnar Sylwan Spårvägen CF 1,12.50 1,09.13 1,09.13
3 Johan Possman Spårvägen CF 1,13.09 1,11.26 1,11.26
4 Mikael Bolmstam Nås MTB 1,16.62 1,14.43 1,14.43
5 Adrian Hörnquist Nås MTB 1,20.06 1,17.00 1,17.00
6 Christian Larsson Spårvägen CF 1,19.39 1,17.29 1,17.29
7 Thomas UFO Jörgensen Danmark 1,17.34 1,20.97 1,17.34
8 Christian Jensen 412 CF 1,18.74 1,17.99 1,17.99
9 Fredrik Bjurefors Spårvägen CF 1,18.31 1,19.15 1,18.31
10 Christoffer Cederqvist Huckfest 1,19.46 1,18.42 1,18.42
11 Anders Axberg Järfälla CK 1,19.30 1,19.20 1,19.20
12 Björn Ekelund Spårvägen CF 1,19.50 1,20.62 1,19.50
13 Ida Sylwan Spårvägen CF 1,23.40 1,20.19 1,20.19
14 Henrik Almquist Csk Ludvika 1,21.09 1,20.50 1,20.50
15 Krister Höije IK HP 1,21.55 1,22.63 1,21.55
16 Jon Lindgren Kvänum 1,21.62 1,23.25 1,21.62
17 Johan Lilja Nås MTB 1,24.73 1,21.98 1,21.98
18 Daniel Hörnquist Nås MTB 1,22.47 1,29.68 1,22.47
19 Cristofer Widegren UFO 1,25.86 1,23.65 1,23.65
20 Johan Axberg Järfälla CK 1,27.05 1,24.34 1,24.34
21 Andreas Andersson Evolution SC 1,25.49 1,24.71 1,24.71
22 Patrik Lindström Sandviken 1,27.58 1,25.13 1,25.13
23 Tobias Anderssson 412 CF 1,25.92 1,27.41 1,25.92
24 Markus Pettersson Spårvägen CF 1,27.70 1,27.44 1,27.44
25 Edvin Borgudd UFO 1,32.58 1,28.31 1,28.31
26 Martin Henriksson klubblös 1,28.80 1,40.69 1,28.80
27 Robert Ryttse Vånga Freerides 1,33.05 1,29.47 1,29.47
28 Rafael Niepsuj klubblös 1,30.67 x 1,30.67
29 Kent Clarström 412 CF 1,30.91 x 1,30.91
30 Henrik Matsum klubblös 1,35.76 1,37.05 1,35.76
31 Stefan Neubert NAC, Norberg Amatör cyklister 1,38.51 1,38,20 1,38,20
DownHill H-Junior Resultat
Placering Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Bästa tid
1 Mikael Bolmstam Nås MTB 1,16.62 1,14.43 1,14.43
2 Esa Saastamoinen Spårvägen CF 1,18.34 1,15.28 1,15.28
3 Niklas Svensson Falkenberg CK 1,16.83 1,20.08 1,16.83
4 Adrian Hörnquist Nås MTB 1,20.06 1,17.00 1,17.00
5 Martin Scherp Gävle CA 1,18.35 1,17.69 1,17.69
6 Anders Axberg Järfälla CK 1,19.30 1,19.20 1,19.20
7 Peter Sjöberg Spårvägen CF 1,21.83 1,20.79 1,20.79
8 Sven Wirén Gävle CA 1,22.98 1,20.95 1,20.95
9 Josef Lindbom Gävle CA 1,21.86 1,25.96 1,21.86
10 Johan Lilja Nås MTB 1,24.73 1,21.98 1,21.98
11 Oscar Eriksson Klubblös 1,34.42 1,30.81 1,30.81
12 Hannes Netzell Spårvägen CF 1,33.56 1,32.20 1,32.20
DownHill P15-16 Resultat
Placering Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Bästa tid
1 Robin Wallner Spårvägen CF 1,15.50 1,10.44 1,10.44
2 Erik Källstöm Slätta MTB 1,17.09 1,13.45 1,13.45
3 Simon Cederlid Spårvägen CF 1,16.06 1,15.26 1,15.26
4 Christoffer Dalsäng Sandviken 1,16.91 1,26.82 1,16.91
5 Mikael Häggqvist Spårvägen CF 1,20.39 1,17.33 1,17.33
6 Anton Sagrén Spårvägen CF 1,23.38 1,20.01 1,20.01
7 Patrik Larsson Nås MTB 1,27.16 1,21.17 1,21.17
8 Carl-Filip Öster Klubblös 1,25.54 1,23.62 1,23.62
9 Gus Höjerdal Spårvägen CF 1,29.52 1,24.06 1,24.06
10 Andreas Dahlqvist Spårvägen CF 1,27.31 1,25.66 1,25.66
11 Joakim Fagerberg Nås MTB 1,27.07 1,25.92 1,25.92
12 Mattias Wäärä Gävle CA 1,31.42 1,34.41 1,31.42
13 Tor Berglind Spårvägen CF 1,34.06 x 1,34.06
DownHill P13-14 Resultat
Placering Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Bästa tid
1 Niklas Wallner Spårvägen CF 1,22.95 1,24.84 1,22.95
2 Erik Hekkala Nås MTB 1,33.55 1,29.52 1,29.52
3 Markus Källström Slätta MTB 1,30.41 1,31.92 1,30.41
4 Erik Brohagen Sandviken 1,30.64 1,30.62 1,30.62
5 Kevin Scherp Gävle CA 1,35.05 1,35.89 1,35.05
6 Fredrik Aldeman Spårvägen CF 1,44.48 1,44.58 1,44.48
DownHill P11-12 Resultat
Placering Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Bästa tid
1 Love Hedström Gävle CA 1,56.24 2,01.27 1,56.24