Resultat Gävle Ungdoms-cup 2006    
 
NYBÖRJARE POJKAR 8   LOPP  
Plac Startnr Klass Namn Klubb 1 2 3 Tot
1 17 Nyb P-8 Fredrik Johansson Norbergs CK 1 1 2 4
2 21 Nyb P-8 Erik Nilsson Falu CK 2 2 1 5
3 5 Nyb P-8 Alexander Linde Gävle CA 3 3 3 9
4 20 Nyb P-8 Martin Tjern Falu CK 6 4 4 14
5 4 Nyb P-8 Calle Hermansson CK Örnen 5 5 6 16
6 2 Nyb P-8 Lukas Hagberg Borlänge CK 7 9 7 23
7 3 Nyb P-8 Kalle Janzon CK Naten 8 16 5 29
8 1 Nyb P-8 Max Englund Öhman Aktivera Cykel Tierp 15 13 8 36
9 23 Nyb P-8 Edvin Lindh Härnösands CK 19 18 9 46
10 22 Nyb P-8 Vilgot Lindh Härnösands CK 20 19 10 49
11 18 Nyb P-8 Rasmus Jonsson Sandvikens CK 18 20 11 49
12 19 Nyb P-8 Samuel Jonsson Sandvikens CK 21 21 12 54
NYBÖRJARE FLICKOR 8   LOPP  
Plac Startnr Klass Namn Klubb 1 2 3 Tot
1 26 Nyb F-8 Johanna Sömskar Norbergs CK 1 1 1 3
2 25 Nyb F-8 Ella Wallin Norbergs CK 2 2 2 6
NYBÖRJARE POJKAR 9-10   LOPP  
Plac   Startnr Klass Namn Klubb 1 2 3 Tot
1 58 Nyb P9-10 Pilip Erlandsson CK Naten 1 1 1 3
2 62 Nyb P9-10 André Wallin Norbergs CK 4 2 2 8
3 60 Nyb P9-10 Viktor Snell Falu CK 3 4 3 10
4 51 Nyb P9-10 Linus Englund Öhman Aktivera Cykel Tierp 2 7 4 13
5 56 Nyb P9-10 Pontus Johansson Borlänge CK 5 5 7 17
6 57 Nyb P9-10 Viktor Wihlborg Borlänge CK 6 3 9 18
7 61 Nyb P9-10 Adam Jonsson Norbergs CK 7 6 6 19
8 52 Nyb P9-10 Alexander Bauer Borlänge CK 8 9 5 22
9 63 Nyb P9-10 Jesper Olsson Sandvikens CK 9 8 11 28
10 55 Nyb P9-10 Martin Fröberg Borlänge CK 10 11 8 29
11 54 Nyb P9-10 Fredrik Blomqvist Borlänge CK 12 12 10 34
12 53 Nyb P9-10 Casper Christensen Borlänge CK 13 13 12 38
13 59 Nyb P9-10 Oscar Hermansson CK Örnen 11 10 59 80
NYBÖRJARE FLICKOR 9-10   LOPP  
Plac   Startnr Klass Namn Klubb 1 2 3 Tot
1 83 Nyb F9-10 Caroline Pettersson CSK Ludvika 2 1 1 4
2 85 Nyb F9-10 Frida Knutsson Falu CK 3 2 2 7
3 82 Nyb F9-10 Jennifer Johansson CK Örnen 1 4 3 8
4 84 Nyb F9-10 Ida Wallen Falu CK 4 3 4 11
POJKAR 11-12     LOPP  
Plac   Startnr Klass Namn Klubb 1 2 3 Tot
1 104 P11-12 Simon Erlandsson    CK Naten 1 1 3 5
2 103 P11-12 Johan Widen            CK Naten 3 2 1 6
3 111 P11-12 Emil Linde Gävle CA 2 3 2 7
4 110 P11-12 Tim Snell Falu CK 4 4 4 12
5 115 P11-12 Anton Fjellman Norbergs CK 7 5 5 17
6 114 P11-12 Simon Lundström IK Jarl 6 7 7 20
7 116 P11-12 Niklas Johansson Norbergs CK 10 6 6 22
8 113 P11-12 Emil Johansson IK Jarl 8 8 8 24
9 121 P11-12 Erik Wallen Falu CK 9 9 9 27
10 118 P11-12 Hampus Jonsson        Sandvikens CK 12 10 10 32
11 101 P11-12 Dima Johansson       CK Naten 11 11 12 34
12 119 P11-12 Karl Hofstrand             Sandvikens CK 15 12 11 38
13 107 P11-12 Mattias Johansson CK Örnen 16 13 13 42
14 120 P11-12 John Hammarberg Falu CK 14 17 14 45
15 123 P11-12 Anton Lind Härnösands CK 17 15 15 47
16 117 P11-12 Gustav Johansson Sandvikens CK 20 14 16 50
17 105 P11-12 Albin Isaksson CK Örnen 19 16 17 52
18 108 P11-12 Viktor Bylund CK Örnen 18 20 18 56
19 112 P11-12 Marcus Nygårds Gävle CA 21 18 19 58
20 106 P11-12 Jonathan Häggström CK Örnen 22 19 20 61
FLICKOR 11-12   LOPP  
Plac   Startnr Klass Namn Klubb 1 2 3 Tot
1 178 F11-12 Jenny Rissveds Falu CK 1 1 1 3
2 184 F11-12 Anna Rindborg Falu CK 2 2 2 6
3 175 F11-12 Frida Englund Öhman Aktivera Cykel Tierp 3 3 4 10
4 182 F11-12 Cecilia Ilar                  Sandvikens CK 5 5 3 13
5 176 F11-12 Felicia Ferner Borlänge CK 4 4 5 13
6 180 F11-12 Emma Hansson IK Jarl 6 7 6 19
7 177 F11-12 Sandra Kvist Borlänge CK 7 8 7 22
8 179 F11-12 Stina Axlund  Hudiksvalls CK 9 6 8 23
9 181 F11-12 Alexandra Sömskar Norbergs CK 8 9 9 26
10 183 F11-12 Sofia Olsson               Sandvikens CK 10 10 10 30
POJKAR 13-14     LOPP  
Plac   Startnr Klass Namn Klubb 1 2 3 Tot
1 214 P13-14 Emil Roos Lindberg Härnösands CK 1 1 1 3
2 202 P13-14 Christoffer Kvist Borlänge CK 3 3 3 9
3 218 P13-14 Erik Ilar Sandvikens CK 5 5 4 14
4 201 P13-14 Karl-Dennis Nordlöf Bollnäs CK 6 4 5 15
5 209 P13-14 Martin Eriksson Falu CK 4 6 6 16
6 216 P13-14 Daniel Bergman IK Jarl 7 8 7 22
7 215 P13-14 Tomas Kristoffersson Härnösands CK 19[1] 2 2 23
8 206 P13-14 Adam Wedin Falu CK 8 7 8 23
9 203 P13-14 Mattias Fröberg Borlänge CK 9 11 10 30
10 222 P13-14 Andreas Hansson   Spårvägen CF 10 12 9 31
11 217 P13-14 Rasmus Lindén IK Jarl 12 14 12 38
12 220 P13-14 John Hofstrand           Sandvikens CK 11 13 14 38
13 207 P13-14 Emil Gabrils Falu CK 19[2] 10 11 40
14 212 P13-14 Love Hedström Gävle CA 13 17 15 45
15 205 P13-14 David Johansson CK Örnen 14 19 13 46
16 211 P13-14 Sune Landström Falu CK 16 16 16 48
17 219 P13-14 Filiph Lyckhult            Sandvikens CK 15 15 18[3] 48
18 204 P13-14 Conny Carlsson CK Filip 17 18 17 52
19 223 P13-14 Daniel Wikström Västerås CK 18 19[4] 18[5] 55
FLICKOR 13-14   LOPP  
Plac   Startnr Klass Namn Klubb 1 2 3 Tot
1 154 F13-14 Anna Larsson Falu CK 1 1 1 3
2 153 F13-14 Erika Edvardsson IK Jarl 2 2 3 7
3 152 F13-14 Emma Ferner Borlänge CK 3 3 2 8
4 151 F13-14 Catharina Sundberg Borlänge CK 4 4 4 12
POJKAR 15-16     LOPP    
Plac   Startnr Klass Namn Klubb 1 2 3 Tot
1 312 P15-16 Oscar Byhlinder IK Jarl 1 1 1 3
2 309 P15-16 Niclas Wallin Norbergs CK 2 2 2 6
3 307 P15-16 Edvin Jonsson Norbergs CK 3 3 3 9
4 302 P15-16 Linus Afvander CK Örnen 4 4 4 12
5 303 P15-16 Tobias Björklund Falu CK 6 6 5 17
6 310 P15-16 Patrik Holmberg Upsala CK 8 5 6 19
7 305 P15-16 Sebastian Högdahl Hudiksvalls CK 7 7 7 21
8 304 P15-16 Kevin Scherp Gävle CA 9 8 9 26
9 308 P15-16 Jesper Djärv Norbergs CK 10 9 8 27
FLICKOR 15-16   LOPP  
Plac   Startnr Klass Namn Klubb 1 2 3 Tot
1 256 F15-16 Emmy Thelberg Härnösands CK 1 1 1 3
2 254 F15-16 Anna Högström Härnösands CK 2 2 2 6
3 252 F15-16 Sandra Sundberg Borlänge CK 3 5[6] 3 11
4 253 F15-16 Elin Axlund Hudiksvalls CK 5 3 4 12
5 255 F15-16 Emma Roos-Lindberg Härnösands CK 4 4 5 13

[1]
BR
[2]
BR
[3]
BR
[4]
BR
[5]
BR
[6]
BR