Resultatlista
Ringmurens CK:s 2-dagars
2008-07-12 Etapp 1A Prolog
Klass Herrar Sport.
Tempolopp från Klinte kyrka till Väg 141 mot Hemse.
Distans: 4 km, Snitthast: 36,3 km/tim.
Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff |
1 | 26 | JENSEN Trygve | Nässjö CK | 6:37,0 | |
2 | 24 | SÄFSTRÖM Willy | CK Antilopen | 6:41,0 | 0:04,0 |
3 | 23 | MAGNUSSON Peter | Motala AIF CK | 6:47,0 | 0:10,0 |
4 | 21 | HERLITZ Andreas | Ringmurens CK | 6:52,0 | 0:15,0 |
5 | 22 | STRÖMSTEN Patrik | Team Krakas Krog | 6:53,0 | 0:16,0 |
6 | 25 | ERIKSSON Rickard | Borensbergs IF CK | 6:57,0 | 0:20,0 |
7 | 20 | PETTERSSON Robert | Mera Lera MTB | 7:10,0 | 0:33,0 |
8 | 19 | DAHLBY Tobias | Ringmurens CK | 7:28,0 | 0:51,0 |
Anmälda: 8
Startande: 8
Utgått: 0
Klass Herrar Seniorer.
Tempolopp från Klinte kyrka till Väg 141 mot Hemse.
Distans: 4 km, Snitthast: 40,1 km/tim.
Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff |
1 | 32 | LARSSON Marcus | Ringmurens CK | 5:59,0 | |
2 | 9 | DORSCH Håkan | CK ECI Champion | 6:05,0 | 0:06,0 |
3 | 12 | ALFREDSSON Jonas | CK ECI Champion | 6:06,0 | 0:07,0 |
4 | 33 | LARSSON Tomas | Ringmurens CK | 6:07,0 | 0:08,0 |
5 | 34 | LINDSTRÖM Christer | CK Uni | 6:08,0 | 0:09,0 |
6 | 37 | GUSTAFSSON Kenneth | Team CK Cyklig | 6:10,0 | 0:11,0 |
7 | 35 | BOHN Niklas | Kiel CK | 6:12,0 | 0:13,0 |
8 | 36 | BOSTRÖM Björn | Fredrikshofs IF CK | 6:14,0 | 0:15,0 |
9 | 38 | TORPMAN Dick | Team CK Cyklig | 6:16,0 | 0:17,0 |
10 | 31 | INGEMARSSON Andreas | Sandvikens CK | 6:30,0 | 0:31,0 |
11 | 40 | JANSSON David | CK Crescendo Velo | 6:37,0 | 0:38,0 |
12 | 39 | PERMAN Örjan | Klubben Cyklisten | 6:53,0 | 0:54,0 |
Anmälda: 12
Startande: 12
Utgått: 0
Ringmurens CK:s 2-dagars
2008-07-12 Etapp 1B Klinterundan
Klass Herrar Sport.
Linjelopp.
Distans: 4 varv x 18 km = 72 km., Snitthast: 36,4 km/tim.
Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff |
1 | 24 | SÄFSTRÖM Willy | CK Antilopen | 1:58:44 | |
2 | 26 | JENSEN Trygve | Nässjö CK | 1:58:47 | 0:03 |
3 | 23 | MAGNUSSON Peter | Motala AIF CK | 1:59:38 | 0:54 |
4 | 22 | STRÖMSTEN Patrik | Team Krakas Krog | 2:01:13 | 2:29 |
5 | 20 | PETTERSSON Robert | Mera Lera MTB | 2:03:11 | 4:27 |
6 | 25 | ERIKSSON Rickard | Borensbergs IF CK | 2:03:18 | 4:34 |
7 | 19 | DAHLBY Tobias | Ringmurens CK | 2:12:57 | 14:13 |
8 | 21 | HERLITZ Andreas | Ringmurens CK | 2:15:57 | 17:13 |
Anmälda: 8
Startande: 8
Utgått: 0
Bonus Etapp 1B
Nr | Namn | Förening | Bonus |
24 | SÄFSTRÖM Willy | CK Antilopen | 0:15 |
26 | JENSEN Trygve | Nässjö CK | 0:10 |
23 | MAGNUSSON Peter | Motala AIF CK | 0:05 |
Klass Herrar Seniorer.
Linjelopp.
Distans: 6 varv x 18 km = 108 km., Snitthast: 39,9 km/tim.
Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff |
1 | 34 | LINDSTRÖM Christer | CK Uni | 2:42:23 | |
2 | 40 | JANSSON David | CK Crescendo Velo | 2:42:26 | 0:03 |
3 | 9 | DORSCH Håkan | CK ECI Champion | ||
4 | 37 | GUSTAFSSON Kenneth | Team CK Cyklig | 2:42:53 | 0:30 |
5 | 33 | LARSSON Tomas | Ringmurens CK | 2:47:20 | 4:57 |
6 | 36 | BOSTRÖM Björn | Fredrikshofs IF CK | 2:50:20 | 7:57 |
7 | 12 | ALFREDSSON Jonas | CK ECI Champion | ||
8 | 35 | BOHN Niklas | Kiel CK | ||
9 | 31 | INGEMARSSON Andreas | Sandvikens CK | ||
10 | 38 | TORPMAN Dick | Team CK Cyklig | ||
11 | 39 | PERMAN Örjan | Klubben Cyklisten | ||
12 | 32 | LARSSON Marcus | Ringmurens CK |
Anmälda: 12
Startande: 12
Utgått: 0
Bonus Etapp 1B
Nr | Namn | Förening | Bonus |
34 | LINDSTRÖM Christer | CK Uni | 0:15 |
40 | JANSSON David | CK Crescendo Velo | 0:10 |
9 | DORSCH Håkan | CK ECI Champion | 0:05 |
Ringmurens CK:s 2-dagars
2008-07-13 Etapp 2 Varvlopp MKG
Klass Herrar Sport.
Linjelopp.
Distans: 20 varv x 1,3 km = 26 km., Snitthast: 37,4 km/tim.
Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff |
1 | 21 | HERLITZ Andreas | Ringmurens CK | 41:45 | |
2 | 26 | JENSEN Trygve | Nässjö CK | ||
3 | 23 | MAGNUSSON Peter | Motala AIF CK | ||
4 | 24 | SÄFSTRÖM Willy | CK Antilopen | ||
5 | 25 | ERIKSSON Rickard | Borensbergs IF CK | 41:59 | 0:14 |
6 | 22 | STRÖMSTEN Patrik | Team Krakas Krog | 42:10 | 0:25 |
7 | 19 | DAHLBY Tobias | Ringmurens CK | 43:06 | 1:21 |
8 | 20 | PETTERSSON Robert | Mera Lera MTB | 43:08 | 1:23 |
Anmälda: 8
Startande: 8
Utgått: 0
Spurttävling Etapp 2
Plc | Nr | Namn | Förening | |
VARV 5 | ||||
1 | 23 | MAGNUSSON Peter | Motala AIF CK | |
2 | 21 | HERLITZ Andreas | Ringmurens CK | |
3 | 26 | JENSEN Trygve | Nässjö CK | |
VARV 10 | ||||
1 | 26 | JENSEN Trygve | Nässjö CK | |
2 | 23 | MAGNUSSON Peter | Motala AIF CK | |
3 | 21 | HERLITZ Andreas | Ringmurens CK | |
VARV 15 | ||||
1 | 24 | SÄFSTRÖM Willy | CK Antilopen | |
2 | 26 | JENSEN Trygve | Nässjö CK | |
3 | 21 | HERLITZ Andreas | Ringmurens CK |
Bonus Etapp 2
Nr | Namn | Förening | Bonus |
21 | HERLITZ Andreas | Ringmurens CK | 0:15 |
26 | JENSEN Trygve | Nässjö CK | 0:15 |
23 | MAGNUSSON Peter | Motala AIF CK | 0:10 |
24 | SÄFSTRÖM Willy | CK Antilopen | 0:05 |
Distans: 102 km. Snitthast: 36,7 km/tim.
Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff | Etapplac. | ||
1 | 26 | JENSEN Trygve | Nässjö CK | 2:46:44 | 1 | 2 | 2 | |
2 | 24 | SÄFSTRÖM Willy | CK Antilopen | 2:46:50 | 0:06 | 2 | 1 | 4 |
3 | 23 | MAGNUSSON Peter | Motala AIF CK | 2:47:55 | 1:11 | 3 | 3 | 3 |
4 | 22 | STRÖMSTEN Patrik | Team Krakas Krog | 2:50:16 | 3:32 | 5 | 4 | 6 |
5 | 25 | ERIKSSON Rickard | Borensbergs IF CK | 2:52:14 | 5:30 | 6 | 6 | 5 |
6 | 20 | PETTERSSON Robert | Mera Lera MTB | 2:53:29 | 6:45 | 7 | 5 | 8 |
7 | 19 | DAHLBY Tobias | Ringmurens CK | 3:03:31 | 16:47 | 8 | 7 | 7 |
8 | 21 | HERLITZ Andreas | Ringmurens CK | 3:04:19 | 17:35 | 4 | 8 | 1 |
Klass Herrar Seniorer.
Linjelopp.
Distans: 20 varv x 1,3 km = 26 km., Snitthast: 39,6 km/tim.
Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff |
1 | 12 | ALFREDSSON Jonas | CK ECI Champion | 39:21 | |
2 | 40 | JANSSON David | CK Crescendo Velo | ||
3 | 36 | BOSTRÖM Björn | Fredrikshofs IF CK | 39:33 | 0:12 |
4 | 34 | LINDSTRÖM Christer | CK Uni | ||
5 | 9 | DORSCH Håkan | CK ECI Champion | ||
6 | 35 | BOHN Niklas | Kiel CK | ||
7 | 33 | LARSSON Tomas | Ringmurens CK | ||
8 | 38 | TORPMAN Dick | Team CK Cyklig | ||
9 | 37 | GUSTAFSSON Kenneth | Team CK Cyklig | ||
10 | 32 | LARSSON Marcus | Ringmurens CK | ||
11 | 31 | INGEMARSSON Andreas | Sandvikens CK | 41:44 | 2:23 |
39 | PERMAN Örjan | Klubben Cyklisten | DNS |
Anmälda: 12
Startande: 11
Utgått: 0
Spurttävling Etapp 2
Plc | Nr | Namn | Förening | |
VARV 5 | ||||
1 | 34 | LINDSTRÖM Christer | CK Uni | |
2 | 37 | GUSTAFSSON Kenneth | Team CK Cyklig | |
3 | 9 | DORSCH Håkan | CK ECI Champion | |
VARV 10 | ||||
1 | 34 | LINDSTRÖM Christer | CK Uni | |
2 | 35 | BOHN Niklas | Kiel CK | |
3 | 9 | DORSCH Håkan | CK ECI Champion | |
VARV 15 | ||||
1 | 35 | BOHN Niklas | Kiel CK | |
2 | 37 | GUSTAFSSON Kenneth | Team CK Cyklig | |
3 | 34 | LINDSTRÖM Christer | CK Uni |
Bonus Etapp 2
Nr | Namn | Förening | Bonus |
34 | LINDSTRÖM Christer | CK Uni | 0:11 |
12 | ALFREDSSON Jonas | CK ECI Champion | 0:10 |
35 | BOHN Niklas | Kiel CK | 0:08 |
40 | JANSSON David | CK Crescendo Velo | 0:06 |
37 | GUSTAFSSON Kenneth | Team CK Cyklig | 0:06 |
36 | BOSTRÖM Björn | Fredrikshofs IF CK | 0:02 |
9 | DORSCH Håkan | CK ECI Champion | 0:02 |
Distans: 138 km. Snitthast: 39,9 km/tim.
Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff | Etapplac. | ||
1 | 34 | LINDSTRÖM Christer | CK Uni | 3:27:38 | 5 | 1 | 4 | |
2 | 9 | DORSCH Håkan | CK ECI Champion | 3:27:57 | 0:19 | 2 | 3 | 5 |
3 | 40 | JANSSON David | CK Crescendo Velo | 3:28:08 | 0:30 | 11 | 2 | 2 |
4 | 37 | GUSTAFSSON Kenneth | Team CK Cyklig | 3:28:30 | 0:52 | 6 | 4 | 9 |
5 | 33 | LARSSON Tomas | Ringmurens CK | 3:33:00 | 5:22 | 4 | 5 | 7 |
6 | 12 | ALFREDSSON Jonas | CK ECI Champion | 3:35:37 | 7:59 | 3 | 7 | 1 |
7 | 32 | LARSSON Marcus | Ringmurens CK | 3:35:52 | 8:14 | 1 | 12 | 10 |
8 | 35 | BOHN Niklas | Kiel CK | 3:35:57 | 8:19 | 7 | 8 | 6 |
9 | 36 | BOSTRÖM Björn | Fredrikshofs IF CK | 3:36:05 | 8:27 | 8 | 6 | 3 |
10 | 38 | TORPMAN Dick | Team CK Cyklig | 3:36:09 | 8:31 | 9 | 10 | 8 |
11 | 31 | INGEMARSSON Andreas | Sandvikens CK | 3:38:34 | 10:56 | 10 | 9 | 11 |
Staffan Roos
Kommissarie