Avesta OK 3-Dagars 2015, Resultatlista
Etapp 3, 2015-09-19
D16 | | 4220 meter | 3 av 3 anmälda | |
1 | | Emma Hansen | Avesta OK | 32:17 |
2 | | Tindra Jernström | Avesta OK | 37:32 |
3 | | Cornelia Lundén | Avesta OK | 44:51 |
H16 | | 4560 meter | 2 av 2 anmälda | |
1 | | Robert Westerlund | Norbergs OK | 35:15 |
| | Axel Andersson | Norbergs OK | Ej godk. |
D14 | | 3190 meter | 4 av 5 anmälda | |
1 | | Julia Wanner | Avesta OK | 21:48 |
2 | | Agnes Källström | Sala OK | 25:35 |
3 | | Hanna Eriksson | Norbergs OK | 27:53 |
4 | | My Blixt | Avesta OK | 42:47 |
| | Carolina Lindqvist | Långshyttans AIK OK | Ej start |
H14 | | 3540 meter | 4 av 4 anmälda | |
1 | | Erik Nilsson | Dalaportens OL | 27:40 |
2 | | Niklas Evaldsson | IFK Hedemora OK | 31:19 |
3 | | Charlie Eliasson | Dalaportens OL | 44:19 |
| | Alfred Nykvist | Dalaportens OL | Ej godk. |
D12 | | 2630 meter | 9 av 12 anmälda | |
1 | | Saga Mattsson | Dalaportens OL | 20:00 |
2 | | Emma Ehrin | IFK Hedemora OK | 20:35 |
3 | | Karolina Andersson | Dalaportens OL | 20:36 |
4 | | Tilda Borgström | Avesta OK | 21:48 |
5 | | Stina Nilsson | Dalaportens OL | 25:23 |
6 | | Frida Andersson | Norbergs OK | 26:54 |
7 | | Tilde Blixt | Avesta OK | 32:27 |
8 | | Isabelle Bergman | Sala OK | 34:30 |
9 | | Sofie Ehnberg | Sala OK | 43:15 |
| | Thea Karonen | IFK Hedemora OK | Ej start |
| | Maria Berglund | Dalaportens OL | Ej start |
| | Liv Norberg | Avesta OK | Ej start |
H12 | | 2750 meter | 8 av 10 anmälda | |
1 | | Lucas Wanner | Avesta OK | 17:33 |
2 | | Rasmus Lindberg | Avesta OK | 18:56 |
3 | | Ludvig Bylund | Fagersta OK | 18:59 |
4 | | Linus Folkjern | Dalaportens OL | 23:08 |
5 | | Daniel Lind | Dalaportens OL | 24:34 |
6 | | Linus Jernström | Avesta OK | 26:17 |
7 | | Arvid Eriksson | Norbergs OK | 27:54 |
8 | | Ossian Kihlström | Dalaportens OL | 28:09 |
| | Daniel Häggblad | Dalaportens OL | Ej start |
| | Edvin Berggren | Fagersta OK | Ej start |
D10 | | 1690 meter | 11 av 12 anmälda | |
1 | | Linnea Ehnberg | Sala OK | 15:27 |
2 | | Felicia Eliasson | Dalaportens OL | 15:58 |
3 | | Elsa Nilsson | Dalaportens OL | 16:17 |
4 | | Anja Mickelson | Avesta OK | 16:29 |
5 | | Hedda Borgström | Avesta OK | 17:20 |
6 | | Pauline Haglund | IFK Hedemora OK | 17:40 |
7 | | Signe Folkjern | Dalaportens OL | 17:52 |
8 | | Lovisa Bylund | Fagersta OK | 18:09 |
9 | | Alice Nykvist | Avesta OK | 20:06 |
10 | | Emilia Lind | Dalaportens OL | 20:08 |
11 | | Alice Fagerlund | Dalaportens OL | 23:45 |
| | Alva Danielsson | Avesta OK | Ej start |
H10 | | 1690 meter | 1 av 1 anmälda | |
1 | | Leon Dahlin | IFK Hedemora OK | 29:22 |
U1 | | 1230 meter | 13 av 20 anmälda | |
1 | | Nellie Eliasson | Dalaportens OL | 9:25 |
2 | | Folke Jernberg | Avesta OK | 11:14 |
3 | | Ella Nykvist | Avesta OK | 12:01 |
4 | | Molly Söderberg | Dalaportens OL | 13:57 |
5 | | Svea Borgström | Avesta OK | 14:22 |
6 | | Linnea Blixt | Avesta OK | 15:12 |
7 | | Signe Jernberg | Avesta OK | 15:42 |
8 | | Meja Kihlström | Dalaportens OL | 16:11 |
9 | | Amanda Lind | Dalaportens OL | 16:15 |
10 | | Theo Kihlström | Dalaportens OL | 18:58 |
11 | | Arvid Mattsson | Avesta OK | 19:31 |
12 | | Elise Mattsson | Avesta OK | 20:07 |
13 | | Malte Borgström | Avesta OK | 39:59 |
| | Freja Ekeberg | Avesta OK | Ej start |
| | Thyra Enocksson | Avesta OK | Ej start |
| | Lovisa Danielsson | Avesta OK | Ej start |
| | Anton Dahlberg | Fagersta OK | Ej start |
| | Isak Stinessen | Dalaportens OL | Ej start |
| | Mira-Li Eriksson | Avesta OK | Ej start |
| | Elsa Ekeberg | Avesta OK | Ej start |
U2 | | 1690 meter | 5 av 9 anmälda | |
1 | | Jonatan Haglund | IFK Hedemora OK | 11:24 |
2 | | Sigge Igelström | IFK Hedemora OK | 14:03 |
3 | | Oliver Färdig | IFK Hedemora OK | 14:36 |
4 | | Malva Klingberg | Norbergs OK | 16:05 |
5 | | Elsa Bronéus | Avesta OK | 17:38 |
| | Elliot Ahlström | Dalaportens OL | Ej start |
| | Ida Ehrin | IFK Hedemora OK | Ej start |
| | Ella Sims | Sala OK | Ej start |
| | Oscar Karonen | IFK Hedemora OK | Ej start |
U3 | | 2630 meter | 1 av 2 anmälda | |
1 | | Zakarias Bronéus | Avesta OK | 22:41 |
| | Ronja Lindberg | Avesta OK | Ej start |
U4 | | 3540 meter | 1 av 1 anmälda | |
1 | | Shanti Söderström | Sala OK | 46:04 |
ÖPPEN 1 | | 4220 meter | 1 av 3 anmälda | |
1 | | Aino Leijon | Avesta OK | 35:00 |
| | Robin Olsson | Avesta OK | Ej start |
| | Ola Jernström | Avesta OK | Ej start |
ÖPPEN 2 | | 3540 meter | 0 av 1 anmälda | |
| | Magnus Lindberg | Avesta OK | Ej start |
Skapad 2015-09-19 13:11:57 med OLA version 5.1.10-1