Resultat – Träningstävling 20140412 Jenny Karlsson |
||||||||||
2014-04-12 | ||||||||||
Klass A 4.800 m. | (3/3) | Tid | Efter | |||||||
1. | Erik Kjellgren | Hammarkinds OK | 48:47 | |||||||
2:34 (2:34) | 2:54 (5:28) | 4:03 (9:31) | 2:53 (12:24) | 6:01 (18:25) | 3:30 (21:55) | 7:44 (29:39) | ||||
5:02 (34:41) | 3:17 (37:58) | 1:48 (39:46) | 4:19 (44:05) | 1:45 (45:50) | 2:57 (48:47) | |||||
2. | Fredrik Urberg | Hammarkinds OK | 1:08:23 | +19:36 | ||||||
3:16 (3:16) | 4:02 (7:18) | 5:20 (12:38) | 5:49 (18:27) | 8:17 (26:44) | 6:43 (33:27) | 8:14 (41:41) | ||||
6:20 (48:01) | 5:01 (53:02) | 2:35 (55:37) | 5:40 (1:01:17) | 2:20 (1:03:37) | 4:46 (1:08:23) | |||||
3. | Peter Njord | Hammarkinds OK | 1:15:10 | +26:23 | ||||||
4:09 (4:09) | 4:22 (8:31) | 5:17 (13:48) | 3:30 (17:18) | 7:12 (24:30) | 5:35 (30:05) | 10:45 (40:50) | ||||
7:33 (48:23) | 5:20 (53:43) | 2:48 (56:31) | 6:39 (1:03:10) | 5:21 (1:08:31) | 6:39 (1:15:10) | |||||
Klass B 3.200 m. | (4/4) | Tid | Efter | |||||||
1. | Maria Engqvist | Hammarkinds OK | 50:42 | |||||||
4:20 (4:20) | 3:27 (7:47) | 6:52 (14:39) | 3:50 (18:29) | 6:08 (24:37) | 5:54 (30:31) | 9:47 (40:18) | ||||
7:50 (48:08) | 2:34 (50:42) | |||||||||
2. | Lennart Kjellgren | Hammarkinds OK | 51:59 | +1:17 | ||||||
4:44 (4:44) | 6:34 (11:18) | 8:00 (19:18) | 4:24 (23:42) | 4:57 (28:39) | 5:04 (33:43) | 9:07 (42:50) | ||||
6:06 (48:56) | 3:03 (51:59) | |||||||||
3. | Hannes Carlsson | Hammarkinds OK | 1:12:52 | +22:10 | ||||||
6:06 (6:06) | 5:17 (11:23) | 10:08 (21:31) | 5:41 (27:12) | 13:16 (40:28) | 7:39 (48:07) | 11:03 (59:10) | ||||
8:12 (1:07:22) | 5:30 (1:12:52) | |||||||||
Krister Lundblad | Hammarkinds OK | Felst. | ||||||||
7:08 (7:08) | 11:48 (18:56) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||
- (-) | - (35:40) | |||||||||
Klass C 2.100 m. | (13/14) | Tid | Efter | |||||||
1. | Rikard Kjellgren | Hammarkinds OK | 19:26 | |||||||
1:57 (1:57) | 1:51 (3:48) | 2:40 (6:28) | 1:32 (8:00) | 1:54 (9:54) | 1:20 (11:14) | 1:00 (12:14) | ||||
3:02 (15:16) | 2:23 (17:39) | 1:47 (19:26) | ||||||||
2. | Sivert Uberg | Hammarkinds OK | 24:43 | +5:17 | ||||||
2:44 (2:44) | 2:08 (4:52) | 5:27 (10:19) | 1:20 (11:39) | 2:16 (13:55) | 1:58 (15:53) | 1:11 (17:04) | ||||
2:57 (20:01) | 3:03 (23:04) | 1:39 (24:43) | ||||||||
3. | Åke Hermansson | Hammarkinds OK | 27:37 | +8:11 | ||||||
3:11 (3:11) | 2:13 (5:24) | 4:10 (9:34) | 3:01 (12:35) | 2:49 (15:24) | 2:03 (17:27) | 1:26 (18:53) | ||||
3:35 (22:28) | 3:16 (25:44) | 1:53 (27:37) | ||||||||
4. | Ebba Boman | Hammarkinds OK | 34:44 | +15:18 | ||||||
4:07 (4:07) | 3:10 (7:17) | 7:59 (15:16) | 2:23 (17:39) | 3:26 (21:05) | 2:15 (23:20) | 1:02 (24:22) | ||||
3:59 (28:21) | 4:21 (32:42) | 2:02 (34:44) | ||||||||
5. | Ragge Levander | Hammarkinds OK | 37:05 | +17:39 | ||||||
4:12 (4:12) | 3:09 (7:21) | 7:59 (15:20) | 2:24 (17:44) | 3:53 (21:37) | 2:30 (24:07) | 1:38 (25:45) | ||||
4:43 (30:28) | 4:16 (34:44) | 2:21 (37:05) | ||||||||
6. | Madeleine Pedersen | Hammarkinds OK | 40:13 | +20:47 | ||||||
4:20 (4:20) | 4:59 (9:19) | 6:17 (15:36) | 2:05 (17:41) | 3:43 (21:24) | 3:24 (24:48) | 2:18 (27:06) | ||||
5:42 (32:48) | 5:08 (37:56) | 2:17 (40:13) | ||||||||
7. | Alfred Emanuelsson | Hammarkinds OK | 40:18 | +20:52 | ||||||
6:14 (6:14) | 3:10 (9:24) | 6:20 (15:44) | 2:04 (17:48) | 3:33 (21:21) | 3:34 (24:55) | 2:16 (27:11) | ||||
5:37 (32:48) | 5:12 (38:00) | 2:18 (40:18) | ||||||||
8. | Axel Emanuelsson | Hammarkinds OK | 40:26 | +21:00 | ||||||
5:53 (5:53) | 3:14 (9:07) | 6:07 (15:14) | 2:21 (17:35) | 3:28 (21:03) | 3:15 (24:18) | 2:31 (26:49) | ||||
5:50 (32:39) | 5:08 (37:47) | 2:39 (40:26) | ||||||||
9. | Frida Persson | klubblös | 40:51 | +21:25 | ||||||
6:08 (6:08) | 3:21 (9:29) | 6:01 (15:30) | 2:22 (17:52) | 3:25 (21:17) | 3:32 (24:49) | 2:16 (27:05) | ||||
5:39 (32:44) | 5:11 (37:55) | 2:56 (40:51) | ||||||||
10. | Jaeson Wackel | klubblös | 40:59 | +21:33 | ||||||
6:30 (6:30) | 3:00 (9:30) | 6:25 (15:55) | 1:59 (17:54) | 3:27 (21:21) | 3:30 (24:51) | 2:30 (27:21) | ||||
5:51 (33:12) | 5:10 (38:22) | 2:37 (40:59) | ||||||||
10. | Ronny Emanuelsson | Hammarkinds OK | 40:59 | +21:33 | ||||||
6:11 (6:11) | 3:20 (9:31) | 6:21 (15:52) | 2:07 (17:59) | 3:25 (21:24) | 3:27 (24:51) | 2:21 (27:12) | ||||
5:40 (32:52) | 5:14 (38:06) | 2:53 (40:59) | ||||||||
12. | Helena Vretander | Hammarkinds OK | 41:06 | +21:40 | ||||||
6:29 (6:29) | 3:02 (9:31) | 6:25 (15:56) | 2:08 (18:04) | 3:27 (21:31) | 3:32 (25:03) | 2:19 (27:22) | ||||
5:34 (32:56) | 5:14 (38:10) | 2:56 (41:06) | ||||||||
Anton Emanuelsson | Hammarkinds OK | Felst. | ||||||||
6:11 (6:11) | 3:18 (9:29) | 6:02 (15:31) | 2:19 (17:50) | - (-) | - (24:50) | 2:16 (27:06) | ||||
5:42 (32:48) | 5:10 (37:58) | 2:54 (40:52) |
Skapad av MeOS 3.1.316 (Beta 1): 2014-04-16 14:09:53