|
| | | | | | | |
P15 LÄNGD
1 | | Max Nero -98 | IF Göta | 5.91 | | +1,9 | |
| | | | | | | |
Anderas Führ -98 KFUM Örebro 5.48
- | | Henrik Larsson -99 | IF Göta | DNS | | | |
- | | Tobias Söderberg -98 | IF Göta | DNF | | | |
| | | | | | | |
P15 KULA 4,0
1 | | Henrik Larsson -99 | IF Göta | 9.58 | | | |
| | | | | | | |
P15 SPJUT 600
1 | | Sebastian Erlandh -00 | KFUM Örebro | 35.95 | | | |
| | | | | | | |
P13 80 M HEAT 1 Vind +1,5
1 | | David Nilsson -00 | IF Göta | 10.15 | | Final | |
2 | | Adam Elhendy Gunnarsson -00 | Karlskoga FIF | 10.37 | | Final | |
3 | | Maxim Nilsson -01 | IF Göta | 11.54 | | Final | |
4 | | Elias Hedesund -01 | Karlskoga FIF | 12.57 | | | |
- | | Oskar Palmén -00 | Karlskoga FIF | DNS | | | |
| | | | | | | |
P13 80 M HEAT 2 Vind 0,0
1 | | Daniel Grenegård -00 | IF Göta | 11.05 | | Final | |
2 | | Amir Musa -01 | KFUM Örebro | 11.80 | | Final | |
3 | | Markus Führ -01 | KFUM Örebro | 12.00 | | Final | |
4 | | Gabriel Gunnarsson -01 | IF Göta | 12.01 | | | |
5 | | Philip Wilhelmsson -01 | KFUM Örebro | 12.46 | | | |
| | | | | | | |
P13 80 M FINAL Vind +2,2
1 | | David Nilsson -00 | IF Göta | 9.97 | | Nobelspelsrekord | |
2 | | Adam Elhendy Gunnarsson -00 | Karlskoga FIF | 10.23 | | | |
3 | | Daniel Grenegård -00 | IF Göta | 10.65 | | | |
4 | | Maxim Nilsson -01 | IF Göta | 11.44 | | | |
5 | | Amir Musa -01 | KFUM Örebro | 11.55 | | | |
6 | | Markus Führ -01 | KFUM Örebro | 11.86 | | | |
| | | | | | | |
P13 600 M
1 | | David Nilsson -00 | IF Göta | 1.47,45 | | | |
2 | | Olle Tyrsmo -00 | Glanshammar | 1.50,61 | | | |
3 | | Melker Forsberg -01 | Glanshammar | 1.54,76 | | | |
4 | | Gustaf Otterhed -01 | KFUM Örebro | 1.58,93 | | | |
| | | | | | | |
P13 60 M HÄCK Vind +2,4
1 | | Daniel Grenegård -00 | IF Göta | 9.85 | | | |
2 | | Melker Forsberg -01 | Glanshammar | 10.92 | | | |
3 | | Gabriel Gunnarsson -01 | IF Göta | 12.11 | | | |
4 | | Elias Hedesund -01 | Karlskoga FIF | 13.28 | | | |
- | | Oskar Palmén -00 | Karlskoga FIF | DNS | | | |
| | | | | | | |
P13 HÖJD
1 | | Markus Führ -01 | KFUM Örebro | 1.32 | | | |
- | | Joel Magnusson -00 | Karlskoga FIF | DNS | | | |
| | | | | | | |
P13 LÄNGD ZON
1 | | Daniel Grenegård -00 | IF Göta | 4.98 | | 0,0 | |
2 | | David Nilsson -00 | IF Göta | 4.76 | | 0,0 | |
3 | | Joel Magnusson -00 | Karlskoga FIF | 4.60 | | -1,8 | |
4 | | Olle Tyrsmo -00 | Glanshammar | 4.54 | | +0,6 | |
5 | | Amir Musa -01 | KFUM Örebro | 4.20 | | +0,6 | |
6 | | Gustaf Otterhed -01 | KFUM Örebro | 4.13 | | -2,3 | |
7 | | Gabriel Gunnarsson -01 | IF Göta | 3.97 | | 0,0 | |
8 | | Philip Wilhelmsson -01 | KFUM Örebro | 3.88 | | 0,0 | |
9 | | Elias Hedesund -01 | Karlskoga FIF | 3.87 | | -1,7 | |
- | | Oskar Palmén -00 | Karlskoga FIF | DNS | | | |
| | | | | | | |
P13 KULA 3,0
1 | | Sebastian Erlandh -00 | KFUM Örebro | 12.09 | | | |
2 | | Melker Forsberg -01 | Glanshammar | 8.01 | | | |
3 | | Adam Elhendy Gunnarsson -00 | Karlskoga FIF | 7.74 | | | |
| | | | | | | |
P13 DISKUS 0,6
1 | | Sebastian Erlandh -00 | KFUM Örebro | 36.07 | | | |
| | | | | | | |
P13 SPJUT 400
1 | | Sebastian Erlandh -00 | KFUM Örebro | 42.88 | | | |
2 | | Daniel Grenegård -00 | IF Göta | 34.94 | | | |
3 | | Amir Musa -01 | KFUM Örebro | 25.57 | | | |
4 | | Elias Hedesund -01 | Karlskoga FIF | 22.54 | | | |
- | | Linus Callenvik -02 | Karlskoga FIF | DNS | | | |
| | | | | | | |
P11 60 M Vind +1,8
1 | | Freddie Kamlin -03 | Karlskoga FIF | 9.74 | | | |
2 | | Johannes Berglund -03 | Karlskoga FIF | 9.91 | | | |
3 | | Viktor Palmén -02 | Karlskoga FIF | 10.00 | | | |
4 | | Vilmer Jonsson -03 | Karlskoga FIF | 10.08 | | | |
5 | | Evald Håkansson -02 | Karlskoga FIF | 10.09 | | | |
6 | | Andreas Karlsson -02 | Karlskoga FIF | 10.86 | | | |
| | | | | | | |
P11 400 M
1 | | Vilmer Jonsson -03 | Karlskoga FIF | 1.19,69 | | | |
2 | | Johannes Berglund -03 | Karlskoga FIF | 1.28,21 | | | |
3 | | Evald Håkansson -02 | Karlskoga FIF | 1.30,56 | | | |
4 | | Andreas Karlsson -02 | Karlskoga FIF | 1.36,86 | | | |
| | | | | | | |
P11 HÖJD
1 | | Linus Callenvik -02 | Karlskoga FIF | 1.32 | | Nobelspelsrekord | |
2 | | Evald Håkansson -02 | Karlskoga FIF | 1.17 | | | |
3 | | Johannes Berglund -03 | Karlskoga FIF | 0.95 | | | |
4 | | Andreas Karlsson -02 | Karlskoga FIF | 0.90 | | | |
| | | | | | | |
P11 LÄNGD ZON
1 | | Evald Håkansson -02 | Karlskoga FIF | 3.58 | | +0,3 | |
2 | | Tobias Erlandh -03 | KFUM Örebro | 3.57 | | 0,0 | |
3 | | Johannes Berglund -03 | Karlskoga FIF | 3.50 | | -0,5 | |
4 | | Freddie Kamlin -03 | Karlskoga FIF | 3.44 | | -1,6 | |
5 | | Viktor Palmén -02 | Karlskoga FIF | 3.30 | | +0,6 | |
6 | | Andreas Karlsson -02 | Karlskoga FIF | 3.00 | | -0,3 | |
7 | | Vilmer Jonsson -03 | Karlskoga FIF | 2.98 | | +0,4 | |
| | | | | | | |
KVINNOR 100 M Vind 0,0
1 | | Susanne Schussler -95 | IF Göta | 12.76 | | | |
2 | | Emma Ericsson -93 | Söderhamns IF | 14.02 | | | |
| | | | | | | |
KVINNOR 200 M Vind -1,0
1 | | Ann Hyvärinen -90 | IFK Lidingö | 28.10 | | | |
2 | | Emma Ericsson -93 | Söderhamns IF | 32.50 | | | |
| | | | | | | |
KVINNOR HÖJD
1 | | Linda Nilsson -91 | Tibro AIK | 1.35 | | | |
2 | | Emma Ericsson -93 | Söderhamns IF | 1.35 | | | |
| | | | | | | |
KVINNOR LÄNGD
1 | | Emma Ericsson -93 | Söderhamns IF | 4.24 | | +0,5 | |
2 | | Linda Nilsson -91 | Tibro AIK | 4.06 | | -1,1 | |
- | | Lisa Sandström -95 | IFK Sunne | DNS | | | |
| | | | | | | |
KVINNOR DISKUS 1,0
1 | | Maria Wennlund -93 | Filipstads IF | 43.66 | | | |
| | | | | | | |
F17 100 M 0
1 | | Maja Sörebro -97 | IFK Kristinehamn | 13.56 | | | |
2 | | Viktoria Karlsson -97 | Söderhamns IF | 16.15 | | (S1) | |
| | | | | | | |
F17 100 M HÄCK Vind +0,4
1 | | Lisa Piscator -97 | IFK Kristinehamn | 15.08 | | | |
2 | | Maja Sörebro -97 | IFK Kristinehamn | 16.76 | | | |
| | | | | | | |
F17 HÖJD
1 | | Lisa Piscator -97 | IFK Kristinehamn | 1.56 | | | |
2 | | Sabine Steen -97 | IFK Kristinehamn | 1.40 | | | |
- | | Emilia Kjellberg -96 | IFK Sunne | DNS | | | |
| | | | | | | |
F17 LÄNGD
1 | | Lisa Piscator -97 | IFK Kristinehamn | 4.87 | | +1,9 | |
2 | | Maja Sörebro -97 | IFK Kristinehamn | 4.64 | | -2,6 | |
3 | | Viktoria Karlsson -97 | Söderhamns IF | 4.26 | | 0,0 | (S1) |
- | | Emilia Kjellberg -96 | IFK Sunne | DNS | | | |
| | | | | | | |
F17 KULA 3,0
1 | | Agnes Larsson -97 | IF Göta | 14.61 | | Nobelspelsrekord | |
| | | | | | | |
F17 DISKUS 1,0
1 | | Sabine Steen -97 | IFK Kristinehamn | 31.00 | | | |
| | | | | | | |
F17 SPJUT 600
1 | | Sandra Vestlund -99 | Kils AIK | 32.47 | | | |
2 | | Lisa Piscator -97 | IFK Kristinehamn | 24.56 | | | |
3 | | Sabine Steen -97 | IFK Kristinehamn | 22.80 | | | |
| | | | | | | |
F15 100 M Vind +0,8
1 | | Jonna Uttman -99 | IF Göta | 14.77 | | | |
2 | | Hanna Otterhed -99 | KFUM Örebro | 15.02 | | | |
| | | | | | | |
F15 200 M Vind 0,0
1 | | Linn Bäcklin -99 | IF Göta | 26.62 | | | |
2 | | Linnea Nordlund -99 | IFK Nora | 28.63 | | | |
3 | | Erika Blomqvist -99 | IFK Sunne | 30.53 | | | |
4 | | Hanna Otterhed -99 | KFUM Örebro | 30.92 | | | |
5 | | Martina Bergqvist -99 | IF Göta | 31.56 | | | |
| | | | | | | |
F15 80 M HÄCK Vind 0,0
1 | | Jonna Uttman -99 | IF Göta | 14.39 | | | |
- | | Linnea Nordlund -99 | IFK Nora | DNF | | | |
| | | | | | | |
F15 HÖJD
1 | | Clara Bergström -99 | IFK Sunne | 1.44 | | | |
2 | | Jonna Uttman -99 | IF Göta | 1.30 | | | |
| | | | | | | |
F15 LÄNGD
1 | | Clara Bergström -99 | IFK Sunne | 4.67 | | +1,3 | |
2 | | Erika Blomqvist -99 | IFK Sunne | 4.56 | | +0,9 | |
3 | | Martina Bergqvist -99 | IF Göta | 4.48 | | +1,5 | |
4 | | Rebecka Undén -99 | Karlskoga FIF | 3.71 | | +2,2 | |
| | | | | | | |
F15 KULA 3,0
1 | | Sandra Vestlund -99 | Kils AIK | 11.17 | | | |
2 | | Martina Bergqvist -99 | IF Göta | 9.03 | | | |
3 | | Elina Hedesund -99 | Karlskoga FIF | 6.44 | | | |
| | | | | | | |
F15 DISKUS 0,6
1 | | Sandra Vestlund -99 | Kils AIK | 30.28 | | | |
2 | | Clara Bergström -99 | IFK Sunne | 27.06 | | | |
3 | | Agnes Jansson -98 | IK Westmannia | 25.52 | | | |
4 | | Rebecka Undén -99 | Karlskoga FIF | 20.49 | | | |
5 | | Ida Callenvik -99 | Karlskoga FIF | 18.10 | | | |
| | | | | | | |
F15 SPJUT 400
1 | | Sandra Vestlund -99 | Kils AIK | 38.75 | | | |
2 | | Clara Bergström -99 | IFK Sunne | 35.80 | | | |
3 | | Rebecka Undén -99 | Karlskoga FIF | 21.34 | | | |
4 | | Elina Hedesund -99 | Karlskoga FIF | 19.51 | | | |
| | | | | | | |
F13 80 M HEAT 1 Vind +3,2
1 | | Fanny Jansson -01 | IFK Sunne | 11.16 | | Final | |
2 | | Olivia Österling Strömstedt -01 | IF Göta | 11.65 | | Final | |
3 | | Wilma Throgen -00 | Karlskoga FIF | 11.76 | | Final | |
4 | | Alma Skoog -01 | Karlskoga FIF | 12.29 | | | |
5 | | Filippa Berglund -00 | Karlskoga FIF | 12.45 | | | |
| | | | | | | |
F13 80 M HEAT 2 Vind +1,7
1 | | Lovisa Ellström -00 | IF Göta | 11.38 | | Final | |
2 | | Emily Capobianco -01 | KFUM Örebro | 11.40 | | Final | |
3 | | Matilda Lawner -00 | IFK Sunne | 11.91 | | Final | |
4 | | Amira Musa -01 | KFUM Örebro | 13.58 | | | |
| | | | | | | |
F13 80 M FINAL Vind +2,0
1 | | Fanny Jansson -01 | IFK Sunne | 11.10 | | | |
2 | | Lovisa Ellström -00 | IF Göta | 11.35 | | | |
3 | | Emily Capobianco -01 | KFUM Örebro | 11.58 | | | |
4 | | Wilma Throgen -00 | Karlskoga FIF | 11.69 | | | |
5 | | Matilda Lawner -00 | IFK Sunne | 11.77 | | | |
6 | | Olivia Österling Strömstedt -01 | IF Göta | 12.00 | | | |
| | | | | | | |
F13 600 M
1 | | Sara Lilja Vidlund -01 | Karlskoga FIF | 1.48,67 | | | |
2 | | Lovisa Ellström -00 | IF Göta | 1.52,77 | | | |
3 | | Alma Skoog -01 | Karlskoga FIF | 1.54,07 | | | |
4 | | Filippa Berglund -00 | Karlskoga FIF | 1.57,25 | | | |
| | | | | | | |
F13 60 M HÄCK Vind +1,1
1 | | Emily Capobianco -01 | KFUM Örebro | 11.34 | | | |
2 | | Ebba Brunvall -02 | Upsala IF | 13.55 | | | |
3 | | Elin Karlsson -01 | Karlskoga FIF | 13.96 | | | |
| | | | | | | |
F13 HÖJD
1 | | Wilma Throgen -00 | Karlskoga FIF | 1.46 | | | |
2 | | Fanny Jansson -01 | IFK Sunne | 1.42 | | | |
3 | | Olivia Österling Strömstedt -01 | IF Göta | 1.38 | | | |
4 | | Matilda Lawner -00 | IFK Sunne | 1.22 | | | |
| | | | | | | |
F13 LÄNGD ZON
1 | | Fanny Jansson -01 | IFK Sunne | 4.68 | | -1,4 | |
2 | | Emily Capobianco -01 | KFUM Örebro | 4.47 | | -1,1 | |
3 | | Emma Almqvist -00 | Karlskoga FIF | 4.46 | | -2,4 | |
4 | | Matilda Lawner -00 | IFK Sunne | 4.37 | | -0,7 | |
5 | | Kajsa Jansson -00 | IK Westmannia | 4.34 | | 0,0 | |
6 | | Wilma Throgen -00 | Karlskoga FIF | 4.31 | | -0,8 | |
7 | | Olivia Österling Strömstedt -01 | IF Göta | 4.30 | | +0,1 | |
8 | | Lovisa Ellström -00 | IF Göta | 4.06 | | -3,5 | |
9 | | Alma Skoog -01 | Karlskoga FIF | 3.73 | | -0,4 | |
10 | | Amira Musa -01 | KFUM Örebro | 3.06 | | -1,0 | |
- | | Filippa Berglund -00 | Karlskoga FIF | DNS | | | |
| | | | | | | |
F13 KULA 2,0
1 | | Kajsa Jansson -00 | IK Westmannia | 11.95 | | | |
2 | | Emma Almqvist -00 | Karlskoga FIF | 10.21 | | | |
3 | | Fanny Jansson -01 | IFK Sunne | 9.20 | | | |
4 | | Ellinor Strand -00 | Filipstads IF | 8.98 | | | |
5 | | Sara Lilja Vidlund -01 | Karlskoga FIF | 8.07 | | | |
6 | | Elin Karlsson -01 | Karlskoga FIF | 8.00 | | | |
7 | | Amira Musa -01 | KFUM Örebro | 5.19 | | | |
| | | | | | | |
F13 DISKUS 0,6
1 | | Kajsa Jansson -00 | IK Westmannia | 23.70 | | | |
2 | | Ellinor Strand -00 | Filipstads IF | 19.78 | | | |
3 | | Elin Karlsson -01 | Karlskoga FIF | 14.68 | | | |
- | | Tilda Bergström -02 | IFK Sunne | DNS | | | |
| | | | | | | |
F13 SPJUT 400
1 | | Fanny Jansson -01 | IFK Sunne | 24.78 | | | |
2 | | Ellinor Strand -00 | Filipstads IF | 23.48 | | | |
3 | | Tilda Bergström -02 | IFK Sunne | 23.42 | | | |
4 | | Elin Karlsson -01 | Karlskoga FIF | 14.91 | | | |
| | | | | | | |
F11 60 M HEAT 1 Vind +1,7
1 | | Filippa Dedorsson -02 | IFK Kristinehamn | 9.74 | | Final | |
2 | | Nellie Henriksson -03 | KFUM Arvika | 10.30 | | Final | |
3 | | Ella Gustavsson -03 | Karlskoga FIF | 11.04 | | Final | |
- | | Tilda Bergström -02 | IFK Sunne | DNS | | | |
| | | | | | | |
F11 60 M HEAT 2 Vind +1,3
1 | | Matilda Strand -02 | Filipstads IF | 9.37 | | Final | |
2 | | Zandra Lindén -02 | IFK Nora | 9.40 | | Final | |
3 | | Ebba Brunvall -02 | Upsala IF | 9.88 | | Final | |
4 | | Malin Jansson -02 | Karlskoga FIF | 11.43 | | | |
| | | | | | | |
F11 60 M FINAL Vind +1,3
1 | | Matilda Strand -02 | Filipstads IF | 9.38 | | | |
2 | | Zandra Lindén -02 | IFK Nora | 9.53 | | | |
3 | | Filippa Dedorsson -02 | IFK Kristinehamn | 9.67 | | | |
4 | | Ebba Brunvall -02 | Upsala IF | 9.83 | | | |
5 | | Nellie Henriksson -03 | KFUM Arvika | 10.47 | | | |
6 | | Ella Gustavsson -03 | Karlskoga FIF | 11.54 | | | |
| | | | | | | |
F11 400 M
1 | | Elvira Forsberg -02 | Glanshammar | 1.18,71 | | | |
2 | | Ebba Brunvall -02 | Upsala IF | 1.19,50 | | | |
3 | | Zandra Lindén -02 | IFK Nora | 1.20,06 | | | |
4 | | Nellie Henriksson -03 | KFUM Arvika | 1.26,64 | | | |
| | | | | | | |
F11 HÖJD
1 | | Tilda Bergström -02 | IFK Sunne | 1.38 | | Nobelspelsrekord | |
2 | | Elvira Forsberg -02 | Glanshammar | 1.26 | | | |
3 | | Filippa Dedorsson -02 | IFK Kristinehamn | 1.22 | | | |
4 | | Matilda Strand -02 | Filipstads IF | 1.18 | | | |
5 | | Ella Gustavsson -03 | Karlskoga FIF | 1.00 | | | |
6 | | Nellie Henriksson -03 | KFUM Arvika | 0.95 | | | |
| | | | | | | |
F11 LÄNGD ZON
1 | | Filippa Dedorsson -02 | IFK Kristinehamn | 4.10 | | -1,0 | |
2 | | Matilda Strand -02 | Filipstads IF | 3.90 | | -1,5 | |
3 | | Zandra Lindén -02 | IFK Nora | 3.86 | | -2,4 | |
4 | | Ebba Brunvall -02 | Upsala IF | 3.72 | | -1,9 | |
5 | | Elvira Forsberg -02 | Glanshammar | 3.56 | | 0,0 | |
6 | | Nellie Henriksson -03 | KFUM Arvika | 3.43 | | -0,1 | |
7 | | Malin Jansson -02 | Karlskoga FIF | 2.99 | | 0,0 | |
8 | | Tilda Bergström -02 | IFK Sunne | 2.78 | | -1,2 | |
- | | Ella Gustavsson -03 | Karlskoga FIF | DNS | | | |
| | | | | | | |
|