Status: 12:49 |
Pl | Startnr | Namn | År | Klubb | Tid |
---|
1 | 8 | 78 | 39:40,00 | ||
2 | 6 | 74 | 57:53,00 | ||
3 | 2 | 71 | 1:13:06,00 | ||
Status: 12:49 |
Pl | Startnr | Namn | År | Klubb | Tid |
---|
1 | 3 | 49 | 41:29,00 | ||
2 | 1 | 46:46,00 | |||
3 | 7 | 96 | 47:55,00 | ||
Status: 12:49 |
Pl | Startnr | Namn | År | Klubb | Tid |
---|
1 | 5 | 47 | 28:07,00 | ||
2 | 4 | 39 | 30:28,00 | ||