Resultat Moraspelen 2011
Arrangör: IFK Mora FIK
Datum: 3 sep 2011
Plats: Prästholmens IP
Ort: Mora
Tävlingsledare: Lisa Viklund
Listan skapad: 2011-09-03 17:40:29
| | | | Vind: +0,30 | | |
1 | Emil Hansson | 1990 | Falu IK Friidrott | 11,80 | | |
2 | Marcus Hansson | 1990 | Falu IK Friidrott | 11,95 | | |
| | | | | | |
1 | Johan Samuelsson | 1989 | Falu IK Friidrott | 53,84 | | |
2 | Alexander Nordström | 1994 | Falu IK Friidrott | 58,18 | | |
| | | | | | |
1 | Johan Gustafsson | 1968 | IFK Mora FIK | 9.43,31 | | |
2 | Niklas Gunne | 1992 | IFK Mora FIK | 9.48,82 | | |
3 | Thobias Berggren | 1988 | Hällefors LK | 10.25,80 | | |
| | | | | | |
1 | Martin Kallur | 1991 | Falu IK Friidrott | 1,91 | | |
2 | Jesper Isgren | 1981 | Falu IK Friidrott | 1,84 | | |
3 | Rasmus Carlsson | 1988 | Falu IK Friidrott | 1,84 | | |
4 | Andreas Andersson | 1987 | Hässelby SK | 1,80 | | |
| | | | | | |
1 | Samuel Lindén | 1986 | Falu IK Friidrott | 4,25 | | |
| Rasmus Carlsson | 1988 | Falu IK Friidrott | XXX | | ogiltigt |
| | | | | | |
1 | Martin Kallur | 1991 | Falu IK Friidrott | 6,61 | | -0,19 | |
2 | Marcus Hansson | 1990 | Falu IK Friidrott | 6,44 | | -0,42 | |
3 | Andreas Andersson | 1987 | Hässelby SK | 6,04 | | -0,71 | |
| Eric Bergvall | 1994 | Hässelby SK | |
| | | | | | |
1 | Samuel Lindén | 1986 | Falu IK Friidrott | 13,16 | | |
2 | Rasmus Carlsson | 1988 | Falu IK Friidrott | 12,55 | | |
| | | | | | |
1 | Samuel Lindén | 1986 | Falu IK Friidrott | 37,48 | | |
2 | Rasmus Carlsson | 1988 | Falu IK Friidrott | 36,93 | | |
3 | Teemu Taipale | 1977 | Iggesunds SK | 22,71 | | |
| | | | | | |
1 | Hans Eriksson | 1986 | SK Bore Friidrott | 59,21 | | |
2 | Erik Eriksson | 1982 | SK Bore Friidrott | 40,96 | | |
| | | | | | |
1 | Jesper Olsson | 1995 | Leksands FIK | 2.14,04 | | |
| | | | | | |
1 | Tim Wunger | 1994 | Enköpings AIF | 15,86 | | |
2 | Johan Nilsson | 1994 | Hulåns IF | 11,66 | | |
| | | | | | |
| Tim Wunger | 1994 | Enköpings AIF | 41,52 | | utom tävla |
| | | | | | |
1 | Johan Nilsson | 1994 | Hulåns IF | 37,65 | | |
| Eric Bergvall | 1994 | Hässelby SK | - | | |
| | | | | | |
1 | Andreas Gustafsson | 1997 | Falu IK Friidrott | 1,88 | | |
| | | | | | |
1 | Andreas Gustafsson | 1997 | Falu IK Friidrott | 38,39 | | |
| | | | Vind: +0,46 | | |
1 | Filip Hedlund | 1999 | Djurmo/Sifferbo IF | 12,4 | | M |
2 | Viktor Holmström | 1999 | IF Skade | 12,8 | | M |
| | | | | | |
1 | Axel Jutterström | 1998 | IFK Mora FIK | 2.07,33 | | |
2 | Filip Hedlund | 1999 | Djurmo/Sifferbo IF | 2.17,50 | | |
3 | Viktor Holmström | 1999 | IF Skade | 2.19,35 | | |
| | | | | | |
1 | Viktor Holmström | 1999 | IF Skade | 1,15 | | |
| | | | | | |
1 | Axel Jutterström | 1998 | IFK Mora FIK | 3,43 | | -0,77 | |
2 | Viktor Holmström | 1999 | IF Skade | 3,16 | | -0,53 | |
| Filip Hedlund | 1999 | Djurmo/Sifferbo IF | - | | | |
| | | | | | |
1 | Filip Hedlund | 1999 | Djurmo/Sifferbo IF | 8,00 | | |
| | | | | | |
1 | Filip Hedlund | 1999 | Djurmo/Sifferbo IF | 26,37 | | |
2 | Ragnar Carlsson | 2000 | Falu IK Friidrott | 24,42 | | |
3 | David Sahi | 2000 | Bålsta IK | 22,70 | | |
4 | Viktor Holmström | 1999 | IF Skade | 10,28 | | |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Ludwig Gustafsson | 2000 | Falu IK Friidrott | 9,0 | q | M |
2 | Alexander Dellsand | 2000 | Orsa SK | 9,3 | q | M |
3 | Ronny Wallin | 2000 | Bålsta IK | 10,0 | q | M |
3 | Simon Back | 2001 | Djurmo/Sifferbo IF | 10,0 | q | M |
5 | Johan Sparr | 2000 | IFK Mora FIK | 10,3 | | M |
6 | Alexander Kallberg | 2000 | Djurmo/Sifferbo IF | 10,9 | | M |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Emil Uhlin | 2000 | Falu IK Friidrott | 9,5 | q | M |
2 | Isak Cervin | 2001 | Djurmo/Sifferbo IF | 9,8 | q | M |
3 | David Sahi | 2000 | Bålsta IK | 10,0 | q | M |
3 | Ragnar Carlsson | 2000 | Falu IK Friidrott | 10,0 | q | M |
5 | Per Jutterström | 2001 | IFK Mora FIK | 10,6 | | M |
| Mattias Jonasson | 2001 | Älvdalens IF | - | | |
| | | | Vind: +0,74 | | |
1 | Ludwig Gustafsson | 2000 | Falu IK Friidrott | 9,34 | | |
2 | Emil Uhlin | 2000 | Falu IK Friidrott | 9,36 | | |
3 | Alexander Dellsand | 2000 | Orsa SK | 9,49 | | |
4 | Ragnar Carlsson | 2000 | Falu IK Friidrott | 9,97 | | |
5 | Isak Cervin | 2001 | Djurmo/Sifferbo IF | 10,03 | | |
6 | David Sahi | 2000 | Bålsta IK | 10,18 | | |
7 | Simon Back | 2001 | Djurmo/Sifferbo IF | 10,22 | | |
8 | Ronny Wallin | 2000 | Bålsta IK | 10,26 | | |
| | | | | | |
1 | Per Jutterström | 2001 | IFK Mora FIK | 2.12,95 | | |
2 | David Sahi | 2000 | Bålsta IK | 2.13,94 | | |
3 | Simon Back | 2001 | Djurmo/Sifferbo IF | 2.15,24 | | |
4 | Ronny Wallin | 2000 | Bålsta IK | 2.16,22 | | |
5 | Alexander Dellsand | 2000 | Orsa SK | 2.23,91 | | |
| Mattias Jonasson | 2001 | Älvdalens IF | - | | |
| | | | | | |
1 | Emil Uhlin | 2000 | Falu IK Friidrott | 1,28 | | |
2 | Ronny Wallin | 2000 | Bålsta IK | 1,24 | | |
3 | Ragnar Carlsson | 2000 | Falu IK Friidrott | 1,24 | | |
4 | Johan Sparr | 2000 | IFK Mora FIK | 1,15 | | |
5 | Isak Cervin | 2001 | Djurmo/Sifferbo IF | 1,10 | | |
5 | Adam Taipale | 2002 | Iggesunds SK | 1,10 | | |
| | | | | | |
1 | Emil Uhlin | 2000 | Falu IK Friidrott | 4,25 | | | |
2 | Ragnar Carlsson | 2000 | Falu IK Friidrott | 3,97 | | | |
3 | Ludwig Gustafsson | 2000 | Falu IK Friidrott | 3,86 | | | |
4 | Isak Cervin | 2001 | Djurmo/Sifferbo IF | 3,75 | | | |
5 | Ronny Wallin | 2000 | Bålsta IK | 3,63 | | | |
6 | David Sahi | 2000 | Bålsta IK | 3,46 | | | |
7 | Per Jutterström | 2001 | IFK Mora FIK | 3,22 | | | |
8 | Simon Back | 2001 | Djurmo/Sifferbo IF | 3,13 | | | |
9 | Alexander Dellsand | 2000 | Orsa SK | 3,05 | | | |
| Mattias Jonasson | 2001 | Älvdalens IF | - | | | |
| | | | | | |
1 | Ragnar Carlsson | 2000 | Falu IK Friidrott | 8,91 | | |
2 | Alexander Dellsand | 2000 | Orsa SK | 8,24 | | |
3 | Ronny Wallin | 2000 | Bålsta IK | 8,12 | | |
4 | Emil Uhlin | 2000 | Falu IK Friidrott | 8,09 | | |
5 | David Sahi | 2000 | Bålsta IK | 7,96 | | |
6 | Alexander Kallberg | 2000 | Djurmo/Sifferbo IF | 7,91 | | |
7 | Ludwig Gustafsson | 2000 | Falu IK Friidrott | 7,49 | | |
8 | Adam Taipale | 2002 | Iggesunds SK | 5,50 | | |
9 | Simon Back | 2001 | Djurmo/Sifferbo IF | 5,32 | | |
| Mattias Jonasson | 2001 | Älvdalens IF | - | | ej start |
| | | | | | |
1 | Adam Taipale | 2002 | Iggesunds SK | 26,77 | | |
2 | Emil Blom | 2002 | IFK Mora FIK | 26,44 | | |
3 | Albin Floren | 2002 | Leksands FIK | 24,67 | | |
4 | Hampus Esters | 2002 | Leksands FIK | 20,74 | | |
5 | Isak Garfvé | 2002 | IFK Mora FIK | 19,28 | | |
6 | Noel Persson | 2002 | Sälens IF | 19,14 | | |
7 | Arvid Klingberg | 2003 | Kvarnsvedens Friidrott | 18,89 | | |
8 | Joel Andersson | 2002 | Leksands FIK | 18,77 | | |
9 | Alex Kotake | 2002 | Djurmo/Sifferbo IF | 17,82 | | |
10 | William Back | 2003 | Djurmo/Sifferbo IF | 15,51 | | |
11 | Filip Björkman | 2003 | IFK Mora FIK | 15,36 | | |
12 | Gabriel Ahlberg | 2002 | IFK Mora FIK | 15,11 | | |
13 | Albin Gezelius | 2003 | IFK Mora FIK | 13,19 | | |
14 | Felix E. Bjuredal | 2003 | Sälens IF | 13,15 | | |
15 | Hampus L Lammenvirta | 2003 | Iggesunds SK | 12,19 | | |
| Erik Gummås | 2002 | IFK Mora FIK | - | | |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Arvid Klingberg | 2003 | Kvarnsvedens Friidrott | 10,84 | q | |
2 | Noel Persson | 2002 | Sälens IF | 10,85 | q | |
3 | Adam Taipale | 2002 | Iggesunds SK | 10,98 | q | |
4 | William Back | 2003 | Djurmo/Sifferbo IF | 11,41 | | |
5 | Gabriel Ahlberg | 2002 | IFK Mora FIK | 11,46 | | |
6 | Albin Gezelius | 2003 | IFK Mora FIK | 11,76 | | |
7 | Hampus Esters | 2002 | Leksands FIK | 12,09 | | |
| Julius Jansson | 2002 | Säters IF FIK | - | | |
Heat 2
| | | | Vind: +0,27 | | |
1 | Albin Floren | 2002 | Leksands FIK | 10,11 | q | |
2 | Emil Blom | 2002 | IFK Mora FIK | 10,55 | q | |
3 | Filip Björkman | 2003 | IFK Mora FIK | 10,69 | q | |
4 | Isak Garfvé | 2002 | IFK Mora FIK | 10,76 | q | |
5 | Joel Andersson | 2002 | Leksands FIK | 10,89 | q | |
6 | Alex Kotake | 2002 | Djurmo/Sifferbo IF | 11,60 | | |
7 | Hampus L Lammenvirta | 2003 | Iggesunds SK | 11,81 | | |
| Felix E. Bjuredal | 2003 | Sälens IF | - | | |
| | | | Vind: +0,17 | | |
1 | Albin Floren | 2002 | Leksands FIK | 10,21 | | |
2 | Adam Taipale | 2002 | Iggesunds SK | 10,48 | | |
3 | Emil Blom | 2002 | IFK Mora FIK | 10,52 | | |
4 | Arvid Klingberg | 2003 | Kvarnsvedens Friidrott | 10,64 | | |
5 | Joel Andersson | 2002 | Leksands FIK | 10,79 | | |
6 | Filip Björkman | 2003 | IFK Mora FIK | 10,80 | | |
7 | Noel Persson | 2002 | Sälens IF | 10,83 | | |
8 | Isak Garfvé | 2002 | IFK Mora FIK | 10,86 | | |
| | | | | | |
1 | Isak Garfvé | 2002 | IFK Mora FIK | 2.11,9 | | |
2 | Arvid Klingberg | 2003 | Kvarnsvedens Friidrott | 2.14,5 | | |
3 | Albin Floren | 2002 | Leksands FIK | 2.18,4 | | |
4 | Joel Andersson | 2002 | Leksands FIK | 2.19,6 | | |
5 | Felix E. Bjuredal | 2003 | Sälens IF | 2.20,3 | | |
6 | Albin Gezelius | 2003 | IFK Mora FIK | 2.22,4 | | |
7 | Gabriel Ahlberg | 2002 | IFK Mora FIK | 2.26,2 | | |
| | | | | | |
1 | Albin Floren | 2002 | Leksands FIK | 3,49 | | | |
2 | Emil Blom | 2002 | IFK Mora FIK | 3,45 | | | |
3 | Adam Taipale | 2002 | Iggesunds SK | 3,41 | | | |
4 | Filip Björkman | 2003 | IFK Mora FIK | 3,22 | | | |
5 | Arvid Klingberg | 2003 | Kvarnsvedens Friidrott | 3,00 | | | |
6 | Joel Andersson | 2002 | Leksands FIK | 2,97 | | | |
7 | Isak Garfvé | 2002 | IFK Mora FIK | 2,96 | | | |
8 | Alex Kotake | 2002 | Djurmo/Sifferbo IF | 2,88 | | | |
9 | Noel Persson | 2002 | Sälens IF | 2,88 | | | |
10 | Gabriel Ahlberg | 2002 | IFK Mora FIK | 2,85 | | | |
11 | Hampus Esters | 2002 | Leksands FIK | 2,78 | | | |
12 | Albin Gezelius | 2003 | IFK Mora FIK | 2,77 | | | |
13 | Felix E. Bjuredal | 2003 | Sälens IF | 2,77 | | | |
14 | Hampus L Lammenvirta | 2003 | Iggesunds SK | 2,62 | | | |
15 | William Back | 2003 | Djurmo/Sifferbo IF | 2,57 | | | |
| Julius Jansson | 2002 | Säters IF FIK | - | | | |
| Erik Gummås | 2002 | IFK Mora FIK | - | | | |
| | | | | | |
1 | David Back Nilsson | 2005 | Leksands FIK | 22,41 | | |
2 | Sebastian Swahn | 2004 | IFK Mora FIK | 19,09 | | |
3 | Alexander E. Bjuredal | 2005 | Sälens IF | 13,49 | | |
4 | Axi Reichel | 2005 | Leksands FIK | 13,43 | | |
5 | Alexander Swahn | 2006 | IFK Mora FIK | 11,19 | | |
6 | Albin Hvittfeldt | 2004 | IFK Mora FIK | 10,62 | | |
7 | Johannes Ahlberg | 2004 | IFK Mora FIK | 7,10 | | |
8 | Anton Andersson | 2005 | Leksands FIK | 6,96 | | |
9 | William Ljungberg | | Malungs IF | 6,94 | | |
Heat 1
| | | | Vind: +0,18 | | |
1 | Martell Cranning Hillgren | 2004 | Hulåns IF | 11,04 | q | |
2 | Adam Hellbom | 2004 | Falu IK Friidrott | 11,47 | q | |
3 | Alexander E. Bjuredal | 2005 | Sälens IF | 13,32 | q | |
4 | Alexander Swahn | 2006 | IFK Mora FIK | 13,84 | q | |
5 | Anton Andersson | 2005 | Leksands FIK | 15,08 | | |
Heat 2
| | | | Vind: +0,21 | | |
1 | David Back Nilsson | 2005 | Leksands FIK | 11,28 | q | |
2 | Axi Reichel | 2005 | Leksands FIK | 11,81 | q | |
3 | Sebastian Swahn | 2004 | IFK Mora FIK | 12,27 | q | |
4 | Albin Hvittfeldt | 2004 | IFK Mora FIK | 12,32 | q | |
5 | Johannes Ahlberg | 2004 | IFK Mora FIK | 14,22 | | |
| | | | Vind: +0,54 | | |
1 | Martell Cranning Hillgren | 2004 | Hulåns IF | 11,02 | | |
2 | David Back Nilsson | 2005 | Leksands FIK | 11,17 | | |
3 | Axi Reichel | 2005 | Leksands FIK | 11,57 | | |
4 | Adam Hellbom | 2004 | Falu IK Friidrott | 11,85 | | |
5 | Sebastian Swahn | 2004 | IFK Mora FIK | 12,13 | | |
6 | Albin Hvittfeldt | 2004 | IFK Mora FIK | 12,75 | | |
7 | Alexander Swahn | 2006 | IFK Mora FIK | 13,96 | | |
8 | Alexander E. Bjuredal | 2005 | Sälens IF | 14,36 | | |
| | | | | | |
1 | Adam Hellbom | 2004 | Falu IK Friidrott | 2,73 | | -0,85 | |
2 | David Back Nilsson | 2005 | Leksands FIK | 2,69 | | -0,29 | |
3 | Martell Cranning Hillgren | 2004 | Hulåns IF | 2,68 | | -0,50 | |
4 | Sebastian Swahn | 2004 | IFK Mora FIK | 2,51 | | -0,68 | |
5 | Axi Reichel | 2005 | Leksands FIK | 2,30 | | -0,17 | |
6 | Alexander E. Bjuredal | 2005 | Sälens IF | 2,08 | | -0,64 | |
6 | Albin Hvittfeldt | 2004 | IFK Mora FIK | 2,08 | | -0,46 | |
8 | William Ljungberg | | Malungs IF | 1,90 | | -0,27 | |
9 | Johannes Ahlberg | 2004 | IFK Mora FIK | 1,76 | | -0,18 | |
10 | Alexander Swahn | 2006 | IFK Mora FIK | 1,73 | | -0,22 | |
11 | Anton Andersson | 2005 | Leksands FIK | 1,58 | | -0,63 | |
| Romeo Mwangala | 2004 | Falu IK Friidrott | - | | | |
| | | | Vind: +0,34 | | |
1 | Frida Nordenberg | 1992 | IFK Mora FIK | 13,44 | | |
| | | | | | |
1 | Mikaela Johannesson | 1996 | Falu IK Friidrott | 59,02 | | |
2 | Sara Ulin | 1991 | Falu IK Friidrott | 59,38 | | |
3 | Elin Eriksson | 1995 | Falu IK Friidrott | 1.00,48 | | |
4 | Anna Mattsson | 1993 | Falu IK Friidrott | 1.03,79 | | |
| | | | | | |
1 | Emma Jansson | 1991 | Ludvika FFI | 2.22,44 | | |
2 | Evelina Landstedt | 1995 | Falu IK Friidrott | 2.25,70 | | |
| | | | | | |
1 | Hanna Jansson | 1995 | Falu IK Friidrott | 3,60 | | |
| Sandra Bergenulf | 1996 | Falu IK Friidrott | XXX | | ogilitgt |
| | | | | | |
1 | Frida Nordenberg | 1992 | IFK Mora FIK | 4,86 | | -0,16 | |
2 | Hanna Blombäck | 1980 | Iggesunds SK | 4,67 | | -0,49 | |
| | | | | | |
1 | Catrine Gradin | 1993 | Falu IK Friidrott | 8,15 | | |
| | | | | | |
1 | Emelie Henningsson | 1993 | Bollnäs FIK | 27,74 | | |
| | | | | | |
1 | Emelie Henningsson | 1993 | Bollnäs FIK | 41,61 | | |
2 | Catrine Gradin | 1993 | Falu IK Friidrott | 24,38 | | |
3 | Jenny Eriksson | | IF Skade | 24,07 | | |
| | | | Vind: +0,34 | | |
1 | Johanna Gunne | 1994 | IFK Mora FIK | 14,16 | | |
| | | | | | |
1 | Emelie Svensson | 1995 | IFK Mora FIK | 2.29,77 | | |
| | | | | | |
1 | Malin Nyström | 1995 | IFK Mora FIK | 11.27,34 | | |
| | | | | | |
1 | Johanna Gunne | 1994 | IFK Mora FIK | 4,97 | | -0,39 | |
| | | | | | |
1 | Lisa Carlsson | 1994 | Falu IK Friidrott | 13,06 | | |
2 | Lydia Sundin | 1994 | IFK Mora FIK | 10,48 | | |
| | | | | | |
1 | Lydia Sundin | 1994 | IFK Mora FIK | 37,00 | | |
2 | Lisa Carlsson | 1994 | Falu IK Friidrott | 30,39 | | |
3 | Fanny Hjort | 1995 | Säters IF FIK | 26,79 | | |
4 | Jenny Eriksson | | IF Skade | 19,41 | | |
| | | | Vind: +0,31 | | |
1 | Ellinor Englundh | 1996 | Säters IF FIK | 13,36 | | |
2 | Julia Svan | 1997 | Djurmo/Sifferbo IF | 14,33 | | |
3 | Demi Bylon | 1997 | IFK Mora FIK | 14,39 | | |
4 | Kajsa Cervin | 1997 | Djurmo/Sifferbo IF | 14,68 | | |
5 | Linnéa Näs | 1997 | Djurmo/Sifferbo IF | 14,73 | | |
6 | Lisa Kotake | 1997 | Djurmo/Sifferbo IF | 15,38 | | |
| Maja Olsson | 1997 | Leksands FIK | - | | |
| | | | | | |
1 | Emma Larsson | 1998 | Kvarnsvedens Friidrott | 7.14,87 | | |
| | | | | | |
1 | Ellinor Englundh | 1996 | Säters IF FIK | 1,52 | | |
2 | Frida Drakes | 1997 | Säters IF FIK | 1,40 | | |
3 | Andrea Welin | 1997 | Djurmo/Sifferbo IF | 1,30 | | |
| | | | | | |
1 | Demi Bylon | 1997 | IFK Mora FIK | 4,55 | | -0,36 | |
2 | Kajsa Cervin | 1997 | Djurmo/Sifferbo IF | 4,40 | | -0,27 | |
3 | Julia Svan | 1997 | Djurmo/Sifferbo IF | 4,36 | | -0,2 | |
4 | Linnéa Näs | 1997 | Djurmo/Sifferbo IF | 4,32 | | -0,62 | |
5 | Andrea Welin | 1997 | Djurmo/Sifferbo IF | 4,13 | | -0,19 | |
| Lisa Kotake | 1997 | Djurmo/Sifferbo IF | - | | | |
| | | | | | |
1 | Alma Sundin | 1996 | IFK Mora FIK | 12,39 | | |
2 | Ellinor Englundh | 1996 | Säters IF FIK | 10,84 | | |
3 | Maja Olsson | 1997 | Leksands FIK | 10,38 | | |
4 | Frida Drakes | 1997 | Säters IF FIK | 9,40 | | |
5 | Linnéa Näs | 1997 | Djurmo/Sifferbo IF | 8,00 | | |
6 | Lisa Kotake | 1997 | Djurmo/Sifferbo IF | 6,40 | | |
| | | | | | |
1 | Alma Sundin | 1996 | IFK Mora FIK | 40,44 | | |
2 | Frida Drakes | 1997 | Säters IF FIK | 27,08 | | |
3 | Andrea Welin | 1997 | Djurmo/Sifferbo IF | 24,18 | | |
4 | Kajsa Cervin | 1997 | Djurmo/Sifferbo IF | 21,27 | | |
| | | | | | |
1 | Ellinor Englundh | 1996 | Säters IF FIK | 36,30 | | |
2 | Maja Olsson | 1997 | Leksands FIK | 32,27 | | |
3 | Sandra Bergenulf | 1996 | Falu IK Friidrott | 29,17 | | |
4 | Frida Drakes | 1997 | Säters IF FIK | 29,11 | | |
5 | Andrea Welin | 1997 | Djurmo/Sifferbo IF | 25,58 | | |
6 | Julia Svan | 1997 | Djurmo/Sifferbo IF | 23,65 | | |
7 | Linnéa Näs | 1997 | Djurmo/Sifferbo IF | 21,29 | | |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Felicia Lund Stenqvist | 1998 | Falu IK Friidrott | 11,16 | q | |
2 | Elin Bärjegård | 1999 | Leksands FIK | 11,36 | q | |
3 | Lovisa Westgärds | 1998 | Leksands FIK | 12,19 | q | |
4 | Felicia Engberg | 1998 | Leksands FIK | 12,28 | q | |
5 | Emma Hansson | 1999 | Iggesunds SK | 12,57 | | |
6 | Amanda Lejros | 1999 | Djurmo/Sifferbo IF | 12,74 | | |
7 | Tanja Carlsson | 1999 | Djurmo/Sifferbo IF | 12,98 | | |
8 | Emelie Fjelldal | 1999 | Sälens IF | 13,36 | | |
Heat 2
| | | | Vind: +0,55 | | |
1 | Sofia Lundman | 1998 | Leksands FIK | 11,00 | q | |
2 | Matilda Ericsson Pellas | 1998 | Leksands FIK | 11,44 | q | |
3 | Karin Linderkers | 1999 | Leksands FIK | 11,51 | q | |
4 | Lisa Lorenz | 1999 | Djurmo/Sifferbo IF | 12,47 | q | |
5 | Moa Eriksson | 1999 | IF Skade | 12,54 | | |
6 | Emelie Rosén | | Malungs IF | 12,57 | | |
7 | Ellinor Gustafsson | 1999 | Falu IK Friidrott | 12,85 | | |
| | | | | | |
1 | Sofia Lundman | 1998 | Leksands FIK | 10,93 | | |
2 | Felicia Lund Stenqvist | 1998 | Falu IK Friidrott | 11,00 | | |
3 | Elin Bärjegård | 1999 | Leksands FIK | 11,25 | | |
4 | Matilda Ericsson Pellas | 1998 | Leksands FIK | 11,64 | | |
5 | Karin Linderkers | 1999 | Leksands FIK | 11,69 | | |
6 | Lovisa Westgärds | 1998 | Leksands FIK | 12,19 | | |
7 | Felicia Engberg | 1998 | Leksands FIK | 12,27 | | |
8 | Lisa Lorenz | 1999 | Djurmo/Sifferbo IF | 12,43 | | |
| | | | | | |
1 | Alexandra Sörensen | 1999 | Falu IK Friidrott | 1.49,54 | | |
2 | Elin Bärjegård | 1999 | Leksands FIK | 1.57,19 | | |
3 | Alice Hast | 1999 | Sälens IF | 2.02,97 | | |
4 | Emma Hansson | 1999 | Iggesunds SK | 2.12,79 | | |
5 | Moa Eriksson | 1999 | IF Skade | 2.16,00 | | |
| Emma Larsson | 1998 | Kvarnsvedens Friidrott | - | | |
| Amanda Nilsson | 1998 | Leksands FIK | - | | |
| | | | | | |
1 | Karin Linderkers | 1999 | Leksands FIK | 1,45 | | |
2 | Sofia Lundman | 1998 | Leksands FIK | 1,42 | | |
3 | Emelie Fjelldal | 1999 | Sälens IF | 1,30 | | |
4 | Felicia Engberg | 1998 | Leksands FIK | 1,30 | | |
5 | Lisa Lorenz | 1999 | Djurmo/Sifferbo IF | 1,30 | | |
6 | Felicia Lund Stenqvist | 1998 | Falu IK Friidrott | 1,25 | | |
6 | Linnéa Carlsson | 1998 | Djurmo/Sifferbo IF | 1,25 | | |
8 | Lovisa Westgärds | 1998 | Leksands FIK | 1,25 | | |
9 | Amanda Nilsson | 1998 | Leksands FIK | 1,20 | | |
10 | Moa Eriksson | 1999 | IF Skade | 1,15 | | |
11 | Alice Hast | 1999 | Sälens IF | 1,15 | | |
12 | Ellinor Gustafsson | 1999 | Falu IK Friidrott | 1,10 | | |
| Emelie Rosén | | Malungs IF | - | | |
| | | | | | |
1 | Alexandra Sörensen | 1999 | Falu IK Friidrott | 4,80 | | -0,20 | |
2 | Sofia Lundman | 1998 | Leksands FIK | 4,72 | | -0,86 | |
3 | Matilda Ericsson Pellas | 1998 | Leksands FIK | 4,61 | | -0,17 | |
4 | Sara Sjödahl Wennergren | 1998 | Falu IK Friidrott | 4,58 | | -0,69 | |
5 | Elin Bärjegård | 1999 | Leksands FIK | 4,50 | | -0,17 | |
6 | Karin Linderkers | 1999 | Leksands FIK | 4,44 | | -0,17 | |
7 | Felicia Engberg | 1998 | Leksands FIK | 4,28 | | -0,77 | |
8 | Linnéa Carlsson | 1998 | Djurmo/Sifferbo IF | 4,22 | | -0,27 | |
9 | Emma Hansson | 1999 | Iggesunds SK | 4,05 | | -1,26 | |
10 | Lovisa Westgärds | 1998 | Leksands FIK | 3,91 | | -0,20 | |
11 | Lisa Lorenz | 1999 | Djurmo/Sifferbo IF | 3,80 | | 0,17 | |
12 | Ellinor Gustafsson | 1999 | Falu IK Friidrott | 3,59 | | -0,19 | |
13 | Emelie Fjelldal | 1999 | Sälens IF | 3,54 | | -0,39 | |
14 | Emelie Rosén | | Malungs IF | 3,52 | | -0,17 | |
15 | Moa Eriksson | 1999 | IF Skade | 3,36 | | -0,84 | |
| Amanda Lejros | 1999 | Djurmo/Sifferbo IF | - | | | |
| | | | | | |
1 | Sofia Lundman | 1998 | Leksands FIK | 9,95 | | |
2 | Amanda Lejros | 1999 | Djurmo/Sifferbo IF | 9,12 | | |
3 | Elin Bärjegård | 1999 | Leksands FIK | 8,99 | | |
4 | Sara Sjödahl Wennergren | 1998 | Falu IK Friidrott | 8,47 | | |
5 | Linnéa Carlsson | 1998 | Djurmo/Sifferbo IF | 7,87 | | |
6 | Alice Hast | 1999 | Sälens IF | 7,80 | | |
7 | Moa Eriksson | 1999 | IF Skade | 7,19 | | |
8 | Emma Hansson | 1999 | Iggesunds SK | 7,17 | | |
| | | | | | |
1 | Alexandra Sörensen | 1999 | Falu IK Friidrott | 24,09 | | |
2 | Johanna Edvall | 2000 | IF Skade | 21,09 | | |
3 | Sofia Lundman | 1998 | Leksands FIK | 20,13 | | |
4 | Amanda Lejros | 1999 | Djurmo/Sifferbo IF | 16,01 | | |
5 | Tanja Carlsson | 1999 | Djurmo/Sifferbo IF | 15,82 | | |
6 | Elin Bärjegård | 1999 | Leksands FIK | 15,75 | | |
| Moa Eriksson | 1999 | IF Skade | - | | |
Heat 1
| | | | Vind: +0,25 | | |
1 | Hannah Hellbom | 2000 | Falu IK Friidrott | 9,42 | q | |
2 | Saga Axelsson | | IF Skade | 9,61 | q | |
3 | Emma Hedlund | 2001 | Djurmo/Sifferbo IF | 10,26 | | |
4 | Anna Gisslén Wikström | 2001 | Djurmo/Sifferbo IF | 10,83 | | |
5 | Eveline Larsson | 2000 | Sälens IF | 10,95 | | |
6 | Johanna Samuelsson | 2001 | Iggesunds SK | 11,35 | | |
7 | Ebba Eriksson | 2001 | IFK Mora FIK | 11,92 | | |
Heat 2
| | | | Vind: +0,31 | | |
1 | Nicolina Eriksson | 2001 | Djurmo/Sifferbo IF | 9,18 | q | |
2 | Alva Eriksson | 2000 | IF Skade | 9,99 | q | |
3 | Elin Braw | 2001 | IFK Mora FIK | 10,28 | | |
4 | Maja Carlsson | 2000 | Djurmo/Sifferbo IF | 10,31 | | |
5 | Mikaela Wendt | 2001 | IFK Mora FIK | 10,42 | | |
6 | Wilma Björkman | 2001 | IFK Mora FIK | 10,62 | | |
7 | Filippa Hansson | 2000 | Sälens IF | 10,96 | | |
Heat 3
| | | | Vind: +0,18 | | |
1 | Agnes Hill | 2000 | Kvarnsvedens Friidrott | 9,16 | q | |
2 | Wilma Andersson | 2000 | Kvarnsvedens Friidrott | 9,56 | q | |
3 | Alice Heldt Cassel | 2001 | Ludvika FFI | 10,11 | | |
4 | Filippa Backman | 2000 | IF Skade | 10,42 | | |
5 | Lina Larsson | 2000 | Säters IF FIK | 10,61 | | |
