HOK -stafett, Totalresultat

2010-08-17


Alla Str 1    1900 - 2010m    
Pl Nr-lapp Lag/Tävlande Str tid Str pl Str tid+     Totaltid Tid+
1 1 Mjöberg           18:48 0:00
  (1) Kjell Mjöberg 18:48 1 0:00 Str 1/3-A      
2 3 Åsa R           19:23 0:35
  (1) Åsa Ramberg 19:23 2 0:35 Str 1/3-A      
3 6 Christer           19:29 0:41
  (1) Christer Jonsson 19:29 3 0:41 Str 1/3-B      
4 2 Klemets           19:34 0:46
  (1) Pernilla Klemets 19:34 4 0:46 Str 1/3-B      
5 5 Blixten           25:49 7:01
  (1) Gudrun Persson 25:49 5 7:01 Str 1/3-A      
6 4 Karin J           25:56 7:08
  (1) Karin Johansson 25:56 6 7:08 Str 1/3-B      

Alla Str 2    1160m    
Pl Nr-lapp Lag/Tävlande Str tid Str pl Str tid+     Totaltid Tid+
1 3 Åsa R           30:07 0:00
  (1) Åsa Ramberg 19:23 2 0:35 Str 1/3-A      
  (2) Håkan Ramberg 10:44 1 0:00 Str 2      
2 2 Klemets           31:52 1:45
  (1) Pernilla Klemets 19:34 4 0:46 Str 1/3-B      
  (2) Ann-Marie Klemets 14:40 5 3:56 Str 2      
  (2) Rolf Karlsson 12:18 3 1:34 Str 2      
3 6 Christer           33:39 3:32
  (1) Christer Jonsson 19:29 3 0:41 Str 1/3-B      
  (2) Gustav Jonsson 14:10 4 3:26 Str 2      
4 1 Mjöberg           35:02 4:55
  (1) Kjell Mjöberg 18:48 1 0:00 Str 1/3-A      
  (2) Eivor Mjöberg 16:14 6 5:30 Str 2      
5 4 Karin J           37:19 7:12
  (1) Karin Johansson 25:56 6 7:08 Str 1/3-B      
  (2) Ingemar Jonsson 11:23 2 0:39 Str 2      
6 5 Blixten           50:20 20:13
  (1) Gudrun Persson 25:49 5 7:01 Str 1/3-A      
  (2) Samuel Jonsson 24:31 7 13:47 Str 2      

Alla Str 3    1900 - 2010m    
Pl Nr-lapp Lag/Tävlande Str tid Str pl Str tid+     Totaltid Tid+
1 6 Christer           50:59 0:00
  (1) Christer Jonsson 19:29 3 0:41 Str 1/3-B      
  (2) Gustav Jonsson 14:10 4 3:26 Str 2      
  (3) Torsten Ramberg 17:20 1 0:00 Str 1/3-A      
2 2 Klemets           53:28 2:29
  (1) Pernilla Klemets 19:34 4 0:46 Str 1/3-B      
  (2) Ann-Marie Klemets 14:40 5 3:56 Str 2      
  (2) Rolf Karlsson 12:18 3 1:34 Str 2      
  (3) Karl-Gustav Klemets 21:36 2 4:16 Str 1/3-A      
3 3 Åsa R           55:28 4:29
  (1) Åsa Ramberg 19:23 2 0:35 Str 1/3-A      
  (2) Håkan Ramberg 10:44 1 0:00 Str 2      
  (3) Lovisa Jonsson 25:21 3 8:01 Str 1/3-B      
4 4 Karin J           63:55 12:56
  (1) Karin Johansson 25:56 6 7:08 Str 1/3-B      
  (2) Ingemar Jonsson 11:23 2 0:39 Str 2      
  (3) Lena Ramberg 26:36 4 9:16 Str 1/3-A      
5 1 Mjöberg           79:28 28:29
  (1) Kjell Mjöberg 18:48 1 0:00 Str 1/3-A      
  (2) Eivor Mjöberg 16:14 6 5:30 Str 2      
  (3) Jan Erik Sindmark 44:26 5 27:06 Str 1/3-B      
  5 Blixten           Ej godk.  
  (1) Gudrun Persson 25:49 5 7:01 Str 1/3-A      
  (2) Samuel Jonsson 24:31 7 13:47 Str 2      
  (3) Annika Norström Ej godk.     Str 1/3-B      


Skapad 2010-08-17 19:25:57 med OLA version 4.1.6