Träning 080918, Klassresultatlista
2009-08-18
| Enkla | | 1600 meter | | 3 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Samuel Jonsson | Hallstahammars OK | 34:12 | 0:00 |
| 2 | Axel Djärv-Karlsson | Hallstahammars OK | 38:19 | 4:07 |
| 3 | Gustav Djärv-Karlsson | Hallstahammars OK | 38:20 | 4:08 |
| Korta | | 2080 meter | | 5 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Håkan Ramberg | Hallstahammars OK | 21:03 | 0:00 |
| 2 | Lovisa Jonsson | Hallstahammars OK | 25:32 | 4:29 |
| 3 | Hans Gustavsson | Hallstahammars OK | 30:50 | 9:47 |
| 4 | Kristina Renström | Hallstahammars OK | 40:15 | 19:12 |
| 5 | Caroline Renström | Hallstahammars OK | 44:04 | 23:01 |
| Mellan | | 2830 meter | | 12 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Göran Welén | Hallstahammars OK | 34:35 | 0:00 |
| 2 | Ulrika Jonsson | Hallstahammars OK | 34:39 | 0:04 |
| 3 | Åsa Ramberg | Hallstahammars OK | 34:53 | 0:18 |
| 4 | Göran Wiig | Hallstahammars OK | 35:33 | 0:58 |
| 5 | Karin Johansson | Hallstahammars OK | 36:04 | 1:29 |
| 6 | Lena Hedman | Hallstahammars OK | 37:16 | 2:41 |
| 7 | Kjell Mjöberg | Hallstahammars OK | 37:45 | 3:10 |
| 8 | Marita Karlström | Hallstahammars OK | 41:21 | 6:46 |
| 9 | Lena Ramberg | Hallstahammars OK | 44:42 | 10:07 |
| 10 | Annika Norström | Hallstahammars OK | 47:35 | 13:00 |
| 11 | Signar Palm | Hallstahammars OK | 49:54 | 15:19 |
| Bo Hedman | Hallstahammars OK | Ej godk. | |
| Långa | | 4580 meter | | 6 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Rickard E. Jonforsen | Hallstahammars OK | 41:22 | 0:00 |
| 2 | Christer Jonsson | Hallstahammars OK | 46:35 | 5:13 |
| 3 | Torsten Ramberg | Hallstahammars OK | 46:37 | 5:15 |
| 4 | Per Frössander | Hallstahammars OK | 57:45 | 16:23 |
| Erik Ramberg | Hallstahammars OK | Ej godk. | |
| Ingemar Jonsson | Hallstahammars OK | Ej godk. | |
Skapad 2009-08-18 22:57:40 med OLA version 4.0.0