![]() |
Kumla Ridklubb 2010-11-21 |
EQUIPE datasystem: Senaste resultatlista 2010-11-21 kl.
13:26 Klass 1 - Dressyr Lätt B:3 Kategori C + D Klass 2 - Dressyr Lätt B:2 Kategori C Klass 2 - Dressyr Lätt B:2 Kategori D |
Klass 1 - Dressyr Lätt B:3 Kategori C + D | ||||||
5 anmälda, 5 startande, 2 placerade | ||||||
Tävlingsledare: Sofia LARSSON | ||||||
Domare C: Susanne Gustavsson | ||||||
| ||||||
Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
---|---|---|---|---|---|---|
Uppfödare | Härstamning | |||||
1 | Emelie Aldenfalk | Evita Giola | 221 | 221 | 66,970 | |
Kumla Ridklubb | Eldorrado - Gildo | 1 | ||||
2 | Ella Hammarström | Peter Pahn III | 194 | 194 | 58,788 | |
Kumla Ridklubb | Nickel - Odinsal Eskapad | 2 | ||||
| ||||||
3 | Lina Hagström | Butterfly Candie RW 1263 | 189 | 189 | 57,273 | |
Laxå Ridklubb | Candide RW 72 - Coed Coch Targed RW 68 | 3 | ||||
4 | Ina Hammarström | Kasper Lyon | 186 | 186 | 56,364 | |
Kumla Ridklubb | Fellow - Ashurst Wonder | 4 | ||||
5 | Amanda Lodesjö | Baileyz | 177 | 177 | 53,636 | |
Wittvångs HS | Fredriksbergs Dali - Kunta kinte | 5 | ||||
| ||||||
till toppen |
Klass 2 - Dressyr Lätt B:2 Kategori C | ||||||
4 anmälda, 4 startande, 1 placerade | ||||||
Tävlingsledare: Sofia LARSSON | ||||||
Domare C: Susanne Gustavsson | ||||||
| ||||||
Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
---|---|---|---|---|---|---|
Uppfödare | Härstamning | |||||
1 | Emelie Aldenfalk | Evita Giola | 197 | 197 | 65,667 | |
Kumla Ridklubb | Eldorrado - Gildo | 1 | ||||
| ||||||
2 | Lina Hagström | Butterfly Candie RW 1263 | 186 | 186 | 62,000 | |
Laxå Ridklubb | Candide RW 72 - Coed Coch Targed RW 68 | 2 | ||||
3 | Ina Hammarström | Kasper Lyon | 172 | 172 | 57,333 | |
Kumla Ridklubb | Fellow - Ashurst Wonder | 3 | ||||
4 | Ella Hammarström | Peter Pahn III | 162 | 162 | 54,000 | |
Kumla Ridklubb | Nickel - Odinsal Eskapad | 4 | ||||
| ||||||
till toppen |
Klass 2 - Dressyr Lätt B:2 Kategori D | ||||||
5 anmälda, 5 startande, 2 placerade | ||||||
Tävlingsledare: Sofia LARSSON | ||||||
Domare C: Susanne Gustavsson | ||||||
| ||||||
Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
---|---|---|---|---|---|---|
Uppfödare | Härstamning | |||||
1 | Ida Pegers | Thor RNF 152 | 192 | 192 | 64,000 | |
Wittvångs HS | Vernons Peeping Tom - Smedhults Cavat | 1 | ||||
2 | Erika Lundin | Dizney | 176 | 176 | 58,667 | |
Wittvångs HS | colnevalley Rasgall RWC | 2 | ||||
| ||||||
3 | Rebecca Hellström | Dolly Parthon | 174 | 174 | 58,000 | |
Köpings RK | 3 | |||||
4 | Amanda Lodesjö | Baileyz | 164 | 164 | 54,667 | |
Wittvångs HS | Fredriksbergs Dali - Kunta kinte | 4 | ||||
5 | Maria Lindh | Vemejadå | 157 | 157 | 52,333 | |
Wittvångs HS | Okänd - Okänd | 5 | ||||
| ||||||
till toppen |
Equipe - Datasystem för ridsport |