event burgee venue burgee

Segelsällskapet Åmålsviken

International Swedish Championship 2017
Finn and OK dinghy

Results are final as of 15:45 on August 13, 2017

Finn Class

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 38, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo HelmName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1 Finn SWE 6 Björn Allansson GKSS 1 1 1 1 1 1 (2) 1 9 7
2 Finn DEN 21 Otto Strandvig KDY 2 2 2 3 (6) 2 4 3 24 18
3 Finn SWE 5 Fredrik Tegnhed Karlstads Kappseglingsförening 3 (11) 3 2 2 3 1 7 32 21
4 Finn SWE 75 Johan Wijk Sandviken SS 4 4 (39 OCS) 7 3 6 5 2 70 31
5 Finn SWE 60 Martin Pluto Karlstads Kappseglingsförening 11 3 5 (14) 7 5 13 4 62 48
6 Finn DEN 249 Svend Vogt Andersen KDY 5 6 14 6 4 10 10 (22) 77 55
7 Finn SWE 9 Benjamin Pettersson GKSS (13) 9 11 9 5 9 3 12 71 58
8 Finn SWE 59 Lars Edwall Lerkils BS 10 5 9 (16) 10 4 6 16 76 60
9 Finn SWE 69 Erik Åberg Karlstads Kappseglingsförening 7 8 18 10 (21) 7 8 5 84 63
10 Finn SWE 14 Stefan Nordström Karlstads Kappseglingsförening 9 16 8 4 11 16 (22) 9 95 73
11 Finn SWE 3 Christian Finnsgård GKSS 12 19 4 12 14 (39 OCS) 12 6 118 79
12 Finn DEN 246 Jens Kristian Andersen Vallensbaek Sejlklub 8 21 6 23 12 8 7 (25) 110 85
13 Finn GER 188 Michael Klugel SCSZ 6 7 17 (28) 9 20 16 11 114 86
14 Finn SWE 15 Daniel Miles Uppsala Kanotförening 14 (39 OCS) 7 11 28 12 24 10 145 106
15 Finn SWE 2 Svante Collvin Karlstads Kappseglingsförening 18 10 (23) 21 17 13 15 19 136 113
16 Finn GER 960 Klaus Antrecht SCMa 20 18 12 13 18 15 17 (24) 137 113
17 Finn SWE 61 Mikael Nilsson Uppsala Kanotförening 16 (39 OCS) 15 24 8 11 26 14 153 114
18 Finn SWE 91 Pär Friberg Karlstads Kappseglingsförening 15 12 10 25 (26) 14 18 21 141 115
19 Finn GER 62 Uwe Barthel Segler Club Dummer SCD 17 13 19 19 15 21 (29) 13 146 117
20 Finn DEN 46 Martin Mikkelsen Middelfart Sejlklub 24 24 (31) 5 13 24 9 20 150 119
21 Finn SWE 66 Ulf Bjureus Karlstads Kappseglingsförening 26 17 16 27 16 (32) 23 8 165 133
22 Finn SWE 13 Johnny Myrin Lerkils BS 23 15 24 15 20 19 (34) 18 168 134
23 Finn SWE 44 Per Arne Fritjofsson Uppsala Kanotförening 25 28 (32) 18 22 18 11 15 169 137
24 Finn NOR 7 Paal HH Lindeskov Asker Seilforening 19 14 20 26 23 23 14 (33) 172 139
25 Finn SWE 71 Jonas Andersson NySS 21 22 13 29 19 17 21 (30) 172 142
26 Finn SWE 21 Mats R Karlsson Karlstads Kappseglingsförening (29) 25 25 17 27 22 20 17 182 153
27 Finn SWE 721 Mikael Brandt Uppsala Kanotförening 22 26 22 8 (33) 33 27 23 194 161
28 Finn SWE 842 David Berg Uppsala Kanotförening 36 23 (39 OCS) 31 25 25 19 27 225 186
29 Finn DEN 77 Flemming Bender Jensen Dragör Sejlklub 30 30 21 20 (32) 30 30 26 219 187
30 Finn SWE 719 Peter Bernstein XSS De Tio Örnars SS 28 20 29 (36) 36 29 25 28 231 195
31 Finn SWE 88 Hans Gustavsson Segelsällskapet Hjälmaren 33 32 28 22 (34) 26 28 34 237 203
32 Finn SWE 111 Torsten Jarnstam Karlstads Kappseglingsförening 27 27 26 30 30 28 (39 DNC) 39 DNC 246 207
33 Finn GER 200 Ulrich Dahlhoff Segler Club Dummer SCD 32 31 27 (34) 29 27 32 31 243 209
34 Finn SWE 12 Krister Gunnarsson Varbergs Segelsällskap 31 29 30 33 35 (39 DNF) 31 29 257 218
35 Finn SWE 7 Hans Wiberg Sandviken SS 37 35 34 37 24 31 35 (39 DNF) 272 233
36 Finn SWE 4 Jan-Erik Florén LSSG 35 34 (39 DNF) 32 31 39 OCS 33 32 275 236
37 Finn SWE 55 Thomas Dansk XXX 34 33 33 35 37 (39 DNS) 39 DNC 39 DNC 289 250
38 Finn DEN 19 Johnny Aagesen Vallensbaek Sejlklub (39 DNC) 39 DNC 39 DNC 39 DNC 39 DNC 39 DNC 39 DNC 39 DNC 312 273

OK Class

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 41, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo HelmName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1 OK SWE 100 Thomas Hansson-Mild SS Kaparen 1 3 1 2 2 2 1 (42 DNF) 54 12
2 OK NZL 566 Greg Wicox BERND.eV 2 1 2 3 1 3 3 (5) 20 15
3 OK SWE 666 Jonas Qvist SSKA 3 2 4 1 (42 OCS) 1 2 7 62 20
4 OK SWE 2830 Jonas Börjesson KSSS 4 6 3 (15) 4 4 8 2 46 31
5 OK DEN 1 Bo Reker Andersen Hellerup Sejlklub 5 8 5 5 (12) 5 11 1 52 40
6 OK SWE 20 Stefan Pavia Getskärs SS 7 5 7 (10) 3 10 6 4 52 42
7 OK SWE 2788 Jan-Erik Engholm Getskärs SS 9 4 11 4 (17) 7 9 3 64 47
8 OK SWE 139 Hans Börjesson Varbergs Segelsällskap 8 14 6 (42 OCS) 9 6 7 10 102 60
9 OK SWE 99 Hans Elkjaer Varbergs Segelsällskap 11 (19) 14 7 7 14 4 6 82 63
10 OK SWE 6 Håkan Törnqvist SS Kaparen 6 15 10 8 (42 OCS) 11 12 12 116 74
11 OK SWE 2812 Stefan Fagerlund Södertälje Båtklubb 10 7 12 (21) 11 19 21 17 118 97
12 OK SWE 2809 Tomas Skeppmark Kvarnsviken BS 20 18 8 (23) 14 13 10 21 127 104
13 OK GER 767 Juliane Hofmann BERND.eV 21 16 15 12 6 (26) 20 19 135 109
14 OK SWE 2804 Ingemar Jansson SS Kaparen 15 10 23 (24) 13 18 19 11 133 109
15 OK SWE 2815 Per Westlund Norrköpingd SS 12 17 13 (31) 22 17 16 13 141 110
16 OK SWE 2801 Arne Johansson KSSS 16 13 20 13 (26) 15 15 22 140 114
17 OK SWE 17 Jan Carlsson Mariestads Segelklubb 23 23 9 14 (29) 12 26 20 156 127
18 OK SWE 28 Ulf Dagerbrant Umeå Segelsällskap 17 21 19 17 21 16 (28) 16 155 127
19 OK SWE 2810 Johannes Dagerbrant Umeå Segelsällskap (42 DNF) 42 DNC 42 DNC 6 8 9 5 18 172 130
20 OK SWE 8 Bengt Larsson SSKA 14 9 (42 OCS) 16 5 42 OCS 14 42 DNF 184 142
21 OK SWE 80 Arne Malm KSSS 24 22 22 (32) 16 27 18 15 176 144
22 OK SWE 2719 Olof Lindgren Umeå Segelsällskap 25 25 21 25 27 (29) 13 9 174 145
23 OK SWE 77 Peter Rudblom GeSS 18 24 18 22 (25) 23 17 23 170 145
24 OK SWE 2793 Peter Bäcklund TjSS 22 (42 DNF) 16 19 15 25 27 26 192 150
25 OK SWE 222 Per Jaensson SSV Kalmar 26 11 17 18 19 21 (42 DNC) 42 DNC 196 154
26 OK SWE 2805 Gunnar Larsson KSSS 27 27 25 (42 OCS) 24 20 22 14 201 159
27 OK DEN 7 Malte Pedersen KDY 13 12 (42 OCS) 11 42 DNF 8 42 DNC 42 DNC 212 170
28 OK SWE 2816 Claes Avellan GKSS (42 DNF) 29 27 20 18 28 23 25 212 170
29 OK SWE 2792 Anders Widding Umeå Segelsällskap 28 26 28 29 28 (31) 24 8 202 171
30 OK SWE 15 Mats Hovde GKSS 19 20 (42 DNC) 9 10 30 42 DNC 42 DNC 214 172
31 OK SWE 266 Mats Petersson SSV Kalmar (42 DNC) 42 DNS 42 DNC 27 23 24 25 24 249 207
32 OK NOR 444 Rolf Wahlqvist Baerum Segelförening 30 30 29 (35) 32 32 30 27 245 210
33 OK SWE 2814 Michael Lindh Alingsås Segelsällskap 29 28 (42 DNC) 26 30 34 42 DNC 42 DNC 273 231
34 OK DEN 14 Peter Thybo Horsens Sejlklub 31 32 26 34 33 33 (42 DNC) 42 DNC 273 231
35 OK SWE 2753 Sverker Härd Uppsala Segelsällskap 32 31 24 30 31 (42 DNC) 42 DNC 42 DNC 274 232
36 OK SWE 111 Bertil Eliasson SSKA (42 DNC) 42 DNC 42 DNC 28 20 22 42 DNC 42 DNC 280 238
37 OK SWE 2746 Magnus Bager SS Svearna 33 (42 DNC) 42 DNC 36 35 36 29 28 281 239
38 OK NOR 463 Reidar Sårheim Tönsberg Segelförening 34 33 (42 DNC) 42 DNF 36 37 42 DNC 42 DNC 308 266
39 OK SWE 43 Sven Thuresson BKSS (42 DNC) 42 DNC 42 DNC 33 34 35 42 DNC 42 DNC 312 270
40 OK SWE 2823 Peter Aebeloe SS Kaparen (42 DNC) 42 DNC 42 DNC 37 42 DNC 42 DNC 42 DNC 42 DNC 331 289
41 OK SWE 2817 Lasse Härngren Lerkils BS (42 DNC) 42 DNC 42 DNC 42 DNF 42 DNC 42 DNC 42 DNC 42 DNC 336 294

www.ssav.se

www.ssav.se

Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com