| Plac | Startnr | Namn | Klubb | Märke/Anmälare | Varvtider | Varv | Tid |
| 1 / 1 | Elit / 23 | Robin Gunnarsson | Skene MS | Triumph / Instatech Racing | 8 | 1:00:59.9 | |
| 2 / 2 | Elit / 231 | Anton Lindgårde | Kinds MK | Triumph / Instatech Racing | 8 | 1:02:28.2 | |
| 3 / 3 | Elit / 198 | Marcus Adielsson | MK Pionjär | Sherco | 8 | 1:03:23.6 | |
| 4 / 4 | Elit / 33 | Linus Almtén | Älvbygdens MK | GasGas / CEC RACING | 8 | 1:03:58.1 | |
| 5 / 5 | Elit / 555 | Sebastian Adielsson | MK Pionjär | Sherco | 8 | 1:07:53.9 | |
| 6 / 6 | Elit / 349 | Jonathan Skansen | Kinds MK | Triumph / Instatech Racing | 8 | 1:08:00.7 | |
| 7 / 7 | Elit / 60 | Michael Persson | Kinds MK | Triumph / Instatech Racing | 8 | 1:08:10.2 | |
| 8 / 8 | Elit / 90 | Victor Arwesved | FMCK Skövde | KTM / Team A-Moto | 8 | 1:08:22.4 | |
| 9 / 1 | Motion (Enduro, 15-100) / 723 | Lars Söhrman | Kinds MK | KTM | 8 | 1:09:05.0 | |
| 10 / 2 | Motion (Enduro, 15-100) / 621 | Philip Gustafsson | Varbergs MK | Husqvarna | 8 | 1:09:16.1 | |
| 11 / 3 | Motion (Enduro, 15-100) / 371 | Samuel Öberg | Kullings MS | KTM | 8 | 1:09:39.9 | |
| 12 / 4 | Motion (Enduro, 15-100) / 16 | David Wallenius | Försvarsmaktens EK | Husqvarna | 8 | 1:09:53.0 | |
| 13 / 5 | Motion (Enduro, 15-100) / 22 | Johan Edvardsson | Solshesters MCK | Beta | 8 | 1:10:44.0 | |
| 14 / 6 | Motion (Enduro, 15-100) / 13 | Björn Levin | Kinna MK | Husqvarna | 8 | 1:11:14.0 | |
| 15 / 7 | Motion (Enduro, 15-100) / 318 | Henrik Klövmark | Kortedala MK | Honda | 8 | 1:11:56.8 | |
| 16 / 8 | Motion (Enduro, 15-100) / 12 | Lars-Erik Larsson | Älvbygdens MK | Honda | 8 | 1:11:58.6 | |
| 17 / 9 | Motion (Enduro, 15-100) / 901 | Lars-Olof Lindström | FMCK Borås | Triumph / Instatech Racing | 8 | 1:13:07.0 | |
| 18 / 9 | Elit / 5 | Timmie Olsson | FMCK Hässleholm | Sherco | 8 | 1:13:11.6 | |
| 19 / 10 | Motion (Enduro, 15-100) / 3 | Emil Skretting | Stenungsunds MS | TM | 8 | 1:13:12.0 | |
| 20 / 11 | Motion (Enduro, 15-100) / 713 | Jonas Johansson | FMCK Borås | Triumph / Instatech Racing | 8 | 1:13:16.6 | |
| 21 / 12 | Motion (Enduro, 15-100) / 81 | Jonas Hagberg | FMCK Borås | KTM | 8 | 1:13:47.0 | |
| 22 / 13 | Motion (Enduro, 15-100) / 123 | Mikael Åhl | Varbergs MK | KTM | 8 | 1:14:04.1 | |
| 23 / 14 | Motion (Enduro, 15-100) / 4 | Magnus Svensson | Kortedala MK | KTM | 8 | 1:14:04.6 | |
| 24 / 15 | Motion (Enduro, 15-100) / 49 | Mattias Eriksson | Varbergs MK | Husqvarna | 8 | 1:14:18.0 | |
| 25 / 16 | Motion (Enduro, 15-100) / 71 | Peter Björnqvist | FMCK Borås | Husqvarna | 8 | 1:14:32.8 | |
| 26 / 17 | Motion (Enduro, 15-100) / 133 | Robert Strandberg | Hjo MK | Stark Varg | 8 | 1:14:48.3 | |
| 27 / 18 | Motion (Enduro, 15-100) / 224 | Emil Andreasson | MC Alingsås | Honda | 8 | 1:15:01.8 | |
| 28 / 19 | Motion (Enduro, 15-100) / 604 | Sven Öberg | Kullings MS | KTM | 8 | 1:15:03.8 | |
| 29 / 20 | Motion (Enduro, 15-100) / 27 | William Skaremo | Stenungsunds MS | Husqvarna | 8 | 1:15:32.5 | |
| 30 / 21 | Motion (Enduro, 15-100) / 19 | Henrik Karlsson | Stenungsunds MS | Sherco | 8 | 1:16:20.9 | |
| 31 / 22 | Motion (Enduro, 15-100) / 115 | Henrik Lindström | FMCK Borås | KTM | 8 | 1:16:25.6 | |
| 32 / 23 | Motion (Enduro, 15-100) / 357 | Bert Andersson | Kungsbacka MA | Honda | 8 | 1:16:27.0 | |
| 33 / 24 | Motion (Enduro, 15-100) / 247 | Magnus Enander | Ulricehamns MK | KTM | 8 | 1:17:15.8 | |
| 34 / 25 | Motion (Enduro, 15-100) / 74 | Daniel Ek | Stenungsunds MS | KTM | 8 | 1:17:44.9 | |
| 35 / 26 | Motion (Enduro, 15-100) / 11 | Peter Borg | Kinds MK | KTM | 8 | 1:17:54.8 | |
| 36 / 27 | Motion (Enduro, 15-100) / 14 | Christer Hedihn | FMCK Borås | KTM | 8 | 1:18:03.6 | |
| 37 / 28 | Motion (Enduro, 15-100) / 52 | Magnus Ragnarsson | Skene MS | Sherco / Team Vixus MC | 8 | 1:18:06.4 | |
| 38 / 29 | Motion (Enduro, 15-100) / 8 | Jörgen Wester | Älvbygdens MK | Yamaha | 8 | 1:18:08.9 | |
| 39 / 30 | Motion (Enduro, 15-100) / 51 | Pelle Höglund | Björkö EK | KTM | 8 | 1:18:09.9 | |
| 40 / 31 | Motion (Enduro, 15-100) / 29 | Rikard Skerget | Stenungsunds MS | KTM | 8 | 1:18:48.9 | |
| 41 / 32 | Motion (Enduro, 15-100) / 46 | Mattias Roslund | Försvarsmaktens EK | GasGas | 8 | 1:19:05.5 | |
| 42 / 33 | Motion (Enduro, 15-100) / 41 | Christian Hagberg | FMCK Borås | KTM | 8 | 1:19:10.8 | |
| 43 / 34 | Motion (Enduro, 15-100) / 96 | Emanuel Damberg | Kinds MK | Triumph / Instatech Racing | 8 | 1:19:22.5 | |
| 44 / 35 | Motion (Enduro, 15-100) / 28 | Thomas Larsson | Stenungsunds MS | Husqvarna | 8 | 1:19:39.6 | |
| 45 / 36 | Motion (Enduro, 15-100) / 63 | Tony Larsson | FMCK Borås | KTM | 8 | 1:19:42.2 | |
| 46 / 37 | Motion (Enduro, 15-100) / 69 | Stefan Sällqvist | Skene MS | KTM | 8 | 1:19:52.3 | |
| 47 / 38 | Motion (Enduro, 15-100) / 85 | Anders Johansson | MCK Hallandia | Triumph | 8 | 1:20:06.6 | |
| 48 / 39 | Motion (Enduro, 15-100) / 91 | Andréas Svensson | Stenungsunds MS | Husqvarna | 8 | 1:20:55.0 | |
| 49 / 40 | Motion (Enduro, 15-100) / 45 | Henrik Tobias Hansson | Kullings MS | Yamaha | 8 | 1:21:08.0 | |
| 50 / 41 | Motion (Enduro, 15-100) / 25 | Stefan Lindstrand | FMCK Borås | KTM | 8 | 1:21:09.8 | |
| 51 / 42 | Motion (Enduro, 15-100) / 382 | William Blom | Skene MS | Triumph | 8 | 1:21:12.5 | |
| 52 / 43 | Motion (Enduro, 15-100) / 10 | Daniel Sandkvist | Kinna MK | Sherco | 8 | 1:21:27.4 | |
| 53 / 44 | Motion (Enduro, 15-100) / 9 | Jonas Milefors | Kortedala MK | Husqvarna | 8 | 1:21:45.3 | |
| 54 / 45 | Motion (Enduro, 15-100) / 50 | Jakob Ingemansson | Lilla Edets MCK | KTM | 8 | 1:22:21.4 | |
| 55 / 46 | Motion (Enduro, 15-100) / 879 | Henrik Åstmar | Skene MS | TM / NTEK Racing | 8 | 1:22:22.8 | |
| 56 / 47 | Motion (Enduro, 15-100) / 126 | Hans Torsborn | Ulricehamns MK | KTM | 8 | 1:22:33.0 | |
| 57 / 48 | Motion (Enduro, 15-100) / 48 | Rickard Carlsson | FMCK BohusDal | KTM | 8 | 1:23:34.4 | |
| 58 / 49 | Motion (Enduro, 15-100) / 6 | Pär Andersson | Alingsås MCK | Yamaha | 8 | 1:25:32.1 | |
| 59 / 50 | Motion (Enduro, 15-100) / 72 | Oscar Eriksson Ekdahl | FMCK Borås | Husqvarna | 8 | 1:25:33.3 | |
| 60 / 51 | Motion (Enduro, 15-100) / 140 | Jörgen Olsson | Strömstads MK | Husqvarna | 8 | 1:25:42.0 | |
| 61 / 52 | Motion (Enduro, 15-100) / 986 | Martin Bonander | Stenungsunds MS | KTM | 8 | 1:25:46.4 | |
| 62 / 53 | Motion (Enduro, 15-100) / 365 | Felix Johansson | Skene MS | Triumph | 8 | 1:25:49.6 | |
| 63 / 54 | Motion (Enduro, 15-100) / 726 | Ted Mårtensson | FMCK Hässleholm | Beta | 8 | 1:25:54.9 | |
| 64 / 55 | Motion (Enduro, 15-100) / 35 | Jimmy Andersson | Stenungsunds MS | Husqvarna | 8 | 1:27:07.8 | |
| 65 / 56 | Motion (Enduro, 15-100) / 66 | Sören Larsson | FMCK Borås | KTM | 8 | 1:27:12.7 | |
| 66 / 57 | Motion (Enduro, 15-100) / 124 | Claes Hilmersson | Stenungsunds MS | KTM | 8 | 1:27:27.4 | |
| 67 / 58 | Motion (Enduro, 15-100) / 88 | Jim Åkesson | Stenungsunds MS | KTM | 8 | 1:27:32.1 | |
| 68 / 59 | Motion (Enduro, 15-100) / 17 | Christoffer Johansson | Solshesters MCK | KTM / Six10 Racing | 8 | 1:27:59.3 | |
| 69 / 60 | Motion (Enduro, 15-100) / 39 | Jonathan Bylow | Skene MS | Yamaha / Instatech Racing | 8 | 1:28:03.8 | |
| 70 / 61 | Motion (Enduro, 15-100) / 877 | Max Karlsson | Stenungsunds MS | Kawasaki | 8 | 1:28:57.9 | |
| 71 / 62 | Motion (Enduro, 15-100) / 1 | Kalle Broman | Skene MS | KTM / Instatech Racing | 8 | 1:29:01.7 | |
| 72 / 63 | Motion (Enduro, 15-100) / 781 | Joakim Hansson | SMK Värnamo | KTM | 8 | 1:30:52.1 | |
| 73 / 64 | Motion (Enduro, 15-100) / 2 | Victor Ganelius | Stenungsunds MS | KTM | 8 | 1:31:07.2 | |
| 74 / 65 | Motion (Enduro, 15-100) / 160 | Bo Karlsson | Lilla Edets MCK | KTM | 8 | 1:31:24.9 | |
| 75 / 66 | Motion (Enduro, 15-100) / 697 | Mats Karlsson | Kungsbacka MA | Sherco | 8 | 1:32:22.8 | |
| 76 / 67 | Motion (Enduro, 15-100) / 21 | Leif Hermansson | Kortedala MK | KTM | 8 | 1:32:52.7 | |
| 77 / 68 | Motion (Enduro, 15-100) / 7 | Olivia Sandell | Stenungsunds MS | Husqvarna | 8 | 1:33:09.6 | |
| 78 / 69 | Motion (Enduro, 15-100) / 34 | Fredrik Brodén | Kortedala MK | Husqvarna | 8 | 1:33:18.1 | |
| 79 / 70 | Motion (Enduro, 15-100) / 848 | Marcus Torstensson | Försvarsmaktens EK | GasGas | 8 | 1:33:29.3 | |
| 80 / 71 | Motion (Enduro, 15-100) / 36 | Johan Alexandersson | Götene MK | KTM | 8 | 1:33:44.7 | |
| 81 / 72 | Motion (Enduro, 15-100) / 617 | Håkan Gustafsson | Alingsås MCK | KTM | 8 | 1:34:07.5 | |
| 82 / 73 | Motion (Enduro, 15-100) / 18 | Åke Balkevärn | MK Pionjär | Husqvarna | 8 | 1:34:07.8 | |
| 83 / 74 | Motion (Enduro, 15-100) / 780 | Karl Essgärde | Götene MK | KTM | 8 | 1:34:28.7 | |
| 84 / 75 | Motion (Enduro, 15-100) / 61 | Anders Magnusson | MCK Hallandia | KTM | 8 | 1:35:48.1 | |
| 85 / 76 | Motion (Enduro, 15-100) / 37 | Viktor Palmqvist Berndtsson | Kortedala MK | KTM | 8 | 1:39:38.1 | |
| 86 / 77 | Motion (Enduro, 15-100) / 685 | Benny Andersson | Kullings MS | KTM | 8 | 1:42:04.4 | |
| 87 / 78 | Motion (Enduro, 15-100) / 30 | Melvin Eriksson | BMK Uddevalla | KTM | 8 | 1:44:16.0 | |
| 88 / 79 | Motion (Enduro, 15-100) / 500 | Andreas Axfjord | Stenungsunds MS | Husqvarna | 8 | 1:46:41.8 | |
| 89 / 80 | Motion (Enduro, 15-100) / 496 | Fredrik Alpner | Stenungsunds MS | Beta | 8 | 1:51:04.8 | |
| 90 / 81 | Motion (Enduro, 15-100) / 677 | Hans Svärd | Alingsås MCK | Husqvarna | 7 | 1:09:56.7 | |
| 91 / 82 | Motion (Enduro, 15-100) / 40 | Nicholas Almanakis | Alingsås MCK | Honda | (10:12) | 7 | 1:40:30.3 |
| 92 / 83 | Motion (Enduro, 15-100) / 113 | Morten Schanner | Kortedala MK | GasGas | (10:11) | 6 | 1:31:27.1 |
| 93 / 84 | Motion (Enduro, 15-100) / 24 | Mikael Bengtsson | Norrahammars MK | Husqvarna | (10:07) | 5 | 1:13:57.2 |
| 94 / 85 | Motion (Enduro, 15-100) / 42 | Theodor Almanakis | Alingsås MCK | Beta | (10:12) | 5 | 1:19:15.6 |
| 95 / 86 | Motion (Enduro, 15-100) / 77 | Mattias Bertilsson | Falköpings MK | KTM | (10:10) | 4 | 58:52.9 |
| 96 / 87 | Motion (Enduro, 15-100) / 76 | Andreas Liljekvist | Lilla Edets MCK | (10:07) | 2 | 24:52.2 | |
| 97 / 88 | Motion (Enduro, 15-100) / 138 | Alexander Olsson | FMCK Malmö | Yamaha | (10:09) | 1 | 19:04.5 |
| 98 / 89 | Motion (Enduro, 15-100) / 609 | Roger Einerskog | Alingsås MCK | KTM | (10:10) | 1 | 57:52.8 |
Tidtagning genom Enduro MX Timing Solutions